Open Cup - SC Krylatskoye
Moscow
11 October 2017

Women
Name                       	                          			500m   		1500m  		3000m  		
Golikova, Angelina         	Голикова, Ангелина        	LSA	IAR	39,08  	1      	       	       	       	       	
Lalenkova, Evgeniia        	Лаленкова, Евгения        	LSA	IAR	40,75  	2      	2.02,50	1      	       	       	
Bogatyrchuk, Marina        	Богатырчук, Марина        	LA1	IAR	42,71  	3   SB 	       	       	       	       	
Valter, Valeriya           	Вальтер, Валерия          	LB1	IAR	42,92  	4   SB 	       	       	       	       	
Garibyan, Lilit            	Гарибян, Лилит            	LC1	IAR	42,95  	5   PR 	       	       	4.44,23	1   PR 	
Gorbatenko, Darya          	Горбатенко, Дарья         	LN1	IAR	43,53  	6   SB 	       	       	4.54,09	4   SB 	
Yudina, Alina              	Юдина, Алина              	LC2	IAR	44,29  	7   PR 	       	       	4.56,08	5      	
Kuzneczova, Vasilisa (2005)	Кузнецова, Василиса (2005)	LYA	IAR	44,39  	8   PR 	       	       	       	       	
Shabanova, Aleksandra      	Шабанова, Александра      	LB1	IAR	44,70  	9   SB 	       	       	4.49,42	2   PR 	
Guzik, Milena              	Гузик, Милена             	LC2	IAR	44,92  	10  PR 	2.24,11	4   PR 	       	       	
Abdulazizova, Snezhana     	Абдулазизова, Снежана     	LB2	IAR	45,02  	11  PR 	       	       	5.13,06	7      	
Pavlova, Darya (2003)      	Павлова, Дарья (2003)     	LC2	IAR	45,35  	12  SB 	       	       	4.53,93	3   SB 	
Rutkovskaya, Aleksandra    	Рутковская, Александра    	LB1	IAR	45,62  	13     	       	       	       	       	
Vinogradova, Polina        	Виноградова, Полина       	LC1	IAR	45,66  	14  SB 	2.24,79	5   PR 	       	       	
Yudenkova, Darya           	Юденкова, Дарья           	LC1	IAR	45,67  	15  PR 	2.25,63	6   PR 	       	       	
Popova, Vasilisa (2002)    	Попова, Василиса (2002)   	LC2	IAR	46,34  	16     	       	       	5.08,57	6   SB 	
Bugakova, Anastasiya       	Бугакова, Анастасия       	LB2	IAR	47,01  	17  PR 	2.31,52	8   PR 	       	       	
Kuzneczova, Mariya (2000)  	Кузнецова, Мария (2000)   	LB2	IAR	47,11  	18  PR 	2.22,11	3   PR 	       	       	
Ergardt, Elizaveta         	Эргардт, Елизавета        	LC1	IAR	47,17  	19  SB 	2.34,89	9   PR 	       	       	
Aksinina, Elena            	Аксинина, Елена           	LB1	IAR	47,58  	20  SB 	       	       	       	       	
Nechaeva, Anastasiya (1999)	Нечаева, Анастасия (1999) 	LA1	IAR	47,89  	21  SB 	2.28,11	7   PR 	       	       	
Lysova, Diana              	Лысова, Диана             	LC2	IAR	49,48  	22     	2.42,51	12  SB 	       	       	
Najdyonysheva, Zlata       	Найдёнышева, Злата        	LB1	IAR	49,92  	23     	       	       	5.22,12	8   PR 	
Pavlova, Irina (2004)      	Павлова, Ирина (2004)     	LC1	IAR	50,30  	24  SB 	2.37,85	10  PR 	       	       	
Bordyugovskaya, Elena      	Бордюговская, Елена       	LC2	IAR	50,46  	25  SB 	2.41,24	11  SB 	       	       	
Salikhova, Kamila          	Салихова, Камила          	LC1	IAR	51,04  	26  PR 	2.43,17	13  PR 	       	       	
Savinova, Elena (1)        	Савинова, Елена (1)       	L?	IAR	51,49  	27  PR 	2.50,43	14  PR 	       	       	
Fomichyova, Yana           	Фомичёва, Яна             	LB1	IAR	53,52  	28     	3.08,96	16  SB 	       	       	
Vakhitova, Dinara          	Вахитова, Динара          	L?	IAR	55,02  	29  PR 	       	       	       	       	
Belova, Margarita          	Белова, Маргарита         	L?	IAR	1.02,91	30     	2.57,61	15  PR 	       	       	
Myagkova, Mariya           	Мягкова, Мария            	LC2	IAR	       	DNS    	2.15,78	2   PR 	       	       	
Lysova, Sofiya             	Лысова, София             	LB1	IAR	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Romanovskaya, Viktoriya    	Романовская, Виктория     	LB1	IAR	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Gushhina, Anna             	Гущина, Анна              	LB1	IAR	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Borisova, Ekaterina        	Борисова, Екатерина       	LYA	IAR	       	DNF    	       	       	       	       	

Men
Name                       	                          			500m   		1500m  		3000m  		
Egorov, Egor (1999)        	Егоров, Егор (1999)       	MA2	IAR	37,39  	1      	       	       	4.26,85	8   SB 	
Bilyaletdinov, Nadir       	Билялетдинов, Надир       	MN3	IAR	37,92  	2   SB 	1.54,96	1   SB 	       	       	
Trusov, Nikolaj            	Трусов, Николай           	MA1	IAR	37,97  	3      	       	       	4.24,11	6   SB 	
Romanov, Aleksandr (2000)  	Романов, Александр (2000) 	MA1	IAR	38,14  	4   SB 	       	       	4.13,83	3   SB 	
Chashhin, Vladislav        	Чащин, Владислав          	MA2	IAR	38,35  	5   SB 	2.01,60	5   SB 	       	       	
Kudryakov, Damir           	Кудряков, Дамир           	MN1	IAR	38,80  	6      	1.59,01	4      	       	       	
Koryakovskij, Egor         	Коряковский, Егор         	MA2	IAR	39,00  	7      	1.55,74	2   SB 	       	       	
Shilovskij, Andrej         	Шиловский, Андрей         	MB2	IAR	39,07  	8   PR 	       	       	       	       	
Klevchenya, Nikita         	Клевченя, Никита          	MA1	IAR	39,09  	9   PR 	2.06,97	8   SB 	       	       	
Borovlyov, Daniil          	Боровлёв, Даниил          	MB2	IAR	39,15  	10  SB 	       	       	       	       	
Taran, Pavel               	Таран, Павел              	MB1	IAR	39,23  	11     	1.58,36	3   PR 	       	       	
Petrov, Daniil (2000)      	Петров, Даниил (2000)     	MB2	IAR	39,35  	12  PR 	       	       	       	       	
Shamsutdinov, Ilmas        	Шамсутдинов, Ильмас       	MB1	IAR	39,43  	13  PR 	2.02,37	6   PR 	       	       	
Sivcev, Kirill             	Сивцев, Кирилл            	MB1	IAR	39,55  	14     	       	       	4.27,61	9   PR 	
Bodrov, Sergej             	Бодров, Сергей            	MA2	IAR	39,72  	15  PR 	       	       	4.21,24	5   PR 	
Czarev, Dmitrij (2001)     	Царев, Дмитрий (2001)     	MB1	IAR	39,75  	16  PR 	       	       	4.37,58	13     	
Czvetkov, Aleksej          	Цветков, Алексей          	MC2	IAR	39,83  	17  PR 	       	       	4.25,45	7   PR 	
Menshhikov, Sergej         	Менщиков, Сергей          	MB1	IAR	39,85  	18  PR 	       	       	4.34,63	11  SB 	
Khrapov, Egor              	Храпов, Егор              	MB1	IAR	40,08  	19  SB 	2.09,44	9   SB 	       	       	
Sidorenkov, Aleksandr      	Сидоренков, Александр     	MA2	IAR	40,15  	20  SB 	2.15,25	15  SB 	       	       	
Poplavskij, Roman          	Поплавский, Роман         	MB1	IAR	40,24  	21  PR 	       	       	4.45,64	15  SB 	
Guzik, Dmitrij             	Гузик, Дмитрий            	MB2	IAR	40,32  	22  SB 	2.10,09	10  SB 	       	       	
Tarasov, Timofej           	Тарасов, Тимофей          	MB1	IAR	40,44  	23  PR 	2.06,59	7   SB 	       	       	
Moskalenko, Igor           	Москаленко, Игорь         	MC2	IAR	40,59  	24     	       	       	4.58,12	21  PR 	
Mironov, Nikita            	Миронов, Никита           	MB1	IAR	41,03  	25     	       	       	4.28,17	10     	
Sevostyanov, Lev           	Севостьянов, Лев          	MB1	IAR	41,19  	26  PR 	2.12,04	12  PR 	       	       	
Kislicyn, Ilya             	Кислицын, Илья            	MB1	IAR	41,23  	27  SB 	2.11,74	11  PR 	       	       	
Lysov, Timofej             	Лысов, Тимофей            	MC1	IAR	41,34  	28  PR 	       	       	4.48,87	17     	
Palchikov, Kirill          	Пальчиков, Кирилл         	MC2	IAR	41,61  	29     	       	       	4.46,25	16  SB 	
Sabanov, Leonid            	Сабанов, Леонид           	MB1	IAR	42,07  	30  PR 	       	       	       	DNS    	
Kortikov, Dmitrij          	Кортиков, Дмитрий         	MC2	IAR	42,16  	31  SB 	       	       	4.36,42	12  PR 	
Potapenkov, Oleg           	Потапенков, Олег          	MC1	IAR	43,26  	32     	       	       	       	       	
Rachkov, Pavel             	Рачков, Павел             	MC2	IAR	43,42  	33     	2.15,14	14  PR 	       	       	
Pichugin, Vasilij          	Пичугин, Василий          	MC2	IAR	43,46  	34  PR 	2.19,89	17  PR 	       	       	
Andryushin, Maksim         	Андрюшин, Максим          	MC1	IAR	43,66  	35  PR 	       	       	4.44,57	14  PR 	
Alekseev, Denis I. (2002)  	Алексеев, Денис И. (2002) 	MB1	IAR	43,86  	36     	2.20,97	19  PR 	       	       	
Belyaev, Arsenij           	Беляев, Арсений           	MB1	IAR	43,92  	37  PR 	2.22,44	20  PR 	       	       	
Sinelnikov, Valentin       	Синельников, Валентин     	MA1	IAR	44,90  	38  PR 	2.18,59	16  PR 	       	       	
Alekseev, Denis A. (2001)  	Алексеев, Денис А. (2001) 	MB2	IAR	45,12  	39  PR 	2.24,13	22  PR 	       	       	
Golik, Denis               	Голик, Денис              	MC1	IAR	45,17  	40  PR 	       	       	4.49,62	18  SB 	
Arefev, Pavel              	Арефьев, Павел            	MC2	IAR	45,42  	41     	2.23,07	21  PR 	       	       	
Miller, Genrikh            	Миллер, Генрих            	MB1	IAR	45,46  	42     	2.20,95	18  PR 	       	       	
Chernenko, Yaroslav        	Черненко, Ярослав         	MC1	IAR	45,58  	43     	       	       	5.22,39	22  SB 	
Najdenyshev, Daniil        	Найденышев, Даниил        	MC1	IAR	46,23  	44  PR 	       	       	4.56,30	19  PR 	
Dmitriev, Artur            	Дмитриев, Артур           	M?	IAR	47,39  	45     	2.27,79	23  PR 	       	       	
Molochinskij, Aleksandr    	Молочинский, Александр    	MB2	IAR	47,78  	46  PR 	2.33,18	24  PR 	       	       	
Polovcev, Sergej           	Половцев, Сергей          	MC1	IAR	48,75  	47     	2.43,25	29     	       	       	
Makhno, Ivan               	Махно, Иван               	M?	IAR	49,03  	48  PR 	2.40,28	26  PR 	       	       	
Stefanczov, Vyacheslav     	Стефанцов, Вячеслав       	MC1	IAR	49,56  	49  SB 	2.43,62	30  PR 	       	       	
Kun, Aleksandr             	Кун, Александр            	M?	IAR	49,90  	50  PR 	2.40,89	27  PR 	       	       	
Shhapov, Yurij             	Щапов, Юрий               	M?	IAR	50,08  	51  SB 	       	DNF    	       	       	
Khasyat, Igor              	Хасят, Игорь              	M?	IAR	50,53  	52  PR 	2.41,80	28  PR 	       	       	
Arutyunyan, Volodya        	Арутюнян, Володя          	MN1	IAR	53,27  	53     	       	       	       	       	
Isaev, Igor (1996)         	Исаев, Игорь (1996)       	MN2	IAR	53,71  	54     	       	       	4.10,15	1   SB 	
Varfolomeev, Gleb          	Варфоломеев, Глеб         	M?	IAR	1.01,06	55     	       	       	       	       	
Ovsyannikov, Egor (2004)   	Овсянников, Егор (2004)   	MC1	IAR	1.02,87	56     	2.37,43	25  PR 	       	       	
Pilyaev, Anton             	Пиляев, Антон             	MB2	IAR	       	DNS    	       	       	       	DNS    	
Lisicyn, Maksim (1997)     	Лисицын, Максим (1997)    	MN1	IAR	       	DNF    	       	       	4.12,14	2   SB 	
Orlov, Fyodor              	Орлов, Фёдор              	MB1	IAR	       	DNF    	2.13,19	13  PR 	       	       	
Pilipenko, Evgenij         	Пилипенко, Евгений        	MA2	IAR	       	DNF    	       	       	4.17,70	4   SB 	
Nikolaev, Andrej (1997)    	Николаев, Андрей (1997)   	MN2	IAR	       	DQ     	       	       	       	       	
Andronov, Ivan (2002)      	Андронов, Иван (2002)     	MC2	IAR	       	       	       	       	4.57,81	20  SB 	

    
                

Native Language Names