1e Baanwedstrijd - Pupillen A t/m Masters
Dronten (NED)
23 September 2017

Women
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		700m   		
Bouaziz, Yasmine       	LC1	NED	46,42  	1   SB 	1.34,96	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ebbens, Juliana        	LC2	NED	46,45  	2   SB 	1.39,32	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Dasselaar, Nika    	LC2	NED	46,85  	3   SB 	1.36,16	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Dasselaar, Lièn    	LC1	NED	47,37  	4   SB 	1.38,39	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jansen, Elaine         	LN4	NED	47,48  	5   SB 	1.41,11	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boerman, Alyne         	LB2	NED	47,65  	6   PR 	       	       	2.27,61	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bouw, Sofie            	LYA	NED	48,41  	7   SB 	       	       	       	       	12,31  	1   SB 	29,55  	1   SB 	       	       	
Postma, Tess           	LYA	NED	48,83  	8   PR 	       	       	       	       	12,70  	2   SB 	30,90  	2   SB 	       	       	
Koopman, Emma          	LC1	NED	49,85  	9   SB 	1.47,42	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Snel, Romy             	LB1	NED	50,55  	10  SB 	1.47,31	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Peek, Noél             	LB1	NED	51,18  	11  SB 	1.45,90	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kaat, Janieke          	LC1	NED	51,48  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.13,99	1   SB 	
Wallet, Diede          	LC1	NED	52,09  	13  SB 	1.50,87	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meinten, Demi          	LYA	NED	53,50  	14  SB 	       	       	       	       	13,56  	4   SB 	33,21  	3   SB 	       	       	
Bartelds, Demi         	LB1	NED	53,61  	15  SB 	1.51,93	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hollander, Lisa        	LYA	NED	55,12  	16  SB 	       	       	       	       	13,60  	5   SB 	33,93  	5   SB 	       	       	
Smits, Dana (2004)     	LYA	NED	55,89  	17  SB 	       	       	       	       	14,23  	6   SB 	33,48  	4   SB 	       	       	
Verheijen, Naomi       	LYA	NED	59,93  	18  PR 	       	       	       	       	13,33  	3   SB 	36,22  	6   SB 	       	       	
Althuis, Nienke        	LYA	NED	1.00,54	19  SB 	       	       	       	       	15,02  	7   SB 	37,87  	7   SB 	       	       	
Jager, Esther Doeze    	LC1	NED	1.01,74	20  SB 	2.09,56	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jansen, Elodie         	LC1	NED	1.09,23	21  SB 	       	       	4.03,58	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Denise         	LYA	NED	1.12,48	22  SB 	       	       	       	       	16,75  	8   SB 	43,29  	8   SB 	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		700m   		
Ronner, Jesse          	MSA	NED	40,58  	1   SB 	1.22,40	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verbeek, Jens          	MC2	NED	42,46  	2   SB 	1.24,60	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
den Draak Borm, Michaël	MA1	NED	42,70  	3   PR 	       	       	2.09,67	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Visscher, Thijs (2002) 	MB1	NED	43,10  	4   SB 	1.25,68	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stallinga, Simon       	MB2	NED	43,29  	5   SB 	1.29,43	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kamstra, Harry         	M40	NED	43,82  	6   PR 	       	       	2.14,21	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Leusink, Joshua        	MB2	NED	44,62  	7   SB 	1.31,86	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schreuder, Tijmen      	MA1	NED	45,46  	8   SB 	1.33,18	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Rick           	MC2	NED	45,80  	9   PR 	       	       	2.19,58	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Lange, Thomas       	MC2	NED	45,99  	10  SB 	1.32,03	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoogeveen, Dylan       	MB2	NED	46,30  	11  SB 	1.34,59	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van de Vis, Jarno      	M30	NED	46,83  	12  SB 	       	       	2.25,90	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Sijbrandij, Pieter     	MC2	NED	47,02  	13  PR 	1.33,23	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klootsema, Lennard     	MB2	NED	47,41  	14  SB 	1.37,97	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Jorn (2004)  	MC1	NED	47,77  	15  SB 	       	       	2.32,93	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wormhoudt, Kasper      	MC1	NED	47,87  	16  SB 	       	       	2.42,53	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Stallinga, Onno        	M50	NED	48,00  	17  PR 	1.40,30	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kaat, Martijn          	MB1	NED	49,68  	18  PR 	1.39,77	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Althuis, Tim           	MC2	NED	49,71  	19  PR 	1.41,05	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoogeveen, Sylvian     	MYA	NED	50,98  	20  SB 	       	       	       	       	12,96  	2   SB 	32,07  	2   SB 	       	       	
de Feijter, Mathijs    	MC1	NED	51,30  	21  SB 	1.46,21	14  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wagenaar, Jelle        	MYA	NED	54,32  	22  SB 	       	       	       	       	12,77  	1   SB 	31,43  	1   SB 	       	       	
Bartelds, Lesley       	MYA	NED	54,61  	23  PR 	       	       	       	       	13,77  	3   SB 	34,20  	3   SB 	       	       	
Kamstra, Niek          	MYA	NED	55,17  	24  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.16,40	1   SB 	
Geschiere, Marijn      	MC1	NED	57,42  	25  PR 	2.02,96	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oude Voshaar, Harrie   	M60	NED	57,90  	26  SB 	1.57,63	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vegter, Hidde          	MYA	NED	1.06,27	27  SB 	       	       	       	       	14,47  	4   SB 	37,71  	4   SB 	       	       	

    
                

Native Language Names