Club Wedstrijd Losser
Enschede (NED)
25 March 2017

Women
Name                    	        			500m   		1000m  		100m 		100m 		
Beune, Joy              	        	LA1	NED	41,60  	1      	1.22,07	1      	       	       	       	       	
Diniz, Fabienne         	        	LYA	NED	44,86  	2      	1.33,98	4      	       	       	       	       	
ter Laak, Kayleigh      	        	LC2	NED	44,87  	3      	1.32,67	2      	       	       	       	       	
van Son, Lara           	        	LYA	NED	45,84  	4   PR 	1.47,90	12     	       	       	       	       	
Beune, Yasmin           	        	LC2	NED	46,39  	5   PR 	1.37,03	7   PR 	       	       	       	       	
Nauta, Mignonne         	        	LA1	NED	47,22  	6   PR 	1.35,04	5   PR 	       	       	       	       	
Luisman, Ellemijn       	        	LYA	NED	47,62  	7      	1.35,25	6   PR 	       	       	       	       	
Oogink, Lynne           	        	LC1	NED	47,74  	8      	1.32,85	3   PR 	       	       	       	       	
Lutje Spelberg, Annika  	        	LYA	NED	47,80  	9   PR 	1.39,66	8   PR 	       	       	       	       	
Bevers, Lieke           	        	LYA	NED	49,79  	10     	1.41,75	9      	       	       	       	       	
Nijenhuis, Saffron      	        	LYB	NED	51,02  	11     	1.47,02	11     	       	       	       	       	
van der Liet, Emma      	        	LYA	NED	51,89  	12     	1.44,87	10     	       	       	       	       	
Keppels, Robin          	        	LYC	NED	52,29  	13     	1.54,97	13  PR 	       	       	       	       	
Exterkate, Sophie       	        	LYD	NED	52,68  	14     	       	       	13,04  	1      	       	       	
van der Liet, Anne-Fleur	        	LYD	NED	55,81  	15     	       	       	13,39  	2      	       	       	
Boelsma, Nikki          	        	LYD	NED	1.06,16	16  PR 	       	       	14,64  	3   SB 	       	       	
Wisselo, Lisa           	        	LYB	NED	1.06,53	17  PR 	       	       	14,94  	4   SB 	       	       	
ten Cate, Roos          	        	LYA	NED	1.06,63	18     	2.14,90	14  PR 	       	       	       	       	
Manders, Nelleke        	        	LB2	NED	1.08,00	19  PR 	2.18,10	15  PR 	       	       	       	       	
Monninkhof, Bo          	        	LYD	NED	1.10,30	20  PR 	       	       	15,57  	7      	       	       	
Verhagen, Lotte         	        	LYD	NED	1.13,40	21  PR 	       	       	15,48  	6   SB 	       	       	
Magriƫ, Kirsten         	        	LYC	NED	1.13,99	22  PR 	2.41,14	16  PR 	       	       	       	       	
Zwerink, Femke          	        	LYD	NED	1.21,11	23  PR 	       	       	18,03  	14     	       	       	
Spanjer, Tess           	        	LYD	NED	1.28,45	24  PR 	       	       	18,96  	16  SB 	       	       	
Stegge, Liset           	        	LYE	NED	1.35,67	25  PR 	       	       	20,31  	17  SB 	       	       	
Thuring, Maaike         	        	LYC	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Keppels, Anne           	        	LYF	NED	       	       	       	       	15,04  	5      	15,01  	1      	
ten Hartog, Suze        	        	LYF	NED	       	       	       	       	16,09  	8   SB 	16,31  	3      	
Boelsma, Britt          	        	LYF	NED	       	       	       	       	16,44  	9      	15,89  	2   SB 	
Kamp, Sarah             	        	LYE	NED	       	       	       	       	16,91  	10  SB 	16,58  	4   SB 	
Dolron, Lynn            	        	LYF	NED	       	       	       	       	17,03  	11     	16,63  	5      	
Oortman, Tess           	        	LYF	NED	       	       	       	       	17,10  	12     	17,68  	6      	
Keppels, Jules          	        	LYF	NED	       	       	       	       	17,31  	13     	18,02  	7      	
Nooitgedagt, Amy        	        	LYF	NED	       	       	       	       	18,75  	15  SB 	19,09  	8      	
Dolron, Lisa            	        	LYF	NED	       	       	       	       	37,19  	18     	25,71  	9   SB 	
Spelberg, Noor Lutje    	        	LYF	NED	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	

Men
Name                    	        			500m   		1000m  		100m 		100m 		
Diniz, Sebastian        	        	MC2	NED	38,56  	1      	       	DNS    	       	       	       	       	
Wissink, Koen           	        	M35	NED	40,71  	2   SB 	1.23,88	1   SB 	       	       	       	       	
Bevers, Mark            	        	MB2	NED	42,65  	3   PR 	1.25,08	3   PR 	       	       	       	       	
Maas, Boika             	        	MC2	NED	43,05  	4      	1.24,99	2   PR 	       	       	       	       	
ten Cate, Bas           	        	MC1	NED	44,48  	5      	1.30,39	4      	       	       	       	       	
Laarhuis, Luuk (2002)   	        	MC1	NED	45,33  	6   PR 	1.35,47	7      	       	       	       	       	
Lammertink, Lorenzo     	        	MC1	NED	45,62  	7   PR 	1.37,62	8      	       	       	       	       	
Mollink, Mats           	        	MC1	NED	46,72  	8   PR 	1.35,22	6      	       	       	       	       	
Nauta, Ferdinand        	        	M45	NED	47,77  	9   SB 	1.34,49	5   PR 	       	       	       	       	
Bevers, Rick            	        	MC2	NED	49,65  	10  PR 	1.40,87	10  PR 	       	       	       	       	
ten Cate, Stijn         	        	MYB	NED	50,81  	11     	1.49,13	13  PR 	       	       	       	       	
Diniz, Philip           	        	MYE	NED	51,12  	12     	       	       	13,00  	1      	       	       	
Harders, Eric           	        	M55	NED	51,46  	13  PR 	1.46,57	12  PR 	       	       	       	       	
Berton, Harald          	        	M45	NED	51,57  	14  SB 	1.44,41	11  SB 	       	       	       	       	
van der Heijden, Mats   	        	MYC	NED	53,73  	15     	1.55,42	16  PR 	       	       	       	       	
Driesen, Herbert        	        	M60	NED	54,38  	16  SB 	1.51,02	14  SB 	       	       	       	       	
Kamphuis, Lasse         	        	MYA	NED	55,22  	17  SB 	1.54,44	15  PR 	       	       	       	       	
Bos, Teun               	        	MYB	NED	56,13  	18     	2.00,20	20  PR 	       	       	       	       	
van der Veen, Matys     	        	MYA	NED	57,28  	19     	2.01,14	21  PR 	       	       	       	       	
Roetenberg, Johan       	        	M55	NED	57,82  	20  SB 	1.58,65	19  SB 	       	       	       	       	
Krabbe, Clemens         	        	M65	NED	58,34  	21  SB 	1.55,52	17  SB 	       	       	       	       	
Scholten, Paul          	        	M45	NED	1.00,98	22  PR 	1.56,22	18  PR 	       	       	       	       	
Asbreuk, Lutwich        	        	M75	NED	1.10,10	23  SB 	2.21,93	22  SB 	       	       	       	       	
Bos, Jort               	        	MYB	NED	1.17,69	24  PR 	2.40,25	23  PR 	       	       	       	       	
van Rijn, Jens          	        	MYD	NED	1.19,61	25  PR 	       	       	18,02  	4      	       	       	
Schasfoort, Juriƫn      	        	MYA	NED	1.21,63	26  PR 	2.53,42	24  PR 	       	       	       	       	
van Rijn, Timo          	        	MYE	NED	1.23,69	27  PR 	       	       	24,52  	5      	       	       	
Millonzi, Sepp          	        	MYC	NED	1.26,94	28  PR 	       	       	17,81  	3      	       	       	
ter Keurs, Willem       	        	MC1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Thuring, Gijs           	        	MC2	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Drent, Anne-Jelmer      	        	M40	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Manders, Hans           	        	M50	NED	       	DNF    	       	DNS    	       	       	       	       	
Wynia, Jorrit           	        	MYB	NED	       	DNF    	1.40,73	9      	       	       	       	       	
van der Liet, Valentijn 	        	MYF	NED	       	       	       	       	15,79  	2   SB 	16,08  	1      	

    
                

Native Language Names