Holland Cup 3 - Afstanden
Tilburg (NED)
11 - 12 February 2017

Women
Name                    			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                        			11 Feb 		11 Feb 		12 Feb 		12 Feb 		
Smit, Janine            	LSA	NED	40,71  	1      	       	       	1.21,40	4      	       	       	
van der Schaar, Sanne   	LSA	NED	40,82  	2      	2.05,68	3      	1.20,74	1      	       	WDR    	
Weeland, Naomi          	LN1	NED	40,91  	3      	       	       	1.23,60	9      	       	       	
Drost, Helga            	LA1	NED	41,08  	4      	       	       	1.23,94	12     	       	       	
van Hemert, Roxanne     	LSA	NED	41,09  	5      	2.05,13	2      	1.21,09	2      	       	WDR    	
Bannink, Danouk         	LN1	NED	41,18  	6      	       	       	1.23,72	11     	       	       	
Boogaard, Tessa         	LN2	NED	41,32  	7      	2.12,66	16     	1.22,59	6      	       	       	
de Vries, Linda (1988)  	LSA	NED	41,33  	8      	2.04,18	1      	       	       	       	       	
Voskamp, Dione          	LN1	NED	41,35  	9      	       	       	1.24,69	20     	       	       	
Winkel, Fabiënne        	LN2	NED	41,37  	10     	       	       	1.24,00	13     	       	       	
van Beek, Lotte         	LSA	NED	41,46  	11     	2.07,75	8      	1.22,72	7      	       	       	
Smit, Ariane            	LN1	NED	42,08  	12     	       	       	1.24,42	17     	       	       	
Tuijp, Monica           	LN1	NED	42,14  	13     	       	       	1.24,61	19     	       	       	
Kleinsman, Nienke       	LN2	NED	42,20  	14     	2.18,75	23     	       	       	       	       	
Karel, Anouk            	LN1	NED	42,20  	14     	       	       	1.24,71	21     	       	       	
van der Steen, Marjolein	LN2	NED	42,46  	16     	2.15,06	21     	1.24,76	22     	       	       	
Sanders, Anouk          	LN2	NED	42,70  	17     	2.13,65	19     	1.25,49	24     	       	       	
Goeree, Mignon          	LSA	NED	42,72  	18     	       	       	1.24,13	14     	       	       	
Roest, Natasja          	LN4	NED	42,80  	19     	2.12,79	17     	1.24,87	23     	       	       	
Dekker, Miranda         	LSA	NED	42,98  	20     	2.09,56	11     	1.24,55	18     	       	WDR    	
Bording, Edel Jasmijn   	LN1	NED	43,13  	21     	       	       	       	       	       	       	
Koomen, Linda           	LN3	NED	43,19  	22     	2.15,14	22     	       	       	       	       	
Velthuijsen, Renata     	LN4	NED	43,50  	23     	       	       	1.25,92	25     	       	       	
van Tol, Manouk         	LSA	NED	       	DQ     	2.07,41	6      	1.21,43	5      	       	       	
Kiel, Esther            	LN1	NED	       	       	2.06,89	4      	1.23,00	8      	4.26,43	2      	
Anema, Reina            	LN4	NED	       	       	2.07,00	5      	       	       	4.24,08	1      	
Markus, Femke (1996)    	LN1	NED	       	       	2.07,69	7      	1.23,69	10     	4.30,42	7      	
Visser, Esmee           	LN2	NED	       	       	2.08,93	9      	       	       	4.27,52	3      	
Harteveld, Leeyen       	LN3	NED	       	       	2.09,37	10     	1.21,21	3      	       	       	
Cnossen, Willemijn      	LN2	NED	       	       	2.09,98	12     	1.24,34	16     	4.41,77	12     	
Eijsink, Kelly          	LN3	NED	       	       	2.10,50	13     	1.24,24	15     	       	DNS    	
Dekker, Sandra          	LA1	NED	       	       	2.10,78	14     	       	       	       	       	
Mallens, Vera           	LA1	NED	       	       	2.12,45	15     	       	       	       	       	
van Leeuwen, Robin      	LN1	NED	       	       	2.13,40	18     	       	       	4.40,05	10     	
Koomen, Maaike          	LN3	NED	       	       	2.13,93	20     	       	       	4.44,49	13     	
Brommer, Imke           	LA2	NED	       	       	       	       	1.26,34	26     	       	       	
Sintenie, Tessa         	LN2	NED	       	       	       	       	1.28,99	27     	       	       	
Jonkers, Sterre         	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.28,46	4      	
de Vries, Elma          	L30	NED	       	       	       	       	       	       	4.29,31	5      	
Dedden, Ineke           	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	4.29,59	6      	
Vormeer, Imke           	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.30,70	8      	
Temmink, Lilian         	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.36,33	9      	
Adegeest, Loes          	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.41,01	11     	
van Leeuwen, Nicky      	LN3	NED	       	       	       	       	       	       	4.48,35	14     	

Men
Name                    			500m 		1500m  		1000m  		5000m  		
                        			11 Feb 		11 Feb 		12 Feb 		12 Feb 		
Otterspeer, Hein        	MSA	NED	35,94  	1   TR 	       	       	1.11,19	1   TR 	       	       	
Schipper, Pim           	MSA	NED	36,32  	2      	1.53,05	2      	1.11,47	2      	       	       	
Krol, Thomas            	MSA	NED	36,62  	3      	1.50,26	1   TR 	       	       	       	       	
de Vries, Sjoerd (1988) 	MSA	NED	36,70  	4      	1.55,55	5      	1.13,03	4      	       	       	
Esders, Gijs            	MSA	NED	36,72  	5      	       	       	1.12,92	3      	       	       	
Romeijn, Aron           	MSA	NED	36,76  	6      	       	       	1.13,17	6      	       	       	
van Leen, Oscar         	MSA	NED	36,84  	7      	       	       	1.15,53	15     	       	       	
Meijerink, Sander       	MN4	NED	36,94  	8      	1.55,34	4      	1.13,44	7      	       	       	
Nomden, Mark            	MN1	NED	37,02  	9      	       	       	1.15,98	19     	       	       	
Meereboer, Rudy         	MSA	NED	37,31  	10     	       	       	1.15,35	12     	       	       	
Baks, Joep              	MN1	NED	37,53  	11     	       	       	1.14,68	9      	       	       	
Scheffer, Frerik        	MN3	NED	37,56  	12     	1.57,90	14     	1.14,71	10     	       	       	
Kalverdijk, Joep        	MN2	NED	37,65  	13     	       	       	1.15,90	17     	       	       	
van Dijk, Thomas (1995) 	MN2	NED	37,70  	14     	       	       	1.16,14	21     	       	       	
Brandsen, Stef          	MB2	NED	37,75  	15     	       	       	       	       	       	       	
Born, Joost             	MN4	NED	37,83  	16     	       	       	       	       	       	       	
Schilders, Wessel       	MSA	NED	37,85  	17     	2.01,68	17     	       	       	       	       	
Schelling, Kevin        	MN2	NED	37,91  	18     	       	       	1.15,92	18     	       	       	
Boomhouwer, Jort        	MA1	NED	38,01  	19     	1.56,89	8      	1.15,52	14     	       	       	
Gerritsen, Olof         	MN2	NED	38,24  	20     	1.55,98	6      	1.15,43	13     	       	       	
Polman, Thijmen         	MN1	NED	38,48  	21     	2.00,64	15     	1.16,76	23     	       	       	
Ramler, Victor          	MN1	NED	38,83  	22     	1.57,74	13     	       	       	7.08,12	5      	
Vreugdenhil, Bart       	MN2	NED	38,97  	23     	1.56,28	7      	       	       	       	       	
Spaan, Barry            	MN2	NED	39,09  	24     	       	       	       	       	       	       	
Haaze, Rolf             	M30	NED	39,28  	25     	       	       	       	       	       	       	
Groot, Joeri            	MN4	NED	39,29  	26     	       	       	1.19,30	25     	7.28,45	12     	
Steman, Jason           	MA2	NED	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Hospes, Jesper          	MSA	NED	       	WDR    	       	       	1.15,68	16     	       	       	
Dijs, Wesly             	MN2	NED	       	       	1.54,10	3      	1.14,13	8      	       	       	
Klijnsoon, Joes         	MA2	NED	       	       	1.57,26	9      	       	       	7.19,23	9      	
Coljé, Gerwin           	MN3	NED	       	       	1.57,28	10     	       	       	7.07,22	4      	
Heemskerk, Kees (1994)  	MN3	NED	       	       	1.57,38	11     	       	       	6.58,31	2      	
Ligtenberg, Ronald      	MN2	NED	       	       	1.57,49	12     	       	       	       	       	
van Diest, Adne         	MA1	NED	       	       	2.01,64	16     	       	       	       	       	
Velthuijsen, Victor     	MN2	NED	       	       	2.04,23	18     	1.18,81	24     	       	       	
van Oosten, Martijn     	MSA	NED	       	       	       	       	1.13,08	5      	       	       	
Geerdinck, Thomas       	MN2	NED	       	       	       	       	1.14,72	11     	6.56,61	1      	
Delen, Niels            	MA2	NED	       	       	       	       	1.16,03	20     	       	       	
Steenbergen, Jeroen     	MA1	NED	       	       	       	       	1.16,21	22     	       	       	
Overvoorde, Niels       	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	7.01,32	3      	
van de Pol, Peter (1982)	M30	NED	       	       	       	       	       	       	7.09,49	6      	
Kors, Jeffrey           	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	7.15,00	7      	
van Dijk, Nino          	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	7.16,26	8      	
Janissen, Jeroen        	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	7.22,30	10     	
Hamers, Jan (1996)      	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	7.24,85	11     	
Schouten, Remco         	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Bathoorn, Floran        	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	       	WDR    	

    
                

Native Language Names