Baanwedstrijd Groep 1
Heerenveen (NED)
15 January 2017

Women
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Kok, Femke              	LB1	NED	40,31  	1      	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Fledderus, Marrit       	LB1	NED	41,59  	2      	1.24,59	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Talsma, Kim             	LB1	NED	42,68  	3      	1.24,66	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Henny         	LC2	NED	42,96  	4   PR 	1.27,94	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Vroonhoven, Ellen   	LSA	NED	43,11  	5   SB 	       	       	2.12,06	1      	       	       	       	       	       	       	
Schultinga, Iris        	LC2	NED	43,48  	6   PR 	       	       	2.12,88	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Vlugt, Willemijn	LB2	NED	44,25  	7      	       	       	2.15,92	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Sierdsma, Thirza        	LB1	NED	44,36  	8      	1.27,51	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Werff, Kim      	LC1	NED	44,48  	9      	       	       	2.19,90	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Hoekstra, Nynke (2000)  	LB1	NED	45,34  	10  PR 	1.30,44	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerbrandij, Marieke     	LC2	NED	45,62  	11  PR 	       	       	2.21,46	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Winter, Tessa           	LC2	NED	45,81  	12  PR 	1.34,48	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Zee, Nikki      	LA1	NED	45,93  	13     	1.29,65	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bootsma, Karin          	LB2	NED	46,02  	14     	1.31,64	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Valkenburg, Imke        	LC1	NED	46,09  	15     	1.33,88	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Scholtens, Iris         	LN2	NED	46,26  	16  SB 	1.33,52	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Meer, Bianca    	LC1	NED	46,55  	17     	1.33,43	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Westra, Sanne           	LC1	NED	46,58  	18     	1.34,09	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Weerman, Ulrike         	LN2	NED	46,79  	19     	1.36,52	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Groen, Zoë              	LA2	NED	46,95  	20  PR 	1.37,08	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoogland, Nieske        	LYA	NED	47,07  	21     	       	       	       	       	       	       	12,56  	3      	       	       	
Lich, Marcha            	LC1	NED	47,30  	22     	       	       	2.22,71	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Scholtens, Jolien       	LSA	NED	47,58  	23     	1.39,01	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Weerman, Andrina        	LN1	NED	47,84  	24     	1.37,53	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Otto, Merel             	LB1	NED	48,11  	25  PR 	       	       	2.31,15	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wetting, Lisa           	LC2	NED	48,56  	26     	1.38,99	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Glastra, Emma           	LYB	NED	48,73  	27     	       	       	       	       	       	       	12,89  	4   SB 	       	       	
Rothehûser, Heidi       	LC1	NED	48,75  	28     	1.40,86	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sierdsma, Esmée         	LN2	NED	48,81  	29     	1.35,57	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Postma, Trudie          	LC2	NED	49,11  	30     	1.38,64	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Lange, Noa           	LYA	NED	49,18  	31     	       	       	       	       	       	       	13,07  	6      	       	       	
Steneker, Marije        	LYB	NED	49,58  	32     	       	       	       	       	       	       	12,51  	2      	       	       	
Fekken, Anke            	LB1	NED	49,69  	33  PR 	       	       	2.31,47	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mieras, Adinda          	LSA	NED	49,88  	34     	       	       	2.36,03	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Hofmeijer, Rianka       	LB2	NED	50,48  	35     	1.43,97	22     	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Kroon, Maaike        	LC1	NED	50,58  	36     	1.43,62	21  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sietsma, Jente          	LYA	NED	50,63  	37  PR 	       	       	       	       	       	       	13,34  	8      	       	       	
Hoekstra, Patty         	LC1	NED	51,04  	38     	1.44,54	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verbeek, Jessie         	LYA	NED	51,35  	39     	       	       	       	       	       	       	12,99  	5   SB 	       	       	
Wetting, Nikki          	LYA	NED	51,92  	40  PR 	       	       	       	       	       	       	13,37  	9   SB 	       	       	
Otto, Emma              	LYA	NED	51,93  	41  PR 	       	       	       	       	       	       	13,60  	12  SB 	       	       	
Fekken, Jantina         	LA1	NED	52,46  	42  SB 	       	       	2.44,20	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Soer, Kirsten           	LYA	NED	53,78  	43  PR 	       	       	       	       	       	       	13,22  	7   SB 	       	       	
Dam, Lotte              	LC1	NED	54,14  	44  PR 	1.54,20	25  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Machielsen, Chantal     	LYA	NED	54,55  	45  PR 	       	       	       	       	       	       	14,28  	16     	       	       	
Feenstra, Mirna         	LC1	NED	54,67  	46  PR 	1.54,73	26     	       	       	       	       	       	       	       	       	
bij de Weg, Elvira      	LYA	NED	55,20  	47  SB 	       	       	       	       	       	       	13,48  	10  SB 	       	       	
de Roos, Marije         	LC2	NED	55,88  	48  PR 	1.53,74	24  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Flik, Kristel           	LYA	NED	56,93  	49  PR 	       	       	       	       	       	       	13,88  	13  SB 	       	       	
van der Meulen, Femke   	LYC	NED	59,50  	50  PR 	       	       	       	       	       	       	14,49  	17  SB 	       	       	
Steg, Gwen              	LYC	NED	1.00,53	51     	       	       	       	       	       	       	14,27  	15  SB 	       	       	
Schotanus, Jildou       	LYA	NED	1.08,58	52     	       	       	       	       	       	       	15,11  	23     	       	       	
van der Meulen, Mirthe  	LYC	NED	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	15,23  	24  SB 	       	       	
Klijnstra, Moniek       	LSA	NED	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	11,11  	1   SB 	25,68  	1   SB 	
Hoogezand, Tamara       	L35	NED	       	DQ     	       	       	2.20,09	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bartelds, Amber         	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.46,39	1      	       	       	       	       	
Kool, Fabiënne          	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.47,08	2   PR 	       	       	       	       	
Boersma, Annamarie      	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.18,45	3   PR 	       	       	       	       	
Salverda-Postma, Goikje 	L45	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Postma, Silke           	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	13,57  	11  SB 	34,49  	2   SB 	
Fekken, Metta           	LYA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,03  	14     	34,75  	3   SB 	
Tinga, Nynke            	LYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,53  	18     	38,99  	5      	
van der Tol, Marriët    	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,71  	19  SB 	38,72  	4      	
Valkenburg, Nienke      	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,81  	20     	40,09  	6      	
Veldhuis, Janna         	LYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,85  	21  SB 	40,86  	7   SB 	
Brouwer, Femke          	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,08  	22  SB 	41,82  	8      	
Melein, Anna            	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,66  	25  SB 	43,25  	9   SB 	
Tiesma, Sanne-Marije    	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	16,04  	26  SB 	44,14  	11  SB 	
Slot, Frederique        	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	16,06  	27  SB 	44,05  	10  SB 	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Haaze, Rolf             	M30	NED	37,44  	1   PR 	1.16,48	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Moerings, Stijn         	MN2	NED	39,03  	2      	       	       	1.58,36	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Feenstra, Sandor        	MB2	NED	39,26  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kramer, Levy            	MA1	NED	40,11  	4      	       	       	2.01,99	6      	       	       	       	       	       	       	
de Kroon, Jeroen        	MC2	NED	40,17  	5      	       	       	2.06,22	7      	       	       	       	       	       	       	
Lubbe, Pieter           	MN1	NED	40,17  	5      	       	       	1.59,24	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ronner, Jesse           	MSA	NED	40,45  	7      	1.21,06	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Harst, Wouter   	MA2	NED	40,62  	8      	       	       	2.01,76	5      	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Michiel        	MC1	NED	40,70  	9   PR 	1.22,04	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ris, Ingmar             	MSA	NED	40,72  	10  SB 	1.24,58	6      	       	       	       	       	       	       	26,25  	1   SB 	
Bohnen, Job             	M30	NED	40,79  	11     	1.22,05	4      	       	       	       	       	       	       	26,36  	2   SB 	
Kramer, Sam             	MA1	NED	41,28  	12     	       	       	2.01,25	3      	       	       	       	       	       	       	
Talsma, Dyon            	MC2	NED	41,45  	13     	       	       	2.10,64	9      	       	       	       	       	       	       	
Kuiken, Mads            	MC1	NED	41,93  	14     	1.27,62	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Nick (2001)     	MC2	NED	41,98  	15  PR 	1.25,99	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Broekhuizen, Jeroen     	M30	NED	42,23  	16  SB 	1.24,84	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Polman, Matthis         	MB1	NED	42,24  	17  PR 	       	       	2.09,09	8      	       	       	       	       	       	       	
Bosch, Harmen           	MA1	NED	42,26  	18     	       	       	2.15,15	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Boer, Sjoerd         	MB2	NED	42,86  	19     	       	       	2.13,34	11     	       	       	       	       	       	       	
bij de Weg, Stefan      	MC2	NED	42,87  	20     	1.23,45	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Egberts, Sijmen         	MYA	NED	42,92  	21     	       	       	       	       	       	       	11,57  	1   SB 	       	       	
Willems, Ruud           	M35	NED	43,05  	22     	1.25,61	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerbrandij, Jan         	MC2	NED	43,39  	23  PR 	1.25,11	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lenderink, Jobbi        	MB2	NED	43,43  	24     	1.28,56	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jonkman, Sverre         	MC1	NED	43,44  	25     	       	       	2.23,62	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Prins, Tim              	MYA	NED	43,45  	26  PR 	       	       	       	       	       	       	11,69  	2      	       	       	
Land, Christiaan        	MC1	NED	43,58  	27  PR 	1.28,22	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Boom, Tim            	M30	NED	43,67  	28     	1.26,42	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Palmans, Pascal         	MC1	NED	43,76  	29     	       	       	2.14,36	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Heslinga, Jacob         	M60	NED	43,99  	30     	1.27,31	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Taekema, Laurens        	M35	NED	44,02  	31     	       	       	2.16,61	14     	       	       	       	       	       	       	
Woudstra, Joas          	M30	NED	44,05  	32     	       	       	2.11,64	10     	       	       	       	       	       	       	
de Lange, Jesse         	MC2	NED	44,13  	33     	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meekma, Klaas           	MC1	NED	44,22  	34     	1.27,93	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Peter           	M40	NED	44,59  	35     	1.26,93	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Siemensma, Thiemen      	MA2	NED	45,18  	36     	       	       	2.24,65	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Poelstra, Menno         	M50	NED	45,24  	37     	       	       	2.20,23	15     	       	       	       	       	       	       	
de Boer, Jilke          	MB1	NED	45,63  	38  PR 	1.32,16	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Luijten, Nick           	MYA	NED	45,93  	39     	       	       	       	       	       	       	12,33  	3      	       	       	
Meijer, Lars (2004)     	MYA	NED	46,77  	40     	       	       	       	       	       	       	12,48  	5      	       	       	
Linde, Justin           	MB1	NED	47,05  	41  PR 	1.42,68	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hofmeijer, Arnout       	MC2	NED	47,35  	42  PR 	1.37,69	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Teunissen, Jetse        	MC1	NED	47,49  	43  PR 	       	       	2.32,38	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Boelen, Jan             	M70	NED	47,51  	44     	1.35,52	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Niezing, Bertus         	M65	NED	49,01  	45     	1.42,24	22     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kolder, Mika            	MYC	NED	49,40  	46     	       	       	       	       	       	       	12,62  	6   SB 	       	       	
van der Meer, Stefan    	MB1	NED	49,80  	47     	1.38,02	21  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Postma, Jimte           	MC2	NED	50,64  	48  PR 	1.55,08	27  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Tjibbe        	MYA	NED	51,06  	49     	       	       	       	       	       	       	12,97  	7      	       	       	
de Vries, Sietse        	MYC	NED	51,80  	50     	       	       	       	       	       	       	12,34  	4      	       	       	
Tinga, Jasper           	MYA	NED	52,72  	51     	       	       	       	       	       	       	13,45  	8      	       	       	
de Vries, Willem (2002) 	MC1	NED	52,87  	52  PR 	1.50,58	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Melein, Bas             	MC1	NED	52,88  	53  PR 	1.53,12	26  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerbrandij, Jacob       	MYA	NED	52,99  	54  PR 	       	       	       	       	       	       	13,69  	9   SB 	       	       	
Rijpkema, Jan           	M55	NED	54,94  	55  SB 	1.47,80	24  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Siemonsma, Wilmar       	MYA	NED	56,36  	56     	       	       	       	       	       	       	14,02  	10  SB 	       	       	
van Laatum, Sverre      	MC1	NED	57,99  	57  PR 	2.01,28	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Takens, Martijn         	MC2	NED	       	DNF    	       	       	2.01,35	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kooistra, Eelco         	M35	NED	       	DNF    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Visser, Harm            	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.09,57	1   PR 	       	       	       	       	
van den Brink, Gerrit   	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.25,61	2   PR 	       	       	       	       	
Brouwer, Johnny         	M55	NED	       	       	       	       	       	       	4.48,66	3   SB 	       	       	       	       	
Dijk, Jornt             	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.48,72	4      	       	       	       	       	
Haitjema, Jarno         	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,93  	11  SB 	39,51  	3   SB 	

    
                

Native Language Names