Gabe de Vries Supersprint Toernooi
Leeuwarden (NED)
14 January 2017

Women
Name                        			100m 		100m 		300m 		300m   		
Kok, Femke                  	LB1	NED	11,00  	1   SB 	11,26  	1      	25,81  	1      	26,20  	1      	
Demmink, Roxane             	LB2	NED	11,53  	2   SB 	11,72  	7      	27,81  	7   SB 	28,11  	9      	
de Boer, Myrthe             	LC2	NED	11,53  	2   SB 	11,63  	4      	27,40  	6   SB 	27,60  	6      	
Jorritsma, Yasmijn          	LB1	NED	11,58  	4   SB 	11,61  	3      	28,32  	11     	27,97  	8   SB 	
Hendriks, Dieke             	LB2	NED	11,60  	5   SB 	11,63  	4      	27,34  	5   SB 	27,56  	5      	
Oudman, Tessa               	LB2	NED	11,63  	6   SB 	11,71  	6      	27,19  	3   SB 	27,13  	3   SB 	
Beursgens, Anouk            	LB1	NED	11,65  	7   SB 	11,72  	7      	28,37  	13  SB 	28,48  	13     	
Fledderus, Marrit           	LB1	NED	11,69  	8   SB 	11,74  	9      	27,08  	2   SB 	27,14  	4      	
Postma, Lisanne             	LC2	NED	11,82  	9   SB 	11,86  	12     	28,88  	17     	29,24  	21     	
Boersma, Anna               	LB1	NED	11,83  	10  SB 	11,79  	10  SB 	28,24  	9   SB 	27,78  	7   SB 	
Verhoog, Olin               	LB1	NED	11,84  	11  SB 	11,82  	11  SB 	28,36  	12  SB 	28,32  	11  SB 	
de Vries, Henny             	LC2	NED	11,85  	12  SB 	11,51  	2   SB 	27,19  	3   SB 	27,04  	2   SB 	
de Mooij, Juliëtte          	LB1	NED	11,93  	13     	11,96  	15     	28,02  	8      	45,10  	61     	
Timmerman, Tessa            	LB2	NED	11,97  	14     	11,93  	14     	28,78  	16  SB 	28,91  	16     	
Holborough-Kerkvliet, Jade  	LC2	GBR	12,03  	15  SB 	12,10  	19     	28,89  	19  SB 	28,47  	12  SB 	
Noppert, Hilde              	LB1	NED	12,06  	16  SB 	12,00  	16  SB 	28,49  	14     	28,17  	10     	
Hateboer, Sylke             	LB1	NED	12,10  	17  SB 	11,86  	12  SB 	28,88  	17  SB 	29,23  	20     	
Cornelissen, Amy            	LC1	NED	12,12  	18  SB 	12,22  	22     	29,06  	20  SB 	28,69  	15  SB 	
Sierdsma, Thirza            	LB1	NED	12,16  	19  SB 	12,04  	18  SB 	28,27  	10  SB 	28,53  	14     	
Schermer, Robin             	LC2	NED	12,17  	20     	12,12  	20  SB 	28,57  	15  SB 	29,09  	18     	
de Vries, Inge (2001)       	LC2	NED	12,18  	21     	12,17  	21     	29,66  	26  SB 	29,94  	27     	
Bron, Marrit                	LB2	NED	12,20  	22  SB 	12,00  	16  SB 	       	DNS    	       	DNS    	
Strijtveen, Lente           	LC1	NED	12,21  	23  SB 	12,72  	36     	30,04  	31  SB 	30,48  	34     	
Schipper, Nadine            	LB1	NED	12,26  	24  SB 	12,56  	26     	29,54  	24  SB 	29,77  	25     	
Duizendstraal, Amber        	LC1	NED	12,27  	25  SB 	12,44  	23     	29,64  	25  SB 	29,06  	17  SB 	
Wierda, Jikke Rian          	LB1	NED	12,31  	26  SB 	12,64  	30     	29,90  	28  SB 	29,68  	24  SB 	
Louhenapessy, Felicia       	LB1	NED	12,31  	26  SB 	12,97  	48     	29,12  	21  SB 	29,18  	19     	
van Tiel, Lotte             	LC2	NED	12,33  	28  SB 	12,60  	28     	29,48  	23     	29,62  	23     	
Bol, Renee                  	LB2	NED	12,36  	29  SB 	12,61  	29     	30,58  	40  SB 	30,27  	31  SB 	
Vos, Quinty                 	LC1	NED	12,38  	30  SB 	12,53  	25     	29,27  	22  SB 	29,57  	22     	
Wijnker, Anna               	LC2	NED	12,40  	31  SB 	12,72  	36     	29,81  	27     	30,48  	34     	
Eldering, Rosa              	LC1	NED	12,40  	31  SB 	12,66  	32     	30,11  	34  SB 	30,17  	29     	
Holkamp, Ellemijn           	LB2	NED	12,62  	33  SB 	12,77  	39     	29,92  	29  SB 	30,25  	30     	
van der Woude, Annick       	LC2	NED	12,62  	33     	12,44  	23     	30,09  	33     	30,75  	39     	
van der Meer, Bianca        	LC1	NED	12,65  	35  SB 	12,67  	34     	30,35  	36  SB 	30,33  	32  SB 	
Douma, Frauke               	LC2	NED	12,66  	36  SB 	12,70  	35     	30,36  	37     	30,05  	28  SB 	
van Rees, Marinthe          	LB1	NED	12,68  	37  SB 	12,88  	44     	30,56  	38  SB 	30,81  	40     	
Bruinsma, Vera              	LC1	NED	12,70  	38  SB 	12,91  	45     	31,39  	52     	31,24  	44     	
Groenewoud, Fleur           	LC2	NED	12,70  	38     	12,78  	41     	30,91  	42     	30,43  	33     	
van Zelm, Annika            	LC1	NED	12,72  	40  SB 	12,65  	31  SB 	30,23  	35  SB 	1.05,78	62     	
Bos, Juliette               	LB1	NED	12,74  	41     	12,79  	42     	31,24  	48     	31,53  	49     	
de Voogd, Roos              	LC1	NED	12,74  	41  SB 	12,77  	39     	30,94  	43  SB 	31,10  	42     	
Bakker, Ilse (2001)         	LB1	NED	12,75  	43  SB 	12,96  	47     	31,31  	50  SB 	30,88  	41  SB 	
Hoekstra, Roosmarijn        	LC1	NED	12,75  	43  SB 	13,06  	50     	30,56  	38  SB 	31,67  	50     	
Kroondijk, Roelie           	LC1	NED	12,78  	45  SB 	12,56  	26  SB 	30,05  	32  SB 	30,59  	37     	
Groenewoud, Ella            	LB1	NED	12,80  	46  SB 	12,66  	32  SB 	29,92  	29  SB 	29,79  	26  SB 	
van der Meulen, Julia (2002)	LC1	NED	12,80  	46  SB 	13,11  	52     	32,06  	56  SB 	32,12  	53     	
Ganzevoort, Laura           	LC2	NED	12,86  	48  SB 	13,05  	49     	31,04  	45  SB 	31,75  	51     	
Nieuwenhuizen, Kirsten      	LB2	NED	12,88  	49  SB 	12,86  	43  SB 	30,95  	44  SB 	31,29  	46     	
Rothehûser, Heidi           	LC1	NED	12,92  	50     	13,11  	52     	31,36  	51  SB 	31,32  	47  SB 	
Mulder, Julia (2001)        	LC2	NED	12,92  	50  SB 	13,07  	51     	31,04  	45  SB 	31,17  	43     	
Groenewoud, Isa             	LB1	NED	12,93  	52     	12,93  	46     	31,22  	47  SB 	30,58  	36  SB 	
Otto, Merel                 	LB1	NED	12,94  	53  SB 	12,72  	36  SB 	31,27  	49  SB 	30,62  	38  SB 	
Verweij, Francien           	LB1	NED	13,09  	54  SB 	13,15  	54     	31,63  	53  SB 	32,05  	52     	
Molenaar, Leanne            	LC1	NED	13,10  	55  SB 	13,58  	61     	33,51  	59  SB 	32,73  	54  SB 	
van der Meer, Esther        	LC2	NED	13,10  	55  SB 	13,16  	55     	32,58  	57  SB 	33,28  	57     	
de Kroon, Maaike            	LC1	NED	13,25  	57  SB 	13,23  	56  SB 	31,96  	55     	33,27  	56     	
Schreuder, Charlene         	LC2	NED	13,31  	58     	13,48  	58     	31,76  	54     	31,52  	48  SB 	
de Vries, Renske Anne       	LC1	NED	13,34  	59  SB 	13,54  	59     	34,31  	60  SB 	35,08  	60     	
Hayma, Femke                	LC1	NED	13,39  	60  SB 	13,54  	59     	33,00  	58  SB 	32,91  	55  SB 	
Kikstra, Tjitske            	LC1	NED	13,67  	61  SB 	15,05  	63     	34,34  	61  SB 	34,49  	59     	
Rademaker, Madelief         	LC2	NED	13,94  	62  SB 	14,14  	62     	       	DNF    	33,99  	58  SB 	
Garretsen, Claire           	LC2	NED	14,12  	63     	13,40  	57     	30,83  	41  SB 	31,27  	45     	

Men
Name                        			100m 		100m 		300m 		300m 		
Bommel, Luwaldo             	MB1	NED	10,41  	1   SB 	10,52  	1      	24,98  	3   SB 	24,85  	3   SB 	
Efdé, Jacco                 	MB2	NED	10,50  	2   SB 	10,52  	1      	24,98  	3      	25,31  	6      	
Overheul, Jeremy            	MB1	NED	10,58  	3      	10,66  	4      	24,35  	1   SB 	24,21  	1   SB 	
Jongman, Elwin              	MB2	NED	10,63  	4   SB 	10,52  	1   SB 	24,53  	2   SB 	24,77  	2      	
Kleijbeuker, Swen           	MB1	NED	10,75  	5   SB 	10,81  	8      	26,81  	20     	26,24  	11  SB 	
Hooisma, Steven             	MB1	NED	10,85  	6      	10,95  	11     	26,47  	14     	26,64  	17     	
Horlings, Wessel            	MB2	NED	10,88  	7   SB 	10,84  	9   SB 	25,10  	5   SB 	25,14  	4      	
Timmenga, Benno             	MB2	NED	10,88  	7   SB 	10,77  	6   SB 	25,39  	7   SB 	25,59  	7      	
Veenje, Jur                 	MB1	NED	10,91  	9   SB 	10,76  	5   SB 	25,26  	6      	25,21  	5      	
Kras, Bram                  	MB1	NED	10,94  	10  SB 	10,92  	10  SB 	25,96  	9   SB 	26,06  	10     	
Tettero, Sjors              	MC1	NED	10,95  	11  SB 	11,14  	15     	26,52  	17  SB 	26,45  	13  SB 	
Heijnen, Sven               	MB1	NED	10,97  	12  SB 	11,02  	13     	26,37  	11  SB 	49,59  	58     	
van der Veen, Jimmie        	MB2	NED	11,02  	13  SB 	11,16  	16     	27,09  	24     	28,46  	36     	
Slotegraaf, Remo            	MC2	NED	11,07  	14  SB 	11,09  	14     	25,81  	8   SB 	25,70  	8   SB 	
Wijnja, Idsert              	MB2	NED	11,18  	15  SB 	11,33  	22     	27,07  	23  SB 	27,25  	22     	
Nijland, Ferenc             	MC2	NED	11,21  	16  SB 	11,34  	23     	26,41  	12  SB 	26,29  	12  SB 	
Tolsma, Jan Heerts          	MB2	NED	11,23  	17  SB 	11,17  	17  SB 	26,50  	16  SB 	26,63  	16     	
van Benthem, Rik            	MC2	NED	11,23  	17  SB 	11,43  	26     	26,80  	19  SB 	26,89  	19     	
Overheul, Kjell             	MB2	NED	11,25  	19     	11,18  	18     	26,49  	15  SB 	26,74  	18     	
Feenstra, Edgar             	MC2	NED	11,28  	20     	10,98  	12  SB 	26,45  	13     	26,50  	14     	
Stoffers, Warner            	MC2	NED	11,30  	21  SB 	11,26  	19  SB 	27,59  	29  SB 	27,30  	24  SB 	
Wijnia, Marten              	MB2	NED	11,31  	22  SB 	11,27  	20  SB 	27,28  	26     	27,72  	28     	
van der Molen, Romerson     	MB1	NED	11,34  	23     	10,80  	7      	26,16  	10  SB 	26,05  	9   SB 	
Been, Maikel                	MC2	NED	11,38  	24  SB 	11,61  	32     	27,32  	27  SB 	27,29  	23  SB 	
van de Pol, Daan            	MC1	NED	11,39  	25  SB 	11,51  	29     	27,62  	32     	27,69  	27     	
Hulst, Mees                 	MC1	NED	11,40  	26     	11,30  	21  SB 	26,68  	18  SB 	26,56  	15  SB 	
Beemsterboer, Jarmo         	MB2	NED	11,42  	27  SB 	11,50  	28     	27,58  	28  SB 	27,87  	30     	
Hendriks, Jelmer            	MC1	NED	11,42  	27  SB 	11,40  	25  SB 	27,86  	33     	27,57  	26  SB 	
de Voogd, Tom               	MB1	NED	11,44  	29  SB 	11,47  	27     	27,61  	31  SB 	28,49  	37     	
van Poppelen, Holger        	MB1	NED	11,46  	30  SB 	11,38  	24  SB 	28,06  	36     	28,14  	32     	
van Benthem, Mark           	MB2	NED	11,48  	31  SB 	11,70  	34     	27,59  	29  SB 	27,80  	29     	
Bakker, Sander (2003)       	MC1	NED	11,51  	32  SB 	11,76  	36     	27,01  	22  SB 	27,03  	20     	
de Kruijk, Maas             	MC2	NED	11,58  	33  SB 	11,59  	31     	27,20  	25  SB 	27,42  	25     	
Meekma, Klaas               	MC1	NED	11,64  	34  SB 	11,69  	33     	28,14  	38  SB 	28,81  	41     	
Kuin, Jurriën               	MB2	NED	11,67  	35     	11,51  	29  SB 	26,85  	21  SB 	27,06  	21     	
Koehoorn, Jelmer            	MB1	NED	11,70  	36     	11,76  	36     	28,07  	37     	28,36  	35     	
Klooster, Jens              	MC2	NED	11,80  	37  SB 	11,74  	35  SB 	28,20  	39  SB 	28,64  	39     	
van der Veen, Aldert        	MC2	NED	11,83  	38  SB 	11,98  	40     	28,27  	41  SB 	28,23  	33  SB 	
van Marle, Maxim            	MB1	NED	11,84  	39  SB 	11,79  	38  SB 	27,86  	33  SB 	28,09  	31     	
Jonkman, Sverre             	MC1	NED	11,93  	40  SB 	12,00  	41     	27,98  	35     	28,28  	34     	
van Vilsteren, Loek         	MYA	NED	12,02  	41  SB 	12,17  	46     	28,89  	46  SB 	29,06  	45     	
Bouma, Dedmer               	MC1	NED	12,14  	42  SB 	12,31  	49     	29,46  	48  SB 	29,37  	47  SB 	
Overheul, Ouren             	MC2	NED	12,14  	42  SB 	12,33  	51     	29,99  	51  SB 	29,54  	48  SB 	
Kuiper, Kevin               	MC1	NED	12,16  	44     	12,14  	43     	       	DNF    	       	DNS    	
Meijer, Niels               	MC1	NED	12,19  	45  SB 	12,16  	45  SB 	28,58  	43  SB 	28,91  	44     	
ten Klooster, Luke          	MC1	NED	12,21  	46  SB 	12,25  	47     	28,81  	45  SB 	29,13  	46     	
ter Weeme, Jelle            	MB1	NED	12,29  	47  SB 	11,92  	39  SB 	28,21  	40  SB 	28,85  	42     	
Laagland, Hidde             	MC2	NED	12,35  	48  SB 	12,07  	42  SB 	28,93  	47  SB 	28,72  	40  SB 	
ten Klooster, Mike          	MB1	NED	12,37  	49  SB 	12,30  	48  SB 	28,74  	44  SB 	28,87  	43     	
Ficke, Martijn              	MC2	NED	12,41  	50  SB 	12,41  	52     	29,63  	49  SB 	30,06  	50     	
Weuljtes, Mart              	MC1	NED	12,59  	51  SB 	12,67  	53     	42,63  	59  SB 	30,43  	51  SB 	
Teunissen, Jetse            	MC1	NED	12,62  	52     	12,32  	50     	29,95  	50     	29,65  	49     	
ten Cate, Daniël            	MB1	NED	12,72  	53  SB 	12,92  	55     	30,45  	52  SB 	30,62  	52     	
van der Meer, Stefan        	MB1	NED	12,98  	54  SB 	12,80  	54  SB 	31,58  	53  SB 	32,16  	54     	
Wijnja, Wessel (2003)       	MC1	NED	13,21  	55  SB 	13,23  	56     	32,73  	55  SB 	33,09  	55     	
Visser, Siemen              	MC2	NED	13,43  	56     	13,24  	57     	31,90  	54     	31,98  	53     	
Burgmeijer, Niek            	MC1	NED	13,57  	57  SB 	13,67  	58     	33,04  	56  SB 	33,51  	56     	
Visser, Redmar              	MC1	NED	14,18  	58  SB 	14,24  	59     	35,24  	57  SB 	35,19  	57  SB 	
ten Cate, Jorian            	MC1	NED	14,56  	59     	12,15  	44     	28,36  	42     	28,56  	38     	
Oonk, Mark                  	MC1	NED	14,83  	60  SB 	14,91  	60     	36,99  	58     	50,78  	59     	

    
                

Native Language Names