Baanwedstrijd
Heerenveen (NED)
29 October 2007

Women
Name                           			500m   		500m 		500m 		500m 		1000m  		1000m  		1500m  		1500m  		3000m  		
de Jong, Letitia               	LC2	NED	42,77  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	1.25,19	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smit, Leonie                   	LC2	NED	43,31  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	1.28,32	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Nicole                 	LC2	NED	45,91  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	1.32,36	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cramer, Ayella                 	LC2	NED	46,50  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	1.34,94	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosma, Merel                   	LC2	NED	46,65  	5      	       	       	       	       	       	       	1.34,09	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosma, Hilda                   	LC2	NED	47,90  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	1.39,47	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haisma, Gina                   	LC2	NED	48,27  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	1.39,03	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dedden, Ineke                  	LC1	NED	48,39  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	1.37,29	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Lang, Yanne                 	LC1	NED	48,50  	9   SB 	       	       	       	       	       	       	1.39,81	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jager, Hanneke                 	LC2	NED	48,65  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	1.39,82	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Erna                 	LC2	NED	48,79  	11     	       	       	       	       	       	       	1.41,11	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bergsma, Maaike                	LC1	NED	51,20  	12     	       	       	       	       	       	       	1.42,96	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Valk, Cecilia                  	LC2	NED	51,76  	13     	       	       	       	       	       	       	1.45,06	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoekstra, Marije               	LC2	NED	52,97  	14     	       	       	       	       	       	       	1.43,45	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Dalen, Lisanne             	LC1	NED	52,98  	15     	       	       	       	       	       	       	1.48,16	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Postma, Sietske                	LC2	NED	53,60  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	1.51,06	16  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Semplonius, Marije             	LC1	NED	54,12  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	1.54,18	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kramer, Nynke                  	LC1	NED	54,70  	18  SB 	       	       	       	       	       	       	1.54,61	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wijnja, Willy Anne             	LC1	NED	56,30  	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Witteveen, Kelly Irina         	LC1	NED	1.00,00	20  PR 	       	       	       	       	       	       	2.17,46	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meyer, Geeske                  	LC1	NED	1.00,62	21  PR 	       	       	       	       	       	       	2.05,10	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klijnstra, Moniek              	LC2	NED	       	       	43,02  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.19,15	4      	       	       	       	       	
Anema, Reina                   	LC1	NED	       	       	44,15  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.15,64	1      	       	       	       	       	
Looijenga, Wendy               	LC2	NED	       	       	45,54  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.18,88	3   PR 	       	       	       	       	
de Boer, Melissa               	LC1	NED	       	       	45,55  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.17,18	2   PR 	       	       	       	       	
de Jong, Anjo                  	LC2	NED	       	       	46,92  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	2.21,54	5   SB 	       	       	       	       	
Scholtens, Jolien              	LC2	NED	       	       	47,08  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	2.25,51	7      	       	       	       	       	
van Staveren, Jacobien         	LC2	NED	       	       	47,37  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.26,20	8   PR 	       	       	       	       	
Dijkstra, Angela               	LC1	NED	       	       	47,53  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.24,70	6   PR 	       	       	       	       	
Nakken, Geertje                	LC1	NED	       	       	48,00  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.32,19	12  PR 	       	       	       	       	
de Jong, Inge                  	LC1	NED	       	       	48,62  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.30,24	10     	       	       	       	       	
Kuiper, Miriam                 	LC2	NED	       	       	48,75  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.26,65	9   PR 	       	       	       	       	
Kleine, Elvira                 	LC1	NED	       	       	49,10  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.30,84	11  PR 	       	       	       	       	
Berger, Klaske                 	LC1	NED	       	       	49,60  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.32,93	13  PR 	       	       	       	       	
Reijenga, Alice                	LC1	NED	       	       	51,47  	14  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.39,02	14  PR 	       	       	       	       	
Meijer, Marloes                	LC2	NED	       	       	51,70  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.45,61	16  PR 	       	       	       	       	
Wierda, Jeltsje                	LC2	NED	       	       	52,35  	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.41,72	15  PR 	       	       	       	       	
Vellinga, Nammy                	LA1	NED	       	       	       	       	43,73  	1   SB 	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Froukje (1982)       	LSA	NED	       	       	       	       	44,44  	2   SB 	       	       	       	       	1.30,30	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hoekstra, Lisette              	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	41,21  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	2.08,22	4   SB 	       	       	
Kramer, Brecht                 	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	41,37  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	2.08,21	3   SB 	       	       	
Meijer, Rixt                   	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	42,00  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	2.06,78	1      	       	       	
Roosenboom, Bianca             	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	42,65  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	2.08,57	6   PR 	       	       	
de Vries, Linda (1988)         	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	42,81  	5      	       	       	       	       	       	       	2.07,64	2      	       	       	
Heida, Marjette                	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	43,55  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	
van de Merwe, Margo            	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	44,48  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	2.14,83	8   SB 	       	       	
Sterk, Maria                   	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	44,60  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	2.08,55	5   PR 	       	       	
Schakel, Lybrich               	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	46,70  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	2.31,57	9   SB 	       	       	
Heersma, Nanda                 	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	2.13,68	7   SB 	       	       	
Zielman, Carla                 	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.38,68	1   PR 	
Witteveen, Jildou              	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.44,36	2   SB 	
Tulner, Alice                  	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.49,32	3   SB 	
Terpstra, Inez                 	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.49,38	4   SB 	
Ketellapper, Carin             	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.49,59	5   SB 	
Feenstra, Rixt                 	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.57,73	6   PR 	
Bron, Lianne                   	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	

Men
Name                           			500m   		500m   		500m 		500m 		1000m  		1000m  		1500m  		1500m  		3000m  		5000m  		
van der Veen, Arjen (1992)     	MC2	NED	40,73  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	1.19,62	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stuiver, Auke                  	MC2	NED	46,15  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	2.11,63	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Meulen, Ricardo        	MC2	NED	47,19  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	1.34,51	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kleinhuis, Sjoerd              	MC1	NED	48,10  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	1.38,80	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lenis, Harmen                  	MC2	NED	49,38  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	1.39,29	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stoker, Tjitte                 	MC1	NED	49,80  	6      	       	       	       	       	       	       	1.41,40	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Rooijen, Erik              	MC1	NED	50,48  	7      	       	       	       	       	       	       	2.25,32	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijk, Jorrit                   	MC1	NED	50,53  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	1.41,10	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Feenstra, Evert Douwe          	MC1	NED	51,75  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	1.46,36	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Straatsma, Matijn              	MC1	NED	52,48  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	1.48,31	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Palstra, Jorn                  	MC1	NED	52,65  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	1.47,57	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Post, Maurits                  	MC1	NED	56,20  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	1.58,17	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Hem, Sjoerd Theo (1994)	MC1	NED	1.00,65	13  PR 	       	       	       	       	       	       	2.13,42	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Negenman, Jeroen               	MC2	NED	       	       	40,40  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.03,36	2      	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Ronald                 	MB1	NED	       	       	40,88  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.02,67	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Olivier, Niels                 	MC2	NED	       	       	40,90  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.07,66	3      	       	       	       	       	       	       	
Meeuwisse, Koen                	MC2	NED	       	       	41,60  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.09,55	6      	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Bjorn                  	MC1	NED	       	       	42,00  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.08,63	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Haarsma, Sander                	MC1	NED	       	       	42,90  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.15,29	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Novak, Joey                    	MC1	NED	       	       	42,97  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.11,48	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Oerlemans, Niels               	MC1	NED	       	       	43,70  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.12,83	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Jorritsma, Gerben              	MC1	NED	       	       	44,27  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Kappe, Sybe Klaas              	MC1	NED	       	       	45,03  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.21,27	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Prinsen, Mark                  	MC1	NED	       	       	45,30  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.23,18	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Dijkman, Henk                  	MC1	NED	       	       	46,95  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.26,16	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
van den Bosch, Gerard          	MC1	NED	       	       	47,29  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.29,75	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Vrieswijk, Feike               	MC2	NED	       	       	48,00  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.28,29	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Greidanus, Daan                	MC2	NED	       	       	48,06  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.25,46	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Wijnja, Wessel (1992)          	MC2	NED	       	       	48,28  	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.27,79	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bosscha, Mark                  	MC2	NED	       	       	48,47  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.26,12	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
de Haan, Ate                   	MC1	NED	       	       	48,95  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.33,00	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Blaauwbroek, Marten            	MC2	NED	       	       	49,45  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.38,13	19  SB 	       	       	       	       	       	       	
Wildeboer, Phil                	MC2	NED	       	       	1.03,42	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.08,38	4      	       	       	       	       	       	       	
Ketellapper, Anton             	MSA	NED	       	       	       	       	38,38  	1   SB 	       	       	       	       	1.16,09	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jansma, Floris Jan             	MA2	NED	       	       	       	       	39,22  	2      	       	       	       	       	1.16,81	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bos, Jan (1985)                	MN3	NED	       	       	       	       	39,48  	3   SB 	       	       	       	       	1.16,70	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zonderland, Jan-Herre          	MN4	NED	       	       	       	       	39,60  	4   SB 	       	       	       	       	1.18,13	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zielman, Wilbert               	MN1	NED	       	       	       	       	41,63  	5   SB 	       	       	       	       	1.23,46	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sybesma, Piter                 	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	39,02  	1      	       	       	       	       	       	       	2.01,30	8   SB 	       	       	       	       	
Oerlemans, Johan               	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	39,29  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	1.58,78	3   SB 	       	       	       	       	
Ariƫns, Crispijn               	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	39,45  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	1.57,73	1   SB 	       	       	       	       	
Poortema, Niels                	MN4	NED	       	       	       	       	       	       	39,61  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	2.00,59	6   SB 	       	       	       	       	
Kooistra, Klaas (1989)         	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	39,71  	5      	       	       	       	       	       	       	1.59,79	4      	       	       	       	       	
Touber, Richard                	M30	NED	       	       	       	       	       	       	39,99  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	2.01,32	9   SB 	       	       	       	       	
de Groot, Johannes (1976)      	M30	NED	       	       	       	       	       	       	40,24  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	2.02,18	10  SB 	       	       	       	       	
van der Stouwe, Jan            	M40	NED	       	       	       	       	       	       	40,36  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	2.03,48	12  SB 	       	       	       	       	
de Vries, Rienk                	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	40,47  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	2.00,67	7   PR 	       	       	       	       	
de Vegt, Engbert               	MN4	NED	       	       	       	       	       	       	40,69  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	1.58,75	2   SB 	       	       	       	       	
de Vries, Stefan               	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	40,72  	11     	       	       	       	       	       	       	2.00,58	5   SB 	       	       	       	       	
Strijker, Jos                  	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	40,84  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	2.07,92	15  PR 	       	       	       	       	
de Boer, Teake                 	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	41,14  	13     	       	       	       	       	       	       	2.02,44	11  PR 	       	       	       	       	
Ettema, Jilles                 	M45	NED	       	       	       	       	       	       	41,33  	14  SB 	       	       	       	       	       	       	2.07,82	14  SB 	       	       	       	       	
Nauta, Frederik                	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	41,90  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	2.06,44	13     	       	       	       	       	
Wijma, Grietsen                	M45	NED	       	       	       	       	       	       	42,22  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	2.10,33	16  SB 	       	       	       	       	
Nauta, Rienk                   	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	3.59,10	1   SB 	       	       	
Smallenbroek, Bram             	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.02,99	2   SB 	       	       	
Oenema, Berend                 	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.04,21	3   PR 	       	       	
Lubbers, Marco                 	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.04,49	4   SB 	       	       	
Stift, Roderick                	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.06,57	5   SB 	       	       	
Hospes, Jesper                 	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.09,65	6   SB 	       	       	
van der Werf, Teake Piet       	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.09,67	7   PR 	       	       	
Hoekstra, Johan                	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.10,35	8   SB 	       	       	
Hijlkema, Piet                 	M35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.10,80	9   SB 	       	       	
Keuning, Dennis                	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.12,73	10  SB 	       	       	
Steen, Ian                     	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.19,32	11  SB 	       	       	
Keuning, Jeroen                	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.19,90	12  PR 	       	       	
Venema, Ritske                 	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.22,54	13  SB 	       	       	
Kok, Harm Jan                  	M35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.23,31	14  PR 	       	       	
Heslinga, Jacob                	M55	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.33,34	15  SB 	       	       	
Visser, Jasper                 	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.34,63	16  SB 	       	       	
Haasjes, Gerard                	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.37,46	1   PR 	

    
                

Native Language Names