Kerstsprinttoernooi 2016
Heerenveen (NED)
26 December 2016

Women
Name                     			500m 		100m 		300m 		
Kok, Femke               	LB1	NED	40,33  	1   PR 	11,10  	4   SB 	25,57  	1   SB 	
van der Wal, Josien      	LA1	NED	40,45  	2   PR 	11,05  	1   SB 	25,93  	3   SB 	
de Jong, Michelle        	LB2	NED	40,58  	3      	11,06  	2   SB 	25,89  	2      	
van Beek, Lotte          	LSA	NED	40,63  	4      	11,24  	5   SB 	26,19  	5   SB 	
Groenewoud, Marijke      	LA1	NED	40,82  	5      	11,06  	2   SB 	26,02  	4   SB 	
van Tol, Manouk          	LSA	NED	40,87  	6      	11,35  	8   SB 	26,35  	6   SB 	
van Benthem, Demi        	LA2	NED	41,51  	7      	11,25  	6      	26,71  	7      	
Cnossen, Willemijn       	LN2	NED	41,73  	8      	11,44  	9   SB 	26,71  	7   SB 	
Hijlkema, Aveline        	LN2	NED	41,73  	8      	11,44  	9   SB 	26,79  	10     	
Reitsma, Freya           	LA2	NED	41,97  	10     	11,82  	20     	26,98  	12  SB 	
Schelling, Jamie         	LA2	NED	41,98  	11     	11,57  	12  SB 	26,89  	11  SB 	
Adegeest, Loes           	LN1	NED	41,98  	11     	11,66  	15  SB 	27,19  	14  SB 	
Behr, Debby              	LC2	NED	42,48  	13     	11,60  	13  SB 	27,52  	16  SB 	
Westerhof, Paulien       	LSA	NED	42,51  	14     	11,60  	13     	26,72  	9   SB 	
Krikke, Tanja            	LA1	NED	42,53  	15     	11,74  	19  SB 	27,09  	13  SB 	
Breunis, Anke            	LA1	NED	43,23  	16  SB 	11,95  	24  SB 	28,02  	22  SB 	
Verbree, Haike           	LN1	NED	43,30  	17  SB 	11,73  	18     	27,49  	15  SB 	
Kroes, Andrea            	LA1	NED	43,36  	18     	11,69  	16  SB 	27,73  	18  SB 	
Noppert, Annet           	LA1	NED	43,53  	19  SB 	12,19  	29  SB 	28,71  	29  SB 	
Gemser, Vera             	LC2	NED	43,57  	20     	11,94  	23  SB 	27,85  	19  SB 	
Dalstra, Andrea          	LA2	NED	43,93  	21  SB 	12,42  	34  SB 	28,27  	26  SB 	
Winters, Renske          	L40	NED	43,97  	22     	11,95  	24  SB 	28,00  	20  SB 	
Benedictus, Anouk        	LA1	NED	44,08  	23     	12,07  	26     	28,07  	23     	
de Boer, Dominique       	LA2	NED	44,19  	24     	11,50  	11  SB 	27,54  	17  SB 	
Willemsen, Iris          	LN1	NED	44,21  	25     	11,90  	22  SB 	28,12  	24  SB 	
Westerhof, Marloes       	L30	NED	44,27  	26     	11,89  	21  SB 	28,21  	25  SB 	
Jonker, Rosalie          	LA1	NED	44,61  	27  SB 	11,69  	16     	28,00  	20  SB 	
Dijkstra, Corina         	LN2	NED	44,70  	28     	12,23  	30  SB 	28,62  	27  SB 	
van Beek, Iris           	LC2	NED	44,94  	29  PR 	12,26  	31  SB 	28,84  	31  SB 	
Walstra, Marijke         	LA2	NED	45,02  	30     	12,28  	32  SB 	28,69  	28  SB 	
Dijkstra, Anneke         	LN1	NED	45,18  	31     	12,13  	27     	28,77  	30     	
Jongema, Lotte           	LN2	NED	45,26  	32     	12,14  	28  SB 	28,92  	32  SB 	
Walstra, Esther          	LN2	NED	45,63  	33     	12,60  	44  SB 	29,15  	33  SB 	
Diniz, Isabelle          	LB1	NED	45,72  	34     	12,78  	48     	29,40  	35     	
Winter, Tessa            	LC2	NED	45,91  	35  PR 	12,47  	36     	29,25  	34  SB 	
de Groot-Bron, Janette   	L40	NED	46,78  	36     	12,56  	39  SB 	29,41  	36  SB 	
Weerman, Ulrike          	LN2	NED	46,91  	37     	12,66  	47  SB 	29,99  	39  SB 	
Juk, Jeike               	LN1	NED	46,94  	38  PR 	12,96  	54  SB 	30,97  	54  SB 	
Boenink, Jeanne          	LA1	NED	47,02  	39     	12,95  	53  SB 	30,56  	51  SB 	
Scholtens, Iris          	LN2	NED	47,07  	40     	12,91  	51     	30,10  	41  SB 	
Beune, Yasmin            	LC2	NED	47,07  	40     	12,55  	38  SB 	30,18  	43     	
van der Veen, Adriëlla   	LN4	NED	47,12  	42  SB 	12,39  	33  SB 	29,93  	38  SB 	
van Elst, Jip            	LA2	NED	47,26  	43     	12,62  	45  SB 	30,29  	44  SB 	
Pordon, Emmy             	LA1	NED	47,36  	44     	12,78  	48     	30,79  	52     	
Holkamp, Ellemijn        	LB2	NED	47,42  	45  PR 	12,85  	50  SB 	30,47  	48     	
Ferwerda, Elmira         	LA1	NED	47,64  	46     	12,56  	39  SB 	30,10  	41  SB 	
Scholtens, Jolien        	LSA	NED	47,67  	47     	13,08  	55     	30,49  	49     	
Groen, Zoë               	LA2	NED	47,73  	48  SB 	12,58  	43  SB 	29,74  	37  SB 	
Weerman, Andrina         	LN1	NED	48,00  	49     	12,56  	39  SB 	30,09  	40  SB 	
Oogink, Lynne            	LC1	NED	48,06  	50  PR 	13,49  	60  SB 	30,82  	53  SB 	
Riddering, Ceri          	LB1	NED	48,17  	51     	12,64  	46  SB 	30,51  	50     	
Hilberink, Juul          	LB2	NED	48,45  	52  SB 	12,93  	52  SB 	31,10  	56  SB 	
Hoogland, Megan          	LB2	NED	48,47  	53     	12,45  	35  SB 	30,41  	47  SB 	
Visser, Ayla             	LB2	NED	48,62  	54     	12,51  	37  SB 	30,40  	46  SB 	
Schipper, Minke          	LB1	NED	48,65  	55     	13,38  	59     	31,47  	58  SB 	
Terpstra, Thirza         	LA1	NED	48,92  	56     	12,56  	39  SB 	30,33  	45  SB 	
Wilms, Julia             	LB1	NED	49,18  	57     	13,09  	56  SB 	31,44  	57  SB 	
Mieras, Adinda           	LSA	NED	49,80  	58     	13,11  	57  SB 	31,01  	55  SB 	
van Goor, Maud           	LN4	NED	50,45  	59     	13,11  	57  SB 	31,72  	59  SB 	
Heikens, Romy            	LB2	NED	52,60  	60     	13,62  	61  SB 	31,79  	60  SB 	
Beuling, Femke           	LB2	NED	       	       	11,26  	7      	       	DNS    	

Men
Name                     			500m 		100m 		300m 		
Greig, Daniel            	MSA	AUS	35,56  	1      	9,63   	1   SB 	22,78  	1   SB 	
de Vries, Sjoerd (1988)  	MSA	NED	35,72  	2   SB 	9,83   	2   SB 	23,08  	2   SB 	
Vosté, Mathias           	MN4	BEL	36,35  	3      	10,13  	4   SB 	       	DNS    	
van Leen, Oscar          	MSA	NED	36,61  	4      	10,26  	8   SB 	23,32  	3   SB 	
Kant, Tom                	MN1	NED	36,99  	5      	10,44  	12     	24,06  	6   SB 	
Kalverdijk, Joep         	MN2	NED	37,24  	6      	10,32  	11  SB 	24,16  	9   SB 	
Jonkman, Jorne           	MA1	NED	37,31  	7   PR 	10,18  	5   SB 	23,84  	5   SB 	
Dhore, Jim               	MA1	NED	37,41  	8   PR 	9,97   	3   SB 	23,74  	4   SB 	
Visser, Niels            	MA1	NED	37,61  	9      	10,55  	16     	24,19  	10  SB 	
Broekman, Mark           	MA1	NED	37,67  	10     	10,63  	18     	24,84  	19     	
Westenbroek, Stefan      	MC2	NED	38,00  	11  PR 	10,28  	9   SB 	24,08  	7   SB 	
Boogaard, Noah           	MA2	NED	38,03  	12     	10,21  	6      	24,14  	8   SB 	
van Roosendaal, Sam      	MB2	NED	38,07  	13  PR 	10,44  	12  SB 	24,38  	11  SB 	
ten Kampe, Thijs         	MN2	NED	38,37  	14     	10,95  	35     	25,07  	26     	
Hoogkamer, Tim           	MA2	NED	38,45  	15     	10,66  	19     	24,83  	17     	
van Essen, Mika          	MB2	NED	38,48  	16     	10,66  	19     	24,41  	12  SB 	
Hulst, Bart              	MN1	NED	38,50  	17     	10,49  	14  SB 	24,43  	13  SB 	
Hulst, Stijn             	MA1	NED	38,54  	18  PR 	10,73  	25     	24,86  	21  SB 	
Boersma, Marijn          	MA1	NED	38,62  	19     	10,74  	26     	24,73  	16  SB 	
Diniz, Sebastian         	MC2	NED	38,65  	20     	10,55  	16  SB 	38,92  	76     	
de Jager, Jorn (1993)    	MSA	NED	38,84  	21     	10,54  	15     	24,85  	20     	
Hoekstra, Jens           	MB2	NED	38,88  	22     	10,21  	6   SB 	24,66  	15     	
Kleinhuis, Sjoerd        	MN4	NED	38,93  	23     	10,72  	24  SB 	25,15  	31  SB 	
Spruit, Daan             	MC2	NED	38,94  	24     	10,78  	28  SB 	25,23  	32  SB 	
Vergnes, Max             	MB2	NED	39,23  	25     	10,77  	27     	25,27  	33     	
Bulthuis, Cosmo          	MN2	NED	39,23  	25     	10,84  	32  SB 	25,11  	28  SB 	
Kip, Rynald              	MN2	NED	39,27  	27     	10,94  	34     	25,13  	29     	
Efdé, Jacco              	MB2	NED	39,29  	28     	10,68  	21  SB 	24,83  	17  SB 	
Horlings, Wessel         	MB2	NED	39,34  	29     	11,22  	46     	25,56  	35     	
Aukema, Brant            	MSA	NED	39,41  	30     	10,82  	30     	25,06  	25  SB 	
Blenk, Ruben             	MN2	NED	39,48  	31     	10,69  	22     	24,98  	24  SB 	
Pardijs, Harry           	M40	NED	39,62  	32     	10,82  	30     	24,88  	22  SB 	
de Groot, Johannes (1976)	M40	NED	39,71  	33     	10,86  	33  SB 	25,45  	34  SB 	
Feenstra, Sandor         	MB2	NED	40,02  	34     	10,28  	9   SB 	24,48  	14  SB 	
de Kroon, Jeroen         	MC2	NED	40,04  	35  PR 	11,05  	38     	25,57  	36  SB 	
Kluiwstra, Jelle         	MN2	NED	40,10  	36  SB 	11,19  	45  SB 	25,99  	39  SB 	
Hof, Ingmar              	MA1	NED	40,21  	37     	11,08  	40     	25,88  	37     	
de Groot, Homme Jan      	MA1	NED	40,41  	38     	11,18  	44  SB 	26,01  	40  SB 	
Dogterom, Mike           	MB2	NED	40,48  	39     	11,03  	36  SB 	25,97  	38     	
Penninkhof, Maas         	MA1	NED	40,70  	40  SB 	11,27  	48  SB 	26,34  	47  SB 	
Priest, Leon             	MA1	NED	40,73  	41     	11,03  	36  SB 	26,06  	41  SB 	
de Boer, Jetze Jehannes  	MB2	NED	40,98  	42     	11,35  	52  SB 	26,17  	43  SB 	
Feenstra, Edgar          	MC2	NED	41,08  	43     	11,25  	47  SB 	26,28  	45  SB 	
Betten, Johan            	MN4	NED	41,18  	44     	11,27  	48     	26,12  	42  SB 	
Krikke, Hilco            	MB1	NED	41,25  	45     	11,10  	42  SB 	26,30  	46     	
Sinnema, Sietse          	MN1	NED	41,37  	46  PR 	11,59  	58  SB 	27,21  	54  SB 	
Hermse, Jörn             	MA2	NED	41,45  	47     	11,12  	43  SB 	26,22  	44  SB 	
Leek, Sjors              	MN4	NED	41,59  	48     	11,08  	40  SB 	26,55  	48     	
de Kluiver, Adriaan      	MA1	NED	41,68  	49  PR 	11,47  	55  SB 	26,77  	50  SB 	
Hulst, Mees              	MC1	NED	41,80  	50     	11,37  	53  SB 	26,70  	49  SB 	
Huisman, Gijs            	MB2	NED	42,01  	51  SB 	11,41  	54  SB 	26,92  	52     	
Nijhoff, Jurre           	MB1	NED	42,08  	52  PR 	11,72  	64  SB 	27,30  	55  SB 	
van Benthem, Tim (1998)  	MA2	NED	42,33  	53     	11,27  	48  SB 	26,87  	51  SB 	
van der Veen, Klaas Jan  	M45	NED	42,36  	54  SB 	11,60  	59  SB 	27,52  	57  SB 	
Klaaskate, Vincent       	MA1	NED	42,69  	55  PR 	11,58  	57  SB 	27,48  	56  SB 	
Leito, Manuel            	M30	NED	42,87  	56     	11,71  	62  SB 	27,58  	58  SB 	
de Vries, Rutger         	MSA	NED	43,58  	57     	11,32  	51  SB 	27,11  	53  SB 	
Huizing, Jorick          	MB1	NED	43,70  	58     	11,71  	62  SB 	27,91  	60  SB 	
Gjaltema, Dirk           	M45	NED	44,09  	59  PR 	11,94  	69     	28,26  	64  SB 	
Stulp, Bjornar           	MB2	NED	44,11  	60     	11,69  	60  SB 	28,22  	63  SB 	
Groen, Henk              	M50	NED	44,27  	61     	11,48  	56  SB 	27,86  	59  SB 	
Bos, Joren               	MB1	NED	44,27  	61     	12,21  	71  SB 	28,62  	66  SB 	
Bervoets, Jelle          	MB2	NED	44,28  	63  SB 	11,85  	66  SB 	27,97  	61  SB 	
Kuiper, Kevin            	MC1	NED	44,58  	64     	11,91  	68  SB 	28,48  	65  SB 	
Hofstede, Joep           	MC1	NED	45,23  	65     	11,85  	66     	       	DNF    	
Thuring, Gijs            	MC2	NED	45,30  	66  PR 	12,29  	73  SB 	28,98  	67  SB 	
Laarhuis, Luuk (2002)    	MC1	NED	45,48  	67  PR 	11,69  	60  SB 	29,13  	68     	
ten Cate, Bas            	MC1	NED	45,70  	68  PR 	12,04  	70  SB 	29,31  	70     	
Kuiper, Patrick          	MA1	NED	46,07  	69     	11,75  	65     	28,15  	62     	
Keppels, Willem Jan      	MC2	NED	46,31  	70  PR 	12,28  	72  SB 	29,22  	69  SB 	
Hofmeijer, Arnout        	MC2	NED	47,59  	71  PR 	12,30  	74  SB 	29,69  	71  SB 	
Poelstra, Guido          	MSA	NED	47,69  	72     	12,43  	75  SB 	30,86  	74  SB 	
Binnema, Hans Pieter     	MB1	NED	48,60  	73     	12,61  	76  SB 	30,62  	72  SB 	
Bos, Brent               	MC1	NED	49,87  	74  PR 	12,98  	77  SB 	30,85  	73  SB 	
van Cleef, Kevin         	M35	NED	52,84  	75     	14,47  	78  SB 	33,84  	75  SB 	
van den Berg, Demian     	MA2	NED	       	DNF    	10,69  	22  SB 	24,92  	23  SB 	
Hol, Jesse               	MN1	NED	       	DQ     	11,07  	39  SB 	25,09  	27  SB 	
Dahmen, Hanno            	MA2	NED	       	       	10,80  	29  SB 	25,14  	30  SB 	

    
                

Native Language Names