Holland Cup 2
Deventer (NED)
10 - 11 December 2016

Women
Name                    	                 			500m 		1500m  		1000m     		3000m  		
                        	                 			10 Dec 		10 Dec 		11 Dec    		11 Dec 		
Smit, Janine            	                 	LSA	NED	40,21  	1      	       	       	1.20,13   	1      	       	       	
van Hemert, Roxanne     	                 	LSA	NED	40,29  	2      	2.02,75	2      	          	       	       	       	
Klijnstra, Moniek       	                 	LSA	NED	40,34  	3      	       	       	1.21,88   	15     	       	       	
Leerdam, Jutta          	                 	LA1	NED	40,37  	4      	2.05,76	10     	1.20,69   	3      	       	       	
Drost, Helga            	                 	LA1	NED	40,56  	5      	       	       	1.21,99   	16     	       	       	
Boogaard, Tessa         	                 	LN2	NED	40,60  	6      	2.06,92	18     	1.21,60   	10     	       	       	
Harteveld, Leeyen       	                 	LN3	NED	40,62  	7      	2.06,87	16     	1.21,06(5)	7      	       	       	
Stollenga, Esmé         	                 	LN3	NED	40,64  	8      	       	DNS    	1.21,06(2)	6      	       	       	
Weeland, Naomi          	                 	LN1	NED	40,66  	9      	       	       	1.22,70   	19     	       	       	
van der Schaar, Sanne   	                 	LSA	NED	40,71  	10     	2.04,79	6      	1.20,46   	2      	4.27,24	11     	
Dul, Elisa              	                 	LA1	NED	40,77  	11     	       	DNS    	1.20,72   	4      	       	       	
van der Wal, Josien     	                 	LA1	NED	40,78  	12  SB 	       	       	          	       	       	       	
Voskamp, Dione          	                 	LN1	NED	40,94  	13     	       	       	1.22,76   	20     	       	       	
Beuling, Femke          	                 	LB2	NED	41,00  	14     	       	       	          	       	       	       	
van Tol, Manouk         	                 	LSA	NED	41,02  	15     	2.06,92	18     	1.21,72   	13     	       	       	
van Beek, Lotte         	                 	LSA	NED	41,24  	16     	2.06,57	14     	          	       	       	       	
Miedema, Lina           	                 	LA2	NED	41,25  	17     	       	       	1.21,38   	8      	       	       	
Smit, Ariane            	                 	LN1	NED	41,26  	18     	       	       	1.24,38   	29     	       	       	
Sadouskaya, Kseniya     	Садовская, Ксения	LSA	IAB	41,27  	19     	       	       	1.23,79   	28     	       	       	
Bannink, Danouk         	                 	LN1	NED	41,30  	20     	       	       	1.23,57   	26     	       	       	
Winkel, Fabiënne        	                 	LN2	NED	41,33  	21     	       	       	1.22,85   	22     	       	       	
Groenewoud, Marijke     	                 	LA1	NED	41,38  	22     	       	       	          	       	       	       	
de Jong, Michelle       	                 	LB2	NED	41,41  	23     	       	       	          	       	       	       	
Hijlkema, Aveline       	                 	LN2	NED	41,43  	24     	2.06,64	15     	1.21,65   	11     	       	       	
Kamminga, Manon         	                 	LSA	NED	41,45  	25     	2.05,78	11     	1.21,67   	12     	       	       	
Kleinsman, Nienke       	                 	LN2	NED	41,66  	26     	       	       	          	       	       	       	
Ruyssenaars, Anne       	                 	LA2	NED	42,57  	27     	2.10,21	27     	1.23,78   	27     	4.40,23	23     	
van der Steen, Marjolein	                 	LN2	NED	42,65  	28     	       	       	          	       	       	       	
Karel, Anouk            	                 	LN1	NED	       	DQ     	       	       	          	       	       	       	
Nauta, Yvonne           	                 	LSA	NED	       	       	2.02,51	1   SB 	          	       	4.13,16	1   TR 	
Anema, Reina            	                 	LN4	NED	       	       	2.02,86	3      	          	       	4.17,13	3      	
Voorhuis, Jorien        	                 	L30	NED	       	       	2.03,42	4      	          	       	4.14,02	2      	
de Jong, Letitia        	                 	LSA	NED	       	       	2.04,70	5      	          	       	       	       	
in 't Hof, Sanne        	                 	LA2	NED	       	       	2.05,31	7      	1.21,54   	9      	4.27,11	10     	
Visser, Esmee           	                 	LN2	NED	       	       	2.05,48	8      	          	       	4.20,11	4      	
Kiel, Esther            	                 	LN1	NED	       	       	2.05,48	8      	          	       	4.22,27	6      	
Beune, Joy              	                 	LA1	NED	       	       	2.06,10	12     	1.21,77   	14     	4.31,59	18     	
Adegeest, Loes          	                 	LN1	NED	       	       	2.06,50	13     	1.22,25   	17     	4.31,50	17     	
Cnossen, Willemijn      	                 	LN2	NED	       	       	2.06,88	17     	          	       	4.31,81	19     	
Boer, Annemarie         	                 	LN4	NED	       	       	2.07,50	20     	          	       	4.35,11	21     	
Steunenberg, Marit      	                 	LA2	NED	       	       	2.07,59	21     	1.23,41   	25     	       	DNS    	
Blokker, Roza           	                 	LSA	NED	       	       	2.07,75	22     	          	       	4.30,04	13     	
Mostert, Inge           	                 	LN2	NED	       	       	2.07,98	23     	          	       	4.30,78	15     	
Dekker, Miranda         	                 	LSA	NED	       	       	2.08,19	24     	1.23,20   	24     	       	       	
Dekker, Sandra          	                 	LA1	NED	       	       	2.08,57	25     	1.22,83   	21     	       	       	
Markus, Femke (1996)    	                 	LN1	NED	       	       	2.08,67	26     	          	       	4.26,91	9      	
Eijsink, Kelly          	                 	LN3	NED	       	       	2.10,67	28     	          	       	       	       	
Elst, Isabelle          	                 	LA2	NED	       	       	       	       	1.20,78   	5      	       	       	
Goeree, Mignon          	                 	LSA	NED	       	       	       	       	1.22,36   	18     	       	       	
Roest, Natasja          	                 	LN4	NED	       	       	       	       	1.23,19   	23     	       	       	
van der Geest, Lisa     	                 	LN4	NED	       	       	       	       	          	       	4.21,23	5      	
van der Molen, Jade     	                 	LN3	NED	       	       	       	       	          	       	4.24,17	7      	
Vormeer, Imke           	                 	LSA	NED	       	       	       	       	          	       	4.24,97	8      	
Dedden, Ineke           	                 	LN4	NED	       	       	       	       	          	       	4.27,78	12     	
Jonkers, Sterre         	                 	LA1	NED	       	       	       	       	          	       	4.30,29	14     	
de Vries, Elma          	                 	L30	NED	       	       	       	       	          	       	4.31,24	16     	
Temmink, Lilian         	                 	LA2	NED	       	       	       	       	          	       	4.34,29	20     	
Keulstra, Pien          	                 	LN4	NED	       	       	       	       	          	       	4.35,34	22     	

Men
Name                    	                 			500m 		1500m  		1000m     		5000m  		
                        	                 			10 Dec 		10 Dec 		11 Dec    		11 Dec 		
Otterspeer, Hein        	                 	MSA	NED	35,44  	1      	       	       	1.10,51   	1   TR 	       	       	
Mulder, Michel          	                 	M30	NED	35,96  	2      	       	       	          	       	       	       	
Deelstra, Niek          	                 	MA2	NED	36,15  	3      	       	       	1.12,98(4)	12     	       	       	
Esders, Gijs            	                 	MSA	NED	36,28  	4      	       	DNS    	1.12,33   	5      	       	       	
Hospes, Jesper          	                 	MSA	NED	36,29  	5      	       	       	1.13,17   	15     	       	       	
Born, Joost             	                 	MN4	NED	36,50  	6      	       	DNS    	1.12,35   	6      	       	       	
van Oosten, Martijn     	                 	MSA	NED	36,58  	7      	1.53,03	9      	1.12,52   	7      	       	       	
Velema, Lennart         	                 	MN4	NED	36,59  	8      	1.52,52	6      	1.11,27   	2      	       	       	
Meereboer, Rudy         	                 	MSA	NED	36,74  	9      	       	       	1.14,23   	22     	       	       	
Meijerink, Sander       	                 	MN4	NED	36,75  	10     	1.53,24	10     	1.12,68(8)	9      	       	       	
van Dobbenburgh, Joost  	                 	MA2	NED	36,76  	11     	1.54,27	15     	1.13,96   	20     	       	       	
Nomden, Mark            	                 	MN1	NED	36,78  	12     	       	       	1.14,20   	21     	       	       	
Baks, Joep              	                 	MN1	NED	36,84  	13     	       	       	1.13,00   	14     	       	       	
Govers, Thijs           	                 	MA2	NED	36,87  	14     	       	       	1.13,75   	19     	       	       	
Roozen, Thijs           	                 	MN3	NED	36,89  	15     	1.51,42	3      	1.12,77   	10     	       	       	
Romeijn, Aron           	                 	MSA	NED	37,06  	16     	       	       	          	       	       	       	
van Dijk, Thomas (1995) 	                 	MN2	NED	37,12  	17     	       	       	1.14,88   	26     	       	       	
Scheffer, Frerik        	                 	MN3	NED	37,13  	18     	       	       	1.13,54   	16     	       	       	
van Leen, Oscar         	                 	MSA	NED	37,15  	19     	       	       	1.13,60   	18     	       	       	
Schelling, Kevin        	                 	MN2	NED	37,26  	20     	       	       	1.14,81   	25     	       	       	
Schilders, Wessel       	                 	MSA	NED	37,29  	21     	1.54,43	18     	          	       	       	       	
Kant, Tom               	                 	MN1	NED	37,37  	22     	1.55,54	25     	1.12,98(5)	13     	       	       	
Snel, Tijmen            	                 	MA2	NED	37,38  	23     	1.54,92	21     	          	       	       	       	
Sanders, Jordy          	                 	MN3	NED	37,80  	24     	       	       	          	       	       	       	
Polman, Thijmen         	                 	MN1	NED	37,81  	25     	       	       	1.16,01   	28     	       	       	
Kalverdijk, Joep        	                 	MN2	NED	37,87  	26     	1.56,69	27     	1.13,59   	17     	       	       	
Swider-Peltz, Jeffrey   	                 	MSA	USA	38,34  	27     	1.54,13	13     	          	       	       	       	
Mark, Xander            	                 	MSA	USA	       	DNS    	       	       	          	       	       	       	
de Vries, Sjoerd (1988) 	                 	MSA	NED	       	DNS    	       	DNS    	1.11,95   	3      	       	       	
Bosker, Marcel          	                 	MN1	NED	       	       	1.51,20	1      	1.12,82   	11     	6.49,13	8      	
Dijs, Wesly             	                 	MN2	NED	       	       	1.51,31	2      	1.12,68(5)	8      	       	       	
de Vos, Jos             	                 	MSA	NED	       	       	1.51,74	4      	          	       	6.39,61	4      	
Huizinga, Chris         	                 	MA2	NED	       	       	1.52,38	5      	          	       	6.49,85	9      	
Dijkstra, Lex           	                 	MN2	NED	       	       	1.52,84	7      	          	       	6.52,36	10     	
Hollaar, Louis          	                 	MA1	NED	       	       	1.53,02	8      	          	       	6.57,23	16     	
van Velde, Pieter       	                 	MN1	NED	       	       	1.53,33	11     	1.14,42   	23     	       	       	
Hoolwerf, Willem (1994) 	                 	MN3	NED	       	       	1.54,02	12     	          	       	6.57,34	17     	
Geerdinck, Thomas       	                 	MN2	NED	       	       	1.54,24	14     	          	       	6.53,21	12     	
Jorritsma, Jorjan       	                 	MSA	NED	       	       	1.54,36	16     	          	       	6.56,74	15     	
Heemskerk, Kees (1994)  	                 	MN3	NED	       	       	1.54,40	17     	          	       	       	       	
Schouten, Remco         	                 	MN3	NED	       	       	1.54,43	18     	          	       	6.41,44	6      	
Vreugdenhil, Bart       	                 	MN2	NED	       	       	1.54,81	20     	          	       	7.04,49	21     	
de Boer, Tjerk          	                 	MA1	NED	       	       	1.54,92	21     	          	       	       	       	
Janissen, Jeroen        	                 	MA2	NED	       	       	1.55,39	23     	          	       	6.56,25	14     	
Yokoyama, Aoi           	横山 碧生            	MA2	JPN	       	       	1.55,52	24     	1.14,90   	27     	       	       	
Gerritsen, Olof         	                 	MN2	NED	       	       	1.55,65	26     	          	       	       	       	
Verweij, Koen           	                 	MSA	NED	       	       	       	       	1.12,11   	4      	       	       	
Visser, Niels           	                 	MA1	NED	       	       	       	       	1.14,76   	24     	       	       	
de Vries, Bart (1988)   	                 	MSA	NED	       	       	       	       	          	       	6.34,86	1   PR 	
Mol, Bart (1987)        	                 	MSA	NED	       	       	       	       	          	       	6.37,79	2      	
Schouten, Simon         	                 	MSA	NED	       	       	       	       	          	       	6.38,70	3      	
Talsma, Marwin          	                 	MA2	NED	       	       	       	       	          	       	6.40,59	5      	
Jansman, Kars           	                 	MN3	NED	       	       	       	       	          	       	6.47,97	7      	
Ooijevaar, Mark         	                 	M30	NED	       	       	       	       	          	       	6.52,92	11     	
Schipper, Sjaak         	                 	MSA	NED	       	       	       	       	          	       	6.54,40	13     	
van de Pol, Peter (1982)	                 	M30	NED	       	       	       	       	          	       	6.58,15	18     	
van Dijk, Nino          	                 	MA2	NED	       	       	       	       	          	       	7.02,81	19     	
Coljé, Gerwin           	                 	MN3	NED	       	       	       	       	          	       	7.03,74	20     	

    
                

Native Language Names