KNSB Cup (Selectie World Cup)
Groningen (NED)
28 - 30 October 2016

Women
Name                       	        			1500m  		500m    		3000m  		1000m     		5000m  		
                           	        			28 Oct 		29 Oct  		29 Oct 		30 Oct    		30 Oct 		
ter Mors, Jorien           	        	LSA	NED	1.58,54	1   TR 	38,91   	2   SB 	       	       	1.16,36   	1   TR 	       	       	
Wüst, Ireen                	        	L30	NED	1.58,94	2      	        	       	4.07,65	1   TR 	1.17,46   	3      	       	       	
de Jong, Antoinette        	        	LN3	NED	1.59,65	3      	        	WDR    	4.08,69	2      	          	       	7.08,85	2   SB 	
Leenstra, Marrit           	        	LSA	NED	1.59,87	4      	38,87   	1   SB 	       	       	1.17,14   	2      	       	       	
Wijfje, Melissa            	        	LN2	NED	2.00,10	5      	        	       	4.10,49	4      	          	       	7.15,32	5      	
Joling, Marije             	        	LSA	NED	2.00,23	6      	        	       	4.10,83	5      	          	       	       	       	
de Vries, Linda (1988)     	        	LSA	NED	2.00,27	7   SB 	        	       	4.11,99	6      	          	       	7.17,21	6   SB 	
de Neeling, Sanneke        	        	LN2	NED	2.01,00	8      	39,48   	6      	       	       	1.18,05   	5      	       	       	
van der Weijden, Annouk    	        	L30	NED	2.01,80	9   SB 	        	       	4.12,40	7      	          	WDR    	7.17,55	7   SB 	
van Hemert, Roxanne        	        	LSA	NED	2.01,85	10     	40,21(2)	11     	       	       	1.18,95   	7      	       	       	
Achtereekte, Carlijn       	        	LSA	NED	2.02,37	11     	        	       	4.08,79	3      	          	       	7.06,49	1   TR 	
Voorhuis, Jorien           	        	L30	NED	2.02,40	12  SB 	        	       	4.19,52	17     	          	       	       	       	
van Beek, Lotte            	        	LSA	NED	2.02,98	13     	        	       	       	       	1.18,98   	8      	       	       	
Kiel, Esther               	        	LN1	NED	2.03,02	14     	        	       	4.17,74	15     	1.20,67   	14     	       	       	
de Jong, Letitia           	        	LSA	NED	2.03,25	15     	39,77   	9      	       	       	1.19,30   	9      	       	       	
Nauta, Yvonne              	        	LSA	NED	2.03,48	16     	        	       	4.14,94	12     	          	       	7.19,66	9   SB 	
Anema, Reina               	        	LN4	NED	2.03,49	17     	        	       	4.14,74	10     	          	       	7.20,29	10     	
de Vries, Elma             	        	L30	NED	2.03,57	18  SB 	        	       	4.18,88	16  SB 	          	       	7.34,53	12  SB 	
van der Schaar, Sanne      	        	LSA	NED	2.03,59	19  SB 	40,55   	15  SB 	       	       	1.20,30   	12     	       	       	
Kamminga, Manon            	        	LSA	NED	2.03,84	20  SB 	        	       	       	       	1.20,32   	13     	       	       	
Dekker, Miranda            	        	LSA	NED	2.04,01	21  SB 	        	       	       	       	1.20,91   	18  SB 	       	       	
Beune, Joy                 	        	LA1	NED	2.04,89	22     	        	       	       	       	1.20,78(8)	16     	       	       	
in 't Hof, Sanne           	        	LA2	NED	2.05,87	23     	        	       	       	       	          	       	       	       	
Markus, Femke (1996)       	        	LN1	NED	2.06,17	24     	        	       	4.24,92	19     	          	       	       	       	
Das, Anice                 	        	L30	NED	       	       	38,94   	3      	       	       	1.17,62   	4      	       	       	
van den Brandt, Floor      	        	LSA	NED	       	       	39,23   	4      	       	       	1.19,45   	10  SB 	       	       	
van der Werff, Bo          	        	LSA	NED	       	       	39,32   	5      	       	       	1.18,46   	6      	       	       	
Smit, Janine               	        	LSA	NED	       	       	39,49   	7      	       	       	1.19,50   	11  SB 	       	       	
Kuipers, Mayon             	        	LSA	NED	       	       	39,69   	8      	       	       	          	       	       	       	
Elst, Isabelle             	        	LA2	NED	       	       	39,97   	10  PR 	       	       	1.21,35   	22     	       	       	
Boogaard, Tessa            	        	LN2	NED	       	       	40,21(4)	12  SB 	       	       	          	       	       	       	
Voskamp, Dione             	        	LN1	NED	       	       	40,30   	13     	       	       	          	       	       	       	
Bannink, Danouk            	        	LN1	NED	       	       	40,36   	14     	       	       	          	       	       	       	
Stollenga, Esmé            	        	LN3	NED	       	       	40,58   	16  PR 	       	       	1.21,51   	23     	       	       	
Weeland, Naomi             	        	LN1	NED	       	       	40,62   	17     	       	       	          	       	       	       	
Drost, Helga               	        	LA1	NED	       	       	40,64   	18     	       	       	          	       	       	       	
van Tol, Manouk            	        	LSA	NED	       	       	40,74   	19     	       	       	1.20,78(0)	15     	       	       	
Winkel, Fabiënne           	        	LN2	NED	       	       	41,02   	20     	       	       	          	       	       	       	
Harteveld, Leeyen          	        	LN3	NED	       	       	41,06   	21     	       	       	1.20,81   	17     	       	       	
Dul, Elisa                 	        	LA1	NED	       	       	41,09   	22     	       	       	1.20,99   	19     	       	       	
van der Wal, Josien        	        	LA1	NED	       	       	41,69   	23     	       	       	          	       	       	       	
Schouten, Irene            	        	LSA	NED	       	       	        	       	4.13,45	8   SB 	          	       	7.13,35	4   SB 	
Visser, Esmee              	        	LN2	NED	       	       	        	       	4.14,73	9      	          	       	7.19,51	8      	
Kleibeuker, Carien         	        	L35	NED	       	       	        	       	4.14,80	11  SB 	          	       	7.10,37	3   SB 	
Ensing, Janneke            	        	L30	NED	       	       	        	       	4.15,70	13  SB 	          	       	       	WDR    	
van der Geest, Lisa        	        	LN4	NED	       	       	        	       	4.16,46	14     	          	       	7.23,60	11  SB 	
van der Molen, Jade        	        	LN3	NED	       	       	        	       	4.22,53	18     	          	       	       	       	
Dedden, Ineke              	        	LN4	NED	       	       	        	       	4.25,80	20     	          	       	       	       	
Leerdam, Jutta             	        	LA1	NED	       	       	        	       	       	       	1.21,11   	20     	       	       	
Adegeest, Loes             	        	LN1	NED	       	       	        	       	       	       	1.21,17   	21     	       	       	
Steunenberg, Marit         	        	LA2	NED	       	       	        	       	       	       	1.22,95   	24     	       	       	

Men
Name                       	        			500m    		5000m  		1500m  		1000m     		10000m  		
                           	        			28 Oct  		28 Oct 		29 Oct 		30 Oct    		30 Oct  		
Mulder, Ronald             	        	M30	NED	35,25   	1      	       	       	       	       	1.11,23   	9      	        	       	
Smeekens, Jan              	        	M30	NED	35,32   	2      	       	       	       	       	1.11,98(2)	17     	        	       	
Verbij, Kai                	        	MN3	NED	35,39   	3      	       	       	       	       	1.09,54   	1   TR 	        	       	
N'tab, Dai Dai             	        	MN3	NED	35,56   	4      	       	       	       	       	1.11,07   	7      	        	       	
Nuis, Kjeld                	        	MSA	NED	35,63   	5      	       	       	1.48,13	4   SB 	1.10,10   	2      	        	       	
Mulder, Michel             	        	M30	NED	35,64   	6      	       	       	       	       	1.11,91   	14     	        	       	
Schipper, Pim              	        	MSA	NED	35,66(2)	7   SB 	       	       	1.49,80	7      	1.11,14   	8      	        	       	
Otterspeer, Hein           	        	MSA	NED	35,66(4)	8      	       	       	1.51,38	19     	1.11,06   	6      	        	       	
Krol, Thomas               	        	MSA	NED	35,78   	9   SB 	       	       	1.47,61	3   SB 	1.10,66   	3      	        	       	
Born, Joost                	        	MN4	NED	35,82   	10  SB 	       	       	1.50,79	15     	1.11,52   	10     	        	       	
Hospes, Jesper             	        	MSA	NED	35,84   	11     	       	       	       	       	1.12,90   	23     	        	       	
Jorritsma, Gerben          	        	MN4	NED	35,99   	12     	       	       	1.49,76	6   SB 	1.11,02   	5      	        	       	
Deelstra, Niek             	        	MA2	NED	36,09   	13     	       	       	       	       	          	       	        	       	
Romeijn, Aron              	        	MSA	NED	36,13   	14     	       	       	       	       	1.12,80   	21     	        	       	
van Alphen, Lucas          	        	MSA	NED	36,17   	15  SB 	       	       	1.49,97	9   SB 	1.10,91   	4      	        	       	
van Oosten, Martijn        	        	MSA	NED	36,23   	16  SB 	       	       	1.50,98	16     	1.11,98(1)	16     	        	       	
de Vries, Sjoerd (1988)    	        	MSA	NED	36,26   	17     	       	       	1.52,09	21     	1.11,79   	12     	        	       	
van Leen, Oscar            	        	MSA	NED	36,35   	18     	       	       	       	       	          	       	        	       	
Scheffer, Frerik           	        	MN3	NED	36,49   	19     	       	       	       	       	1.12,59   	20     	        	       	
Roozen, Thijs              	        	MN3	NED	36,54   	20  SB 	       	       	1.52,72	22     	1.11,83   	13     	        	       	
Esders, Gijs               	        	MSA	NED	36,55   	21     	       	       	       	       	1.12,03   	18     	        	       	
Verweij, Koen              	        	MSA	NED	36,80   	22     	       	       	1.50,27	12     	          	       	        	       	
Baks, Joep                 	        	MN1	NED	37,06   	23     	       	       	       	       	1.12,48   	19     	        	       	
Velema, Lennart            	        	MN4	NED	        	DNF    	       	       	1.51,74	20     	1.11,62   	11     	        	       	
Kramer, Sven               	        	M30	NED	        	       	6.20,40	1   TR 	1.46,88	1   TR 	          	       	13.07,63	1   TR 	
Bergsma, Jorrit (1986)     	        	M30	NED	        	       	6.23,32	2   SB 	       	       	          	       	13.11,22	2   SB 	
de Vries, Douwe            	        	M35	NED	        	       	6.26,73	3      	1.49,09	5      	          	       	13.21,00	5   SB 	
Roest, Patrick             	        	MN2	NED	        	       	6.26,85	4      	1.47,02	2      	          	       	        	       	
Kooiman, Erik Jan          	        	M30	NED	        	       	6.28,80	5   SB 	       	       	          	       	13.12,97	3   SB 	
de Vries, Bob              	        	M30	NED	        	       	6.29,78	6   SB 	       	       	          	       	13.24,73	7   SB 	
Blokhuijsen, Jan           	        	MSA	NED	        	       	6.31,45	7      	1.49,91	8   SB 	          	       	        	WDR    	
Stoltenborg, Mats          	        	MSA	NED	        	       	6.31,73	8      	       	       	          	       	13.22,29	6   SB 	
Mol, Bart (1987)           	        	MSA	NED	        	       	6.32,10	9      	       	       	          	       	13.32,86	9   PR 	
Stroetinga, Arjan          	        	M35	NED	        	       	6.32,48	10     	       	       	          	       	13.28,35	8   SB 	
Hoolwerf, Evert            	        	MN3	NED	        	       	6.34,76	11  SB 	       	       	          	       	        	       	
Bosker, Marcel             	        	MN1	NED	        	       	6.35,00	12     	1.50,11	10  SB 	          	       	13.39,53	12  PR 	
Talsma, Marwin             	        	MA2	NED	        	       	6.35,57	13     	       	       	          	       	13.33,83	10  PR 	
de Vos, Jos                	        	MSA	NED	        	       	6.36,39	14     	1.50,61	13     	          	       	13.38,48	11  SB 	
Schouten, Simon            	        	MSA	NED	        	       	6.38,96	15     	1.51,17	17  SB 	          	       	        	       	
Schouten, Remco            	        	MN3	NED	        	       	6.41,85	16     	       	       	          	       	        	       	
Jansman, Kars              	        	MN3	NED	        	       	6.43,23	17     	       	       	          	       	        	       	
Hoolwerf, Willem (1994)    	        	MN3	NED	        	       	6.43,81	18     	1.51,37	18  SB 	          	       	        	       	
Dijkstra, Lex              	        	MN2	NED	        	       	6.45,94	19     	       	       	          	       	        	       	
Huizinga, Chris            	        	MA2	NED	        	       	6.47,96	20     	1.50,64	14     	          	       	        	       	
Dijs, Wesly                	        	MN2	NED	        	       	       	       	1.50,19	11     	1.11,93   	15     	        	       	
Kalverdijk, Joep           	        	MN2	NED	        	       	       	       	1.52,96	23     	1.12,83   	22     	        	       	
Heemskerk, Kees (1994)     	        	MN3	NED	        	       	       	       	1.54,61	24     	          	       	        	       	
Govers, Thijs              	        	MA2	NED	        	       	       	       	       	       	1.13,09   	24     	        	       	
Hoogeveen, Jouke           	        	M35	NED	        	       	       	       	       	       	          	       	13.19,13	4   SB 	

    
                

Native Language Names