Trainingswestrijd KNSB- en Topteams
Leeuwarden (NED)
22 October 2016

Women
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		100m 		300m 		
van den Brandt, Floor      	LSA	NED	39,23  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Erbanová, Karolina         	LSA	CZE	39,25  	2      	1.18,16	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smit, Janine               	LSA	NED	39,25  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kuipers, Mayon             	LSA	NED	39,38  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ter Mors, Jorien           	LSA	NED	39,64  	5      	1.19,50	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wüst, Ireen                	L30	NED	39,84  	6   SB 	1.17,08	1   TR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bannink, Danouk            	LN1	NED	40,53  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Winkel, Fabiënne           	LN2	NED	40,77  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Schaar, Sanne      	LSA	NED	40,78  	9   SB 	1.21,34	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Tol, Manouk            	LSA	NED	40,87  	10     	1.20,57	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tuijp, Monica              	LN1	NED	41,43  	11     	       	       	2.09,50	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boer, Annemarie            	LN4	NED	41,44  	12     	1.22,06	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dekker, Miranda            	LSA	NED	41,55  	13  SB 	1.22,19	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Das, Anice                 	L30	NED	       	       	1.17,50	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Antoinette        	LN3	NED	       	       	1.17,59	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Joling, Marije             	LSA	NED	       	       	1.17,97	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Hemert, Roxanne        	LSA	NED	       	       	1.18,08	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Letitia           	LSA	NED	       	       	1.18,12	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Linda (1988)     	LSA	NED	       	       	1.18,17	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Neeling, Sanneke        	LN2	NED	       	       	1.18,23	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wijfje, Melissa            	LN2	NED	       	       	1.18,49	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Beek, Lotte            	LSA	NED	       	       	1.19,01	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Weijden, Annouk    	L30	NED	       	       	1.19,06	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kiel, Esther               	LN1	NED	       	       	1.20,25	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Anema, Reina               	LN4	NED	       	       	1.22,74	19  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Visser, Esmee              	LN2	NED	       	       	1.23,50	20  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kamminga, Manon            	LSA	NED	       	       	       	       	2.04,48	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Voorhuis, Jorien           	L30	NED	       	       	       	       	       	       	4.13,69	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Achtereekte, Carlijn       	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.14,57	2      	       	       	       	       	       	       	
Nauta, Yvonne              	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.17,70	3      	       	       	       	       	       	       	
Peeters, Jelena            	L30	BEL	       	       	       	       	       	       	4.19,94	4      	       	       	       	       	       	       	
Jonkers, Sterre            	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.51,34	1   TR 	       	       	       	       	
Drost, Helga               	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	11,07  	1   SB 	26,26  	1   SB 	
van Benthem, Demi          	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	11,25  	2   SB 	26,60  	2   SB 	
Reitsma, Freya             	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	11,57  	3   SB 	27,07  	3   SB 	

Men
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Mulder, Ronald             	M30	NED	35,12  	1   TR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smeekens, Jan              	M30	NED	35,30  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
N'tab, Dai Dai             	MN3	NED	35,32  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nuis, Kjeld                	MSA	NED	35,48  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Otterspeer, Hein           	MSA	NED	35,51  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Michel             	M30	NED	35,64  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hospes, Jesper             	MSA	NED	35,84  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Romeijn, Aron              	MSA	NED	36,03  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Greig, Daniel              	MSA	AUS	36,10  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jorritsma, Gerben          	MN4	NED	36,19  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meereboer, Rudy            	MSA	NED	36,56  	11  PR 	       	       	1.56,83	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Leen, Oscar            	MSA	NED	36,57  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nomden, Mark               	MN1	NED	36,59  	13     	1.13,06	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Scheffer, Frerik           	MN3	NED	36,70  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Deelstra, Niek             	MA2	NED	36,89  	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vosté, Mathias             	MN4	BEL	36,99  	16  SB 	1.15,84	18  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blokhuijsen, Jan           	MSA	NED	37,07  	17     	       	       	       	       	3.49,09	2      	       	       	       	       	
Hollaar, Louis             	MA1	NED	37,07  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Polese, Carlo              	M30	ITA	37,22  	19  SB 	       	       	1.57,72	7      	       	       	       	       	       	       	
Baks, Daan                 	MA1	NED	37,33  	20     	1.13,52	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steman, Jason              	MA2	NED	37,52  	21     	       	       	       	       	4.16,61	10  SB 	       	       	       	       	
Huizinga, Chris            	MA2	NED	37,65  	22  PR 	       	       	1.50,69	1      	       	       	       	       	       	       	
Boomhouwer, Jort           	MA1	NED	37,84  	23     	1.14,49	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosker, Marcel             	MN1	NED	37,89  	24     	       	       	       	       	3.53,53	3      	       	       	       	       	
Stam, Jesse                	MB2	NED	37,94  	25     	       	       	       	       	4.06,03	6   PR 	       	       	       	       	
Coljé, Gerwin              	MN3	NED	38,09  	26  SB 	1.15,21	17  PR 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Donker, Casper             	MA1	NED	38,36  	27     	1.16,47	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steenbergen, Jeroen        	MA1	NED	38,76  	28  SB 	       	       	1.57,57	6      	       	       	       	       	       	       	
Middelkoop, Marc           	MA1	NED	38,94  	29  SB 	       	       	       	       	4.15,35	9   SB 	       	       	       	       	
Balk, Milo                 	MA1	NED	39,30  	30     	1.17,83	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Talsma, Marwin             	MA2	NED	39,68  	31  SB 	       	       	1.54,14	3      	       	       	       	       	       	       	
Verbij, Kai                	MN3	NED	       	       	1.09,45	1   TR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krol, Thomas               	MSA	NED	       	       	1.09,90	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schipper, Pim              	MSA	NED	       	       	1.10,20	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Velema, Lennart            	MN4	NED	       	       	1.10,88	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roozen, Thijs              	MN3	NED	       	       	1.11,53	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Alphen, Lucas          	MSA	NED	       	       	1.11,56	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Sjoerd (1988)    	MSA	NED	       	       	1.11,84	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Oosten, Martijn        	MSA	NED	       	       	1.11,94	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roest, Patrick             	MN2	NED	       	       	1.12,28	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Baks, Joep                 	MN1	NED	       	       	1.12,59	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Born, Joost                	MN4	NED	       	       	1.13,84	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Velde, Pieter          	MN1	NED	       	       	1.14,03	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kalverdijk, Joep           	MN2	NED	       	       	1.14,69	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkstra, Lex              	MN2	NED	       	       	       	       	1.53,89	2      	       	       	       	       	       	       	
van Dobbenburgh, Joost     	MA2	NED	       	       	       	       	1.55,62	4      	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Douwe            	M35	NED	       	       	       	       	       	       	3.46,55	1   TR 	       	       	       	       	
Jansman, Kars              	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	3.54,41	4      	       	       	       	       	
Klijnsoon, Joes            	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.03,17	5   SB 	       	       	       	       	
van Dijk, Nino             	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.06,24	7   SB 	       	       	       	       	
Duijzer, Jorick            	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.08,31	8   SB 	       	       	       	       	
Kant, Tom                  	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,37  	1   SB 	24,19  	1   SB 	
Visser, Niels              	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,48  	2   SB 	24,55  	2   SB 	
Jonkman, Jorne             	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names