Germany - Masters Championships 2016
Erfurt (GER)
16 - 17 January 2016

Women
Name                     			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                         			16 Jan 		16 Jan 		17 Jan 		17 Jan 		
Zehmisch, Katrin         	L45	GER	43,58  	1   SB 	2.17,09	1   SB 	1.27,55	1   SB 	5.02,90	2   SB 	
Seemann, Christine       	L45	GER	45,41  	2   PR 	2.18,28	2   PR 	1.30,56	2   SB 	4.48,75	1   PR 	
Pawasserat, Gundi        	L50	GER	48,25  	3   SB 	2.32,14	4   SB 	1.37,93	3   SB 	5.27,73	5   SB 	
Manthee, Iris            	L50	GER	49,69  	4      	2.32,81	5      	1.40,85	6      	5.26,34	4      	
Zillmann, Ute            	L60	GER	49,71  	5   SB 	2.29,89	3   SB 	1.38,98	4   SB 	5.17,74	3   SB 	
Mewißen, Michaele        	L30	GER	49,84  	6      	2.39,91	7      	1.42,05	7   SB 	5.47,63	8   SB 	
Preuß, Anke              	L45	GER	50,38  	7   SB 	2.37,01	6   SB 	1.40,38	5   SB 	5.41,06	6   SB 	
Sengewald, Elke          	L55	GER	51,56  	8   SB 	2.40,40	8   SB 	1.43,16	8   SB 	5.43,44	7   SB 	
Arlt, Anna               	L30	GER	52,66  	9   SB 	2.44,76	9   SB 	1.46,37	9   SB 	5.53,09	10  SB 	
Wotruba, Kathrin         	L35	GER	53,07  	10  SB 	2.47,88	10  SB 	1.49,22	10  SB 	6.05,91	12  SB 	
Ferrang, Heike           	L40	GER	55,04  	11  SB 	2.48,60	11  SB 	1.51,77	11  PR 	5.55,76	11  PR 	
Weiß, Stephanie          	L50	GER	56,02  	12  SB 	2.51,51	12  SB 	1.51,94	12  SB 	5.52,22	9   SB 	
Scheuplein-Ohlert, Bärbel	L45	GER	59,82  	13  PR 	3.09,49	14  PR 	2.02,40	14  PR 	6.42,69	14  PR 	
Budde, Gertraud          	L65	GER	1.03,39	14     	3.07,37	13     	2.02,23	13  SB 	6.26,36	13     	
Ludwig-Nemeth, Iris      	L55	GER	1.06,75	15  SB 	       	DQ     	2.13,90	15  SB 	6.43,00	15  PR 	

Men
Name                     			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                         			16 Jan 		16 Jan 		17 Jan 		17 Jan 		
van Bernum, Rene         	M50	GER	40,45  	1      	2.01,53	1      	1.19,61	1      	4.26,41	2      	
Kopka, Tjard             	M45	GER	42,33  	2   SB 	2.05,41	2      	1.23,45	2      	4.23,05	1   SB 	
Rodius, Andreas          	M55	GER	42,55  	3      	2.12,81	4   SB 	1.26,18	4      	4.38,21	3   SB 	
Arlt, Christian          	M30	GER	42,75  	4      	2.12,21	3      	1.25,27	3   SB 	4.48,52	7   SB 	
Kramer, Waldemar         	M60	GER	43,37  	5      	2.16,50	6      	1.26,68	5      	4.48,11	6   SB 	
Petzet, Alexander        	M30	GER	43,63  	6   SB 	2.18,94	8   SB 	1.28,43	7   SB 	5.00,88	10  SB 	
Vranceanu, Mircea        	M60	GER	44,47  	7      	2.15,96	5      	1.28,27	6      	4.49,20	8      	
Ehm, Andreas             	M55	GER	45,68  	8   SB 	2.20,16	10  SB 	1.31,92	9   SB 	5.01,51	11     	
Laubhan, Roman           	M60	GER	45,86  	9   SB 	2.22,90	13     	1.32,90	11     	       	DQ     	
Rumpf, Thomas            	M50	GER	46,06  	10     	2.20,13	9      	1.32,98	12     	4.54,59	9      	
Marsollek, Reinhold      	M60	GER	46,17  	11  SB 	2.20,34	11  SB 	1.32,46	10  SB 	5.01,89	12  SB 	
Haueisen, Stephan        	M45	GER	47,00  	12  SB 	2.17,66	7   SB 	1.31,55	8      	4.38,34	4      	
Probst, Frank            	M50	GER	47,82  	13     	2.20,42	12     	1.33,96	13     	4.48,10	5      	
Felix, Roman             	M45	GER	48,75  	14     	2.28,77	15     	1.38,40	15     	5.14,52	14  SB 	
Heyne, Hans-Gerd         	M50	GER	49,43  	15  PR 	2.28,63	14  PR 	1.36,63	14  PR 	5.07,50	13  PR 	
Traub, Günther           	M75	GER	51,16  	16     	2.35,07	16     	1.43,06	17     	5.25,76	15     	
Kowalkowski, Marian      	M60	GER	51,51  	17     	2.44,65	20  PR 	1.45,87	19  PR 	5.51,95	20  PR 	
Liebert, Reiner          	M75	GER	51,53  	18  SB 	2.40,35	19  SB 	1.45,45	18  SB 	5.37,98	17  SB 	
Monser, Michael          	M50	GER	52,32  	19  PR 	2.38,25	17  PR 	1.41,38	16  PR 	5.32,09	16  PR 	
Moll, Leszek             	M60	GER	52,47  	20  PR 	2.50,52	21  SB 	1.52,08	21  SB 	5.50,10	19  SB 	
Streitberger, Frank      	M50	GER	53,81  	21  PR 	2.39,65	18  SB 	1.49,93	20  PR 	5.45,42	18  PR 	
Vignold, Heinz-Jürgen    	M70	GER	55,70  	22  SB 	2.55,61	23  SB 	1.54,38	22  SB 	6.35,20	23  SB 	
Langen, Klaus-Dieter     	M70	GER	57,00  	23     	3.08,87	25     	2.03,33	24     	6.36,88	24     	
Dzony, Gerd              	M75	GER	58,44  	24  SB 	2.53,92	22  SB 	1.55,57	23  SB 	5.58,60	21  SB 	
Steinke, Dietrich        	M70	GER	1.03,60	25     	3.21,93	26  SB 	2.12,37	26  SB 	7.13,75	25  SB 	
Bertsch, Achim           	M55	GER	1.03,77	26  PR 	3.08,12	24  PR 	2.04,74	25  PR 	6.31,91	22  PR 	
Schrenick, Günter        	M75	GER	1.07,78	27  SB 	3.36,26	27  SB 	2.21,18	27  SB 	7.53,68	26  SB 	
Gnabs, Christian         	M75	GER	1.28,19	28  SB 	4.16,43	28  SB 	2.52,94	28  SB 	8.58,06	27  SB 	

    
                

Native Language Names