Baanselectie Wedstrijd 1
Hoorn (NED)
11 October 2015

Women
Name                  			500m 		1000m  		1500m  		
van der Wal, Josien   	LB2	NED	41,87  	1   PR 	       	       	2.13,26	1   SB 	
Jansen, Isa           	LB2	NED	42,04  	2   SB 	1.26,67	1   SB 	       	       	
Driesen, Bente        	LC2	NED	42,90  	3   SB 	1.28,26	5   SB 	       	       	
Groot, Robin          	LC2	NED	43,10  	4   SB 	1.27,31	3   SB 	       	       	
Beers, Ellen          	LN2	NED	43,88  	5   SB 	1.27,12	2   SB 	       	       	
Karel, Anouk          	LA2	NED	44,02  	6   SB 	1.33,82	11  SB 	       	       	
Koelman, Tess         	LN1	NED	44,22  	7   SB 	       	       	2.16,80	3   SB 	
Koster, Lois          	LA2	NED	44,36  	8   SB 	       	       	2.15,41	2   SB 	
Wagemaker, Beau       	LA2	NED	44,52  	9   SB 	1.28,86	6   SB 	       	       	
Verhaar, Paulien      	LB1	NED	44,87  	10  SB 	       	       	2.20,56	5   SB 	
Beers, Janet          	LB1	NED	45,20  	11  SB 	1.29,61	7   SB 	       	       	
Mulder, Marieke       	LB1	NED	45,24  	12  SB 	1.33,29	10  SB 	       	       	
Beers, Leonie         	LB2	NED	45,34  	13  SB 	1.30,67	8   SB 	       	       	
Baars, Meagan         	LC2	NED	45,78  	14  SB 	1.34,07	12  SB 	       	       	
Bronsdijk, Rosa       	LC2	NED	46,03  	15  SB 	1.33,14	9   SB 	       	       	
van Kalken, Dieuwertje	LB2	NED	46,26  	16  SB 	1.28,11	4   SB 	       	       	
Lassing, Kirsten      	LB2	NED	46,29  	17  SB 	       	       	2.24,13	6   SB 	
Klous, Suzanne        	LB2	NED	46,29  	17  SB 	       	       	2.19,95	4   SB 	
Jonker, Rosalie       	LB2	NED	46,41  	19  SB 	1.37,88	20  SB 	       	       	
Conijn, Merel         	LC1	NED	46,92  	20  SB 	1.35,80	14  PR 	       	       	
Kaandorp, Esmée       	LC1	NED	46,99  	21  PR 	       	       	       	       	
Kerkhoff, Bente       	LC1	NED	47,37  	22  PR 	1.34,47	13  PR 	       	       	
Schilder, Ria         	LC1	NED	47,65  	23  PR 	1.37,13	17  PR 	       	       	
Nicolai, Dewi         	LC1	NED	47,65  	23  PR 	       	       	2.29,19	7   PR 	
Blokland, Ida         	LC1	NED	47,70  	25  PR 	1.37,67	19  PR 	       	       	
Schouten, Fleur       	LC1	NED	47,75  	26  PR 	1.37,01	16  PR 	       	       	
Baars, Klaske         	LC1	NED	47,82  	27  PR 	       	       	2.44,14	9   PR 	
van Oost, Lisa        	LC2	NED	47,85  	28  SB 	1.36,38	15  SB 	       	       	
van der Wal, Sophie   	LC1	NED	47,99  	29  PR 	       	       	2.29,91	8   PR 	
Smit, Anne            	LC1	NED	48,13  	30  PR 	1.37,31	18  SB 	       	       	
Ros, Verne (1999)     	LB1	NED	48,43  	31  SB 	       	DNS    	       	       	
van Zelst, Loraine    	LC1	NED	48,70  	32  PR 	       	       	       	       	
Bakker, Ilse (2001)   	LC2	NED	52,22  	33  SB 	       	       	2.45,90	10  SB 	

Men
Name                  			500m 		1000m  		1500m  		
Botman, Janno         	MB1	NED	39,09  	1   SB 	1.19,16	1   SB 	       	       	
Rosier, Sybrand       	MB2	NED	40,10  	2   SB 	       	       	2.04,75	4   SB 	
van Aken, Raoul       	MC2	NED	40,24  	3   SB 	1.21,40	2   SB 	       	       	
Jong, Pim             	MSA	NED	40,54  	4   SB 	       	       	2.12,73	10  SB 	
Bervoets, Berend      	MB2	NED	40,57  	5   SB 	       	       	2.01,96	2   SB 	
Kemper, Mick          	MB1	NED	40,62  	6   SB 	       	       	2.02,91	3   PR 	
Kluiwstra, Jelle      	MN1	NED	40,75  	7   SB 	       	       	2.05,84	7   PR 	
van Workum, Jordy     	MC2	NED	40,93  	8   PR 	       	       	2.05,21	6   SB 	
Klous, Joeri          	MA2	NED	41,14  	9   SB 	       	       	2.01,34	1   SB 	
van Beek, Kick        	MA1	NED	41,19  	10  SB 	1.24,06	5   SB 	       	       	
van der Tuin, Joeri   	MB2	NED	41,25  	11  SB 	       	       	2.05,15	5   SB 	
de Vries, Thom        	MC2	NED	41,30  	12  PR 	1.22,84	3   PR 	       	       	
Last, Kevin           	MN2	NED	41,31  	13  SB 	       	       	2.09,07	9   SB 	
van Zoonen, Per       	MB2	NED	41,37  	14  SB 	       	       	       	DNS    	
Branbergen, Fonteyn   	MC2	NED	41,48  	15  PR 	1.26,09	6   PR 	       	       	
de Jong, Jesse (1997) 	MA1	NED	41,52  	16  SB 	       	       	2.13,64	12  SB 	
Leek, Sjors           	MN3	NED	41,71  	17  PR 	       	       	2.14,53	13  PR 	
Smit, Tijn            	MC2	NED	41,96  	18  PR 	1.23,84	4   PR 	       	       	
Schouten, Luuk (1998) 	MB2	NED	42,22  	19  SB 	       	       	2.08,63	8   SB 	
de Visser, Menno      	MB2	NED	42,53  	20  SB 	1.26,22	7   SB 	       	       	
Kras, Bram            	MC2	NED	43,02  	21  PR 	1.27,48	8   PR 	       	       	
van Diepen, Gert Jan  	MC1	NED	43,43  	22  PR 	       	       	       	       	
Clazing, Stephan      	MC1	NED	43,48  	23  PR 	1.28,35	9   PR 	       	       	
Meijer, Bas           	MC1	NED	43,54  	24  PR 	       	       	2.33,91	16  PR 	
Pereboom, Jaap        	M45	NED	43,94  	25  SB 	       	       	2.13,50	11  SB 	
Huisman, Gijs         	MB1	NED	44,13  	26  PR 	       	       	2.23,32	15  PR 	
van Timmeren, Luuk    	MC1	NED	45,24  	27  PR 	       	       	2.20,89	14  PR 	
Nat, Joost            	MC1	NED	45,34  	28  PR 	1.33,23	11  PR 	       	       	
van Schagen, Lars     	MC1	NED	45,68  	29  PR 	1.32,34	10  PR 	       	       	
Hoornsman, Niek       	MC1	NED	46,13  	30  PR 	1.33,37	12  PR 	       	       	
Zweed, Patrick        	MC1	NED	47,95  	31  PR 	1.35,31	13  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names