Baanselectie Wedstrijd
Hoorn (NED)
22 February 2015

Women
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Lollobrigida, Francesca	LSA	ITA	42,33  	1      	       	       	       	       	       	       	
van de Griek, Rachelle 	LC2	NED	42,67  	2      	1.28,52	1      	       	       	       	       	
Groot, Melinda         	LN2	NED	43,06  	3      	       	       	       	       	       	       	
Koomen, Maaike         	LN1	NED	43,08  	4      	       	       	2.14,48	2      	       	       	
Beers, Ellen           	LN1	NED	43,17  	5      	       	       	2.16,36	4      	       	       	
Duif, Rowan            	LN2	NED	43,41  	6      	1.28,99	2      	       	       	       	       	
Koomen, Linda          	LN1	NED	43,56  	7      	       	       	       	       	       	       	
Wagemaker, Beau        	LA1	NED	43,75  	8      	       	       	2.16,10	3      	       	       	
Jonker, Rosalie        	LB1	NED	44,04  	9      	1.34,48	5      	       	       	       	       	
Koster, Lois           	LA1	NED	44,20  	10     	       	       	2.14,37	1      	       	       	
Pfaff, Sanne           	LC2	NED	44,67  	11     	       	       	       	       	4.55,14	2   PR 	
Gaffel, Dionne         	LB2	NED	45,27  	12     	1.32,84	4      	       	       	       	       	
Mulder, Marieke        	LC2	NED	45,30  	13     	       	DQ     	       	       	       	       	
Beers, Leonie          	LB1	NED	45,37  	14     	1.30,31	3      	       	       	       	       	
Ros, Verne (1999)      	LC2	NED	46,55  	15     	       	       	2.25,82	6      	       	       	
Conijn, Merel          	LYA	NED	46,73  	16  PR 	1.49,11	14     	       	       	       	       	
Baars, Meagan          	LC1	NED	46,84  	17     	       	       	       	       	       	       	
Klous, Suzanne         	LB1	NED	46,90  	18     	       	       	2.22,32	5      	       	       	
Vijn, Evelien          	LYB	NED	46,98  	19     	1.36,71	6      	       	       	       	       	
Schenk, Sascha         	LYB	NED	48,41  	20     	1.42,99	9   PR 	       	       	       	       	
van Oost, Lisa         	LC1	NED	48,45  	21     	       	       	2.30,06	7      	       	       	
Praag, Nikita          	LYB	NED	48,91  	22     	1.40,39	8      	       	       	       	       	
Kaandorp, Esmée        	LYA	NED	49,09  	23  PR 	1.44,89	12     	       	       	       	       	
Westerhuis, Ramona     	LYB	NED	49,37  	24     	1.44,83	11     	       	       	       	       	
Kerkhoff, Bente        	LYA	NED	49,38  	25     	1.39,23	7      	       	       	       	       	
van der Wal, Sophie    	LYA	NED	50,37  	26     	       	DQ     	       	       	       	       	
Nicolai, Dewi          	LYA	NED	51,03  	27     	1.47,75	13     	       	       	       	       	
van Zelst, Loraine     	LYA	NED	51,16  	28     	1.44,30	10     	       	       	       	       	
Bakker, Ilse (2001)    	LC1	NED	51,64  	29  PR 	1.49,48	15     	       	       	       	       	
Beers, Janet           	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	4.53,34	1   PR 	

Men
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Last, Kevin            	MN1	NED	39,73  	1      	1.18,84	1      	       	       	       	       	
Kieftenburg, Ruben     	MB2	NED	40,19  	2   PR 	       	       	2.03,43	2      	       	       	
Bervoets, Berend       	MB1	NED	40,93  	3      	       	       	       	       	4.24,95	2      	
Klous, Joeri           	MA1	NED	41,40  	4      	       	       	2.02,51	1      	       	       	
Branbergen, Fonteyn    	MC1	NED	42,07  	5   PR 	1.28,13	5      	       	       	       	       	
van Wezenbeek, Ruben   	MB1	NED	42,11  	6      	       	       	       	       	4.34,34	4      	
Stapel, Lennart        	MA2	NED	42,31  	7      	       	       	2.09,74	3      	       	       	
de Vries, Thom         	MC1	NED	43,11  	8      	1.27,47	4      	       	       	       	       	
Kos, Martijn           	M45	NED	43,23  	9   PR 	1.30,93	7      	       	       	       	       	
Leek, Sjors            	MN2	NED	43,77  	10     	1.29,46	6      	       	       	       	       	
Smit, Tijn             	MC1	NED	43,97  	11     	       	DNS    	       	       	       	       	
van de Griek, Ingmar   	MC1	NED	44,05  	12     	       	       	2.20,52	4      	       	       	
van Diepen, Gert Jan   	MYA	NED	45,15  	13     	1.32,50	8      	       	       	       	       	
Huisman, Gijs          	MC2	NED	45,24  	14     	       	       	2.24,52	5      	       	       	
de la Porte, Ivo       	MYB	NED	46,64  	15     	1.38,63	10     	       	       	       	       	
van Schagen, Lars      	MYA	NED	46,73  	16  PR 	1.37,14	9   PR 	       	       	       	       	
Braun, Dennis          	MYB	NED	48,81  	17     	1.41,28	11     	       	       	       	       	
van Zoonen, Per        	MB1	NED	56,38  	18     	1.22,69	2      	       	       	       	       	
Hollenberg, Wesley     	MC2	NED	56,69  	19     	1.24,27	3      	       	       	       	       	
Kors, Jeffrey          	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.19,61	1      	
Botman, Janno          	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	4.25,48	3   PR 	
Kemper, Mick           	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	4.34,47	5   SB 	

    
                

Native Language Names