58th North City Holiday Cup
Murmansk
28 March 2013

Women
Name                      	                          			500m   		1000m  		
Nosova, Aleksandra        	Носова, Александра        	LYC	IAR	1.02,32	1      	2.05,35	2   PR 	
Kiyazeva, Tatyana         	                          	L?	IAR	1.04,64	2   PR 	2.02,17	1   PR 	
Baltrukovich, Oksana      	                          	L?	IAR	1.05,51	3   PR 	2.18,05	3   PR 	
Korobova, Olga            	                          	L?	IAR	1.06,88	4   PR 	2.25,19	5   PR 	
Markina, Mariya           	Маркина, Мария            	LYE	IAR	1.10,56	5   PR 	2.29,59	7   PR 	
Razygraeva, Zlatoslavna   	                          	L?	IAR	1.10,94	6   PR 	2.20,19	4   PR 	
Zheltova, Viktoriya       	                          	L?	IAR	1.11,62	7   PR 	       	       	
Korzhova, Kseniya         	Коржова, Ксения           	LYF	IAR	1.14,76	8   PR 	2.34,35	9   PR 	
Lonshakova, Svetlana      	                          	L?	IAR	1.14,86	9   PR 	2.57,08	14  PR 	
Gulyaeva, Sofiya          	Гуляева, София            	LYD	IAR	1.16,50	10  PR 	2.34,78	10  PR 	
Dudareva, Ekaterina (2002)	Дударева, Екатерина (2002)	LYD	IAR	1.16,63	11  PR 	2.26,74	6   PR 	
Proskurina, Viktoriya     	Проскурина, Виктория      	LYB	IAR	1.17,53	12  PR 	2.34,21	8   PR 	
Kosarevskaya, Yana        	                          	LYD	IAR	1.22,41	13  PR 	2.45,93	11  PR 	
Grechko, Eseniya          	Гречко, Есения            	LYF	IAR	1.26,17	14  PR 	3.38,58	18  PR 	
Miroshnikova, Anastasiya  	Мирошникова, Анастасия    	L?	IAR	1.27,47	15  PR 	2.47,01	12  PR 	
Konovalenko, Anastasiya   	Коноваленко, Анастасия    	LYE	IAR	1.28,60	16  PR 	2.55,16	13  PR 	
Kochneva, Vera            	Кочнева, Вера             	LYF	IAR	1.36,12	17  PR 	3.01,36	15  PR 	
Motresku, Nikolina        	Мотреску, Николина        	LYE	IAR	1.37,11	18  PR 	3.30,25	16  PR 	
Filonova, Polina          	Филонова, Полина          	L?	IAR	1.38,22	19  PR 	3.38,22	17  PR 	
Elyutina, Viktoriya       	Елютина, Виктория         	L?	IAR	1.53,33	20  PR 	3.53,76	20  PR 	
Vyaznikova, Ekaterina     	Вязникова, Екатерина      	LYE	IAR	1.57,28	21  PR 	       	       	
Novikova, Elizaveta       	Новикова, Елизавета       	L?	IAR	2.00,72	22  PR 	4.04,56	21  PR 	
Balayan, Anna             	                          	L?	IAR	2.11,63	23  PR 	3.42,86	19  PR 	
Popkova, Alina            	                          	L?	IAR	2.11,98	24  PR 	4.38,01	24  PR 	
Ermoeva, Aleksandra       	Ермоева, Александра       	LYF	IAR	2.37,40	25  PR 	4.15,00	23  PR 	
Klejnoczkaya, Elizaveta   	                          	L?	IAR	       	DNS    	4.13,52	22  PR 	

Men
Name                      	                          			500m   		1000m  		
Shibaev, Yakov            	Шибаев, Яков              	MYC	IAR	58,12  	1   PR 	1.49,88	1   PR 	
Semenov, Anton (2002)     	Семенов, Антон (2002)     	MYC	IAR	1.09,50	2      	1.50,00	2   PR 	
Kryuchkov, Valerij        	Крючков, Валерий          	MYD	IAR	1.20,88	3   PR 	2.33,72	3   PR 	
Popkov, Daniil            	                          	M?	IAR	1.27,80	4   PR 	3.07,42	5   PR 	
Dmitriev, Vladimir        	Дмитриев, Владимир        	MYD	IAR	1.29,51	5   PR 	3.15,89	6   PR 	
Klochknikov, Yaroslav     	                          	M?	IAR	1.30,80	6   PR 	3.01,52	4   PR 	
Mikhajlichenko, Yaroslav  	                          	MYD	IAR	1.41,96	7   PR 	       	       	
Pustovalov, Kirill        	Пустовалов, Кирилл        	MYF	IAR	1.45,15	8   PR 	       	       	
Ionkin, Artem (1)         	Ионкин, Артем (1)         	M?	IAR	2.29,20	9   PR 	       	DNF    	

    
                

Native Language Names