Netherlands - Junior Allround Championships 2013
Den Haag (NED)
9 - 10 February 2013

Women - Junioren A
Name                       			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           			9 Feb  		9 Feb  		10 Feb 		10 Feb 		
de Jong, Antoinette        	LA1	NED	40,66  	1      	2.05,85	1      	1.20,06	1      	4.24,53	1      	
Berentschot, Julia         	LA2	NED	41,61  	2      	2.08,48	3      	1.22,55	4   PR 	4.34,36	4      	
Harteveld, Leeyen          	LA1	NED	41,65  	3      	2.08,58	5      	1.22,21	2      	4.39,75	8      	
van der Meer, Maud         	LA1	NED	41,76  	4      	2.09,76	9      	1.22,59	5      	4.43,71	9      	
Roest, Natasja             	LA2	NED	41,90  	5   PR 	2.08,54	4      	1.23,71	9      	4.36,22	5      	
Koomen, Linda              	LA1	NED	42,24  	6      	2.09,95	10     	1.23,34	8   PR 	4.47,48	10     	
Boots, José                	LA1	NED	42,26  	7      	2.09,29	7      	1.23,95	10  SB 	4.39,11	7      	
Brinksma, Maike            	LA1	NED	42,33  	8      	2.10,81	13     	1.24,77	11     	       	       	
van der Molen, Jade        	LA1	NED	42,36  	9      	2.10,00	11     	1.22,68	7      	4.29,47	2      	
Dedden, Ineke              	LA2	NED	42,49  	10     	2.11,10	14     	1.22,48	3      	       	       	
Koomen, Maaike             	LA1	NED	42,54  	11  PR 	2.10,61	12  SB 	1.25,21	16  PR 	       	       	
Anema, Reina               	LA2	NED	42,72  	12     	2.07,56	2      	1.22,67	6      	4.30,31	3      	
Otten, Vera                	LA1	NED	42,86  	13     	2.12,82	19     	1.25,77	19     	       	       	
van Weert, Lotte           	LA1	NED	42,97  	14     	2.13,44	22     	1.24,97	15     	       	       	
Beers, Ellen               	LA1	NED	42,99  	15     	2.13,01	20     	1.24,87	13  PR 	       	       	
Boer, Annemarie            	LA2	NED	43,03  	16     	2.13,18	21     	       	WDR    	       	       	
de Boer, Melissa           	LA2	NED	43,05  	17     	2.09,17	6      	1.24,89	14  SB 	4.38,65	6      	
Schoutens, Carlijn         	LA1	NED	43,22  	18     	2.09,73	8      	1.24,78	12     	       	       	
Eijsink, Kelly             	LA1	NED	43,27  	19     	2.11,99	15     	1.25,40	18     	       	       	
van Wijk, Natasja          	LA2	NED	43,60  	20     	2.12,23	17  PR 	1.26,60	21     	       	       	
Schouten, Kelly            	LA1	NED	43,61  	21     	2.12,14	16     	1.25,21	16  PR 	       	       	
van Leeuwen, Nicky         	LA1	NED	43,62  	22     	2.12,79	18     	1.26,55	20     	       	       	
Ruitenberg, Nina           	LA1	NED	44,03  	23     	2.16,97	23     	1.28,17	23     	       	       	
van Leeuwe, Sieta          	LA1	NED	44,24  	24     	2.22,30	24     	1.27,72	22     	       	       	
van den Berge, Bente       	LA1	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	

Women - Junioren B
Name                       			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           			9 Feb  		9 Feb  		10 Feb 		10 Feb 		
de Neeling, Sanneke        	LB2	NED	41,66  	1      	2.04,74	1      	1.22,68	1      	4.35,97	2      	
Hijlkema, Aveline          	LB2	NED	41,94  	2      	2.11,85	10     	1.25,89	4      	4.53,65	8      	
Wijfje, Melissa            	LB2	NED	42,25  	3      	2.06,80	2      	1.23,71	2      	4.31,58	1      	
Wassenaar, Tjitske         	LB2	NED	42,37  	4      	2.10,02	3      	1.25,10	3      	4.49,86	6      	
Weeland, Naomi             	LB1	NED	42,40  	5      	2.15,11	24     	1.26,30	7      	5.10,32	12     	
Voskamp, Dione             	LB1	NED	42,50  	6      	2.13,79	19     	1.26,54	10     	4.59,58	11     	
Boogaard, Tessa            	LB2	NED	42,72  	7      	2.10,26	5      	1.26,53	9      	4.51,56	7      	
van der Meer, Esmay        	LB2	NED	42,84  	8      	2.12,88	14     	1.27,26	14     	       	       	
Bannink, Danouk            	LB1	NED	42,94  	9      	2.18,33	28     	1.28,94	24     	       	       	
Bouwmeester, Sanne         	LB2	NED	43,14  	10     	2.11,67	9      	1.27,75	17     	4.57,07	10     	
Winkel, Fabiënne           	LB2	NED	43,16  	11     	2.15,51	26     	1.27,85	19     	       	       	
van der Steen, Marjolein   	LB2	NED	43,26  	12  PR 	2.13,40	17  PR 	1.28,03	21  PR 	       	       	
Mostert, Inge              	LB2	NED	43,33  	13     	2.12,29	11     	1.26,98	13     	4.48,48	5      	
Bakker, Bianca             	LB2	NED	43,47  	14     	2.14,01	21     	1.26,23	6      	       	       	
Heemskerk, Lenneke         	LB1	NED	43,58  	15     	2.13,30	15     	1.26,60	11     	       	       	
Tuijp, Monica              	LB1	NED	43,58  	15     	2.14,15	23     	1.27,84	18     	       	       	
Kiel, Esther               	LB1	NED	43,59  	17     	2.12,39	12     	1.26,47	8      	       	       	
Anema, Sieta               	LB2	NED	43,63  	18     	2.13,42	18     	       	DQ     	       	       	
Adegeest, Loes             	LB1	NED	43,74  	19     	2.10,53	6   PR 	1.27,34	15     	4.53,67	9      	
Kleinsman, Nienke          	LB2	NED	43,83  	20     	2.15,13	25     	1.27,98	20     	       	       	
Cnossen, Willemijn         	LB2	NED	43,84  	21     	2.10,22	4      	1.26,85	12     	4.46,41	4      	
van der Meer, Denise       	LB2	NED	43,89  	22     	2.12,76	13     	1.27,34	15     	       	       	
Visser, Esmee              	LB2	NED	44,00  	23     	2.10,90	7      	1.26,03	5      	4.40,44	3      	
Gremmen, Manon             	LB1	NED	44,68  	24     	2.13,30	15     	1.28,67	23     	       	       	
Ootes, Danielle            	LB1	NED	44,70  	25     	2.14,04	22     	1.29,89	26     	       	       	
van de Dijk, Lotte         	LB2	NED	45,25  	26     	2.15,88	27     	1.30,20	27     	       	       	
van Diest, Yumiko          	LB1	NED	45,32  	27     	2.13,89	20     	1.29,04	25     	       	       	
Markus, Femke (1996)       	LB1	NED	       	DQ     	2.11,35	8      	1.28,17	22     	       	       	

Women - Junioren C
Name                       			500m 		1500m  		
                           			10 Feb 		10 Feb 		
Soet, Aafke                	LC2	NED	42,79  	1      	2.17,57	8      	
Elst, Isabelle             	LC2	NED	42,86  	2      	2.13,82	2      	
Schulting, Suzanne         	LC2	NED	42,97  	3      	2.10,18	1      	
Schelling, Jamie           	LC2	NED	43,45  	4      	2.18,25	10     	
Drost, Helga               	LC1	NED	43,48  	5      	2.17,99	9      	
Janssen, Imke              	LC2	NED	43,48  	5      	2.21,27	18     	
Leerdam, Jutta             	LC1	NED	43,58  	7      	2.16,79	6   PR 	
van Benthem, Demi          	LC2	NED	43,62  	8      	2.15,76	4      	
Reitsma, Freya             	LC2	NED	43,63  	9      	       	WDR    	
Miedema, Lina              	LC2	NED	43,81  	10     	2.18,51	13     	
Dul, Elisa                 	LC1	NED	44,17  	11     	2.15,18	3      	
Cox, Eline                 	LC2	NED	44,26  	12  PR 	2.16,72	5      	
Pruisscher, Arianna        	LC1	NED	44,41  	13     	2.18,29	11     	
van der Lans, Laura        	LC2	NED	44,41  	13     	2.21,89	20     	
Keulstra, Fenne            	LC2	NED	44,51  	15     	2.16,95	7      	
Post, Lisa                 	LC1	NED	44,56  	16     	2.18,58	14     	
van der Weide, Tricia      	LC1	NED	44,99  	17     	2.25,89	27     	
Wijsman, Sabien            	LC2	NED	45,00  	18     	2.23,66	23     	
Hartman, Vera              	LC2	NED	45,11  	19     	2.25,76	25     	
Ruyssenaars, Anne          	LC2	NED	45,17  	20     	2.20,04	15     	
Broersen, Mandy            	LC2	NED	45,27  	21     	2.24,47	24     	
in 't Hof, Sanne           	LC2	NED	45,37  	22     	2.18,30	12     	
Groot, Caroline            	LC2	NED	45,41  	23     	2.20,57	17     	
Kroes, Maike               	LC2	NED	45,64  	24     	2.25,80	26     	
Verhagen, Eline            	LC2	NED	45,72  	25     	2.20,29	16     	
van der Ham, Anouk         	LC1	NED	45,90  	26     	2.22,95	21     	
van Balen, Eshney          	LC1	NED	46,01  	27     	2.21,29	19     	
Beers, Leonie              	LC1	NED	46,89  	28     	2.23,03	22     	

Men - Junioren A
Name                       			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                           			9 Feb  		9 Feb  		10 Feb 		10 Feb 		
Jorritsma, Gerben          	MA2	NED	36,86  	1      	3.58,39	1   PR 	1.52,76	1   PR 	6.52,22	1   TR 	
Verbij, Kai                	MA1	NED	36,89  	2      	4.08,01	9      	1.53,76	3      	       	       	
van Hasselt, Alexander     	MA2	NED	37,79  	3      	4.13,72	19     	1.55,63	6      	7.34,89	12  SB 	
Wijsman, Arvin             	MA1	NED	37,90  	4      	4.10,82	13     	1.55,63	6      	       	       	
Scheffer, Frerik           	MA1	NED	37,90  	4      	4.12,38	18     	1.56,31	11  SB 	7.24,83	11  PR 	
Brunsmann, Paul-Yme        	MA2	NED	37,92  	6      	4.04,30	4      	1.54,10	4      	7.04,25	5      	
Roozen, Thijs              	MA1	NED	37,99  	7      	4.01,53	2      	1.52,97	2      	7.05,94	6      	
Born, Joost                	MA2	NED	38,03  	8      	4.24,34	30     	1.55,18	5      	       	       	
Heemskerk, Kees (1994)     	MA1	NED	38,31  	9      	4.07,26	8      	1.55,66	8      	7.11,20	8      	
Bugter, Luuc               	MA2	NED	38,68  	10     	4.03,81	3      	1.57,10	15     	7.01,33	4      	
Blom, Mike                 	MA1	NED	38,71  	11     	4.13,87	20     	1.57,01	13     	       	       	
Dijkman, Henk              	MA2	NED	38,76  	12     	4.10,03	12     	1.56,52	12     	7.17,06	9      	
Schipper, Kay              	MA1	NED	38,76  	12     	4.16,46	25  SB 	2.01,66	27     	       	       	
van de Werken, Patrick     	MA2	NED	38,90  	14     	4.14,43	22     	1.57,92	19  SB 	       	       	
Frinking, Lennard          	MA1	NED	38,91  	15     	4.17,46	27     	1.58,15	20     	       	       	
Kwant, Rémon               	MA1	NED	38,94  	16     	4.15,86	24     	2.01,91	28     	       	       	
Houtenbos, Tom             	MA2	NED	38,95  	17     	4.13,87	20     	1.58,79	22     	       	       	
van Trierum, Cas           	MA1	NED	39,07  	18     	4.11,17	14     	2.00,99	26     	       	       	
Kieftenburg, Tim           	MA1	NED	39,07  	18     	4.11,96	16     	1.57,89	18     	       	       	
Hoolwerf, Willem (1994)    	MA1	NED	39,11  	20  PR 	4.06,02	6      	1.55,89	9      	6.57,74	3   PR 	
Smit, Olaf                 	MA2	NED	39,19  	21     	4.08,22	10     	1.57,88	17     	7.21,58	10     	
Hernandez, Ricardo         	MA2	NED	39,21  	22     	4.11,25	15     	1.57,06	14     	       	       	
Jansman, Kars              	MA1	NED	39,32  	23     	4.05,84	5      	1.56,06	10     	6.57,33	2      	
van Driel, Wouter          	MA1	NED	39,41  	24     	4.18,50	29  PR 	1.59,89	24     	       	       	
van Schie, Richard         	MA2	NED	39,65  	25     	4.09,59	11     	1.58,17	21     	       	       	
van Dijk, Jur              	MA1	NED	39,72  	26     	4.16,51	26     	2.03,84	30     	       	       	
Besteman, Daan             	MA2	NED	39,80  	27     	4.14,90	23     	2.02,53	29     	       	       	
Novak, Joey                	MA2	NED	39,94  	28     	4.06,61	7      	1.57,23	16     	7.06,89	7      	
van de Beek, Gerco         	MA2	NED	40,19  	29     	4.17,88	28     	1.59,33	23  SB 	       	       	
Schouten, Remco            	MA1	NED	40,52  	30     	4.12,07	17     	1.59,95	25     	       	       	
Sanders, Jordy             	MA1	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	

Men - Junioren B
Name                       			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                           			9 Feb  		9 Feb  		10 Feb 		10 Feb 		
van Dijk, Thomas (1995)    	MB2	NED	38,24  	1      	1.57,58	5      	1.17,57	7      	4.28,85	12     	
Dijs, Wesly                	MB2	NED	38,48  	2      	1.55,48	2      	1.15,20	1      	4.09,97	4      	
Dijkstra, Lex              	MB2	NED	39,12  	3      	1.58,68	11     	1.18,24	12     	4.16,76	6      	
Roest, Patrick             	MB2	NED	39,15  	4      	1.55,86	3      	1.17,37	5      	4.05,25	1      	
de Graaff, Jurian          	MB2	NED	39,18  	5      	1.58,24	7      	1.17,95	10     	4.20,36	11     	
Vreugdenhil, Bart          	MB2	NED	39,27  	6      	1.58,80	13     	1.18,72	15     	       	       	
Geerdinck, Thomas          	MB2	NED	39,30  	7      	2.01,68	23     	1.19,30	19     	       	       	
Root, Floris               	MB2	NED	39,38  	8      	2.00,63	19     	1.17,57	7      	       	       	
Gerritsen, Olof            	MB2	NED	39,49  	9      	1.59,15	15     	1.16,94	3      	4.18,70	8      	
Slagter, Ruud              	MB2	NED	39,54  	10     	1.58,66	10     	1.17,77	9      	4.17,11	7      	
Stassen, Wiebe             	MB1	NED	39,58  	11  PR 	1.58,33	8   PR 	1.18,13	11  PR 	4.16,14	5      	
Baks, Joep                 	MB1	NED	39,58  	11     	1.58,75	12     	1.17,27	4   PR 	4.19,85	10     	
Nomden, Mark               	MB1	NED	39,58  	11     	2.03,29	27     	1.19,54	21     	       	       	
Kors, Jeffrey              	MB2	NED	39,65  	14  PR 	1.58,53	9   PR 	1.18,89	18     	       	       	
Lenderink, Peter           	MB2	NED	39,72  	15     	1.56,92	4      	1.17,44	6      	4.08,49	3      	
Bosker, Marcel             	MB1	NED	39,85  	16     	1.55,20	1      	1.15,87	2      	4.06,08	2      	
van Velde, Pieter          	MB1	NED	39,88  	17     	1.59,98	17     	1.18,35	13     	       	       	
Hofwegen, Mark             	MB2	NED	39,95  	18     	1.58,96	14     	1.18,76	16     	       	       	
de Gier, Casper            	MB2	NED	40,06  	19     	2.05,24	28     	1.21,44	27     	       	       	
Vriend, Jesse              	MB2	NED	40,19  	20     	2.00,74	20  PR 	1.20,55	24     	       	       	
Ligtenberg, Ronald         	MB2	NED	40,23  	21     	2.00,56	18     	1.19,32	20     	       	       	
Hamers, Jan (1996)         	MB1	NED	40,47  	22     	1.59,38	16     	1.19,95	22  PR 	       	       	
van Oosterhout, Maarten    	MB1	NED	40,59  	23     	1.57,87	6   SB 	1.18,67	14  SB 	4.19,57	9      	
Postma, Angus              	MB1	NED	41,00  	24     	2.02,52	24     	1.21,34	26     	       	       	
Borsen, Simon              	MB2	NED	41,15  	25     	2.01,35	21     	1.20,93	25     	       	       	
Koen, Jesper               	MB1	NED	41,50  	26     	2.02,76	25     	1.20,17	23     	       	       	
de Bruijn, Siebe           	MB1	NED	41,95  	27     	2.02,92	26     	1.22,41	28  SB 	       	       	
Boele, Bastijn             	MB2	NED	1.02,87	28     	2.01,60	22     	1.18,84	17     	       	       	

Men - Junioren C
Name                       			500m 		1500m  		
                           			10 Feb 		10 Feb 		
Govers, Thijs              	MC2	NED	39,59  	1      	2.02,59	5   PR 	
de Vries, Bas              	MC2	NED	39,94  	2      	1.59,85	2   PR 	
Delen, Niels               	MC2	NED	40,21  	3      	2.01,75	4      	
van Dobbenburgh, Joost     	MC2	NED	40,58  	4      	2.02,67	6   PR 	
Baks, Daan                 	MC1	NED	40,62  	5      	2.04,15	8      	
de Boer, Jelle (1998)      	MC2	NED	40,79  	6      	2.05,68	13     	
Dahmen, Hanno              	MC2	NED	40,84  	7      	2.03,43	7      	
Romeijn, Noa               	MC2	NED	40,96  	8   PR 	2.05,33	11     	
Snel, Tijmen               	MC2	NED	41,03  	9      	2.04,76	10     	
Heine, Luc                 	MC2	NED	41,05  	10     	2.05,79	14     	
Visser, Niels              	MC1	NED	41,07  	11     	2.08,91	23     	
Steman, Jason              	MC2	NED	41,34  	12     	2.07,73	19     	
Janissen, Jeroen           	MC2	NED	41,35  	13     	2.01,24	3      	
Poelstra, Hendrik          	MC2	NED	41,41  	14     	2.09,53	24     	
Boele, Niels               	MC2	NED	41,66  	15     	2.07,80	20     	
van Diest, Adne            	MC1	NED	41,76  	16  PR 	2.08,00	22     	
Hollaar, Louis             	MC1	NED	41,81  	17     	2.05,89	15     	
Benerink, Tom              	MC2	NED	41,87  	18     	2.07,26	17     	
Duijzer, Jorick            	MC2	NED	41,93  	19     	2.07,57	18     	
van Beek, Kick             	MC2	NED	42,00  	20     	2.07,84	21     	
Jonkman, Jorne             	MC1	NED	42,22  	21     	2.12,96	29     	
Luisman, Herre             	MC2	NED	42,45  	22     	2.09,69	25     	
Qualm, Rik                 	MC2	NED	42,61  	23     	2.04,30	9      	
Wijfje, Tom                	MC2	NED	42,68  	24     	2.12,36	28     	
Talsma, Marwin             	MC2	NED	43,02  	25     	2.06,72	16     	
Deelstra, Niek             	MC2	NED	       	DNF    	       	       	
Huizinga, Chris            	MC2	NED	       	DQ     	1.59,57	1      	
van Gorkum, Hidde          	MC2	NED	       	DQ     	2.05,38	12     	
Steenbergen, Jeroen        	MC1	NED	       	DQ     	2.10,15	26     	
Toorneman, Peter           	MC2	NED	       	DQ     	2.10,54	27     	

    
                

Native Language Names