Schaatscircuit.nl
Heerenveen (NED)
29 January 2013

Women
Name                   			500m 		1500m  		
Westerhof, Paulien     	LN3	NED	41,80  	1      	2.08,75	1   SB 	
Schelling, Jamie       	LC2	NED	42,49  	2      	2.14,11	5      	
Sintenie, Tessa        	LB2	NED	43,09  	3      	2.16,26	6   PR 	
Rogulska, Kaska        	L40	NED	43,76  	4      	2.11,88	3   SB 	
Blokker, Roza          	LN2	NED	43,98  	5   PR 	2.11,64	2   PR 	
de Heer, Anne-Marthe   	LN1	NED	44,82  	6      	2.18,92	9      	
van Leeuwen, Robin     	LB1	NED	45,05  	7      	2.13,96	4   PR 	
Scheperkamp, Floor     	LB2	NED	45,18  	8      	2.16,33	7      	
Louhenapessy, Ivana    	LC2	NED	45,18  	8      	2.22,01	12     	
van den Bos, Anna      	LYB	NED	45,22  	10  PR 	       	       	
Toor, Emma             	LC2	NED	45,31  	11     	2.18,01	8      	
Hoogendoorn, Daniëlle  	LB1	NED	45,35  	12  PR 	2.20,68	11  PR 	
Neefjes, Annabelle     	LA1	NED	45,54  	13     	2.19,58	10  PR 	
de Jong, Madelief      	LYA	NED	46,31  	14  PR 	2.29,68	16  PR 	
Couturier, Jill        	LC1	NED	46,52  	15  PR 	2.31,89	17  PR 	
Uneken, Lonneke        	LYA	NED	46,53  	16     	       	       	
Ton, Quinty            	LC1	NED	46,61  	17  PR 	2.22,97	13  PR 	
Exterkate, Demi        	LYA	NED	47,05  	18  PR 	2.28,07	15  PR 	
van den Bos, Pien      	LYA	NED	47,91  	19  PR 	       	DQ     	
Zuiver, Kim            	LYA	NED	47,98  	20     	2.33,48	18  PR 	
Minnee, Famke          	LYC	NED	48,19  	21     	       	       	
Hovingh, Nikita        	LYA	NED	48,23  	22  PR 	       	       	
de Bruin, Eva          	LC1	NED	48,61  	23  PR 	2.27,83	14  PR 	
Behr, Debby            	LYC	NED	50,12  	24     	       	       	
van Diepen, Valérie    	LYA	NED	50,69  	25  PR 	       	       	
van Beek, Iris         	LYC	NED	52,77  	26     	       	       	
Wittenberg, Joke       	L60	NED	53,15  	27     	2.40,79	19     	

Men
Name                   			500m 		1500m  		
van Hoek, Marijn       	MA1	NED	38,87  	1   PR 	1.58,40	2   PR 	
Molkenboer, Viktor     	MN1	NED	38,90  	2      	1.56,90	1      	
Dahmen, Hanno          	MC2	NED	40,12  	3   PR 	2.00,16	4   PR 	
Duif, Jan              	M50	NED	40,34  	4      	1.58,66	3      	
Koot, Wessel           	MB1	NED	40,71  	5      	2.06,51	8   PR 	
Lauppe, Martijn        	MB1	NED	41,18  	6      	2.04,97	7      	
Cnossen, Harm          	MN2	NED	41,95  	7      	2.03,22	5      	
Middelkoop, Marc       	MC1	NED	42,27  	8      	2.09,98	10     	
Vermeer, Herman        	M50	NED	42,47  	9   SB 	2.04,61	6      	
Goedhart, Martijn      	MSA	NED	42,90  	10     	2.25,99	21     	
Hoogendoorn, Thomas    	MC1	NED	42,91  	11  PR 	       	DQ     	
van den Heuvel, Vincent	MC1	NED	42,99  	12     	2.17,80	16  SB 	
van der Scheer, Gert   	M45	NED	43,31  	13  SB 	2.07,00	9   SB 	
Scheperkamp, Merijn    	MYA	NED	43,62  	14  PR 	2.16,82	13  PR 	
Boersma, Marijn        	MC1	NED	44,25  	15     	2.19,66	18  PR 	
Keizer, Bert           	M60	NED	44,34  	16     	2.15,09	12     	
Blom, Remi             	MC1	NED	44,38  	17  PR 	2.11,46	11  PR 	
Koot, Siebe            	MC1	NED	44,81  	18     	2.17,58	15  PR 	
Kusters, André         	M30	NED	44,98  	19  SB 	2.17,26	14  PR 	
Hamers, Dirk           	MC1	NED	46,41  	20  PR 	2.23,51	20  PR 	
Meijer, Bauke          	M65	NED	46,62  	21  SB 	2.27,40	23     	
Versluis, Kees         	M55	NED	47,00  	22  SB 	2.18,38	17  SB 	
de Jong, Jesper        	MYB	NED	47,21  	23  PR 	       	       	
Tijsen, Peter          	M55	NED	47,45  	24     	2.26,90	22     	
Bouma, Ypke            	M65	NED	47,82  	25     	2.22,75	19     	
Kroon, Johan           	M50	NED	48,02  	26     	2.28,67	24  PR 	
Hoogendoorn, Sander    	MYB	NED	49,54  	27     	       	       	
van Niejenhuis, Jan    	M70	NED	50,78  	28     	2.43,10	25     	
van Gelderen, Steef    	MYA	NED	50,87  	29     	       	       	
Kuiper, Kevin          	MYD	NED	53,16  	30     	       	       	

    
                

Native Language Names