Germany - Masters Allround Championships 2013
Erfurt (GER)
1 - 2 December 2012

500m Women - 1 December 2012
1	Zehmisch, Katrin    	L40	GER	44,70	
2	Hanisch, Iris       	L45	GER	47,51	
3	Buuck, Katja        	L30	GER	47,60	
4	Ulrich, Renate      	L40	GER	48,09	
5	Preuß, Anke         	L45	GER	48,30	
6	Pawasserat, Gundi   	L45	GER	48,71	
7	Zillmann, Ute       	L55	GER	49,11	
8	Paeschke, Liane     	L40	GER	50,44	
9	Sengewald, Elke     	L50	GER	51,05	
10	Petzet, Kathrin     	L30	GER	52,12	
11	Smutek, Martina     	L30	GER	56,64	
12	Hüser, Gerhild      	L55	GER	57,14	
13	Budde, Gertraud     	L60	GER	1.00,64	

1500m Women - 1 December 2012
1	Zehmisch, Katrin    	L40	GER	2.22,32	
2	Zillmann, Ute       	L55	GER	2.27,13	
3	Ulrich, Renate      	L40	GER	2.28,88	
4	Hanisch, Iris       	L45	GER	2.29,83	
5	Buuck, Katja        	L30	GER	2.30,04	
6	Pawasserat, Gundi   	L45	GER	2.37,87	
7	Sengewald, Elke     	L50	GER	2.37,96	
8	Preuß, Anke         	L45	GER	2.39,71	
9	Paeschke, Liane     	L40	GER	2.45,24	
10	Petzet, Kathrin     	L30	GER	2.45,39	
11	Smutek, Martina     	L30	GER	2.51,58	
12	Hüser, Gerhild      	L55	GER	2.51,62	
13	Budde, Gertraud     	L60	GER	2.57,46	

1000m Women - 2 December 2012
1	Zehmisch, Katrin    	L40	GER	1.29,41	
2	Hanisch, Iris       	L45	GER	1.35,72	
3	Buuck, Katja        	L30	GER	1.36,24	
4	Ulrich, Renate      	L40	GER	1.36,39	
5	Zillmann, Ute       	L55	GER	1.36,40	
6	Pawasserat, Gundi   	L45	GER	1.37,69	
7	Preuß, Anke         	L45	GER	1.39,74	
8	Sengewald, Elke     	L50	GER	1.41,96	
9	Paeschke, Liane     	L40	GER	1.44,87	
10	Petzet, Kathrin     	L30	GER	1.46,85	
11	Hüser, Gerhild      	L55	GER	1.52,14	
12	Smutek, Martina     	L30	GER	1.53,49	
13	Budde, Gertraud     	L60	GER	1.56,80	

3000m Women - 2 December 2012
1	Zillmann, Ute       	L55	GER	5.10,74	
2	Hanisch, Iris       	L45	GER	5.14,70	
3	Ulrich, Renate      	L40	GER	5.17,42	
4	Zehmisch, Katrin    	L40	GER	5.17,67	
5	Pawasserat, Gundi   	L45	GER	5.22,94	
6	Buuck, Katja        	L30	GER	5.26,31	
7	Sengewald, Elke     	L50	GER	5.35,76	
8	Preuß, Anke         	L45	GER	5.43,93	
9	Petzet, Kathrin     	L30	GER	5.55,22	
10	Paeschke, Liane     	L40	GER	5.57,33	
11	Hüser, Gerhild      	L55	GER	6.03,63	
12	Budde, Gertraud     	L60	GER	6.05,78	
13	Smutek, Martina     	L30	GER	6.06,11	

500m Men - 1 December 2012
1	van Bernum, Rene    	M45	GER	39,99	
2	von Paris, Christian	M35	GER	41,65	
3	Petzet, Alexander   	M30	GER	42,28	
4	Herrmann, Olaf      	M45	GER	42,39	
5	Wagner, Jörg        	M45	GER	42,67	
6	Vranceanu, Mircea   	M55	GER	42,71	
7	Rodius, Andreas     	M50	GER	42,87	
8	Arlt, Christian     	M30	GER	43,20	
9	Ehm, Andreas        	M50	GER	44,27	
10	Kotva, Olaf         	M45	GER	44,38	
11	Geißler, Peter      	M50	GER	44,70	
12	Reuter, Klaus       	M50	GER	44,71	
13	Karsten, Uve        	M55	GER	45,12	
14	Laubhan, Roman      	M60	GER	45,18	
15	Heinowsky, Enrico   	M30	GER	45,49	
16	Haueisen, Stephan   	M45	GER	45,71	
17	Bosse, Wolf-Dietrich	M40	GER	46,72	
18	Rumpf, Thomas       	M50	GER	47,07	
19	Voigtmann, Jörg     	M55	GER	47,22	
20	Felix, Roman        	M40	GER	48,30	
21	Komiatszegi, Karl   	M70	GER	49,90	
22	Säubert, Albert     	M60	GER	51,04	
23	Liebert, Reiner     	M70	GER	51,57	
24	Walthes, Jürgen     	M60	GER	51,71	
25	Lohse, Peter        	M70	GER	52,69	
26	Traub, Günther      	M70	GER	53,99	
27	Krohn, Werner       	M75	GER	55,96	
28	Steinke, Dietrich   	M70	GER	59,65	
29	Schrenick, Günter   	M70	GER	1.03,84	
DQ	Probst, Frank       	M45	GER	DQ	
DQ	Kramer, Waldemar    	M60	GER	DQ	

1500m Men - 1 December 2012
1	van Bernum, Rene    	M45	GER	2.01,08	
2	Kotva, Olaf         	M45	GER	2.09,55	
3	Vranceanu, Mircea   	M55	GER	2.09,90	
4	von Paris, Christian	M35	GER	2.10,25	
5	Wagner, Jörg        	M45	GER	2.10,45	
6	Arlt, Christian     	M30	GER	2.10,55	
7	Herrmann, Olaf      	M45	GER	2.10,90	
8	Petzet, Alexander   	M30	GER	2.10,91	
9	Rodius, Andreas     	M50	GER	2.11,23	
10	Heinowsky, Enrico   	M30	GER	2.12,60	
11	Ehm, Andreas        	M50	GER	2.14,33	
12	Haueisen, Stephan   	M45	GER	2.15,37	
13	Kramer, Waldemar    	M60	GER	2.15,66	
14	Probst, Frank       	M45	GER	2.16,40	
15	Reuter, Klaus       	M50	GER	2.16,52	
16	Karsten, Uve        	M55	GER	2.17,48	
17	Laubhan, Roman      	M60	GER	2.17,74	
18	Geißler, Peter      	M50	GER	2.18,90	
19	Bosse, Wolf-Dietrich	M40	GER	2.21,81	
20	Felix, Roman        	M40	GER	2.26,29	
21	Rumpf, Thomas       	M50	GER	2.26,31	
22	Voigtmann, Jörg     	M55	GER	2.28,49	
23	Komiatszegi, Karl   	M70	GER	2.33,56	
24	Walthes, Jürgen     	M60	GER	2.35,42	
25	Säubert, Albert     	M60	GER	2.36,93	
26	Liebert, Reiner     	M70	GER	2.37,50	
27	Lohse, Peter        	M70	GER	2.39,73	
28	Traub, Günther      	M70	GER	2.41,04	
29	Krohn, Werner       	M75	GER	2.56,22	
30	Steinke, Dietrich   	M70	GER	3.12,70	
31	Schrenick, Günter   	M70	GER	3.23,96	

1000m Men - 2 December 2012
1	van Bernum, Rene    	M45	GER	1.19,12	
2	Vranceanu, Mircea   	M55	GER	1.23,27	
3	Herrmann, Olaf      	M45	GER	1.23,46	
4	Petzet, Alexander   	M30	GER	1.24,41	
5	von Paris, Christian	M35	GER	1.24,55	
6	Arlt, Christian     	M30	GER	1.24,94	
7	Wagner, Jörg        	M45	GER	1.25,43	
8	Rodius, Andreas     	M50	GER	1.25,46	
9	Kotva, Olaf         	M45	GER	1.25,78	
10	Ehm, Andreas        	M50	GER	1.26,79	
11	Karsten, Uve        	M55	GER	1.27,82	
12	Reuter, Klaus       	M50	GER	1.28,15	
13	Kramer, Waldemar    	M60	GER	1.28,25	
14	Heinowsky, Enrico   	M30	GER	1.28,77	
15	Laubhan, Roman      	M60	GER	1.29,41	
16	Geißler, Peter      	M50	GER	1.29,47	
17	Probst, Frank       	M45	GER	1.29,86	
18	Haueisen, Stephan   	M45	GER	1.30,68	
19	Rumpf, Thomas       	M50	GER	1.34,80	
20	Voigtmann, Jörg     	M55	GER	1.35,14	
21	Bosse, Wolf-Dietrich	M40	GER	1.35,60	
22	Komiatszegi, Karl   	M70	GER	1.38,58	
23	Felix, Roman        	M40	GER	1.38,89	
24	Liebert, Reiner     	M70	GER	1.40,59	
25	Säubert, Albert     	M60	GER	1.41,09	
26	Walthes, Jürgen     	M60	GER	1.41,91	
27	Lohse, Peter        	M70	GER	1.44,63	
28	Krohn, Werner       	M75	GER	1.51,51	
29	Steinke, Dietrich   	M70	GER	2.08,70	
30	Schrenick, Günter   	M70	GER	2.14,19	
WDR	Traub, Günther      	M70	GER	WDR	

3000m Men - 2 December 2012
1	van Bernum, Rene    	M45	GER	4.22,30	
2	Kotva, Olaf         	M45	GER	4.26,14	
3	Heinowsky, Enrico   	M30	GER	4.29,51	
4	Rodius, Andreas     	M50	GER	4.31,14	
5	Wagner, Jörg        	M45	GER	4.34,30	
6	Vranceanu, Mircea   	M55	GER	4.34,78	
7	Haueisen, Stephan   	M45	GER	4.36,96	
8	Herrmann, Olaf      	M45	GER	4.38,33	
9	Arlt, Christian     	M30	GER	4.38,87	
10	Petzet, Alexander   	M30	GER	4.39,38	
11	Probst, Frank       	M45	GER	4.42,65	
12	Laubhan, Roman      	M60	GER	4.44,28	
13	Kramer, Waldemar    	M60	GER	4.45,07	
14	von Paris, Christian	M35	GER	4.46,65	
15	Karsten, Uve        	M55	GER	4.46,72	
16	Ehm, Andreas        	M50	GER	4.48,08	
17	Reuter, Klaus       	M50	GER	4.52,66	
18	Geißler, Peter      	M50	GER	5.01,60	
19	Rumpf, Thomas       	M50	GER	5.04,33	
20	Bosse, Wolf-Dietrich	M40	GER	5.06,17	
21	Felix, Roman        	M40	GER	5.10,58	
22	Säubert, Albert     	M60	GER	5.14,94	
23	Voigtmann, Jörg     	M55	GER	5.15,90	
24	Walthes, Jürgen     	M60	GER	5.16,49	
25	Liebert, Reiner     	M70	GER	5.19,56	
26	Komiatszegi, Karl   	M70	GER	5.21,03	
27	Lohse, Peter        	M70	GER	5.46,48	
28	Krohn, Werner       	M75	GER	6.32,44	
29	Steinke, Dietrich   	M70	GER	6.46,27	
30	Schrenick, Günter   	M70	GER	7.12,55	

            

Native Language Names