Klasse 1
Enschede (NED)
21 October 2012

500m Women - 21 October 2012
1	Westerhof, Paulien     	LN3	NED	42,00	SB
2	Goeree, Mignon         	LN2	NED	42,31	SB
3	Kleinsman, Nienke      	LB2	NED	43,31	PR SB
4	Keulstra, Fenne        	LC2	NED	43,46	PR SB
5	Wijsman, Sabien        	LC2	NED	43,94	PR SB
6	Eijsink, Kelly         	LA1	NED	43,97	
7	Winters, Renske        	L35	NED	44,10	
8	Brons, Merel           	LA2	NED	44,13	SB
9	Dekker, Johanne        	LB2	NED	44,21	
10	Dul, Elisa             	LC1	NED	44,79	PR SB
11	in 't Hof, Sanne       	LC2	NED	44,84	PR SB
12	Adegeest, Loes         	LB1	NED	44,86	
13	Lucas, Tessa           	LB2	NED	44,93	SB
14	Harmsen, Lianne        	LA1	NED	45,39	
15	Beune, Annemiek        	LA2	NED	45,52	
16	Bosch, Kimberly        	LC2	NED	46,42	SB
17	Maseland, Elise        	LB1	NED	51,76	

1000m Women - 21 October 2012
1	Eijsink, Kelly         	LA1	NED	1.27,29	PR SB
2	Bosch, Kimberly        	LC2	NED	1.32,46	
3	Maseland, Elise        	LB1	NED	1.48,41	

1500m Women - 21 October 2012
1	Westerhof, Paulien     	LN3	NED	2.10,52	SB
2	Wijsman, Sabien        	LC2	NED	2.15,13	PR SB
3	Brons, Merel           	LA2	NED	2.15,60	SB
4	Dul, Elisa             	LC1	NED	2.17,42	PR SB
5	in 't Hof, Sanne       	LC2	NED	2.18,39	PR SB
6	Adegeest, Loes         	LB1	NED	2.18,57	
7	Harmsen, Lianne        	LA1	NED	2.22,73	SB
8	Beune, Annemiek        	LA2	NED	2.24,51	SB

3000m Women - 21 October 2012
1	Keulstra, Fenne        	LC2	NED	4.37,77	PR SB
2	Kleinsman, Nienke      	LB2	NED	4.39,26	PR SB
3	Lucas, Tessa           	LB2	NED	4.47,37	SB
4	Goeree, Mignon         	LN2	NED	4.49,04	SB
5	Winters, Renske        	L35	NED	4.50,87	SB
6	Dekker, Johanne        	LB2	NED	4.57,24	SB

500m Men - 21 October 2012
1	Roelofs, Demian        	MN3	NED	38,22	SB
2	Feldbrugge, Berend     	MN4	NED	38,50	SB
3	Penninkhof, Corneel    	MA2	NED	38,60	
4	Grooters, Joost        	MSA	NED	38,93	
5	van Alstede, Leon      	MN2	NED	39,60	
6	Geerdinck, Thomas      	MB2	NED	39,65	
7	van Driel, Wouter      	MA1	NED	39,68	SB
8	Schoppink, Jeroen      	MSA	NED	39,71	
9	Jansman, Kars          	MA1	NED	39,74	
9	Harbers, Jelle         	MA1	NED	39,74	SB
11	van Benthem, Tim (1996)	MB1	NED	39,79	PR SB
12	Blenk, Ruben           	MB2	NED	40,79	SB
13	Kip, Rynald            	MB2	NED	41,03	
14	Kuitert, Bart          	MB1	NED	41,22	
15	Luisman, Herre         	MC2	NED	41,47	PR SB
16	Huizenga, Mike         	MB1	NED	41,56	
17	Broekman, Mark         	MC1	NED	42,28	PR SB
18	Benerink, Tom          	MC2	NED	42,36	
19	Toorneman, Peter       	MC2	NED	42,72	PR SB
20	ten Kampe, Thijs       	MB2	NED	43,73	
21	Mulder, Koeno          	M50	NED	43,90	SB
22	Loohuis, Luuk          	MA1	NED	44,43	PR SB
23	Wilms, Koen            	MB1	NED	44,76	PR SB
24	Wissink, Albert Jan    	MC2	NED	44,88	PR SB
25	van Benthem, Jann      	M55	NED	45,61	SB
26	Penninkhof, Maas       	MC1	NED	46,46	
27	Willems, Fox           	MC1	NED	47,18	SB
DNS	Kolkman, Lars          	MN1	NED	DNS	

1000m Men - 21 October 2012
1	Roelofs, Demian        	MN3	NED	1.15,48	SB
2	Feldbrugge, Berend     	MN4	NED	1.15,78	SB
3	Penninkhof, Corneel    	MA2	NED	1.16,47	
4	Jansman, Kars          	MA1	NED	1.17,17	PR SB
5	Harbers, Jelle         	MA1	NED	1.18,53	PR SB
6	Wissink, Albert Jan    	MC2	NED	1.31,45	
7	Wilms, Koen            	MB1	NED	1.32,37	PR SB
8	Broekman, Mark         	MC1	NED	1.32,89	SB
9	Penninkhof, Maas       	MC1	NED	1.34,62	SB
10	Willems, Fox           	MC1	NED	1.38,13	SB

1500m Men - 21 October 2012
1	van Alstede, Leon      	MN2	NED	1.57,57	PR SB
2	van Driel, Wouter      	MA1	NED	1.59,70	PR SB
3	Blenk, Ruben           	MB2	NED	2.01,74	PR SB
4	Grooters, Joost        	MSA	NED	2.03,72	
5	Schoppink, Jeroen      	MSA	NED	2.04,30	
6	Kip, Rynald            	MB2	NED	2.05,17	SB
7	Luisman, Herre         	MC2	NED	2.09,34	SB
8	Toorneman, Peter       	MC2	NED	2.10,45	PR SB
9	van Benthem, Jann      	M55	NED	2.14,11	SB
10	ten Kampe, Thijs       	MB2	NED	2.18,02	

3000m Men - 21 October 2012
1	Geerdinck, Thomas      	MB2	NED	4.12,29	SB
2	Benerink, Tom          	MC2	NED	4.22,24	PR SB
3	Huizenga, Mike         	MB1	NED	4.23,33	PR SB
4	Loohuis, Luuk          	MA1	NED	4.24,31	PR SB
5	Kuitert, Bart          	MB1	NED	4.26,53	PR SB
6	van Benthem, Tim (1996)	MB1	NED	4.33,34	SB
7	Kolkman, Lars          	MN1	NED	4.34,39	PR SB
8	Mulder, Koeno          	M50	NED	4.41,16	SB

            

Native Language Names