Pupillen Wedstrijd AIJC
Alkmaar (NED)
26 November 2011

500m Women - 26 November 2011
1	van de Griek, Rachelle	LYB	NED	45,41	
2	Jansen, Isa           	LYA	NED	45,79	PR SB
3	Driesen, Dana         	LYA	NED	49,70	PR SB
4	Groot, Robin          	LYC	NED	50,11	
5	Driesen, Bente        	LYC	NED	50,96	PR SB
6	Klous, Suzanne        	LYA	NED	51,41	PR SB
7	Gooijer, Bente        	LYA	NED	51,49	PR SB
8	Merkuur, Isa          	LYB	NED	51,91	
9	Zoetelief, Siphra     	LYA	NED	52,20	
10	Schreurs, Ilse        	LYB	NED	52,36	
11	Pouw, Iris            	LYA	NED	52,42	PR SB
12	de Niet, Anouk        	LYC	NED	52,92	PR SB
13	Ober, Noa             	LYA	NED	54,36	PR SB
14	Sagarajah, Anna Vera  	LYA	NED	56,65	PR SB
15	van Tiel, Lotte       	LYD	NED	56,78	PR SB
16	Veen, Maartje         	LYA	NED	57,26	PR SB
17	van der Velde, Marit  	LYB	NED	58,12	PR SB
18	de Niet, Kim          	LYA	NED	58,74	PR SB
19	Houtkamp, Isa         	LYA	NED	59,83	PR SB
20	Maljaars, Elbrich     	LYA	NED	1.00,11	PR SB
21	Cabooter, Lisa        	LYD	NED	1.02,29	
22	Blokland, Ida         	LYD	NED	1.02,60	PR SB
23	Huiberts, Fleur       	LYB	NED	1.02,73	PR SB
24	Cnossen, Anne Li      	LYB	NED	1.04,44	PR SB
25	Houtenbos, Amber      	LYB	NED	1.04,54	PR SB
26	Lof, Shiru            	LYB	NED	1.04,55	PR SB
27	Wijnker, Anna         	LYD	NED	1.05,83	PR SB
28	Hernandez, Kim        	LYC	NED	1.07,23	PR SB
29	van Deene, Lotte      	LYB	NED	1.07,89	PR SB
30	Nat, Michelle         	LYB	NED	1.08,23	PR SB
31	Weel, Merle           	LYD	NED	1.10,72	PR SB

500m Men - 26 November 2011
1	Rosier, Sybrand       	MYA	NED	47,37	PR SB
2	Ottenbros, Mads       	MYA	NED	47,63	PR SB
3	Krol, Jacob           	MYB	NED	49,27	
4	Haitjema, Marten      	MYB	NED	50,77	PR SB
5	Hollenberg, Wesley    	MYB	NED	51,13	
6	Steman, Rick          	MYC	NED	55,37	PR SB
7	Beemsterboer, Jarmo   	MYB	NED	56,44	PR SB
8	van Marle, Gijs       	MYB	NED	58,52	PR SB
9	Branbergen, Fonteyn   	MYC	NED	1.01,12	PR SB
10	Stocks, Christiaan    	MYA	NED	1.01,96	PR SB
11	Nat, Joost            	MYD	NED	1.02,65	PR SB
12	Houtkooper, Koen      	MYB	NED	1.04,40	PR SB
13	Groot, Finn           	MYE	NED	1.06,56	PR SB
14	Schoonewil, Cas       	MYD	NED	1.08,19	PR SB
15	Smit, Tijn            	MYC	NED	1.09,20	
16	Schotvanger, Daan     	MYC	NED	1.09,26	PR SB
17	Stavenuiter, Zilver   	MYC	NED	1.09,27	PR SB
18	Rijksbaron, Jop       	MYA	NED	1.09,50	PR SB
19	Klein, Tino           	MYB	NED	1.10,18	PR SB
DNF	van de Griek, Ingmar  	MYC	NED	DNF	

            

Native Language Names