Vadim Bogdansky Super Sprint
Moscow
13 April 2024

100m Women - 13 April 2024
1	Golosova, Elena       	Голосова, Елена      	L50	IAR	12,56	SB
2	Kaloshina, Natalya    	Калошина, Наталья    	L50	IAR	13,31	SB
3	Rogacheva, Natalya    	Рогачева, Наталья    	L50	IAR	14,51	SB
4	Zheromskaya, Mariya   	Жеромская, Мария     	LN2	IAR	14,67	SB
5	Mishalueva, Nadezhda  	Мишалуева, Надежда   	L50	IAR	17,49	SB
6	Azarova, Elena        	Азарова, Елена       	L70	IAR	17,50	SB
7	Repchenko, Lyudmila   	Репченко, Людмила    	L70	IAR	20,26	SB

300m Women - 13 April 2024
1	Golosova, Elena       	Голосова, Елена      	L50	IAR	31,38	SB
2	Kaloshina, Natalya    	Калошина, Наталья    	L50	IAR	32,84	SB
3	Rogacheva, Natalya    	Рогачева, Наталья    	L50	IAR	38,58	SB
4	Zheromskaya, Mariya   	Жеромская, Мария     	LN2	IAR	40,32	SB
5	Azarova, Elena        	Азарова, Елена       	L70	IAR	45,35	SB
6	Repchenko, Lyudmila   	Репченко, Людмила    	L70	IAR	54,29	SB

100m Men - 13 April 2024
1	Bakhmutov, Vladimir   	Бахмутов, Владимир   	MN2	IAR	10,52	SB
2	Bojczov, Sergej       	Бойцов, Сергей       	M30	IAB	10,62	SB
3	Yunusov, Farid        	Юнусов, Фарид        	M60	IAR	11,58	SB
4	Martynov, Konstantin  	Мартынов, Константин 	M40	IAR	11,60	SB
5	Petukhov, Konstantin  	Петухов, Константин  	M60	IAR	13,25	SB
6	Morozov, Arkadij      	Морозов, Аркадий     	M60	IAR	13,32	SB
7	Ivanov, Roman (1971)  	Иванов, Роман (1971) 	M50	IAR	13,53	SB
8	Avanesyan, Albert     	Аванесян, Альберт    	M60	IAR	14,03	SB
9	Melkozerov, Aleksandr 	Мелкозеров, Александр	M60	IAR	14,16	SB
10	Kozin, Yurij          	Козин, Юрий          	M75	IAR	14,35	SB
11	Bunin, Aleksandr      	Бунин, Александр     	M75	IAR	14,45	SB
12	Rozhnov, Sergej (1971)	Рожнов, Сергей (1971)	M50	IAR	14,65	SB
13	Kovalko, Kirill       	Ковалко, Кирилл      	M50	IAR	15,31	SB
14	Zverev, Aleksandr     	Зверев, Александр    	M70	IAR	17,94	SB
15	Majmistov, Svyatoslav 	Маймистов, Святослав 	M75	IAR	19,64	SB

300m Men - 13 April 2024
1	Bojczov, Sergej       	Бойцов, Сергей       	M30	IAB	26,99	SB
2	Yunusov, Farid        	Юнусов, Фарид        	M60	IAR	28,71	SB
3	Bakhmutov, Vladimir   	Бахмутов, Владимир   	MN2	IAR	28,95	SB
4	Martynov, Konstantin  	Мартынов, Константин 	M40	IAR	29,62	SB
5	Petukhov, Konstantin  	Петухов, Константин  	M60	IAR	32,76	SB
6	Ivanov, Roman (1971)  	Иванов, Роман (1971) 	M50	IAR	33,25	SB
7	Morozov, Arkadij      	Морозов, Аркадий     	M60	IAR	34,03	SB
8	Avanesyan, Albert     	Аванесян, Альберт    	M60	IAR	34,88	SB
9	Melkozerov, Aleksandr 	Мелкозеров, Александр	M60	IAR	35,50	SB
9	Rozhnov, Sergej (1971)	Рожнов, Сергей (1971)	M50	IAR	35,50	SB
11	Bunin, Aleksandr      	Бунин, Александр     	M75	IAR	35,68	SB
12	Kozin, Yurij          	Козин, Юрий          	M75	IAR	35,89	SB
13	Kovalko, Kirill       	Ковалко, Кирилл      	M50	IAR	39,43	SB
14	Zverev, Aleksandr     	Зверев, Александр    	M70	IAR	46,34	SB

            

Native Language Names