Kamp van A'dam - Pupillen
Amsterdam (NED)
23 March 2024

500m Women - Pupillen A - 23 March 2024
1	van Hall, Fien          	LYA	NED	49,75	
2	Nolen, Sylke            	LYA	NED	53,31	
3	van der Linden, Meike   	LYA	NED	56,54	PR SB
4	van der Wielen, Serena  	LYA	NED	57,51	PR SB
5	Moerman, Renske         	LYA	NED	57,83	
6	Brouwer, Amy            	LYA	NED	59,65	
7	van Olst, Toots         	LYA	NED	1.09,82	

1000m Women - Pupillen A - 23 March 2024
1	van Hall, Fien          	LYA	NED	1.44,85	
2	Nolen, Sylke            	LYA	NED	1.50,29	
3	van Olst, Toots         	LYA	NED	1.53,13	
4	Brouwer, Amy            	LYA	NED	2.02,20	
5	van der Linden, Meike   	LYA	NED	2.04,25	
6	van der Wielen, Serena  	LYA	NED	2.05,96	
7	Moerman, Renske         	LYA	NED	2.07,72	PR SB

500m Women - Pupillen B - 23 March 2024
1	van Dijk, Filippa       	LYB	NED	52,19	
2	van Waes, Lisa          	LYB	NED	53,67	
3	Ketelaars, Meike        	LYB	NED	53,79	
4	van Keulen, Isis        	LYB	NED	57,94	
5	Kroon, Isabel           	LYB	NED	58,97	PR SB
6	Renard, Luna            	LYB	NED	59,04	PR SB
7	Kaizer, Merlijne        	LYB	NED	1.00,25	
8	van Asten, Romy         	LYB	NED	1.00,84	PR SB
9	Jabaaij, Isabella       	LYB	NED	1.09,65	PR SB

300m Women - Pupillen B - 23 March 2024
1	van Waes, Lisa          	LYB	NED	32,84	
2	van Dijk, Filippa       	LYB	NED	32,90	SB
3	Ketelaars, Meike        	LYB	NED	33,74	
4	van Keulen, Isis        	LYB	NED	35,67	
5	Kaizer, Merlijne        	LYB	NED	35,82	SB
6	van Asten, Romy         	LYB	NED	36,91	
7	Renard, Luna            	LYB	NED	37,54	
8	Kroon, Isabel           	LYB	NED	37,96	
9	Jabaaij, Isabella       	LYB	NED	42,95	

100m Women - Pupillen C - 23 March 2024
1	Scholing, Isabel        	LYC	NED	13,79	
2	van den Brink, Vanya    	LYC	NED	14,15	
3	Visser, Isabella        	LYC	NED	14,29	
4	Dolan, Betty            	LYC	NED	14,49	SB
5	Huitema, Flore          	LYC	NED	14,78	SB

300m Women - Pupillen C - 23 March 2024
1	Visser, Isabella        	LYC	NED	37,14	
2	Dolan, Betty            	LYC	NED	37,33	
3	Scholing, Isabel        	LYC	NED	38,79	
4	van den Brink, Vanya    	LYC	NED	39,56	
5	Huitema, Flore          	LYC	NED	41,95	

300m (2) Women - Pupillen C - 23 March 2024
1	Visser, Isabella        	LYC	NED	36,78	
2	Dolan, Betty            	LYC	NED	38,41	
3	Scholing, Isabel        	LYC	NED	40,32	
4	van den Brink, Vanya    	LYC	NED	40,81	
5	Huitema, Flore          	LYC	NED	42,72	

100m Women - Pupillen D/E/F - 23 March 2024
1	Strunks, Kayleigh       	LYD	NED	13,19	SB
2	de Pijper, Bente        	LYD	NED	14,38	SB
3	Herbert, Noor           	LYD	NED	14,40	
4	Klaasen Bos, Sterre     	LYD	NED	16,14	
5	Bos, Fieke              	LYE	NED	18,16	SB

300m Women - Pupillen D/E/F - 23 March 2024
1	Strunks, Kayleigh       	LYD	NED	35,31	
2	Herbert, Noor           	LYD	NED	38,63	
3	de Pijper, Bente        	LYD	NED	40,09	
4	Klaasen Bos, Sterre     	LYD	NED	41,80	SB
5	Bos, Fieke              	LYE	NED	56,99	

300m (2) Women - Pupillen D/E/F - 23 March 2024
1	Strunks, Kayleigh       	LYD	NED	35,16	
2	Herbert, Noor           	LYD	NED	39,40	
3	de Pijper, Bente        	LYD	NED	40,80	
4	Klaasen Bos, Sterre     	LYD	NED	41,93	
5	Bos, Fieke              	LYE	NED	55,77	

500m Men - Pupillen A - 23 March 2024
1	van de Wetering, Timme  	MYA	NED	44,34	
2	Kerkhof, Lucas          	MYA	NED	47,54	
3	Dijkstra, Kjeld         	MYA	NED	51,99	
4	Huitema, Hugo           	MYA	NED	53,06	
5	van Burk, Anthonie      	MYA	NED	58,07	
6	Kool, Marc              	MYA	NED	58,57	PR SB
DNS	Molenaar, Toine         	MYA	NED	DNS	

1000m Men - Pupillen A - 23 March 2024
1	van de Wetering, Timme  	MYA	NED	1.29,07	
2	Kerkhof, Lucas          	MYA	NED	1.34,45	
3	Dijkstra, Kjeld         	MYA	NED	1.48,14	
4	Huitema, Hugo           	MYA	NED	1.48,33	
5	van Burk, Anthonie      	MYA	NED	1.59,09	
6	Kool, Marc              	MYA	NED	2.09,82	PR SB
DNS	Molenaar, Toine         	MYA	NED	DNS	

500m Men - Pupillen B - 23 March 2024
1	Tas, Sven               	MYB	NED	48,14	
2	Constandse, Maxime      	MYB	NED	52,94	PR SB
3	Caderius van Veen, Isaac	MYB	NED	55,38	
4	Stegeman, Stijn         	MYB	NED	55,76	PR SB
5	de Jong, Jens           	MYB	NED	56,53	
6	Plomp, Thijs            	MYB	NED	57,02	PR SB
7	Verbeek, Stijn          	MYB	NED	1.01,09	
8	Witteveen, Jesper       	MYB	NED	1.04,38	PR SB
9	Steenbrink, Diemer      	MYB	NED	1.05,74	

300m Men - Pupillen B - 23 March 2024
1	Tas, Sven               	MYB	NED	30,10	
2	de Jong, Jens           	MYB	NED	34,28	
3	Constandse, Maxime      	MYB	NED	34,49	
4	Plomp, Thijs            	MYB	NED	35,04	SB
5	Caderius van Veen, Isaac	MYB	NED	35,06	
6	Steenbrink, Diemer      	MYB	NED	35,64	SB
7	Stegeman, Stijn         	MYB	NED	35,91	
8	Verbeek, Stijn          	MYB	NED	38,64	
9	Witteveen, Jesper       	MYB	NED	41,20	

100m Men - Pupillen C - 23 March 2024
1	Zada, Eitan             	MYC	NED	13,24	
2	Joon, Kees              	MYC	NED	13,43	
3	Prijs, Joey             	MYC	NED	13,58	
4	van Nispen, Siem        	MYC	NED	13,85	SB
5	Smeets, Arthur          	MYC	NED	13,88	

300m Men - Pupillen C - 23 March 2024
1	Zada, Eitan             	MYC	NED	32,90	
2	Joon, Kees              	MYC	NED	33,93	
3	van Nispen, Siem        	MYC	NED	35,16	
4	Prijs, Joey             	MYC	NED	35,21	
5	Smeets, Arthur          	MYC	NED	37,27	

300m (2) Men - Pupillen C - 23 March 2024
1	Zada, Eitan             	MYC	NED	33,37	
2	Joon, Kees              	MYC	NED	33,78	
3	Prijs, Joey             	MYC	NED	34,49	
4	Smeets, Arthur          	MYC	NED	36,24	
5	van Nispen, Siem        	MYC	NED	36,60	

100m Men - Pupillen D/E/F - 23 March 2024
1	Karper, Jitze           	MYD	NED	14,18	SB
2	van Waes, Jasper        	MYD	NED	14,44	
3	Meijer, Mats            	MYD	NED	14,96	SB
4	Mulder, Tygo            	MYD	NED	15,13	SB
5	Bakkenist, Sven         	MYD	NED	16,50	

300m Men - Pupillen D/E/F - 23 March 2024
1	van Waes, Jasper        	MYD	NED	37,90	
2	Mulder, Tygo            	MYD	NED	44,49	
3	Meijer, Mats            	MYD	NED	45,07	
4	Karper, Jitze           	MYD	NED	47,59	
5	Bakkenist, Sven         	MYD	NED	49,71	

300m (2) Men - Pupillen D/E/F - 23 March 2024
1	van Waes, Jasper        	MYD	NED	38,91	
2	Mulder, Tygo            	MYD	NED	43,33	
3	Meijer, Mats            	MYD	NED	45,42	
4	Bakkenist, Sven         	MYD	NED	50,69	
WDR	Karper, Jitze           	MYD	NED	WDR	

            

Native Language Names