Clubkampioenschappen HGI / Centrum
Amsterdam (NED)
10 March 2024

500m Women - 10 March 2024
1	Verbeek, Iris         	LB2	NED	45,25	PR SB
2	Hanssen, Tara         	LC1	NED	45,80	PR SB
3	Fransen, Emma         	LN1	NED	46,28	SB
4	Kampen, Imme          	L40	NED	46,64	
5	Mulder, Sybille       	L30	NED	50,53	SB
6	Brandt, Lisa          	LA1	NED	51,95	
7	Paardekooper, Dewi    	LSA	NED	54,64	SB
8	Elich, Dieuwer        	LB1	NED	1.00,71	PR SB
9	Visser, Lieke         	LB1	NED	1.01,92	

1000m Women - 10 March 2024
1	Verbeek, Iris         	LB2	NED	1.29,62	
2	Fransen, Emma         	LN1	NED	1.32,85	SB
3	Hanssen, Tara         	LC1	NED	1.33,37	PR SB
4	Kampen, Imme          	L40	NED	1.33,89	
5	Mulder, Sybille       	L30	NED	1.42,24	SB
6	Brandt, Lisa          	LA1	NED	1.44,12	
7	Paardekooper, Dewi    	LSA	NED	1.55,87	SB
8	Visser, Lieke         	LB1	NED	2.05,41	
9	Elich, Dieuwer        	LB1	NED	2.12,02	PR SB

500m Women - Pupillen - 10 March 2024
1	van Olst, Toots       	LYA	NED	51,39	PR SB
2	van Dijk, Filippa     	LYB	NED	51,42	
3	Brouwer, Amy          	LYA	NED	54,52	PR SB
4	Schepers, Marijn      	LYA	NED	56,22	
5	Zwaneveld, Marijn     	LYA	NED	56,46	PR SB
6	Koning, Loïs          	LYA	NED	57,84	PR SB
7	Kaizer, Merlijne      	LYB	NED	58,03	PR SB
8	Kroon, Isabel         	LYB	NED	59,01	PR SB
9	van Capelle, Tess     	LYC	NED	1.00,33	
10	Put, Vera             	LYA	NED	1.00,87	
11	Widlund, Rosanne      	LYD	NED	1.10,57	PR SB
12	Klaasen Bos, Sterre   	LYD	NED	1.10,81	PR SB

1000m Women - Pupillen - 10 March 2024
1	van Olst, Toots       	LYA	NED	1.46,20	PR SB
2	Zwaneveld, Marijn     	LYA	NED	1.55,86	PR SB
3	Brouwer, Amy          	LYA	NED	1.57,60	PR SB
4	Schepers, Marijn      	LYA	NED	1.58,71	PR SB
5	Koning, Loïs          	LYA	NED	2.02,59	PR SB
6	Put, Vera             	LYA	NED	2.10,47	PR SB

100m Women - Pupillen - 10 March 2024
1	van Capelle, Tess     	LYC	NED	14,41	SB
2	Span, Tessa           	LYC	NED	14,82	SB
3	Wiertz, Marit         	LYB	NED	15,37	SB
4	Dragt, Tes            	LYC	NED	15,56	SB
5	Klaasen Bos, Sterre   	LYD	NED	15,81	
6	Widlund, Rosanne      	LYD	NED	16,06	SB
7	Brouwer, Liss         	LYD	NED	16,75	SB
8	Korlaar, Donna        	LYC	NED	16,85	SB
9	Smit, Isa (1)         	LYC	NED	16,96	SB
10	Steenbrink, Mette     	LYE	NED	17,04	SB
11	Smidt, Evie-Rose      	LYC	NED	17,14	SB
12	Zwaan, Anna           	LYC	NED	17,33	SB
13	Verbeek, Linde        	LYF	NED	17,44	SB
14	Duives, Loe           	LYD	NED	18,92	SB
15	Oudejans, Valerie     	LYD	NED	18,99	SB
16	Bos, Fieke            	LYE	NED	19,26	SB
17	Raterink, Franka      	LYD	NED	19,67	SB
18	van Dijk, Inès        	LYF	NED	21,53	

100m (2) Women - Pupillen - 10 March 2024
1	Span, Tessa           	LYC	NED	14,84	
2	Steenbrink, Mette     	LYE	NED	16,25	SB
3	Zwaan, Anna           	LYC	NED	16,60	SB
4	Smit, Isa (1)         	LYC	NED	16,94	SB
5	Verbeek, Linde        	LYF	NED	17,14	SB
6	Korlaar, Donna        	LYC	NED	17,79	
7	Raterink, Franka      	LYD	NED	19,20	SB

300m Women - Pupillen - 10 March 2024
1	Wiertz, Marit         	LYB	NED	41,06	SB
2	Dragt, Tes            	LYC	NED	41,47	SB
3	Brouwer, Liss         	LYD	NED	45,45	SB
4	Smidt, Evie-Rose      	LYC	NED	48,37	SB
5	Duives, Loe           	LYD	NED	49,14	SB
6	Bos, Fieke            	LYE	NED	53,33	SB
7	van Dijk, Inès        	LYF	NED	54,24	
8	Oudejans, Valerie     	LYD	NED	1.03,60	SB

700m Women - Pupillen - 10 March 2024
1	van Dijk, Filippa     	LYB	NED	1.11,36	SB
2	Kaizer, Merlijne      	LYB	NED	1.20,99	SB
3	Kroon, Isabel         	LYB	NED	1.21,15	SB

500m Men - 10 March 2024
1	Nolen, Gijs           	MB1	NED	40,88	
2	Faber, Swen           	M30	NED	42,50	SB
3	van Diepen, Jonas     	MN3	NED	44,44	SB
4	Kaizer, Ingmar        	MB1	NED	45,19	PR SB
5	Hermans, Jesse        	MB2	NED	46,69	PR SB
6	Landzaat, Ronald      	M?	NED	47,29	PR SB
7	Ras, Kees             	M55	NED	47,62	SB
8	Roos, Marco           	M60	NED	47,83	
9	van der Meij, Dennis  	M50	NED	48,00	PR SB
10	Verbeek, Tim          	MC2	NED	48,70	
11	van Vlaanderen, Dennis	M50	NED	50,91	SB
12	Drost, Jan Paul       	M50	NED	51,26	SB
13	Koning, René          	M60	NED	52,01	
14	Stroo, Tijmen         	MC2	NED	53,67	
15	van der Horst, Tjerk  	M45	NED	53,99	SB
16	van Meerveld, Rene    	M50	NED	56,62	PR SB
17	Wildschut, Freek      	MC1	NED	59,19	PR SB
18	Smidt, Jasper         	M?	NED	59,87	PR SB
DQ	van Beijma, Wytze     	MB1	NED	DQ	

1000m Men - 10 March 2024
1	Nolen, Gijs           	MB1	NED	1.23,98	
2	Faber, Swen           	M30	NED	1.28,57	SB
3	Kaizer, Ingmar        	MB1	NED	1.31,32	PR SB
4	Roos, Marco           	M60	NED	1.34,12	
5	Hermans, Jesse        	MB2	NED	1.40,20	PR SB
6	Drost, Jan Paul       	M50	NED	1.41,69	SB
7	Koning, René          	M60	NED	1.42,73	
8	Verbeek, Tim          	MC2	NED	1.42,87	
9	Stroo, Tijmen         	MC2	NED	1.53,74	
10	van Beijma, Wytze     	MB1	NED	1.54,04	PR SB
11	van der Horst, Tjerk  	M45	NED	1.55,46	PR SB
12	Wildschut, Freek      	MC1	NED	2.03,49	PR SB
13	Smidt, Jasper         	M?	NED	2.15,80	PR SB
WDR	van Meerveld, Rene    	M50	NED	WDR	

1500m Men - 10 March 2024
1	van Diepen, Jonas     	MN3	NED	2.09,17	SB
2	Landzaat, Ronald      	M?	NED	2.19,94	PR SB
3	van der Meij, Dennis  	M50	NED	2.26,32	PR SB
4	Ras, Kees             	M55	NED	2.29,60	SB
5	van Vlaanderen, Dennis	M50	NED	2.34,76	SB

500m Men - Pupillen - 10 March 2024
1	Korlaar, Koenraad     	MYA	NED	51,41	SB
2	Joon, Kees            	MYC	NED	52,60	
3	Constandse, Maxime    	MYB	NED	53,82	
4	van Olst, Dook        	MYC	NED	54,41	
5	Wijbrandts, Lewis     	MYC	NED	54,45	
6	Steenbrink, Diemer    	MYB	NED	56,63	
7	Widlund, Bjórn        	MYB	NED	56,66	PR SB
8	Smeets, Arthur        	MYC	NED	1.00,12	PR SB
9	Verbeek, Stijn        	MYB	NED	1.00,45	
10	Put, Mathijs          	MYC	NED	1.07,19	PR SB
11	Smith, Benjamin       	MYC	NED	1.07,51	PR SB
12	van Olst, Pieke       	MYD	NED	1.08,16	SB

1000m Men - Pupillen - 10 March 2024
1	Korlaar, Koenraad     	MYA	NED	1.53,25	SB

100m Men - Pupillen - 10 March 2024
1	Joon, Kees            	MYC	NED	13,27	SB
2	van Olst, Dook        	MYC	NED	13,52	SB
3	Wijbrandts, Lewis     	MYC	NED	13,97	
4	Smeets, Arthur        	MYC	NED	14,09	
5	van Eck, Lars         	MYC	NED	14,99	SB
6	Put, Mathijs          	MYC	NED	15,09	SB
7	Mulder, Tygo          	MYD	NED	15,15	SB
8	van Eck, Robin        	MYE	NED	15,22	SB
9	van Olst, Pieke       	MYD	NED	15,53	SB
10	Smith, Benjamin       	MYC	NED	15,64	
11	Widlund, Sander       	MYF	NED	15,92	SB
12	Schaap, Jonah Tije    	MYC	NED	15,93	SB
13	van Oeveren, Remi     	MYB	NED	16,21	SB
14	van Beijma, Tjalle    	MYC	NED	16,41	SB
15	Constandse, Oscar     	MYD	NED	17,40	SB
16	Dragt, Max            	MYE	NED	17,75	SB
17	Verbeek, Cas          	MYF	NED	18,23	SB
18	Constandse, Benjamin  	MYF	NED	19,71	SB
19	Geel, Mees            	MYB	NED	20,14	SB
20	Palidis, Christos     	M?	NED	23,22	SB
DNS	Hartering, Max        	MYC	NED	DNS	

100m (2) Men - Pupillen - 10 March 2024
1	van Eck, Robin        	MYE	NED	15,25	
2	van Eck, Lars         	MYC	NED	15,26	
3	Schaap, Jonah Tije    	MYC	NED	15,69	SB
4	van Oeveren, Remi     	MYB	NED	16,68	
5	Palidis, Christos     	M?	NED	17,09	SB
6	Constandse, Oscar     	MYD	NED	17,14	SB
7	Verbeek, Cas          	MYF	NED	17,94	SB
8	Constandse, Benjamin  	MYF	NED	18,79	SB
DNS	Hartering, Max        	MYC	NED	DNS	

300m Men - Pupillen - 10 March 2024
1	Mulder, Tygo          	MYD	NED	41,27	SB
2	van Beijma, Tjalle    	MYC	NED	45,77	SB
3	Widlund, Sander       	MYF	NED	47,23	SB
4	Dragt, Max            	MYE	NED	48,95	SB
5	Geel, Mees            	MYB	NED	1.04,44	SB

700m Men - Pupillen - 10 March 2024
1	Constandse, Maxime    	MYB	NED	1.16,44	SB
2	Steenbrink, Diemer    	MYB	NED	1.20,27	SB
3	Widlund, Bjórn        	MYB	NED	1.24,59	SB
4	Verbeek, Stijn        	MYB	NED	1.25,72	

            

Native Language Names