Holland Cup 4Am / Eindhoven Trofee
Eindhoven (NED)
3 - 4 February 2024

500m Men - 3 February 2024
1	Veenje, Jur               	MN4	NED	37,23	
2	van Vilsteren, Loek       	MN1	NED	37,44	
3	van Bostelen, Yoeri       	MA2	NED	37,90	
4	Koeleman, Jelle           	MN1	NED	37,97	
5	Egberts, Sijmen           	MN1	NED	38,05	
6	de Lange, Thomas          	MN2	NED	38,07	
7	van Essen, Bram           	MN3	NED	38,14	
8	Westra, Hidde             	MN1	NED	38,19	
9	Slotegraaf, Remo          	MN3	NED	38,24	
10	Dijkstra, Lex             	MSA	NED	38,39	
11	Bom, Joël                 	MA2	NED	38,50	
12	de Lange, Jesse           	MN3	NED	38,58	
13	Nijdam, Tom               	MN1	NED	38,60	
14	Schrijver, Colin          	MN4	NED	39,00	
15	van de Bunt, Stijn        	MN1	NED	39,02	SB
16	Franken, Rinse            	MA1	NED	39,06	
17	Jansman, Kars             	MSA	NED	39,08	SB
18	Kolder, Mika              	MA1	NED	39,09	
19	Douma, Max                	MSA	NED	39,10	
20	van Zwieten, Mathijs      	MN3	NED	39,11	
21	ten Cate, Jorian          	MN2	NED	39,13	
22	van Reeuwijk, Niels       	MA2	NED	39,16	
23	Vunderink, Olaf           	MA1	NED	39,19	
23	Pronk, Matthé             	MN1	NED	39,19	
25	Dijk, Jornt               	MN4	NED	39,27	
26	Tinga, Jasper             	MN1	NED	39,30	
27	Janissen, Jeroen          	MSA	NED	39,41	
28	van der Marel, Jasper     	MA2	NED	39,47	
28	van Schijndel, Eise       	MA1	NED	39,47	
30	Krommenhoek, Jasper       	MN1	NED	39,59	
31	Talsma, Dyon              	MN3	NED	39,71	
32	de Vries, Sietse          	MA1	NED	39,81	
33	Brommersma, Chris         	MA2	NED	40,11	
34	ten Hove, Ole             	MSA	NED	40,79	
35	ten Hove, Finn            	MSA	NED	41,33	

5000m Men - 3 February 2024
1	Jansman, Kars             	MSA	NED	6.41,53	
2	Janissen, Jeroen          	MSA	NED	6.44,88	
3	Slotegraaf, Remo          	MN3	NED	6.48,64	
4	van de Bunt, Stijn        	MN1	NED	6.49,28	
5	Duivenvoorden, Colin James	MN2	NED	6.50,47	
6	Dijkstra, Lex             	MSA	NED	6.51,56	
7	Koeleman, Jelle           	MN1	NED	6.52,20	
8	van Zwieten, Mathijs      	MN3	NED	6.56,06	
9	Krommenhoek, Jasper       	MN1	NED	6.57,64	
10	de Lange, Jesse           	MN3	NED	6.59,74	
11	Egberts, Sijmen           	MN1	NED	7.00,02	
12	Tinga, Jasper             	MN1	NED	7.02,39	
13	Westra, Hidde             	MN1	NED	7.04,54	
14	de Vries, Sietse          	MA1	NED	7.05,88	
15	Pronk, Matthé             	MN1	NED	7.06,49	
16	van Vilsteren, Loek       	MN1	NED	7.06,67	
17	Bom, Joël                 	MA2	NED	7.08,21	
18	Talsma, Dyon              	MN3	NED	7.08,44	
19	Kolder, Mika              	MA1	NED	7.08,58	
20	van der Marel, Jasper     	MA2	NED	7.09,07	
21	ten Cate, Jorian          	MN2	NED	7.09,69	
21	Brommersma, Chris         	MA2	NED	7.09,69	
23	van Schijndel, Eise       	MA1	NED	7.10,47	
24	van Reeuwijk, Niels       	MA2	NED	7.11,14	
25	de Lange, Thomas          	MN2	NED	7.12,14	
26	Vunderink, Olaf           	MA1	NED	7.13,38	
27	ten Hove, Finn            	MSA	NED	7.14,25	
28	Dijk, Jornt               	MN4	NED	7.14,26	PR SB
29	Veenje, Jur               	MN4	NED	7.14,82	
30	ten Hove, Ole             	MSA	NED	7.16,63	
31	Schrijver, Colin          	MN4	NED	7.26,80	
32	Franken, Rinse            	MA1	NED	7.27,48	
33	van Essen, Bram           	MN3	NED	7.30,02	
34	van Bostelen, Yoeri       	MA2	NED	7.33,51	
35	Nijdam, Tom               	MN1	NED	7.34,83	
WDR	Douma, Max                	MSA	NED	WDR	

1500m Men - 4 February 2024
1	Egberts, Sijmen           	MN1	NED	1.52,12	
2	Slotegraaf, Remo          	MN3	NED	1.52,39	
3	Dijkstra, Lex             	MSA	NED	1.52,60	
4	van de Bunt, Stijn        	MN1	NED	1.53,14	
5	Veenje, Jur               	MN4	NED	1.53,51	
6	Koeleman, Jelle           	MN1	NED	1.54,13	
7	Westra, Hidde             	MN1	NED	1.54,60	
8	Jansman, Kars             	MSA	NED	1.54,78	
9	de Lange, Thomas          	MN2	NED	1.54,91	
10	van Vilsteren, Loek       	MN1	NED	1.55,03	
11	Krommenhoek, Jasper       	MN1	NED	1.55,52	
12	de Lange, Jesse           	MN3	NED	1.55,67	
13	van Reeuwijk, Niels       	MA2	NED	1.55,91	
14	Janissen, Jeroen          	MSA	NED	1.56,05	
15	Bom, Joël                 	MA2	NED	1.56,07	
16	ten Cate, Jorian          	MN2	NED	1.56,11	
17	Kolder, Mika              	MA1	NED	1.56,16	
18	van Schijndel, Eise       	MA1	NED	1.57,14	
19	Vunderink, Olaf           	MA1	NED	1.57,18	
20	Tinga, Jasper             	MN1	NED	1.57,22	
21	Schrijver, Colin          	MN4	NED	1.57,47	
22	Pronk, Matthé             	MN1	NED	1.57,75	
23	Nijdam, Tom               	MN1	NED	1.57,95	
24	van Bostelen, Yoeri       	MA2	NED	1.58,10	
25	van Zwieten, Mathijs      	MN3	NED	1.58,14	
26	van Essen, Bram           	MN3	NED	1.58,17	
27	Franken, Rinse            	MA1	NED	1.58,37	
28	van der Marel, Jasper     	MA2	NED	1.58,74	
29	de Vries, Sietse          	MA1	NED	1.58,80	
30	Brommersma, Chris         	MA2	NED	1.58,84	
31	Dijk, Jornt               	MN4	NED	1.59,87	
32	ten Hove, Finn            	MSA	NED	2.00,00	
33	Talsma, Dyon              	MN3	NED	2.01,43	
34	ten Hove, Ole             	MSA	NED	2.01,57	

3000m Men - 4 February 2024
1	van de Bunt, Stijn        	MN1	NED	3.55,19	
2	Jansman, Kars             	MSA	NED	3.55,44	
3	Dijkstra, Lex             	MSA	NED	3.56,64	
4	Slotegraaf, Remo          	MN3	NED	3.58,15	
5	Janissen, Jeroen          	MSA	NED	3.58,81	
6	Egberts, Sijmen           	MN1	NED	3.59,90	
7	Krommenhoek, Jasper       	MN1	NED	4.00,32	
8	van Zwieten, Mathijs      	MN3	NED	4.03,30	SB
9	Koeleman, Jelle           	MN1	NED	4.05,05	
10	Bom, Joël                 	MA2	NED	4.05,52	
11	de Lange, Jesse           	MN3	NED	4.05,95	SB
12	Brommersma, Chris         	MA2	NED	4.05,98	
13	de Lange, Thomas          	MN2	NED	4.06,83	
14	de Vries, Sietse          	MA1	NED	4.07,88	
15	ten Cate, Jorian          	MN2	NED	4.08,48	SB
16	van Reeuwijk, Niels       	MA2	NED	4.09,55	
17	Tinga, Jasper             	MN1	NED	4.09,76	
18	Kolder, Mika              	MA1	NED	4.10,30	
19	van der Marel, Jasper     	MA2	NED	4.10,34	
20	Veenje, Jur               	MN4	NED	4.11,04	SB
21	van Schijndel, Eise       	MA1	NED	4.11,40	
22	Pronk, Matthé             	MN1	NED	4.11,63	
23	Franken, Rinse            	MA1	NED	4.11,81	
24	Talsma, Dyon              	MN3	NED	4.11,84	SB
25	Dijk, Jornt               	MN4	NED	4.12,09	SB
26	ten Hove, Finn            	MSA	NED	4.12,16	SB
27	van Vilsteren, Loek       	MN1	NED	4.12,28	
28	Westra, Hidde             	MN1	NED	4.12,52	
29	Vunderink, Olaf           	MA1	NED	4.12,62	
30	Schrijver, Colin          	MN4	NED	4.12,69	SB
31	van Essen, Bram           	MN3	NED	4.14,24	SB
32	ten Hove, Ole             	MSA	NED	4.17,17	SB
33	van Bostelen, Yoeri       	MA2	NED	4.17,81	
34	Nijdam, Tom               	MN1	NED	4.19,68	

            

Native Language Names