ISU Four Continents Speed Skating Championships 2024
Salt Lake City (USA)
19 - 21 January 2024

1500m Women - 19 January 2024
1	Takagi, Miho             	髙木 美帆                     	L30	JPN	1.52,37	SB
2	Manganello, Mia          	                          	L30	USA	1.55,11	SB
3	Myers, Greta             	                          	LN1	USA	1.55,86	PR SB
4	Aydova, Yekaterina       	Айдова, Екатерина         	L30	KAZ	1.58,52	SB
5	Kikuchi, Sumire          	菊池 純礼                     	LSA	JPN	1.58,91	
6	Kang, Soo-Min            	강수민                       	LN1	KOR	2.00,46	PR SB
7	Hall, Laura              	                          	LN2	CAN	2.00,61	
8	Desmarais, Alison        	                          	LSA	CAN	2.00,77	
9	Quinn, Anna              	                          	LSA	USA	2.02,80	
10	Park, Ji-Woo (1998)      	박지우 (1998)                	LSA	KOR	2.04,26	
11	Park, Chae-Won           	박채원                       	LN2	KOR	2.05,07	SB
DNS	Dauranova, Alina         	Дауранова, Алина          	LN1	KAZ	DNS	
DNS	Morozova, Nadezhda       	Морозова, Надежда         	LSA	KAZ	DNS	
WDR	Sato, Ayano              	佐藤 綾乃                     	LSA	JPN	WDR	

Team Sprint Women - 19 January 2024
1	Japan                     	                          			1.24,32	NR
	Takagi, Miho              	髙木 美帆                     	L30	JPN		
	Sato, Ayano               	佐藤 綾乃                     	LSA	JPN		
	Inagawa, Kurumi           	稲川 くるみ                    	LSA	JPN		
2	United States             	                          			1.25,00	NR
	Warren, Sarah             	                          	LSA	USA		
	Bowe, Brittany            	                          	L35	USA		
	Jackson, Erin             	                          	L30	USA		
3	Canada                    	                          			1.25,41	NR
	Pearman, Maddison         	                          	LSA	CAN		
	Blondin, Ivanie           	                          	L30	CAN		
	Hiller, Carolina          	                          	LSA	CAN		
4	Kazakhstan                	                          			1.26,84	NR
	Aydova, Yekaterina        	Айдова, Екатерина         	L30	KAZ		
	Morozova, Nadezhda        	Морозова, Надежда         	LSA	KAZ		
	Dauranova, Alina          	Дауранова, Алина          	LN1	KAZ		
5	Korea                     	                          			1.30,42	
	Kim, Min-Ji (2000)        	김민지 (2000)                	LSA	KOR		
	Park, Chae-Eun            	박채은                       	LN2	KOR		
	Kang, Soo-Min             	강수민                       	LN1	KOR		

500m Women - 20 January 2024
1	Jackson, Erin            	                          	L30	USA	36,82	SB
2	Goetz, Kimi              	                          	LSA	USA	36,93	PR SB
3	Kim, Min-Sun             	김민선                       	LSA	KOR	37,21	SB
4	Lee, Na-Hyun             	이나현                       	LA1	KOR	37,48(4)	NRJ PR SB
5	Inagawa, Kurumi          	稲川 くるみ                    	LSA	JPN	37,48(5)	SB
6	Yoshida, Yukino          	吉田 雪乃                     	LN2	JPN	37,92	PR SB
7	Yamada, Rio              	山田 梨央                     	LSA	JPN	37,96	PR SB
8	Warren, Sarah            	                          	LSA	USA	38,11	PR SB
9	Hiller, Carolina         	                          	LSA	CAN	38,13	
10	Laliberté-Roy, Rose      	                          	LSA	CAN	38,36	PR SB
11	Park, Chae-Eun           	박채은                       	LN2	KOR	38,45	PR SB
12	Aydova, Yekaterina       	Айдова, Екатерина         	L30	KAZ	38,50	SB
13	Dauranova, Alina         	Дауранова, Алина          	LN1	KAZ	38,62	
14	Pearman, Maddison        	                          	LSA	CAN	38,88	SB
15	Rodriguez, Maria Victoria	                          	L30	ARG	39,07	SB

3000m Women - 20 January 2024
1	Maltais, Valerie         	                          	L30	CAN	4.01,71	SB
2	Weidemann, Isabelle      	                          	LSA	CAN	4.02,67	SB
3	Manganello, Mia          	                          	L30	USA	4.02,85	SB
4	Horikawa, Momoka         	堀川 桃香                     	LN1	JPN	4.04,34	
5	Myers, Greta             	                          	LN1	USA	4.05,06	PR SB
6	Hall, Laura              	                          	LN2	CAN	4.10,16	SB
7	Onodera, Yuna            	小野寺 優奈                    	LSA	JPN	4.10,18	PR SB
8	Nitta, Kyoko             	新田 恭子                     	LSA	JPN	4.12,78	SB
9	Kang, Soo-Min            	강수민                       	LN1	KOR	4.15,20	PR SB
10	Birkeland, Giorgia       	                          	LN3	USA	4.15,63	PR SB
11	Park, Chae-Won           	박채원                       	LN2	KOR	4.34,04	

1000m Women - 21 January 2024
1	Takagi, Miho             	髙木 美帆                     	L30	JPN	1.12,35	SB
2	Goetz, Kimi              	                          	LSA	USA	1.12,65	PR SB
3	Kim, Min-Sun             	김민선                       	LSA	KOR	1.13,84	SB
4	Bowe, Brittany           	                          	L35	USA	1.14,26	
5	Yamada, Rio              	山田 梨央                     	LSA	JPN	1.14,28	SB
6	Lee, Na-Hyun             	이나현                       	LA1	KOR	1.15,02	PR SB
7	Manganello, Mia          	                          	L30	USA	1.15,03	PR SB
8	Aydova, Yekaterina       	Айдова, Екатерина         	L30	KAZ	1.15,23	SB
9	Morozova, Nadezhda       	Морозова, Надежда         	LSA	KAZ	1.15,46	SB
10	Pearman, Maddison        	                          	LSA	CAN	1.15,64	
11	Dauranova, Alina         	Дауранова, Алина          	LN1	KAZ	1.16,07	PR SB
12	Scott, Alexa             	                          	LN4	CAN	1.16,35	SB
13	Park, Chae-Eun           	박채은                       	LN2	KOR	1.16,55	PR SB
14	Desmarais, Alison        	                          	LSA	CAN	1.17,78	
15	Rodriguez, Maria Victoria	                          	L30	ARG	1.18,62	SB

Team Pursuit (6 laps) Women - 21 January 2024
1	Canada                    	                          			2.54,02	
	Blondin, Ivanie           	                          	L30	CAN		
	Weidemann, Isabelle       	                          	LSA	CAN		
	Maltais, Valerie          	                          	L30	CAN		
2	Japan                     	                          			2.57,54	
	Kikuchi, Sumire           	菊池 純礼                     	LSA	JPN		
	Onodera, Yuna             	小野寺 優奈                    	LSA	JPN		
	Horikawa, Momoka          	堀川 桃香                     	LN1	JPN		
3	United States             	                          			3.04,32	
	Birkeland, Giorgia        	                          	LN3	USA		
	Quinn, Anna               	                          	LSA	USA		
	Myers, Greta              	                          	LN1	USA		
4	Korea                     	                          			3.10,78	
	Kang, Soo-Min             	강수민                       	LN1	KOR		
	Park, Chae-Won            	박채원                       	LN2	KOR		
	Hwang, Hyun-Sun           	황현선                       	L30	KOR		

Mass Start (16 laps) Women - 21 January 2024
1	Blondin, Ivanie          	                          	L30	CAN	8.42,56	66
2	Birkeland, Giorgia       	                          	LN3	USA	8.44,65	43
3	Nitta, Kyoko             	新田 恭子                     	LSA	JPN	8.47,19	26
4	Kikuchi, Sumire          	菊池 純礼                     	LSA	JPN	8.50,96	10
5	Manganello, Mia          	                          	L30	USA	8.51,00	9
6	Hwang, Hyun-Sun          	황현선                       	L30	KOR	8.54,27	3
7	Hall, Laura              	                          	LN2	CAN	8.54,30	

1500m Men - 19 January 2024
1	Howe, Connor             	                          	MSA	CAN	1.43,19	
2	Lehman, Emery            	                          	MSA	USA	1.44,03	SB
3	Kojima, Ryota            	小島 良太                     	MSA	JPN	1.44,40(4)	SB
4	Chung, Jae-Won           	정재원                       	MN4	KOR	1.44,40(6)	PR SB
5	An, Hyun-Jun (2000)      	안현준 (2000)                	MN4	KOR	1.44,71	PR SB
6	Sasaki, Shomu            	佐々木 翔夢                    	MA1	JPN	1.44,80	NRJ PR SB
7	Dawson, Casey            	                          	MN4	USA	1.45,01	SB
8	Morozov, Dmitry (1996.08)	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MSA	KAZ	1.45,25	SB
9	Kasahara, Kotaro         	笠原 光太朗                    	MN1	JPN	1.45,36	PR SB
10	Tai, Wei-Lin             	                          	MSA	TPE	1.46,75	SB
11	Cepuran, Ethan           	                          	MSA	USA	1.46,90	
12	De Haître, Vincent       	                          	M30	CAN	1.47,69	
13	Gavrilov, Demyan         	Гаврилов, Демьян          	MSA	KAZ	1.47,98	SB
14	Akzhol, Nuraly           	Акжол, Нуралы             	MN1	KAZ	1.48,20	SB
15	Whyte, Josh              	                          	MSA	NZL	1.49,10	PR SB
16	Yang, Ho-Jun             	양호준                       	MA2	KOR	1.49,14	SB
WDR	Gélinas-Beaulieu, Antoine	                          	M30	CAN	WDR	

Team Sprint Men - 19 January 2024
1	Canada                    	                          			1.18,54	
	Gélinas-Beaulieu, Antoine 	                          	M30	CAN		
	Dubreuil, Laurent         	                          	M30	CAN		
	Zhao, Yankun (2003)       	                          	MN1	CAN		
2	Kazakhstan                	                          			1.21,71	
	Zhardembekuly, Altaj      	Жардембекулы, Алтай       	MN4	KAZ		
	Galiyev, Artur            	Галиев, Артур             	MSA	KAZ		
	Vazhenin, Nikita          	Важенин, Никита           	MN1	KAZ		
3	Korea                     	                          			1.22,01	
	Kim, Tae-Yun              	김태윤                       	MSA	KOR		
	Cho, Sang-Hyeok (2001.01) 	조상혁 (2001.01)             	MN4	KOR		
	Yang, Ho-Jun              	양호준                       	MA2	KOR		
DQ	United States             	                          			DQ	
	McLeod, Cooper            	                          	MN3	USA		
	Kleba, Austin             	                          	MSA	USA		
	Stoppelmoor, Zach         	                          	MSA	USA		

500m Men - 20 January 2024
1	Dubreuil, Laurent        	                          	M30	CAN	34,19	SB
2	Morishige, Wataru        	森重 航                      	MN4	JPN	34,23	SB
3	Shinhama, Tatsuya        	新濱 立也                     	MSA	JPN	34,28(6)	SB
4	Kim, Jun-Ho              	김준호                       	MSA	KOR	34,30	SB
5	Murakami, Yuma           	村上 右磨                     	M30	JPN	34,44(3)	SB
6	Cho, Sang-Hyeok (2001.01)	조상혁 (2001.01)             	MN4	KOR	34,44(4)	PR SB
7	Koshkin, Yevgeniy (2002) 	Кошкин, Евгений (2002)    	MN2	KAZ	34,49	PR SB
8	Cha, Min-Kyu             	차민규                       	M30	KOR	34,65	SB
9	Stoppelmoor, Zach        	                          	MSA	USA	34,67	PR SB
10	Zhao, Yankun (2003)      	                          	MN1	CAN	34,70	PR SB
11	Tai, Wei-Lin             	                          	MSA	TPE	34,76	PR SB
12	Kleba, Austin            	                          	MSA	USA	34,93	SB
13	Vazhenin, Nikita         	Важенин, Никита           	MN1	KAZ	35,10	PR SB
DQ	Stolz, Jordan            	                          	MN1	USA	DQ	

5000m Men - 20 January 2024
1	Dawson, Casey            	                          	MN4	USA	6.14,14	SB
2	Fish, Graeme             	                          	MSA	CAN	6.14,16	SB
3	Bloemen, Ted-Jan         	                          	M35	CAN	6.14,22	SB
4	Tsuchiya, Riku           	土屋 陸                      	MSA	JPN	6.25,73	SB
5	Kasahara, Kotaro         	笠原 光太朗                    	MN1	JPN	6.26,87	PR SB
6	Hall, Daniel             	                          	MA2	CAN	6.29,40	PR SB
7	Dunfee, Kelin            	                          	M30	USA	6.30,10	PR SB
8	Chung, Jae-Won           	정재원                       	MN4	KOR	6.34,51	SB
9	Tobon, Jonathan          	                          	MN1	USA	6.34,91	PR SB
10	Ichinohe, Seitaro        	一戸 誠太郎                    	MSA	JPN	6.35,04	
11	Sagatov, Bagdaulet       	Сагатов, Бакдаулет        	MN3	KAZ	6.44,95	
12	Chshigolev, Vitaliy      	Щиголев, Виталий          	MSA	KAZ	6.51,45	
13	Yang, Ho-Jun             	양호준                       	MA2	KOR	6.56,09	

1000m Men - 21 January 2024
1	Stolz, Jordan            	                          	MN1	USA	1.06,27	NR PR SB
2	Nonomura, Taiyo          	野々村 太陽                    	MN3	JPN	1.06,68	NR PR SB
3	Shinhama, Tatsuya        	新濱 立也                     	MSA	JPN	1.07,04	PR SB
4	Kojima, Ryota            	小島 良太                     	MSA	JPN	1.07,60	SB
5	Dubreuil, Laurent        	                          	M30	CAN	1.07,86	SB
6	Cho, Sang-Hyeok (2001.01)	조상혁 (2001.01)             	MN4	KOR	1.08,04	PR SB
7	Zhao, Yankun (2003)      	                          	MN1	CAN	1.08,12	PR SB
8	De Haître, Vincent       	                          	M30	CAN	1.08,27	SB
9	Galiyev, Artur           	Галиев, Артур             	MSA	KAZ	1.08,87	PR SB
10	Tai, Wei-Lin             	                          	MSA	TPE	1.08,90	SB
11	Kim, Tae-Yun             	김태윤                       	MSA	KOR	1.09,02	SB
12	Kleba, Austin            	                          	MSA	USA	1.09,23	SB
13	Gebauer, William         	                          	MSA	USA	1.09,36	
14	Binazarov, Roman         	Биназаров, Роман          	MN1	KAZ	1.09,75	PR SB
15	Vazhenin, Nikita         	Важенин, Никита           	MN1	KAZ	1.10,70	PR SB
16	Yang, Ho-Jun             	양호준                       	MA2	KOR	1.11,45	

Team Pursuit (8 laps) Men - 21 January 2024
1	United States             	                          			3.36,80	
	Lehman, Emery             	                          	MSA	USA		
	Cepuran, Ethan            	                          	MSA	USA		
	Dawson, Casey             	                          	MN4	USA		
2	Canada                    	                          			3.36,84	
	Gélinas-Beaulieu, Antoine 	                          	M30	CAN		
	Howe, Connor              	                          	MSA	CAN		
	Mayeur, Hayden            	                          	MSA	CAN		
3	Japan                     	                          			3.42,08	
	Ichinohe, Seitaro         	一戸 誠太郎                    	MSA	JPN		
	Tsuchiya, Riku            	土屋 陸                      	MSA	JPN		
	Sasaki, Shomu             	佐々木 翔夢                    	MA1	JPN		
4	Kazakhstan                	                          			3.47,51	
	Morozov, Dmitry (1996.08) 	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MSA	KAZ		
	Chshigolev, Vitaliy       	Щиголев, Виталий          	MSA	KAZ		
	Akzhol, Nuraly            	Акжол, Нуралы             	MN1	KAZ		
5	New Zealand               	                          			3.49,29	
	Michael, Peter            	                          	M35	NZL		
	Whyte, Josh               	                          	MSA	NZL		
	Hughes, Kierryn           	                          	M30	NZL		
6	Korea                     	                          			3.51,31	
	Park, Sung-Yun            	박성윤                       	MN1	KOR		
	Chung, Yang-Hun           	정양훈                       	MSA	KOR		
	Um, Cheon-Ho              	엄천호                       	M30	KOR		

Mass Start (16 laps) Men - 21 January 2024
1	Chung, Jae-Won           	정재원                       	MN4	KOR	8.16,33	60
2	Sasaki, Shomu            	佐々木 翔夢                    	MA1	JPN	8.16,43	40
3	Gélinas-Beaulieu, Antoine	                          	M30	CAN	8.16,46	20
4	Kikuchi, Kota            	菊池 耕太                     	MSA	JPN	8.16,61	10
5	Cepuran, Ethan           	                          	MSA	USA	8.17,55	6
6	Chshigolev, Vitaliy      	Щиголев, Виталий          	MSA	KAZ	8.20,35	6
7	Hall, Daniel             	                          	MA2	CAN	8.29,84	6
8	Lehman, Emery            	                          	MSA	USA	8.26,82	5
9	Sagatov, Bagdaulet       	Сагатов, Бакдаулет        	MN3	KAZ	8.37,70	3
10	Hughes, Kierryn          	                          	M30	NZL	8.53,83	1
11	Yang, Ho-Jun             	양호준                       	MA2	KOR	8.24,58	
12	Whyte, Josh              	                          	MSA	NZL	8.28,76	

            

Native Language Names