25th Nagano Prefecture / 75th Suwagun City Junior High School Competition
第25回長野県中学校スピードスケート競技会中南信大会 (兼)第75回諏訪郡市中学校スケート大会
Chino (JPN)
9 December 2023

500m Women - 9 December 2023
1	Murayama, Kaai       	村山 夏愛      	LC2	JPN	42,26	
2	Nishio, Yuri         	西尾 友里      	LC2	JPN	42,86	
3	Aoki, Nonose         	青木 ののせ     	L?	JPN	44,37	SB
4	Noake, Yuzuki        	野明 柚希      	L?	JPN	46,41	PR SB
5	Nagata, Mioka        	長田 未央果     	L?	JPN	46,94	SB
WDR	Fujimori, Himena     	藤森 姫菜      	L?	JPN	WDR	
WDR	Watanabe, Nozomi (10)	渡邉 希実 (10) 	L?	JPN	WDR	

1000m Women - 9 December 2023
1	Nishio, Yuri         	西尾 友里      	LC2	JPN	1.28,08	
2	Aoki, Nonose         	青木 ののせ     	L?	JPN	1.32,23	
3	Nagata, Mioka        	長田 未央果     	L?	JPN	1.34,73	
4	Noake, Yuzuki        	野明 柚希      	L?	JPN	1.34,89	
5	Sasaki, Ran          	佐々木 蘭      	L?	JPN	1.36,25	
6	Tsukada, Mio         	塚田 澪       	L?	JPN	1.40,48	
7	Ootomo, Nodoka       	大友 のどか     	L?	JPN	1.42,16	SB
DNS	Tagaya, Ayano        	多賀谷 文乃     	L?	JPN	DNS	
WDR	Murayama, Kaai       	村山 夏愛      	LC2	JPN	WDR	
WDR	Fujimori, Himena     	藤森 姫菜      	L?	JPN	WDR	
WDR	Watanabe, Nozomi (10)	渡邉 希実 (10) 	L?	JPN	WDR	

1500m Women - 9 December 2023
1	Shimizu, Shuna       	清水 珠七      	L?	JPN	2.21,07	
2	Momoi, Rurine        	桃井 瑠璃音     	LYA	JPN	2.24,68	
3	Tagaya, Ayano        	多賀谷 文乃     	L?	JPN	2.27,68	SB
4	Sasaki, Ran          	佐々木 蘭      	L?	JPN	2.28,84	
5	Kasai, Yuuna         	河西 祐奈      	L?	JPN	2.37,47	
6	Ootomo, Nodoka       	大友 のどか     	L?	JPN	2.37,49	SB
7	Tsukada, Mio         	塚田 澪       	L?	JPN	2.37,96	

3000m Women - 9 December 2023
1	Shimizu, Shuna       	清水 珠七      	L?	JPN	4.51,44	SB
2	Momoi, Rurine        	桃井 瑠璃音     	LYA	JPN	5.00,35	PR SB
3	Kasai, Yuuna         	河西 祐奈      	L?	JPN	5.43,19	PR SB

500m Men - 9 December 2023
1	Ooe, Takehiro        	大江 赳弘      	M?	JPN	40,18	
2	Fukuda, Atsushi      	福田 敦士      	M?	JPN	41,03	PR SB
3	Kamagami, Hiroto     	鎌上 大翔      	M?	JPN	42,02	PR SB
4	Mitsui, Keita        	三井 敬太      	M?	JPN	43,73	
5	Sakaguchi, Taichi    	坂口 太一      	M?	JPN	46,88	
6	Hata, Naoki          	畠 直輝       	M?	JPN	50,54	PR SB
7	Joukura, Yuuta       	城倉 悠太      	M?	JPN	51,70	PR SB

1000m Men - 9 December 2023
1	Fukuda, Atsushi      	福田 敦士      	M?	JPN	1.23,83	
2	Ooe, Takehiro        	大江 赳弘      	M?	JPN	1.23,95	
3	Totani, Takumi       	戸谷 拓瑞      	M?	JPN	1.27,84	
4	Ikeda, Hitoshi       	池田 仁       	M?	JPN	1.27,89	SB
5	Kamijima, Gaku       	上嶋 岳       	M?	JPN	1.30,95	
6	Mitsui, Keita        	三井 敬太      	M?	JPN	1.32,04	
7	Sakaguchi, Taichi    	坂口 太一      	M?	JPN	1.36,49	
8	Kitamura, Yuusei     	北村 友星      	M?	JPN	1.37,15	
9	Hata, Naoki          	畠 直輝       	M?	JPN	1.44,84	PR SB
10	Joukura, Yuuta       	城倉 悠太      	M?	JPN	1.45,22	
WDR	Kamagami, Hiroto     	鎌上 大翔      	M?	JPN	WDR	

1500m Men - 9 December 2023
1	Miwa, Ryoutaro       	三輪 凌太郎     	M?	JPN	2.07,04	
2	Totani, Takumi       	戸谷 拓瑞      	M?	JPN	2.14,18	PR SB
3	Ikeda, Hitoshi       	池田 仁       	M?	JPN	2.18,21	PR SB
4	Kamijima, Gaku       	上嶋 岳       	M?	JPN	2.18,46	
5	Yoshida, Kouki       	吉田 昊生      	M?	JPN	2.22,59	SB
6	Kitamura, Yuusei     	北村 友星      	M?	JPN	2.29,58	

3000m Men - 9 December 2023
1	Toda, Kouki          	戸田 昊生      	MC2	JPN	4.22,77	SB
2	Miwa, Ryoutaro       	三輪 凌太郎     	M?	JPN	4.40,03	
3	Kiyono, Daiki        	清野 大輝      	M?	JPN	4.57,84	PR SB
4	Yoshida, Kouki       	吉田 昊生      	M?	JPN	5.10,28	SB

5000m Men - 9 December 2023
1	Toda, Kouki          	戸田 昊生      	MC2	JPN	7.32,07	SB
2	Kiyono, Daiki        	清野 大輝      	M?	JPN	8.30,71	PR SB

            

Native Language Names