Internationaler Markus Eicher Gedächtnis Cup
Inzell (GER)
18 - 19 November 2023

500m Women - Junior C2 - 18 November 2023
1	Węglarska, Lena             	LC2	POL	42,63	SB
2	Gołos, Julia                	LC2	POL	43,50	
3	Szasz, Diana                	LC2	ROU	44,24	
4	Nowak, Klementyna           	LC2	POL	45,43	SB
5	Gerber Della Pietra, Sofia  	LC2	AUT	46,49	PR SB
6	Potapova, Ksenia            	LC2	UKR	46,93	
7	Zimmerling, Lisa            	LC2	AUT	46,97	PR SB
8	Kebsch, Alina               	LC2	GER	47,16	SB
9	Lisiczko, Hanna             	LC2	POL	47,60	SB
10	Seidl, Enola                	LC2	GER	48,37	SB
11	Lechowska, Zofia            	LC2	POL	48,52	PR SB
12	Dolbina, Polina             	LC2	UKR	1.09,32	PR SB

1500m Women - Junior C2 - 18 November 2023
1	Szasz, Diana                	LC2	ROU	2.17,26	
2	Węglarska, Lena             	LC2	POL	2.20,70	SB
3	Gołos, Julia                	LC2	POL	2.21,55	SB
4	Gerber Della Pietra, Sofia  	LC2	AUT	2.23,02	PR SB
5	Zimmerling, Lisa            	LC2	AUT	2.28,36	PR SB
6	Nowak, Klementyna           	LC2	POL	2.29,13	SB
7	Potapova, Ksenia            	LC2	UKR	2.32,23	SB
8	Kebsch, Alina               	LC2	GER	2.35,86	SB
9	Lisiczko, Hanna             	LC2	POL	2.39,39	PR SB
10	Lechowska, Zofia            	LC2	POL	2.39,98	PR SB
11	Seidl, Enola                	LC2	GER	2.42,71	SB

500m Women - Junior C1 - 18 November 2023
1	Munteanu, Cleopatra         	LC1	ROU	44,01	PR SB
2	Hopf, Emilia                	LC1	GER	44,73	SB
3	Markytan, Livia             	LC1	AUT	45,28	PR SB
4	Surowiec, Aleksandra        	LC1	POL	46,47	PR SB
5	Engelhardt, Lilly           	LC1	GER	46,62	PR SB
6	Baghiu, Anna Elisa          	LC1	ROU	46,99	PR SB
7	Khochyna, Ulyana            	LC1	UKR	47,11	PR SB
8	Goworek, Michalina          	LC1	POL	47,33	PR SB
9	Shelekhova, Sofiia          	LC1	UKR	49,11	
10	Seifert, July               	LC1	GER	49,37	PR SB
11	Demydenko, Kateryna         	LC1	AUT	49,72	PR SB
12	Jóźwik, Julia               	LC1	POL	49,85	SB
13	Shalamanová, Zlatina        	LC1	CZE	50,72	
14	Lejman, Nadia               	LC1	POL	50,89	
15	Lebsuch, Alexandra          	LC1	GER	51,80	PR SB
16	Rädel, Maja                 	LC1	GER	52,96	PR SB

1500m Women - Junior C1 - 18 November 2023
1	Munteanu, Cleopatra         	LC1	ROU	2.19,14	PR SB
2	Khochyna, Ulyana            	LC1	UKR	2.22,93	PR SB
3	Markytan, Livia             	LC1	AUT	2.26,90	PR SB
4	Engelhardt, Lilly           	LC1	GER	2.27,23	PR SB
5	Hopf, Emilia                	LC1	GER	2.27,71	PR SB
6	Surowiec, Aleksandra        	LC1	POL	2.29,61	PR SB
7	Baghiu, Anna Elisa          	LC1	ROU	2.30,60	PR SB
8	Seifert, July               	LC1	GER	2.32,41	PR SB
9	Shelekhova, Sofiia          	LC1	UKR	2.35,74	SB
10	Goworek, Michalina          	LC1	POL	2.37,20	PR SB
11	Jóźwik, Julia               	LC1	POL	2.38,56	PR SB
12	Demydenko, Kateryna         	LC1	AUT	2.40,94	PR SB
13	Lejman, Nadia               	LC1	POL	2.41,81	PR SB
14	Shalamanová, Zlatina        	LC1	CZE	2.45,76	PR SB
15	Lebsuch, Alexandra          	LC1	GER	2.51,00	PR SB
WDR	Rädel, Maja                 	LC1	GER	WDR	

300m Women - Junior D2 - 18 November 2023
1	Bacila, Anastasia Elena     	LYA	ROU	28,33	SB
2	Fleischer, Maya Sophie      	LYA	GER	29,35	SB
3	Polak, Roksana              	LYA	POL	29,66	SB
4	Ludwig, Lucy                	LYA	GER	29,78	SB
5	Anhalt, Rosa                	LYA	GER	30,01	
6	Diatchenko, Anastasia       	LYA	GER	30,20	SB
7	Voland, Linda Pauline       	LYA	GER	30,21	SB
8	Dorobantu, Stefania         	LYA	ROU	30,26	SB
9	Schweizer-Theodor, Elisabeth	LYA	GER	30,38	SB
10	Machnicka, Małgorzata       	LYA	POL	30,68	SB
11	Thoms, Mia                  	LYA	GER	30,76	SB
12	Csanádi, Jázmin             	LYA	HUN	30,81	SB
13	Licht, Lysann               	LYA	GER	30,82	SB
14	Schulze, Selina             	LYA	GER	31,35	SB
15	Schmidt, Zoe                	LYA	GER	31,56	SB
16	Roßner, Amelie Sophia       	LYA	GER	31,82	SB
17	Lana, Isabela TImili        	LYA	GER	32,59	
18	Lüke, Malin                 	LYA	GER	33,22	SB
19	Winkler, Ruby               	LYA	GER	33,58	SB
20	Lamien, Janice              	LYA	AUT	34,27	SB
21	Rotgang, Nika               	LYA	GER	34,40	SB
22	Bíra, Veronika              	LYA	HUN	34,79	SB
23	Langhof, Lee Xenia          	LYA	GER	35,53	SB
24	Molenaar, Marica            	LYA	SUI	35,81	SB
25	Heinle, Luna                	LYA	GER	36,77	
26	Hann, Leonie                	LYA	AUT	40,14	SB

700m Women - Junior D2 - 18 November 2023
1	Bacila, Anastasia Elena     	LYA	ROU	1.02,12	SB
2	Fleischer, Maya Sophie      	LYA	GER	1.04,91	SB
3	Polak, Roksana              	LYA	POL	1.05,58	SB
4	Dorobantu, Stefania         	LYA	ROU	1.06,30	SB
5	Voland, Linda Pauline       	LYA	GER	1.06,69	SB
6	Ludwig, Lucy                	LYA	GER	1.07,94	SB
7	Hann, Leonie                	LYA	AUT	1.08,06	SB
8	Schmidt, Zoe                	LYA	GER	1.08,47	SB
9	Machnicka, Małgorzata       	LYA	POL	1.08,66	SB
10	Diatchenko, Anastasia       	LYA	GER	1.08,87	SB
11	Csanádi, Jázmin             	LYA	HUN	1.09,54	SB
12	Anhalt, Rosa                	LYA	GER	1.09,63	SB
13	Schweizer-Theodor, Elisabeth	LYA	GER	1.09,76	SB
14	Thoms, Mia                  	LYA	GER	1.10,23	SB
15	Roßner, Amelie Sophia       	LYA	GER	1.11,57	SB
16	Licht, Lysann               	LYA	GER	1.11,96	SB
17	Schulze, Selina             	LYA	GER	1.12,32	SB
18	Lana, Isabela TImili        	LYA	GER	1.12,89	SB
19	Lüke, Malin                 	LYA	GER	1.15,21	SB
20	Winkler, Ruby               	LYA	GER	1.17,70	SB
21	Lamien, Janice              	LYA	AUT	1.18,54	SB
22	Bíra, Veronika              	LYA	HUN	1.19,27	SB
23	Rotgang, Nika               	LYA	GER	1.19,39	SB
24	Heinle, Luna                	LYA	GER	1.19,61	SB
25	Molenaar, Marica            	LYA	SUI	1.20,75	SB
26	Langhof, Lee Xenia          	LYA	GER	1.25,63	SB

300m Women - Junior D1 - 18 November 2023
1	Balescu, Ana                	LYB	ROU	29,76	SB
2	Meissner, Charlotte         	LYB	GER	29,80	SB
3	Heß, Charlotte              	LYB	GER	30,07	
4	Hilbig, Lene                	LYB	GER	30,10	SB
5	Dehs, Luisa                 	LYB	GER	30,25	
6	Trant, Zoey                 	LYB	GER	30,38	SB
7	Stingl, Frida               	LYB	GER	31,35	SB
8	Engelhardt, Emma            	LYB	GER	31,42	SB
9	Wender-Krug, Nele           	LYB	GER	31,49	SB
10	Zinssmann, Leonie           	LYB	GER	31,56	SB
11	Lai, Emily                  	LYB	CZE	32,72	SB
12	Voronkov, Aljona            	LYB	GER	33,18	SB
13	Gäbler, Martha              	LYB	GER	33,67	SB
14	Sedláčková, Martina         	LYB	CZE	34,07	
15	Seidl, Wibke                	LYB	GER	34,35	SB
16	Zsiga, Petra                	LYB	HUN	35,24	SB
17	Langhof, Emmy Pauline       	LYB	GER	37,04	SB
18	Bilinska, Dominika          	LYB	UKR	39,52	SB
19	Hammer, Mimi                	LYB	GER	41,08	
DQ	Banasik, Aleksandra         	LYB	POL	DQ	
DQ	Marszałek, Weronika         	LYB	POL	DQ	

700m Women - Junior D1 - 18 November 2023
1	Balescu, Ana                	LYB	ROU	1.04,79	SB
2	Meissner, Charlotte         	LYB	GER	1.05,59	SB
3	Heß, Charlotte              	LYB	GER	1.07,30	SB
4	Trant, Zoey                 	LYB	GER	1.08,24	SB
5	Dehs, Luisa                 	LYB	GER	1.08,44	SB
6	Zinssmann, Leonie           	LYB	GER	1.08,90	SB
7	Hilbig, Lene                	LYB	GER	1.09,07	SB
8	Wender-Krug, Nele           	LYB	GER	1.10,87	SB
9	Engelhardt, Emma            	LYB	GER	1.11,61	SB
10	Stingl, Frida               	LYB	GER	1.12,82	SB
11	Banasik, Aleksandra         	LYB	POL	1.13,58	SB
12	Marszałek, Weronika         	LYB	POL	1.14,73	SB
13	Hammer, Mimi                	LYB	GER	1.15,13	SB
14	Voronkov, Aljona            	LYB	GER	1.15,25	SB
15	Gäbler, Martha              	LYB	GER	1.16,42	SB
16	Seidl, Wibke                	LYB	GER	1.17,91	SB
17	Sedláčková, Martina         	LYB	CZE	1.18,26	SB
18	Lai, Emily                  	LYB	CZE	1.19,96	SB
19	Zsiga, Petra                	LYB	HUN	1.21,91	SB
20	Langhof, Emmy Pauline       	LYB	GER	1.32,12	SB
21	Bilinska, Dominika          	LYB	UKR	1.33,60	SB

100m Women - Junior E2 - 18 November 2023
1	Gawron, Hanna               	LYC	POL	12,27	SB
2	Munteanu, Ecaterina         	LYC	ROU	12,68	SB
3	Hermeziu, Ana               	LYC	ROU	12,75	SB
4	Melnic, Diana               	LYC	ROU	12,85	SB
5	Röher, Neele                	LYC	GER	13,06	SB
6	Turcan, Elena               	LYC	ROU	13,14	SB
7	Sándor, Léna                	LYC	HUN	13,15	SB
8	Tegethoff, Naya             	LYC	GER	13,37	SB
8	Heubach, Carla              	LYC	GER	13,37	SB
10	Koch, Luisa                 	LYC	GER	13,39	SB
11	Penning, Maria              	LYC	GER	13,44	SB
12	Pätzold, Malia              	LYC	GER	13,56	SB
13	Mothes, Sara                	LYC	GER	13,65	SB
14	Gaspar, Emma                	LYC	ROU	13,74	SB
15	Hoffmann, Frederika         	LYC	GER	13,89	SB
16	Samutin, Nika               	LYC	GER	13,92	SB
17	Röher, Amira                	LYC	GER	13,98	SB
18	Lebsuch, Antonia            	LYC	GER	14,02	SB
19	Zauner, Anna                	LYC	GER	14,07	SB
20	Busam, Maja                 	LYC	GER	14,09	SB
21	Kiss, Virág                 	LYC	HUN	14,49	SB
22	Ahrens, Lotte               	LYC	GER	15,14	SB
23	Havryliuk, Sofia            	LYC	UKR	15,55	SB

300m Women - Junior E2 - 18 November 2023
1	Gawron, Hanna               	LYC	POL	29,75	SB
2	Munteanu, Ecaterina         	LYC	ROU	30,01	SB
3	Hermeziu, Ana               	LYC	ROU	31,32	SB
4	Tegethoff, Naya             	LYC	GER	31,89	SB
5	Turcan, Elena               	LYC	ROU	32,19	SB
6	Melnic, Diana               	LYC	ROU	32,56	SB
7	Sándor, Léna                	LYC	HUN	32,59	SB
8	Röher, Neele                	LYC	GER	32,61	SB
9	Gaspar, Emma                	LYC	ROU	33,35	SB
10	Heubach, Carla              	LYC	GER	33,76	
11	Koch, Luisa                 	LYC	GER	34,08	SB
12	Mothes, Sara                	LYC	GER	34,13	SB
13	Pätzold, Malia              	LYC	GER	34,16	
13	Zauner, Anna                	LYC	GER	34,16	SB
15	Samutin, Nika               	LYC	GER	34,34	SB
16	Hoffmann, Frederika         	LYC	GER	34,37	SB
17	Röher, Amira                	LYC	GER	35,10	SB
18	Lebsuch, Antonia            	LYC	GER	35,39	SB
19	Penning, Maria              	LYC	GER	35,67	SB
20	Kiss, Virág                 	LYC	HUN	35,79	
21	Busam, Maja                 	LYC	GER	37,97	
22	Havryliuk, Sofia            	LYC	UKR	39,57	SB
23	Ahrens, Lotte               	LYC	GER	39,66	SB

100m Women - Junior E1 - 18 November 2023
1	Forde, Naila                	LYD	GER	13,12	SB
2	Mokrogulska, Martyna        	LYD	POL	13,38	
3	Boost, Maya                 	LYD	GER	13,39	SB
4	Nechita, Alexandra          	LYD	ROU	13,41	SB
5	Kogler, Johanna             	LYD	GER	13,51	
6	Pillath, Stella             	LYD	GER	13,57	SB
7	Altkrüger, Carlie Ellen     	LYD	GER	13,68	SB
8	Shevchuk, Liora             	LYD	GER	13,77	SB
9	Barthel, Anouk              	LYD	GER	13,98	
10	Wiesner, Emilia             	LYD	GER	14,07	SB
11	Lüke, Tilda                 	LYD	GER	15,26	

300m Women - Junior E1 - 18 November 2023
1	Nechita, Alexandra          	LYD	ROU	32,60	SB
2	Mokrogulska, Martyna        	LYD	POL	32,93	SB
3	Forde, Naila                	LYD	GER	32,96	SB
4	Kogler, Johanna             	LYD	GER	33,35	SB
5	Altkrüger, Carlie Ellen     	LYD	GER	33,42	SB
6	Boost, Maya                 	LYD	GER	33,50	SB
7	Barthel, Anouk              	LYD	GER	34,75	SB
8	Shevchuk, Liora             	LYD	GER	34,82	SB
9	Lüke, Tilda                 	LYD	GER	37,18	SB
10	Wiesner, Emilia             	LYD	GER	37,76	SB
11	Pillath, Stella             	LYD	GER	44,64	

100m Women - Junior F2 - 18 November 2023
1	Procházková, Anděla         	LYE	CZE	13,20	SB
2	Vašková, Lucie              	LYE	CZE	13,89	SB
3	Schwabl, Greta              	LYE	GER	14,12	
4	Porada, Sviatoslava         	LYE	CZE	14,64	SB
5	Voron, Stanislava           	LYE	AUT	14,89	SB
6	Brückner, Helene           	LYE	GER	15,27	
7	Perger, Lena                	LYE	AUT	15,30	SB
8	Perjés, Enikő Róza          	LYE	HUN	15,74	SB

300m Women - Junior F2 - 18 November 2023
1	Procházková, Anděla         	LYE	CZE	32,73	SB
2	Schwabl, Greta              	LYE	GER	34,84	
3	Vašková, Lucie              	LYE	CZE	35,63	SB
4	Brückner, Helene           	LYE	GER	36,31	SB
5	Porada, Sviatoslava         	LYE	CZE	38,34	SB
6	Perjés, Enikő Róza          	LYE	HUN	39,92	SB
7	Voron, Stanislava           	LYE	AUT	40,92	SB
8	Perger, Lena                	LYE	AUT	43,42	SB

100m Women - Junior F1 - 18 November 2023
1	Zaporozhets, Viktoriia      	LYF	UKR	15,12	SB
2	Reinwart, Anastasia         	LYF	GER	15,17	
3	Leitner, Emma               	LYF	AUT	15,27	SB
4	Hunger, Magdalena           	LYF	GER	16,87	SB
5	Voloshyna, Milena           	LYF	UKR	17,26	
6	Bobrovsky, Miroslava        	LYF	UKR	17,29	SB

300m Women - Junior F1 - 18 November 2023
1	Reinwart, Anastasia         	LYF	GER	40,29	
2	Zaporozhets, Viktoriia      	LYF	UKR	41,18	SB
3	Leitner, Emma               	LYF	AUT	43,24	SB
4	Bobrovsky, Miroslava        	LYF	UKR	44,24	
5	Voloshyna, Milena           	LYF	UKR	45,30	
6	Hunger, Magdalena           	LYF	GER	56,24	

1000m Women - Junior C2 - 19 November 2023
1	Szasz, Diana                	LC2	ROU	1.29,29	PR SB
2	Gerber Della Pietra, Sofia  	LC2	AUT	1.33,53	
3	Zimmerling, Lisa            	LC2	AUT	1.35,11	
4	Potapova, Ksenia            	LC2	UKR	1.35,36	SB
5	Kebsch, Alina               	LC2	GER	1.39,06	SB
6	Seidl, Enola                	LC2	GER	1.40,65	SB
7	Dolbina, Polina             	LC2	UKR	2.29,70	PR SB

1000m Women - Junior C1 - 19 November 2023
1	Munteanu, Cleopatra         	LC1	ROU	1.28,44	PR SB
2	Hopf, Emilia                	LC1	GER	1.32,28	PR SB
3	Khochyna, Ulyana            	LC1	UKR	1.32,55	PR SB
4	Markytan, Livia             	LC1	AUT	1.32,79	PR SB
5	Engelhardt, Lilly           	LC1	GER	1.34,59	PR SB
6	Baghiu, Anna Elisa          	LC1	ROU	1.37,58	
7	Seifert, July               	LC1	GER	1.38,83	PR SB
8	Shelekhova, Sofiia          	LC1	UKR	1.39,35	PR SB
9	Jóźwik, Julia               	LC1	POL	1.40,27	SB
10	Demydenko, Kateryna         	LC1	AUT	1.42,43	PR SB
11	Lejman, Nadia               	LC1	POL	1.43,45	
12	Shalamanová, Zlatina        	LC1	CZE	1.44,29	
13	Lebsuch, Alexandra          	LC1	GER	1.46,74	PR SB
14	Rädel, Maja                 	LC1	GER	1.54,12	PR SB

500m Women - Junior D2 - 19 November 2023
1	Bacila, Anastasia Elena     	LYA	ROU	44,58	PR SB
2	Fleischer, Maya Sophie      	LYA	GER	46,48	PR SB
3	Dorobantu, Stefania         	LYA	ROU	47,31	PR SB
4	Ludwig, Lucy                	LYA	GER	47,37	SB
5	Voland, Linda Pauline       	LYA	GER	47,77	PR SB
6	Anhalt, Rosa                	LYA	GER	48,07	PR SB
7	Csanádi, Jázmin             	LYA	HUN	48,23	PR SB
8	Hann, Leonie                	LYA	AUT	48,56	PR SB
9	Thoms, Mia                  	LYA	GER	48,62	PR SB
10	Diatchenko, Anastasia       	LYA	GER	48,69	
11	Schweizer-Theodor, Elisabeth	LYA	GER	48,73	PR SB
12	Schmidt, Zoe                	LYA	GER	49,42	PR SB
13	Schulze, Selina             	LYA	GER	49,63	PR SB
14	Licht, Lysann               	LYA	GER	49,99	PR SB
15	Roßner, Amelie Sophia       	LYA	GER	50,67	PR SB
16	Lana, Isabela TImili        	LYA	GER	50,73	PR SB
17	Lüke, Malin                 	LYA	GER	53,03	PR SB
18	Winkler, Ruby               	LYA	GER	54,15	PR SB
19	Lamien, Janice              	LYA	AUT	55,41	PR SB
20	Molenaar, Marica            	LYA	SUI	56,13	PR SB
21	Rotgang, Nika               	LYA	GER	56,27	
22	Heinle, Luna                	LYA	GER	56,75	
23	Bíra, Veronika              	LYA	HUN	56,96	PR SB
24	Langhof, Lee Xenia          	LYA	GER	56,98	PR SB

500m Women - Junior D1 - 19 November 2023
1	Balescu, Ana                	LYB	ROU	46,09	PR SB
2	Meissner, Charlotte         	LYB	GER	46,83	PR SB
3	Heß, Charlotte              	LYB	GER	48,15	PR SB
4	Trant, Zoey                 	LYB	GER	48,73	PR SB
5	Dehs, Luisa                 	LYB	GER	48,85	
6	Hilbig, Lene                	LYB	GER	49,18	
7	Wender-Krug, Nele           	LYB	GER	49,82	PR SB
8	Zinssmann, Leonie           	LYB	GER	50,18	PR SB
9	Engelhardt, Emma            	LYB	GER	50,34	
10	Stingl, Frida               	LYB	GER	51,54	PR SB
11	Hammer, Mimi                	LYB	GER	52,28	PR SB
12	Banasik, Aleksandra         	LYB	POL	53,31	PR SB
13	Gäbler, Martha              	LYB	GER	54,23	PR SB
14	Marszałek, Weronika         	LYB	POL	54,24	
15	Voronkov, Aljona            	LYB	GER	54,49	PR SB
16	Lai, Emily                  	LYB	CZE	55,10	SB
17	Sedláčková, Martina         	LYB	CZE	56,29	
18	Seidl, Wibke                	LYB	GER	56,49	PR SB
19	Zsiga, Petra                	LYB	HUN	56,86	PR SB
20	Langhof, Emmy Pauline       	LYB	GER	1.04,24	SB
21	Bilinska, Dominika          	LYB	UKR	1.04,45	PR SB

500m Women - Junior E2 - 19 November 2023
1	Munteanu, Ecaterina         	LYC	ROU	46,85	PR SB
2	Gawron, Hanna               	LYC	POL	46,93	PR SB
3	Hermeziu, Ana               	LYC	ROU	50,30	PR SB
4	Turcan, Elena               	LYC	ROU	50,83	PR SB
5	Sándor, Léna                	LYC	HUN	51,36	PR SB
6	Gaspar, Emma                	LYC	ROU	51,78	PR SB
7	Melnic, Diana               	LYC	ROU	51,89	PR SB
8	Tegethoff, Naya             	LYC	GER	52,00	PR SB
9	Röher, Neele                	LYC	GER	53,43	PR SB
10	Zauner, Anna                	LYC	GER	53,52	
11	Heubach, Carla              	LYC	GER	54,11	PR SB
12	Pätzold, Malia              	LYC	GER	54,52	PR SB
13	Hoffmann, Frederika         	LYC	GER	55,17	PR SB
14	Mothes, Sara                	LYC	GER	55,29	PR SB
15	Samutin, Nika               	LYC	GER	55,67	PR SB
16	Röher, Amira                	LYC	GER	56,21	PR SB
17	Lebsuch, Antonia            	LYC	GER	56,49	PR SB
18	Koch, Luisa                 	LYC	GER	57,24	PR SB
19	Kiss, Virág                 	LYC	HUN	57,58	
20	Penning, Maria              	LYC	GER	59,26	PR SB
21	Busam, Maja                 	LYC	GER	1.02,13	
22	Ahrens, Lotte               	LYC	GER	1.03,15	PR SB
23	Havryliuk, Sofia            	LYC	UKR	1.07,39	PR SB

500m Women - Junior E1 - 19 November 2023
1	Nechita, Alexandra          	LYD	ROU	52,32	PR SB
2	Mokrogulska, Martyna        	LYD	POL	52,44	PR SB
3	Forde, Naila                	LYD	GER	53,27	PR SB
4	Altkrüger, Carlie Ellen     	LYD	GER	54,05	PR SB
5	Kogler, Johanna             	LYD	GER	54,73	PR SB
6	Shevchuk, Liora             	LYD	GER	56,34	PR SB
7	Barthel, Anouk              	LYD	GER	57,42	PR SB
8	Pillath, Stella             	LYD	GER	57,94	PR SB
9	Lüke, Tilda                 	LYD	GER	1.00,79	PR SB
10	Wiesner, Emilia             	LYD	GER	1.03,82	PR SB
11	Boost, Maya                 	LYD	GER	1.03,98	PR SB

200m Women - Junior F2 - 19 November 2023
1	Procházková, Anděla         	LYE	CZE	23,25	SB
2	Schwabl, Greta              	LYE	GER	24,62	SB
3	Brückner, Helene           	LYE	GER	24,80	SB
4	Vašková, Lucie              	LYE	CZE	25,77	SB
5	Porada, Sviatoslava         	LYE	CZE	26,68	SB
6	Voron, Stanislava           	LYE	AUT	28,45	SB
7	Perjés, Enikő Róza          	LYE	HUN	28,88	SB
8	Perger, Lena                	LYE	AUT	29,78	SB

200m Women - Junior F1 - 19 November 2023
1	Reinwart, Anastasia         	LYF	GER	29,82	SB
2	Leitner, Emma               	LYF	AUT	30,07	SB
3	Bobrovsky, Miroslava        	LYF	UKR	30,82	SB
4	Hunger, Magdalena           	LYF	GER	31,70	SB
5	Voloshyna, Milena           	LYF	UKR	31,84	SB
DNF	Zaporozhets, Viktoriia      	LYF	UKR	DNF	

500m Men - Junior C2 - 18 November 2023
1	Khochyn, Hlib               	MC2	UKR	37,83	NRJ PR SB
2	Ślusarski, Miłosz           	MC2	POL	41,39	SB
3	Klimasz, Márton             	MC2	HUN	41,40	PR SB
4	Sander, Lorenz              	MC2	GER	43,95	PR SB
5	Menard, Leon                	MC2	GER	44,56	
6	Nicolae, Andrei             	MC2	ROU	44,65	
7	Langhof, Tony               	MC2	GER	50,30	PR SB

1500m Men - Junior C2 - 18 November 2023
1	Khochyn, Hlib               	MC2	UKR	1.55,75	NRJ PR SB
2	Ślusarski, Miłosz           	MC2	POL	2.06,61	PR SB
3	Nicolae, Andrei             	MC2	ROU	2.13,74	
4	Klimasz, Márton             	MC2	HUN	2.16,79	PR SB
5	Sander, Lorenz              	MC2	GER	2.20,28	PR SB
6	Menard, Leon                	MC2	GER	2.38,65	
DQ	Langhof, Tony               	MC2	GER	DQ	

500m Men - Junior C1 - 18 November 2023
1	Muresan, Robert             	MC1	ROU	40,35	PR SB
2	Jabłoński, Franciszek       	MC1	POL	43,85	SB
3	Risch, Marc                 	MC1	GER	45,03	PR SB
4	Chmel, Matěj                	MC1	CZE	45,32	PR SB
5	Nesvit, Danylo              	MC1	UKR	45,55	PR SB
6	Sandhöfer, Erik             	MC1	GER	45,73	PR SB
7	Brandl, Giampaolo           	MC1	SUI	46,73	
8	Anděl, Jakub                	MC1	CZE	47,81	PR SB
9	Sabiescu, Codrin            	MC1	AUT	48,51	PR SB
10	Marchewka, Michał           	MC1	POL	49,00	
11	Perwein, Lorenzo            	MC1	AUT	50,04	PR SB
12	Astefanoaie, Andrei         	MC1	ROU	50,47	
13	Demmler, Justin             	MC1	GER	50,73	PR SB

1500m Men - Junior C1 - 18 November 2023
1	Muresan, Robert             	MC1	ROU	2.06,60	PR SB
2	Risch, Marc                 	MC1	GER	2.26,54	PR SB
3	Sandhöfer, Erik             	MC1	GER	2.27,45	PR SB
4	Marchewka, Michał           	MC1	POL	2.28,84	PR SB
5	Chmel, Matěj                	MC1	CZE	2.29,31	PR SB
6	Anděl, Jakub                	MC1	CZE	2.33,51	PR SB
7	Sabiescu, Codrin            	MC1	AUT	2.36,77	PR SB
8	Perwein, Lorenzo            	MC1	AUT	2.36,82	PR SB
9	Nesvit, Danylo              	MC1	UKR	2.40,47	
10	Brandl, Giampaolo           	MC1	SUI	2.42,00	PR SB
11	Demmler, Justin             	MC1	GER	2.44,17	PR SB
12	Jabłoński, Franciszek       	MC1	POL	2.52,55	SB
DQ	Astefanoaie, Andrei         	MC1	ROU	DQ	

300m Men - Junior D2 - 18 November 2023
1	Bobik, Artem                	MYA	UKR	28,16	SB
2	Steinmann, Mika             	MYA	GER	28,93	SB
3	Modzelewski, Jan            	MYA	POL	29,12	SB
4	Schubert, Nils              	MYA	GER	29,19	SB
5	Volkmer, Noah               	MYA	GER	29,55	SB
6	Kilian, Jeremias            	MYA	GER	29,90	SB
7	Moisei, David               	MYA	ROU	30,05	SB
8	Kannbley, Maximilian        	MYA	GER	30,21	SB
9	Nechita, Gabriel            	MYA	ROU	30,81	SB
10	Harabala, Petru Stefan      	MYA	ROU	30,90	SB
11	Böhm, Christian             	MYA	GER	31,01	SB
12	Schmidt, Arthur             	MYA	GER	31,08	SB
13	Müller, Tillmann            	MYA	GER	31,13	SB
14	Žilka, Maxim                	MYA	CZE	31,51	SB
15	Hordjik, Robert             	MYA	ROU	32,78	SB
16	Mihaly-Bison, Imre          	MYA	AUT	33,91	SB
17	Fiebig, Carl-Leonhard       	MYA	GER	37,68	

700m Men - Junior D2 - 18 November 2023
1	Bobik, Artem                	MYA	UKR	1.02,30	SB
2	Modzelewski, Jan            	MYA	POL	1.04,68	SB
3	Steinmann, Mika             	MYA	GER	1.06,68	SB
4	Moisei, David               	MYA	ROU	1.06,97	SB
5	Volkmer, Noah               	MYA	GER	1.07,36	SB
6	Schubert, Nils              	MYA	GER	1.07,91	SB
7	Nechita, Gabriel            	MYA	ROU	1.08,24	SB
8	Harabala, Petru Stefan      	MYA	ROU	1.09,08	SB
9	Müller, Tillmann            	MYA	GER	1.09,12	SB
10	Kannbley, Maximilian        	MYA	GER	1.09,21	SB
11	Kilian, Jeremias            	MYA	GER	1.10,12	SB
12	Fiebig, Carl-Leonhard       	MYA	GER	1.10,23	SB
13	Böhm, Christian             	MYA	GER	1.10,50	SB
14	Schmidt, Arthur             	MYA	GER	1.10,92	SB
15	Žilka, Maxim                	MYA	CZE	1.14,02	SB
16	Mihaly-Bison, Imre          	MYA	AUT	1.17,11	SB
17	Hordjik, Robert             	MYA	ROU	1.19,50	SB

300m Men - Junior D1 - 18 November 2023
1	Jakóbczyk, Natan            	MYB	POL	29,22	SB
2	Legęncki, Wiktor            	MYB	POL	30,19	SB
3	Chmel, Filip                	MYB	CZE	30,39	SB
4	Nechita, Andrei             	MYB	ROU	30,87	SB
5	Zaspel, Felix               	MYB	GER	31,18	SB
6	Küntzel, Tim                	MYB	GER	31,58	SB
7	Pfeffer, Paul               	MYB	GER	31,93	
8	Shalamanov, Maxmilián       	MYB	CZE	32,17	SB
9	Suchý, Václav               	MYB	CZE	34,66	SB
10	Fehérpataky, Imre           	MYB	HUN	35,26	SB
11	Wichmann, Eddy              	MYB	GER	36,23	SB

700m Men - Junior D1 - 18 November 2023
1	Jakóbczyk, Natan            	MYB	POL	1.05,51	SB
2	Legęncki, Wiktor            	MYB	POL	1.05,83	SB
3	Zaspel, Felix               	MYB	GER	1.10,33	SB
4	Chmel, Filip                	MYB	CZE	1.10,38	SB
5	Pfeffer, Paul               	MYB	GER	1.10,64	SB
6	Nechita, Andrei             	MYB	ROU	1.10,82	SB
7	Küntzel, Tim                	MYB	GER	1.12,42	SB
8	Shalamanov, Maxmilián       	MYB	CZE	1.13,25	SB
9	Fehérpataky, Imre           	MYB	HUN	1.21,89	SB
10	Wichmann, Eddy              	MYB	GER	1.28,99	SB
