IJskonijncup 4
Haarlem (NED)
29 October 2023

500m Women - Pupillen A/B - 29 October 2023
1	Kalshoven, Anouk              	LYB	NED	49,83	
2	Ooms, Melanie                 	LYB	NED	51,22	
3	van Doorn, Laurena            	LYB	NED	52,43	
4	Vreeken, Yfke                 	LYB	NED	53,06	
5	Romme, Floor                  	LYB	NED	54,14	PR SB
6	van der Maarl, Rinske         	LYA	NED	54,75	
7	Westerik, Ella                	LYA	NED	54,81	PR SB
8	Valentijn, Roos               	LYA	NED	55,47	PR SB
9	Cornelissen, Philipine        	LYA	NED	55,59	PR SB
10	Bijl, Esmee                   	LYA	NED	55,65	
11	Tauber, Emma                  	LYB	NED	55,90	PR SB
12	Meeuwissen, Lisa (2)          	LYA	NED	56,52	PR SB
13	Ruissen, Evi                  	LYA	NED	56,82	
14	Schmutzer, Iris               	LYA	NED	56,89	PR SB
15	van den Berg, Kaat            	LYB	NED	57,47	
16	Kiers, Emi                    	LYA	NED	57,81	PR SB
17	de Graaf, Hille               	LYB	NED	58,43	PR SB
18	Domingues Rosa, Elisa         	LYA	NED	58,73	PR SB
19	Krom, Renske                  	LYA	NED	59,20	SB
20	Stokman, Daphne               	LYA	NED	1.03,44	PR SB
21	Metselaar, Wietske            	LYB	NED	1.04,59	PR SB
22	Ursem, Madelief               	LYA	NED	1.06,96	PR SB
23	de Weers, Suzan               	LYA	NED	1.07,77	PR SB
24	Pruisscher, Isa               	LYB	NED	1.08,15	PR SB
25	Kuipers, Lynn                 	LYB	NED	1.08,53	PR SB
26	van der Aa, Dominique         	LYB	NED	1.22,08	

100m Women - Pupillen A/B - 29 October 2023
1	Kalshoven, Anouk              	LYB	NED	12,58	
2	Vreeken, Yfke                 	LYB	NED	13,11	
3	Ooms, Melanie                 	LYB	NED	13,20	
4	van Doorn, Laurena            	LYB	NED	13,21	
5	Romme, Floor                  	LYB	NED	13,55	
6	Westerik, Ella                	LYA	NED	13,56	
7	Valentijn, Roos               	LYA	NED	13,83	SB
8	Schmutzer, Iris               	LYA	NED	13,88	SB
9	Kiers, Emi                    	LYA	NED	13,94	
10	van der Maarl, Rinske         	LYA	NED	13,96	
11	Bijl, Esmee                   	LYA	NED	13,97	
12	van den Berg, Kaat            	LYB	NED	14,05	SB
13	Cornelissen, Philipine        	LYA	NED	14,18	
14	Tauber, Emma                  	LYB	NED	14,22	
15	Ruissen, Evi                  	LYA	NED	14,29	
16	Meeuwissen, Lisa (2)          	LYA	NED	14,34	SB
17	Domingues Rosa, Elisa         	LYA	NED	14,48	
18	Metselaar, Wietske            	LYB	NED	14,73	
19	de Graaf, Hille               	LYB	NED	14,74	
20	Kuipers, Lynn                 	LYB	NED	14,89	SB
21	Ursem, Madelief               	LYA	NED	15,01	
22	Krom, Renske                  	LYA	NED	15,14	SB
23	Stokman, Daphne               	LYA	NED	15,58	
24	Pruisscher, Isa               	LYB	NED	15,72	
25	van der Aa, Dominique         	LYB	NED	15,86	
25	de Weers, Suzan               	LYA	NED	15,86	

300m Women - Pupillen A/B - 29 October 2023
1	Kalshoven, Anouk              	LYB	NED	30,56	
2	Ooms, Melanie                 	LYB	NED	31,84	SB
3	Vreeken, Yfke                 	LYB	NED	31,99	SB
4	van Doorn, Laurena            	LYB	NED	33,21	
5	Romme, Floor                  	LYB	NED	33,55	
6	Westerik, Ella                	LYA	NED	33,79	SB
7	Valentijn, Roos               	LYA	NED	33,88	SB
8	van der Maarl, Rinske         	LYA	NED	33,98	
9	Tauber, Emma                  	LYB	NED	34,05	SB
10	Bijl, Esmee                   	LYA	NED	34,08	SB
11	Cornelissen, Philipine        	LYA	NED	34,26	SB
12	Meeuwissen, Lisa (2)          	LYA	NED	34,74	SB
13	Ruissen, Evi                  	LYA	NED	35,07	SB
14	van den Berg, Kaat            	LYB	NED	35,13	SB
15	Schmutzer, Iris               	LYA	NED	35,18	SB
16	Kiers, Emi                    	LYA	NED	36,05	
17	Domingues Rosa, Elisa         	LYA	NED	36,26	
18	Krom, Renske                  	LYA	NED	36,72	SB
19	de Graaf, Hille               	LYB	NED	36,99	
20	Stokman, Daphne               	LYA	NED	38,52	SB
21	Metselaar, Wietske            	LYB	NED	39,09	
22	Pruisscher, Isa               	LYB	NED	39,31	SB
23	Kuipers, Lynn                 	LYB	NED	39,58	SB
24	Ursem, Madelief               	LYA	NED	39,61	
25	de Weers, Suzan               	LYA	NED	39,78	SB
26	van der Aa, Dominique         	LYB	NED	42,58	SB

500m Women - Pupillen C-F - 29 October 2023
1	van Ruiten, Hanna             	LYC	NED	55,34	
2	van Asten, Nienke             	LYC	NED	58,85	PR SB
3	Warmenhoven, Phyleine         	LYC	NED	59,25	PR SB
4	Adema, Merle                  	LYC	NED	59,76	PR SB
5	Middelkoop, Fien              	LYC	NED	1.01,11	PR SB
6	Laarhoven, Florien            	LYC	NED	1.02,38	
7	Krom, Marise                  	LYC	NED	1.05,03	
8	Fijten, Tara                  	LYC	NED	1.07,06	
9	Geschev, Layla                	LYD	NED	1.08,48	PR SB
10	Egberts, Tessa                	LYC	NED	1.08,58	PR SB
11	de Groot, Anna                	LYE	NED	1.14,07	PR SB
12	Potters, Sarah                	LYD	NED	1.14,30	SB
13	Fijten, Iris                  	LYD	NED	1.18,71	PR SB
14	Kapur, Sanvi                  	LYE	NED	1.53,72	PR SB

100m Women - Pupillen C-F - 29 October 2023
1	Laarhoven, Florien            	LYC	NED	14,12	
2	Warmenhoven, Phyleine         	LYC	NED	14,86	SB
3	Adema, Merle                  	LYC	NED	14,87	
4	Fijten, Tara                  	LYC	NED	14,88	SB
5	van Asten, Nienke             	LYC	NED	15,09	
6	Krom, Marise                  	LYC	NED	15,12	
7	Middelkoop, Fien              	LYC	NED	15,13	
8	Potters, Sarah                	LYD	NED	15,49	SB
9	Egberts, Tessa                	LYC	NED	15,52	SB
10	Geschev, Layla                	LYD	NED	16,10	SB
11	Fijten, Iris                  	LYD	NED	16,94	
12	Kapur, Sanvi                  	LYE	NED	23,34	
DNS	de Groot, Anna                	LYE	NED	DNS	
WDR	van Ruiten, Hanna             	LYC	NED	WDR	

300m Women - Pupillen C-F - 29 October 2023
1	van Ruiten, Hanna             	LYC	NED	33,82	SB
2	van Asten, Nienke             	LYC	NED	36,25	SB
3	Laarhoven, Florien            	LYC	NED	36,31	SB
4	Warmenhoven, Phyleine         	LYC	NED	36,64	SB
5	Adema, Merle                  	LYC	NED	36,85	
6	Krom, Marise                  	LYC	NED	38,68	SB
7	Geschev, Layla                	LYD	NED	39,81	SB
8	Fijten, Tara                  	LYC	NED	39,86	SB
9	Egberts, Tessa                	LYC	NED	40,72	SB
10	Potters, Sarah                	LYD	NED	43,68	
11	Middelkoop, Fien              	LYC	NED	44,28	
12	de Groot, Anna                	LYE	NED	45,54	
13	Fijten, Iris                  	LYD	NED	45,98	
14	Kapur, Sanvi                  	LYE	NED	1.04,61	SB

500m Men - Pupillen A/B - 29 October 2023
1	Vergeer, Stijn                	MYA	NED	48,03	PR SB
2	van den Bosch, Lev            	MYB	NED	49,74	
3	van Ruiten, Jelle             	MYA	NED	51,79	
4	van Huuksloot Kuilenburg, Mark	MYB	NED	52,18	PR SB
5	Olie, Mees                    	MYA	NED	53,74	
6	Tonino, Freek                 	MYA	NED	54,40	
7	Hof, Bart                     	MYB	NED	54,65	PR SB
8	Hoek, Lars                    	MYB	NED	54,93	PR SB
9	Zuiderduin, Ties              	MYB	NED	55,53	PR SB
10	Koot, Lewis                   	MYB	NED	55,73	
11	van Maris, Floris             	MYB	NED	55,74	
12	Witkamp, Joppe                	MYA	NED	55,92	
13	Zandstra, Christiaan          	MYA	NED	57,98	
14	Prins, Mark                   	MYB	NED	59,48	PR SB
15	Lek, Pepijn                   	MYB	NED	59,85	
16	Amons, Stern                  	MYB	NED	1.01,46	PR SB
17	Biesbroek, Lev                	MYA	NED	1.04,16	PR SB
18	van der Meer, Stijn           	MYA	NED	1.06,49	PR SB
19	van Rhenen, Matthijs          	MYB	NED	1.06,62	PR SB
20	Heineman, Laurens             	MYB	NED	1.06,66	PR SB
21	Thomas, Jip                   	MYB	NED	1.09,21	
22	Boonstra, Jelle (2011)        	MYB	NED	1.10,88	

100m Men - Pupillen A/B - 29 October 2023
1	Vergeer, Stijn                	MYA	NED	12,56	SB
2	van den Bosch, Lev            	MYB	NED	13,28	
3	Olie, Mees                    	MYA	NED	13,30	
4	Lek, Pepijn                   	MYB	NED	13,42	SB
5	Witkamp, Joppe                	MYA	NED	13,50	
6	Hof, Bart                     	MYB	NED	13,51	
7	van Huuksloot Kuilenburg, Mark	MYB	NED	13,55	SB
8	Tonino, Freek                 	MYA	NED	13,68	
9	van Maris, Floris             	MYB	NED	13,71	
10	Zandstra, Christiaan          	MYA	NED	13,73	
11	Zuiderduin, Ties              	MYB	NED	13,81	
12	Hoek, Lars                    	MYB	NED	13,94	SB
13	Thomas, Jip                   	MYB	NED	14,15	
14	Heineman, Laurens             	MYB	NED	14,30	SB
15	Prins, Mark                   	MYB	NED	14,31	SB
16	Koot, Lewis                   	MYB	NED	14,54	
17	Boonstra, Jelle (2011)        	MYB	NED	14,56	SB
18	van der Meer, Stijn           	MYA	NED	14,80	SB
19	Amons, Stern                  	MYB	NED	14,82	
20	Biesbroek, Lev                	MYA	NED	14,88	SB
21	van Rhenen, Matthijs          	MYB	NED	15,14	
WDR	van Ruiten, Jelle             	MYA	NED	WDR	

300m Men - Pupillen A/B - 29 October 2023
1	Vergeer, Stijn                	MYA	NED	29,59	SB
2	van den Bosch, Lev            	MYB	NED	31,68	SB
3	van Huuksloot Kuilenburg, Mark	MYB	NED	32,82	SB
4	van Ruiten, Jelle             	MYA	NED	32,87	SB
5	Hof, Bart                     	MYB	NED	33,12	SB
6	Olie, Mees                    	MYA	NED	33,28	
7	Tonino, Freek                 	MYA	NED	33,45	SB
8	Witkamp, Joppe                	MYA	NED	33,48	SB
9	van Maris, Floris             	MYB	NED	33,89	SB
10	Hoek, Lars                    	MYB	NED	34,30	SB
11	Zuiderduin, Ties              	MYB	NED	34,73	SB
12	Koot, Lewis                   	MYB	NED	34,81	SB
13	Zandstra, Christiaan          	MYA	NED	35,77	SB
14	Prins, Mark                   	MYB	NED	36,17	SB
15	Lek, Pepijn                   	MYB	NED	36,59	
16	Amons, Stern                  	MYB	NED	37,37	
17	Boonstra, Jelle (2011)        	MYB	NED	37,48	SB
18	Heineman, Laurens             	MYB	NED	38,41	SB
19	Biesbroek, Lev                	MYA	NED	38,50	
20	van Rhenen, Matthijs          	MYB	NED	39,20	
21	van der Meer, Stijn           	MYA	NED	39,60	SB
22	Thomas, Jip                   	MYB	NED	41,60	

500m Men - Pupillen C-F - 29 October 2023
1	van Emmerik, Sven             	MYD	NED	54,69	PR SB
2	Zwetsloot, Manuel             	MYC	NED	54,77	PR SB
3	Lindstedt, Sverre             	MYC	NED	57,13	
4	Welp, Puck                    	MYC	NED	58,80	PR SB
5	Könst, Tycho                  	MYC	NED	1.01,16	PR SB
6	de Weers, Luuk                	MYC	NED	1.01,21	PR SB
7	Olie, Sam                     	MYC	NED	1.01,73	
8	Nauta, Morris                 	MYD	NED	1.04,35	PR SB
9	van Huuksloot Kuilenburg, Jens	MYE	NED	1.04,57	SB
10	Bijl, Jens                    	MYD	NED	1.07,08	PR SB
11	van den Heuvel, Vince         	MYD	NED	1.07,99	PR SB
12	van Doorn, Davi               	MYD	NED	1.13,23	PR SB
13	Ooms, Wilco                   	MYE	NED	1.15,98	PR SB
14	Kuipers, Robin                	MYE	NED	1.22,27	SB
15	Currie, Aiden                 	MYD	NED	1.23,56	SB
16	van Emmerik, Chad             	MYF	NED	1.38,17	PR SB

100m Men - Pupillen C-F - 29 October 2023
1	van Emmerik, Sven             	MYD	NED	13,91	
2	Olie, Sam                     	MYC	NED	13,97	
3	Lindstedt, Sverre             	MYC	NED	14,05	
4	Zwetsloot, Manuel             	MYC	NED	14,40	
5	van Huuksloot Kuilenburg, Jens	MYE	NED	14,44	
6	Welp, Puck                    	MYC	NED	14,57	
7	Nauta, Morris                 	MYD	NED	14,69	
8	Bijl, Jens                    	MYD	NED	14,81	SB
9	de Weers, Luuk                	MYC	NED	15,16	
10	Könst, Tycho                  	MYC	NED	15,18	
11	van den Heuvel, Vince         	MYD	NED	15,36	
12	Ooms, Wilco                   	MYE	NED	15,48	
13	van Doorn, Davi               	MYD	NED	16,22	SB
14	Currie, Aiden                 	MYD	NED	17,89	
15	Kuipers, Robin                	MYE	NED	18,27	SB
16	van Emmerik, Chad             	MYF	NED	21,32	

300m Men - Pupillen C-F - 29 October 2023
1	van Emmerik, Sven             	MYD	NED	33,32	SB
2	Zwetsloot, Manuel             	MYC	NED	34,31	SB
3	Lindstedt, Sverre             	MYC	NED	34,46	SB
4	Welp, Puck                    	MYC	NED	36,00	SB
5	Olie, Sam                     	MYC	NED	36,23	SB
6	Könst, Tycho                  	MYC	NED	37,06	SB
7	de Weers, Luuk                	MYC	NED	37,30	SB
8	van Huuksloot Kuilenburg, Jens	MYE	NED	37,86	SB
9	Nauta, Morris                 	MYD	NED	39,11	SB
10	Bijl, Jens                    	MYD	NED	39,56	SB
11	van den Heuvel, Vince         	MYD	NED	39,93	
12	van Doorn, Davi               	MYD	NED	41,98	SB
13	Ooms, Wilco                   	MYE	NED	43,43	SB
14	Kuipers, Robin                	MYE	NED	47,87	SB
15	Currie, Aiden                 	MYD	NED	51,50	
16	van Emmerik, Chad             	MYF	NED	56,29	SB

            

Native Language Names