Langebaan 01
Eindhoven (NED)
21 October 2023

500m Women - 21 October 2023
1	Dillmann, Amina          	LC2	NED	45,83	PR SB
2	Vissenberg, Keira        	LC2	NED	48,09	
3	te Poele, Carlijn        	LYA	NED	51,15	PR SB
4	Venemans, Hilde          	LC1	NED	51,79	SB
5	Mahieu, Ilse             	LN3	NED	52,36	PR SB
6	van Duuren, Dominique    	LB1	NED	52,64	SB
7	van Vessem, Kimberly     	LYA	NED	1.00,12	SB
8	Schellings, Celiena      	LC1	NED	1.00,35	SB
9	Schläfke, Rosa           	LC2	NED	1.03,58	PR SB
10	den Hartog, Jojanneke    	LYC	NED	1.06,31	PR SB
11	Meys, Anne               	LC1	NED	1.08,05	PR SB
12	Janssen, Saar            	LYB	NED	1.09,16	PR SB
13	Knapen, Quinn            	LYC	NED	1.10,43	PR SB
14	Haagh, Ymke              	LYB	NED	1.12,76	SB

1000m Women - 21 October 2023
1	Mahieu, Ilse             	LN3	NED	1.52,90	SB
2	Schläfke, Rosa           	LC2	NED	2.23,90	PR SB

1500m Women - 21 October 2023
1	Dillmann, Amina          	LC2	NED	2.28,96	
2	Vissenberg, Keira        	LC2	NED	2.39,17	

100m Women - 21 October 2023
1	van Duuren, Dominique    	LB1	NED	12,79	SB
2	Venemans, Hilde          	LC1	NED	12,83	SB
3	te Poele, Carlijn        	LYA	NED	12,90	SB
4	Schellings, Celiena      	LC1	NED	13,86	SB
5	Meys, Anne               	LC1	NED	14,01	SB
6	van Vessem, Kimberly     	LYA	NED	14,75	SB
7	den Hartog, Jojanneke    	LYC	NED	14,96	SB
8	Janssen, Saar            	LYB	NED	15,48	SB
9	Haagh, Ymke              	LYB	NED	15,61	SB
10	Knapen, Quinn            	LYC	NED	16,01	SB

300m Women - 21 October 2023
1	te Poele, Carlijn        	LYA	NED	32,78	SB
2	van Duuren, Dominique    	LB1	NED	33,02	SB
3	Venemans, Hilde          	LC1	NED	33,08	SB
4	van Vessem, Kimberly     	LYA	NED	35,63	SB
5	Schellings, Celiena      	LC1	NED	38,96	SB
6	den Hartog, Jojanneke    	LYC	NED	41,12	SB
7	Meys, Anne               	LC1	NED	42,99	SB
8	Janssen, Saar            	LYB	NED	45,14	SB
9	Knapen, Quinn            	LYC	NED	45,56	SB
10	Haagh, Ymke              	LYB	NED	46,57	SB

500m Men - 21 October 2023
1	de Putter, Laurens       	MC2	NED	43,49	
2	Locht, Daan              	MA1	NED	43,96	PR SB
3	de Kraker, Sep           	MYA	NED	44,36	PR SB
4	van den Boogaert, Erwin  	M30	NED	45,81	PR SB
5	van den Boom, Tom        	M30	NED	47,78	SB
6	Morsheim, Marick         	MB1	NED	48,07	SB
7	Weidenaar, Simen         	MB1	NED	49,18	SB
8	van Duuren, Boudewijn    	MB1	NED	51,65	PR SB
9	Boon, Michael            	M65	NED	52,66	SB
10	den Hartog, Jouke        	MYA	NED	53,40	SB
11	Waterlander, Erwin       	M55	NED	54,64	SB
12	Kremers, Mats            	MYB	NED	56,43	PR SB
13	van Vught, Merlijn       	MYC	NED	56,83	
14	van Soest, Geert-Jan     	M60	NED	56,85	SB
15	van Helden, Ton          	M75	NED	57,16	
16	Schlicher, Cas           	MB2	NED	59,51	SB
17	Willemsen, Martijn (1973)	M50	NED	1.01,64	SB
18	Knapen, Neill            	MYC	NED	1.09,65	PR SB
19	te Poele, Casper         	MYD	NED	1.10,95	PR SB
20	Janssen, Zevus           	MSA	NED	1.17,87	SB

1000m Men - 21 October 2023
1	de Putter, Laurens       	MC2	NED	1.28,40	PR SB
2	van den Boogaert, Erwin  	M30	NED	1.30,74	PR SB
3	de Kraker, Sep           	MYA	NED	1.34,28	PR SB
4	Willemsen, Martijn (1973)	M50	NED	1.35,09	SB
5	van den Boom, Tom        	M30	NED	1.36,60	PR SB
6	Weidenaar, Simen         	MB1	NED	1.39,69	SB
7	den Hartog, Jouke        	MYA	NED	1.57,80	SB
8	Schlicher, Cas           	MB2	NED	2.05,85	SB
9	Janssen, Zevus           	MSA	NED	2.24,77	SB

1500m Men - 21 October 2023
1	Locht, Daan              	MA1	NED	2.21,91	SB
2	Waterlander, Erwin       	M55	NED	2.55,56	SB
3	van Soest, Geert-Jan     	M60	NED	3.05,65	SB

100m Men - 21 October 2023
1	Morsheim, Marick         	MB1	NED	12,46	SB
2	van Duuren, Boudewijn    	MB1	NED	13,03	SB
2	Kremers, Mats            	MYB	NED	13,03	SB
4	van Helden, Ton          	M75	NED	13,78	SB
5	van Vught, Merlijn       	MYC	NED	13,88	
6	Boon, Michael            	M65	NED	14,01	SB
7	te Poele, Casper         	MYD	NED	14,64	SB
8	Knapen, Neill            	MYC	NED	14,91	SB

300m Men - 21 October 2023
1	Morsheim, Marick         	MB1	NED	30,39	SB
2	van Duuren, Boudewijn    	MB1	NED	33,02	SB
3	Boon, Michael            	M65	NED	34,40	SB
4	van Helden, Ton          	M75	NED	35,22	SB
5	van Vught, Merlijn       	MYC	NED	36,47	
6	Kremers, Mats            	MYB	NED	37,03	SB
7	te Poele, Casper         	MYD	NED	43,39	SB
8	Knapen, Neill            	MYC	NED	44,12	SB

            

Native Language Names