International Qualifier KBSF
Inzell (GER)
20 - 22 October 2023

500m Women - 20 October 2023
1	Bosiek, Karolina       	        	LSA	POL	38,37	SB
2	Wójcik, Andżelika      	        	LSA	POL	38,43	SB
3	van Elst, Isabelle     	        	LSA	BEL	38,94	SB
4	Baran, Martyna         	        	LN4	POL	39,23	SB
5	Wojtasik, Iga          	        	LSA	POL	39,43	SB
6	Dąbrowska, Wiktoria    	        	LB2	POL	39,66	SB
7	Sáblíková, Martina     	        	L35	CZE	40,42	SB
8	Smędzik, Magdalena     	        	LN1	POL	40,63	SB
9	Braun, Zofia           	        	LB2	POL	41,02	SB
10	Grzywińska, Julia      	        	LB2	POL	41,25	PR SB
11	Antošová, Veronika     	        	LN4	CZE	41,61	
12	Nepokojová, Nikol      	        	LN2	CZE	41,93	
13	Zawisza, Emilia        	        	LB2	POL	41,95	PR SB
14	Smejda, Iga            	        	LA1	POL	42,04	PR SB
15	Korvasová, Lucie       	        	LN2	CZE	42,63	PR SB
16	Kubin, Liwia           	        	LA2	POL	42,75	SB
17	Kuršová, Zuzana        	        	LN2	CZE	42,84	
18	Suomalainen, Villiina  	        	LA2	FIN	43,02	PR SB
19	Kainová, Kateřina      	        	LN2	CZE	43,08	PR SB
20	Petrusová, Adéla       	        	LN1	CZE	43,74	SB
21	Halbryt, Dominika      	        	LB2	POL	44,00	PR SB
22	Sándor, Lilla          	        	LB1	HUN	44,20	
23	Paluch, Martyna        	        	LA1	POL	44,21	SB
24	Seppele, Lea           	        	LA2	AUT	45,69	SB
25	Lokvencova, Andrea     	        	LN4	CZE	46,20	PR SB
26	Koivupuisto, Oona      	        	LB1	FIN	58,43	

1000m Women - 20 October 2023
1	Bosiek, Karolina       	        	LSA	POL	1.15,94	SB
2	van Elst, Isabelle     	        	LSA	BEL	1.16,86	SB
3	Jabrzyk, Natalia       	        	LN4	POL	1.17,34	SB
4	Wójcik, Andżelika      	        	LSA	POL	1.17,48	SB
5	Wojtasik, Iga          	        	LSA	POL	1.18,65	
6	Sáblíková, Martina     	        	L35	CZE	1.19,06	SB
7	Mazur, Hanna           	        	LB1	POL	1.19,24	PR SB
8	Dąbrowska, Wiktoria    	        	LB2	POL	1.19,44	
9	Vanhoutte, Fran        	        	LN2	BEL	1.19,56	PR SB
10	Baran, Martyna         	        	LN4	POL	1.20,00	PR SB
11	Braun, Zofia           	        	LB2	POL	1.20,21	PR SB
12	Smędzik, Magdalena     	        	LN1	POL	1.21,25	PR SB
13	Kuršová, Zuzana        	        	LN2	CZE	1.21,36	SB
14	Woźniak, Kornelia      	        	LB1	POL	1.21,46	SB
15	Smejda, Iga            	        	LA1	POL	1.22,05	PR SB
16	Korvasová, Lucie       	        	LN2	CZE	1.22,46	PR SB
17	Grzywińska, Julia      	        	LB2	POL	1.23,17	SB
18	Antošová, Veronika     	        	LN4	CZE	1.23,63	
19	Nepokojová, Nikol      	        	LN2	CZE	1.23,64	PR SB
20	Kubin, Liwia           	        	LA2	POL	1.24,23	SB
21	Zawisza, Emilia        	        	LB2	POL	1.24,24	SB
22	Kainová, Kateřina      	        	LN2	CZE	1.24,34	PR SB
23	Paluch, Martyna        	        	LA1	POL	1.27,51	SB
24	Halbryt, Dominika      	        	LB2	POL	1.27,94	PR SB
25	Petrusová, Adéla       	        	LN1	CZE	1.27,98	
26	Suomalainen, Villiina  	        	LA2	FIN	1.28,38	PR SB
27	Palakovics, Fanni      	        	LB2	HUN	1.29,41	
28	Seppele, Lea           	        	LA2	AUT	1.29,71	SB
29	Sándor, Lilla          	        	LB1	HUN	1.29,88	
30	Lokvencova, Andrea     	        	LN4	CZE	1.31,96	PR SB
31	Koivupuisto, Oona      	        	LB1	FIN	1.34,44	

500m Women - 21 October 2023
1	Wójcik, Andżelika      	        	LSA	POL	38,69	
2	Baran, Martyna         	        	LN4	POL	39,14	SB
3	Wojtasik, Iga          	        	LSA	POL	39,31	SB
4	Mazur, Hanna           	        	LB1	POL	39,35	PR SB
5	Woźniak, Kornelia      	        	LB1	POL	39,80	SB
6	Dąbrowska, Wiktoria    	        	LB2	POL	39,85	
7	Vanhoutte, Fran        	        	LN2	BEL	40,33	PR SB
8	Smędzik, Magdalena     	        	LN1	POL	40,81	
9	Smejda, Iga            	        	LA1	POL	42,30	
10	Suomalainen, Villiina  	        	LA2	FIN	43,08	
11	Sándor, Lilla          	        	LB1	HUN	43,84	
12	Palakovics, Fanni      	        	LB2	HUN	44,00	
13	Seppele, Lea           	        	LA2	AUT	45,59	SB
14	Koivupuisto, Oona      	        	LB1	FIN	47,58	
DNF	van Elst, Isabelle     	        	LSA	BEL	DNF	

3000m Women - 21 October 2023
1	Sáblíková, Martina     	        	L35	CZE	4.07,83	SB
2	Czyszczoń, Magdalena   	        	LSA	POL	4.11,46	SB
3	Korvasová, Lucie       	        	LN2	CZE	4.20,45	PR SB
4	Kuršová, Zuzana        	        	LN2	CZE	4.20,68	SB
5	Płończyk, Maja         	        	LN4	POL	4.26,02	PR SB
6	Jabrzyk, Natalia       	        	LN4	POL	4.26,11	SB
7	Piotrowska, Olga       	        	LSA	POL	4.27,49	SB
8	Braun, Zofia           	        	LB2	POL	4.28,38	PR SB
9	Molnar, Anna           	        	LN3	AUT	4.29,24	SB
10	Grzywińska, Julia      	        	LB2	POL	4.33,31	PR SB
11	Zawisza, Emilia        	        	LB2	POL	4.33,41	PR SB
12	Cooper, Gemma          	        	L35	GBR	4.35,65	
13	Kainová, Kateřina      	        	LN2	CZE	4.37,90	SB
14	Antošová, Veronika     	        	LN4	CZE	4.39,84	
15	Halbryt, Dominika      	        	LB2	POL	4.45,07	SB
16	Nepokojová, Nikol      	        	LN2	CZE	4.50,22	SB
17	Petrusová, Adéla       	        	LN1	CZE	4.50,82	
18	Lokvencova, Andrea     	        	LN4	CZE	5.13,03	PR SB

1500m Women - 22 October 2023
1	Sáblíková, Martina     	        	L35	CZE	1.58,39	SB
2	Bosiek, Karolina       	        	LSA	POL	1.59,91	SB
3	van Elst, Isabelle     	        	LSA	BEL	2.01,57	SB
4	Jabrzyk, Natalia       	        	LN4	POL	2.01,79	SB
5	Czyszczoń, Magdalena   	        	LSA	POL	2.02,78	SB
6	Wojtasik, Iga          	        	LSA	POL	2.03,40	SB
7	Mazur, Hanna           	        	LB1	POL	2.04,21	PR SB
8	Płończyk, Maja         	        	LN4	POL	2.04,82	SB
8	Kuršová, Zuzana        	        	LN2	CZE	2.04,82	
10	Piotrowska, Olga       	        	LSA	POL	2.04,85	SB
11	Braun, Zofia           	        	LB2	POL	2.05,39	PR SB
12	Baran, Martyna         	        	LN4	POL	2.05,71	PR SB
13	Korvasová, Lucie       	        	LN2	CZE	2.06,30	SB
14	Wójcik, Andżelika      	        	LSA	POL	2.06,58	SB
15	Vanhoutte, Fran        	        	LN2	BEL	2.08,97	SB
16	Dąbrowska, Wiktoria    	        	LB2	POL	2.09,02	SB
17	Grzywińska, Julia      	        	LB2	POL	2.09,16	SB
18	Smędzik, Magdalena     	        	LN1	POL	2.09,23	SB
19	Zawisza, Emilia        	        	LB2	POL	2.10,16	SB
20	Kainová, Kateřina      	        	LN2	CZE	2.10,37	PR SB
21	Nepokojová, Nikol      	        	LN2	CZE	2.11,39	SB
22	Smejda, Iga            	        	LA1	POL	2.11,42	SB
23	Woźniak, Kornelia      	        	LB1	POL	2.11,46	SB
24	Petrusová, Adéla       	        	LN1	CZE	2.16,94	SB
25	Halbryt, Dominika      	        	LB2	POL	2.17,23	SB
26	Palakovics, Fanni      	        	LB2	HUN	2.18,47	SB
27	Paluch, Martyna        	        	LA1	POL	2.18,89	SB
28	Sándor, Lilla          	        	LB1	HUN	2.19,55	
29	Lokvencova, Andrea     	        	LN4	CZE	2.26,37	PR SB
DNF	Cooper, Gemma          	        	L35	GBR	DNF	

Mass Start (16 laps) Women - 22 October 2023
1	Lorenzato, Laura       	        	LSA	ITA	8.43,40	66
2	Lollobrigida, Francesca	        	L30	ITA	8.45,81	40
3	Vanhoutte, Fran        	        	LN2	BEL	8.47,21	20
4	Uhrig, Michelle        	        	LSA	GER	8.47,26	10
5	Heimerl, Josephine     	        	LN4	GER	8.47,26	10
6	Hofmann, Josie         	        	LSA	GER	8.47,52	9
7	Rossi, Linda           	        	LSA	ITA	8.47,94	5
8	Pechstein, Claudia     	        	L50	GER	8.49,49	4
9	Maffei, Federica       	        	LN4	ITA	8.54,21	2
10	Jasch, Maira           	        	LA2	GER	8.52,19	1
11	Luciani, Veronica      	        	LSA	ITA	8.48,34	
12	Rosner, Jeannine       	        	LB2	AUT	8.49,02	
13	Presti, Giulia         	        	LA2	ITA	8.49,27	
14	Bachl, Julia           	        	LN2	GER	8.49,59	
15	Lagrange, Eva          	        	L30	SWE	8.50,01	
16	Lollobrigida, Giulia   	        	LSA	ITA	8.51,22	
17	Vigl, Maybritt         	        	LA2	ITA	8.51,95	
18	Balanant, Marine       	        	LN3	FRA	8.58,80	
19	Behlau, Leia           	        	LSA	GER		
20	Libralesso, Noemi      	        	LB2	ITA		
21	Tormen, Emily          	        	LA1	ITA		
22	Thurner, Carmen        	        	LA1	ITA		
23	Franceschini, Giorgia  	        	LB1	ITA		
24	Sándor, Lilla          	        	LB1	HUN		
WDR	Anders, Christl        	        	LSA	GER	WDR	
WDR	Stirnemann, Victoria   	        	LN3	GER	WDR	
WDR	Cooper, Gemma          	        	L35	GBR	WDR	

500m Men - 20 October 2023
1	Żurek, Damian          	        	MSA	POL	35,21	
2	Kania, Marek           	        	MSA	POL	35,33	SB
3	Michalski, Piotr       	        	MSA	POL	35,59	SB
4	Piotrowski, Jakub      	        	MSA	POL	35,79	PR SB
5	Wojtakowski, Szymon    	        	MA2	POL	36,04	SB
6	Suomalainen, Samuli    	        	MSA	FIN	36,58	SB
7	Bejczi, Botond         	        	MSA	HUN	36,62	SB
8	Abratkiewicz, Kacper   	        	MA2	POL	36,64	
9	Suomalainen, Tuukka    	        	MN2	FIN	36,75	
10	Lehtonen, Juuso        	        	MN3	FIN	36,77	
11	Kania, Mateusz         	        	MSA	POL	36,89	SB
12	Kokko, Max             	        	MN3	FIN	37,00	
13	Bödei, Bálint          	        	MN1	HUN	37,10	
13	Bielas, Mikołaj        	        	MA1	POL	37,10	PR SB
15	Kopacz, Michał         	        	MN1	POL	37,25	SB
16	Muhonen, Alvar         	        	MN1	FIN	37,29	PR SB
17	Bergé, Laurens         	        	MA2	BEL	37,31	SB
18	Pluta, Antoni          	        	MA2	POL	37,38	
19	Stadnicki, Jerzy       	        	MA1	POL	37,45	SB
20	Hostyński, Szymon      	        	MB2	POL	37,49	SB
21	Sipos, János           	        	MA1	HUN	37,51	
22	Rzepka, Maksymilian    	        	MN1	POL	37,65	PR SB
23	Bohumský, Tomáš        	        	MN3	CZE	37,66	PR SB
24	Stodola, Prokop        	        	MN2	CZE	37,93	PR SB
25	Gutowski, Wojciech     	        	MN1	POL	38,21	SB
26	Mauseth, Bendik        	        	MN4	NOR	38,38	SB
26	Karczewski, Karol      	        	MN4	POL	38,38	SB
28	Florkowski, Mikołaj    	        	MA1	POL	38,59	SB
29	Kočí, Jakub            	        	MN1	CZE	38,76	SB
30	Maliczowski, Roch      	        	MA1	POL	38,87	SB
31	Rintala, Luka          	        	MA1	FIN	38,89	SB
32	Dąbrowski, Piotr       	        	MA2	POL	39,09	PR SB
33	Zimmerling, Julian     	        	MA1	AUT	39,22	SB
34	Procházka, Tadeáš      	        	MN3	CZE	39,24	SB
34	Mulder, Tom            	        	MA2	BEL	39,24	PR SB
36	Semeniuk, Matěj        	        	MN1	CZE	39,61	SB
37	Wörle, Paul            	        	MB1	AUT	40,46	PR SB
38	Krupka, Matej          	        	M30	CZE	45,32	SB
39	Sochr, Tadeas          	        	MSA	CZE	46,52	PR SB
DNS	Čermák, Jakub          	        	MN1	CZE	DNS	
DNF	Soma, Lukács           	        	MA1	HUN	DNF	
DNF	Śliwka, Mateusz        	        	MA1	POL	DNF	
DNF	Gschwentner, Ignaz     	        	MN3	AUT	DNF	
WDR	Javora, Peter          	        	MN1	CZE	WDR	

1000m Men - 20 October 2023
1	Żurek, Damian          	        	MSA	POL	1.09,61	
2	Vosté, Mathias         	        	M30	BEL	1.09,89	SB
3	Michalski, Piotr       	        	MSA	POL	1.09,96	SB
4	Piotrowski, Jakub      	        	MSA	POL	1.10,72	PR SB
5	Lehtonen, Juuso        	        	MN3	FIN	1.10,96	PR SB
6	Bachanek, Marcin       	        	MSA	POL	1.11,15	SB
7	Gschwentner, Ignaz     	        	MN3	AUT	1.11,51	SB
8	Suomalainen, Samuli    	        	MSA	FIN	1.11,65	SB
9	Śliwka, Mateusz        	        	MA1	POL	1.12,06	SB
10	Bejczi, Botond         	        	MSA	HUN	1.12,26	SB
11	Bödei, Bálint          	        	MN1	HUN	1.12,87	
12	Pluta, Antoni          	        	MA2	POL	1.12,97	PR SB
13	Kania, Mateusz         	        	MSA	POL	1.13,08	PR SB
14	Rzepka, Maksymilian    	        	MN1	POL	1.13,14	PR SB
15	Bielas, Mikołaj        	        	MA1	POL	1.13,42	PR SB
16	Muhonen, Alvar         	        	MN1	FIN	1.13,45	PR SB
17	Abratkiewicz, Kacper   	        	MA2	POL	1.13,69	PR SB
18	Maliczowski, Roch      	        	MA1	POL	1.14,06	PR SB
19	Bergé, Laurens         	        	MA2	BEL	1.14,07	SB
20	Florkowski, Mikołaj    	        	MA1	POL	1.14,19	PR SB
21	Stadnicki, Jerzy       	        	MA1	POL	1.14,29	SB
22	Stodola, Prokop        	        	MN2	CZE	1.14,39	PR SB
23	Gutowski, Wojciech     	        	MN1	POL	1.14,46	SB
24	Sipos, János           	        	MA1	HUN	1.14,51	PR SB
25	Suomalainen, Tuukka    	        	MN2	FIN	1.14,54	SB
26	Soma, Lukács           	        	MA1	HUN	1.15,00	PR SB
27	Kokko, Max             	        	MN3	FIN	1.15,29	SB
28	Kočí, Jakub            	        	MN1	CZE	1.15,32	SB
29	Bohumský, Tomáš        	        	MN3	CZE	1.15,79	PR SB
30	Hostyński, Szymon      	        	MB2	POL	1.15,90	SB
31	Procházka, Tadeáš      	        	MN3	CZE	1.16,04	PR SB
32	Mauseth, Bendik        	        	MN4	NOR	1.16,16	SB
33	Mulder, Tom            	        	MA2	BEL	1.16,19	PR SB
34	Morris, Samuel         	        	MN2	GBR	1.17,29	PR SB
35	Dąbrowski, Piotr       	        	MA2	POL	1.17,43	PR SB
36	Zimmerling, Julian     	        	MA1	AUT	1.17,50	PR SB
37	McCormack, Mark        	        	MSA	NZL	1.19,56	PR SB
38	Semeniuk, Matěj        	        	MN1	CZE	1.20,32	SB
39	Santtila, Sampsa       	        	MA2	FIN	1.22,37	SB
40	Krupka, Matej          	        	M30	CZE	1.25,46	PR SB
41	Sochr, Tadeas          	        	MSA	CZE	1.29,16	PR SB
DNF	Wojtakowski, Szymon    	        	MA2	POL	DNF	
DNF	Kersten, Cornelius     	        	MSA	GBR	DNF	
DQ	Kania, Marek           	        	MSA	POL	DQ	
DQ	Kopacz, Michał         	        	MN1	POL	DQ	
DQ	Karczewski, Karol      	        	MN4	POL	DQ	
DQ	Rintala, Luka          	        	MA1	FIN	DQ	
DQ	Čermák, Jakub          	        	MN1	CZE	DQ	
WDR	Javora, Peter          	        	MN1	CZE	WDR	

500m Men - 21 October 2023
1	Michalski, Piotr       	        	MSA	POL	35,46	SB
2	Kania, Marek           	        	MSA	POL	35,54	
3	Abratkiewicz, Kacper   	        	MA2	POL	36,12	PR SB
4	Vosté, Mathias         	        	M30	BEL	36,20	SB
5	Piotrowski, Jakub      	        	MSA	POL	36,21	
6	Gschwentner, Ignaz     	        	MN3	AUT	36,24	SB
7	Lehtonen, Juuso        	        	MN3	FIN	36,46	SB
8	Kokko, Max             	        	MN3	FIN	36,47	PR SB
9	Suomalainen, Tuukka    	        	MN2	FIN	36,52	SB
10	Kania, Mateusz         	        	MSA	POL	36,75	SB
11	Pluta, Antoni          	        	MA2	POL	36,98	PR SB
12	Bejczi, Botond         	        	MSA	HUN	36,99	
13	Kopacz, Michał         	        	MN1	POL	37,27	
14	Bergé, Laurens         	        	MA2	BEL	37,29	SB
15	Sipos, János           	        	MA1	HUN	37,58	
16	Hostyński, Szymon      	        	MB2	POL	37,69	
17	Mauseth, Bendik        	        	MN4	NOR	38,65	
18	Dąbrowski, Piotr       	        	MA2	POL	39,06	PR SB
19	Santtila, Sampsa       	        	MA2	FIN	39,25	PR SB
20	Rintala, Luka          	        	MA1	FIN	39,64	
21	Wörle, Paul            	        	MB1	AUT	40,66	
DNF	Bielas, Mikołaj        	        	MA1	POL	DNF	

3000m Men - 21 October 2023
1	Farthofer, Alexander   	        	MA2	AUT	3.56,64	SB
2	Ervik, Emil            	        	MN3	FIN	3.57,91	SB
3	Gutowski, Wojciech     	        	MN1	POL	3.58,58	SB
4	Śliwka, Mateusz        	        	MA1	POL	3.58,95	SB
5	Mulder, Tom            	        	MA2	BEL	4.02,25	PR SB
6	Stadnicki, Jerzy       	        	MA1	POL	4.03,31	SB
7	Kwapisz, Szymon        	        	MA1	POL	4.03,61	PR SB
8	Maliczowski, Roch      	        	MA1	POL	4.04,23	PR SB
9	Florkowski, Mikołaj    	        	MA1	POL	4.04,25	PR SB
10	Balczerczyk, Dawid     	        	MA2	POL	4.04,71	SB
11	Rzepka, Maksymilian    	        	MN1	POL	4.05,38	PR SB
12	Marciniak, Eryk        	        	MA1	POL	4.05,48	PR SB
13	Bergé, Laurens         	        	MA2	BEL	4.10,19	PR SB
14	Soma, Lukács           	        	MA1	HUN	4.21,19	SB
15	Semeniuk, Matěj        	        	MN1	CZE	4.44,55	SB
16	Čermák, Jakub          	        	MN1	CZE	5.29,18	PR SB

5000m Men - 21 October 2023
1	Palka, Szymon          	        	MSA	POL	6.34,87	SB
2	Médard, Indra          	        	MSA	BEL	6.42,32	PR SB
3	Suttels, Jason         	        	MN4	BEL	6.44,71	PR SB
4	Francolini, Fabio      	        	M35	ITA	6.51,17	SB
5	van der Elst, Daan     	        	MN3	BEL	6.54,15	SB
6	Piekielny, Norbert     	        	MSA	POL	6.58,44	
7	Procházka, Tadeáš      	        	MN3	CZE	7.05,53	PR SB
8	Stodola, Prokop        	        	MN2	CZE	7.10,46	SB
9	Kočí, Jakub            	        	MN1	CZE	7.13,94	SB
10	Krupka, Matej          	        	M30	CZE	8.08,20	PR SB
11	Sochr, Tadeas          	        	MSA	CZE	8.28,78	PR SB
DNF	Muhonen, Alvar         	        	MN1	FIN	DNF	

1500m Men - 22 October 2023
1	Bachanek, Marcin       	        	MSA	POL	1.47,61	SB
2	Żurek, Damian          	        	MSA	POL	1.47,93	PR SB
3	Suomalainen, Samuli    	        	MSA	FIN	1.48,74	SB
4	Vosté, Mathias         	        	M30	BEL	1.49,09	SB
5	Palka, Szymon          	        	MSA	POL	1.50,28	SB
6	Piotrowski, Jakub      	        	MSA	POL	1.50,75	
7	Bödei, Bálint          	        	MN1	HUN	1.50,87	PR SB
8	Bejczi, Botond         	        	MSA	HUN	1.51,93	SB
9	Lehtonen, Juuso        	        	MN3	FIN	1.51,96	SB
10	Wojtakowski, Szymon    	        	MA2	POL	1.52,14	SB
11	Śliwka, Mateusz        	        	MA1	POL	1.52,24	SB
12	Beelen, Robbe          	        	MN2	BEL	1.52,34	PR SB
13	Kania, Marek           	        	MSA	POL	1.52,41	PR SB
14	Muhonen, Alvar         	        	MN1	FIN	1.52,58	PR SB
15	Suttels, Jason         	        	MN4	BEL	1.52,74	PR SB
16	Médard, Indra          	        	MSA	BEL	1.52,99	PR SB
17	Rzepka, Maksymilian    	        	MN1	POL	1.53,24	SB
18	Bergé, Laurens         	        	MA2	BEL	1.53,92	NRJ PR SB
19	Maliczowski, Roch      	        	MA1	POL	1.54,44	PR SB
20	Kania, Mateusz         	        	MSA	POL	1.54,59	SB
21	Gutowski, Wojciech     	        	MN1	POL	1.54,64	SB
22	Florkowski, Mikołaj    	        	MA1	POL	1.54,98	PR SB
23	Ervik, Emil            	        	MN3	FIN	1.55,31	SB
24	Balczerczyk, Dawid     	        	MA2	POL	1.55,54	PR SB
25	Karczewski, Karol      	        	MN4	POL	1.55,73	PR SB
26	Kopacz, Michał         	        	MN1	POL	1.55,74	SB
27	Kočí, Jakub            	        	MN1	CZE	1.55,95	SB
28	Stodola, Prokop        	        	MN2	CZE	1.56,12	SB
29	Stadnicki, Jerzy       	        	MA1	POL	1.56,41	SB
30	Kwapisz, Szymon        	        	MA1	POL	1.56,61	PR SB
31	Mulder, Tom            	        	MA2	BEL	1.56,85	PR SB
32	Procházka, Tadeáš      	        	MN3	CZE	1.57,18	SB
33	Mastrup, Niclas        	        	MN4	DEN	1.57,28	SB
34	Soma, Lukács           	        	MA1	HUN	1.57,40	SB
35	Marciniak, Eryk        	        	MA1	POL	1.57,95	PR SB
36	Bohumský, Tomáš        	        	MN3	CZE	1.58,18	PR SB
37	Pluta, Antoni          	        	MA2	POL	1.58,23	SB
38	Hostyński, Szymon      	        	MB2	POL	1.58,64	SB
39	Dąbrowski, Piotr       	        	MA2	POL	1.59,84	PR SB
40	Morris, Samuel         	        	MN2	GBR	2.00,96	PR SB
41	Semeniuk, Matěj        	        	MN1	CZE	2.06,79	SB
42	Santtila, Sampsa       	        	MA2	FIN	2.07,64	SB
43	Wörle, Paul            	        	MB1	AUT	2.13,48	PR SB
44	Krupka, Matej          	        	M30	CZE	2.13,95	PR SB
45	Krojer, Daniel         	        	MB1	AUT	2.18,07	SB
46	Sochr, Tadeas          	        	MSA	CZE	2.19,29	PR SB
47	Čermák, Jakub          	        	MN1	CZE	2.32,25	PR SB
DNS	Janicki, Artur         	        	MSA	POL	DNS	
DQ	van der Elst, Daan     	        	MN3	BEL	DQ	
WDR	Sipos, János           	        	MA1	HUN	WDR	

Mass Start (10 laps) Men - 22 October 2023
1	Jílek, Metoděj         	        	MA1	CZE	5.24,54	30
2	Gross, Flavio          	        	MN3	SUI	5.24,66	20
3	Ghiotto, Manuel        	        	MA2	ITA	5.24,74	10
4	Mulder, Tom            	        	MA2	BEL	5.27,54	5
5	Mastrup, Niclas        	        	MN4	DEN	5.27,71	4
6	De Carli, Manuel       	        	MA2	ITA	5.35,65	3
7	De Carli, Simone       	        	MA1	ITA	6.33,94	3
8	Bernardi, John         	        	MB1	ITA	5.52,23	2
9	Bergé, Laurens         	        	MA2	BEL	5.28,15	1
10	Belloir, Martin        	        	MN2	FRA	5.34,34	1
11	Gross, Leandro         	        	MN1	SUI	5.31,27	
12	Morris, Samuel         	        	MN2	GBR	5.31,32	
13	Fichera, Gabriele      	        	MA1	ITA	5.32,07	
14	Vācietis, Gustavs      	        	MB1	LAT	5.32,35	
15	Gross, Nevio           	        	MB2	SUI	5.33,54	
16	Proverbio, Thomas      	        	MB1	ITA	5.59,46	
17	Minari, Lorenzo        	        	MB2	ITA		
WDR	Farthofer, Alexander   	        	MA2	AUT	WDR	

Mass Start (16 laps) Men - 22 October 2023
1	Giovannini, Andrea     	        	M30	ITA	7.51,10	62
2	Wenger, Livio          	        	M30	SUI	7.51,28	40
3	Belloir, Mathieu       	        	MSA	FRA	7.51,82	20
4	Médard, Indra          	        	MSA	BEL	7.53,17	10
5	Loubineaud, Timothy    	        	MSA	FRA	7.53,26	6
6	Rijhnen, Felix         	        	M30	GER	7.53,49	3
7	Deschamps, Germain     	        	MN2	FRA	7.57,15	3
8	Di Stefano, Daniele    	        	MSA	ITA	8.07,17	2
9	Francolini, Fabio      	        	M35	ITA	7.53,58	
10	Petzold, Fridtjof      	        	MSA	GER	8.09,40	
11	Suttels, Jason         	        	MN4	BEL	8.09,55	
12	Trébouta, Giovanni     	        	MSA	FRA	8.09,64	
13	Brauer, Bogdan         	        	MN2	GER	8.10,02	
14	Emele, Stefan          	        	MSA	GER		
15	Niero, Daniel          	        	MSA	ITA		
16	Gross, Gabriel         	        	MN1	GER		
17	Ross, Mitchell Cullen  	        	MSA	AUS		
18	Herrmann, Richard      	        	MSA	GER		
19	van der Elst, Daan     	        	MN3	BEL		
20	Thiebault, Valentin    	        	MSA	FRA		
21	Nedelea, Cosmin        	        	MSA	ROU		
22	McCormack, Mark        	        	MSA	NZL		
23	Bernardi, Gianluca     	        	MN1	ITA		
24	Zampedri, Giacomo      	        	MN1	ITA		
25	Lorello, Riccardo      	        	MN2	ITA		
26	Malfatti, Michele      	        	MSA	ITA		
DQ	Ghiotto, Davide        	        	M30	ITA	DQ	
WDR	Peghini, Mattia        	        	MN3	ITA	WDR	

            

Native Language Names