Schaatscircuit.nl
Heerenveen (NED)
16 October 2023

500m Women - 16 October 2023
1	Bouw, Sofie              	LA2	NED	41,08	
2	Koelewijn, Maaike        	LB2	NED	41,87	
3	Breider, Britt           	LB2	NED	42,99	SB
4	Oussoren, Sharissa       	LB2	NED	43,13	SB
5	Landman, Anke Jannie     	L45	NED	43,38	SB
6	Alkemade, Fleur          	LC1	NED	43,47	
7	de Bruijn, Scarlett      	LC2	NED	44,02	SB
8	Tas, Pauline             	LC2	NED	44,28	PR SB
9	Boekema, Charley         	LYB	NED	44,47	PR SB
10	Koutstaal, Fiore         	LC1	NED	44,53	PR SB
11	Hartveld, Fleur          	LYA	NED	44,60	SB
12	Kramer, Kira             	LB1	NED	44,61	PR SB
13	Könst, Anouk             	LA1	NED	44,97	SB
14	van Zoest, Evy           	LB2	NED	45,32	SB
15	Schuitemaker, Jitte      	LA2	NED	45,78	
16	van Es, Sigrid           	LYB	NED	46,01	SB
16	van der Liet, Emma       	LN1	NED	46,01	
18	Koot, Stefanie           	LB1	NED	46,02	SB
19	van den Brink, Lauren    	LYB	NED	46,26	SB
20	Solleveld, Feline        	LC2	NED	46,75	PR SB
21	de Esch, Zoè             	LC1	NED	47,04	PR SB
22	Pals, Youssra            	LC2	NED	47,19	
23	Vissenberg, Keira        	LC2	NED	47,23	PR SB
24	den Hertog, Lisa         	LC2	NED	47,26	SB
25	Kamps, Jade              	LYB	NED	47,28	PR SB
26	Ruijtenberg, Elena       	LC2	NED	48,14	SB
27	Gravesteyn, Simone       	LB1	NED	48,39	
28	van der Veldt, Fabiènne  	LYA	NED	48,75	PR SB
29	Pals, Yasmine            	LC2	NED	49,05	SB
30	Salomons, Diede          	LC1	NED	49,27	SB
31	Veerman, Noa             	LYA	NED	49,60	SB
32	Kortleve, Elise          	LB2	NED	49,76	PR SB
33	Stojanovski, Tirza       	LYC	NED	50,08	PR SB
34	de Jong, Sara            	LB1	NED	50,15	SB
35	Pals, Hiba               	LYA	NED	50,30	SB
36	Linnenbank, Wende        	LYB	NED	50,37	PR SB
37	Segers, Naomi            	LYB	NED	50,39	SB
38	van der Laan, Liese      	LYB	NED	50,49	SB
39	Lamain, Elin             	LYA	NED	51,51	SB
40	Bos, Roos                	LYB	NED	51,61	PR SB
41	Eggenkamp, Senne         	LYA	NED	51,71	PR SB
42	Oosterwijk, Jorien       	L55	NED	52,32	SB
43	van Lieshout, Aline      	LYC	NED	52,62	PR SB
44	Reinders, Larissa        	LYB	NED	52,98	PR SB
45	Bavius, Jasmijn          	LC1	NED	53,08	
46	de Jong, Pien (2009)     	LC2	NED	54,68	SB
47	Bos, Tessa               	LYC	NED	55,00	PR SB
48	Segers, Isabel           	LC1	NED	55,39	SB
49	Verhoeve, Danique        	LC2	NED	56,36	SB
50	Haveman, Maaike          	LC2	NED	1.01,66	
51	Ruiter, Lexie            	LYD	NED	1.13,44	SB
DNF	Boer, Isa                	LB1	NED	DNF	
DNF	Post, Britt              	LC2	NED	DNF	
DQ	van der Liet, Anne-Fleur 	LB2	NED	DQ	
DQ	Damsma, Mare             	LC1	NED	DQ	

1000m Women - 16 October 2023
1	Bouw, Sofie              	LA2	NED	1.22,96	
2	Landman, Anke Jannie     	L45	NED	1.26,90	SB
3	Koutstaal, Fiore         	LC1	NED	1.27,82	PR SB
4	Hartveld, Fleur          	LYA	NED	1.28,20	PR SB
5	de Bruijn, Scarlett      	LC2	NED	1.29,81	SB
6	Ruijtenberg, Elena       	LC2	NED	1.33,87	PR SB
7	den Hertog, Lisa         	LC2	NED	1.36,44	SB
8	Kortleve, Elise          	LB2	NED	1.40,01	PR SB
9	Lamain, Elin             	LYA	NED	1.41,27	PR SB
10	Pals, Hiba               	LYA	NED	1.42,70	PR SB
11	de Jong, Sara            	LB1	NED	1.42,86	SB
12	Gravesteyn, Simone       	LB1	NED	1.43,88	
13	Damsma, Mare             	LC1	NED	1.45,05	SB
14	Oosterwijk, Jorien       	L55	NED	1.47,99	SB
15	Bavius, Jasmijn          	LC1	NED	1.49,56	SB
16	de Jong, Pien (2009)     	LC2	NED	1.52,08	SB
17	Verhoeve, Danique        	LC2	NED	1.54,88	SB
18	Segers, Isabel           	LC1	NED	1.55,83	SB
19	van Zoest, Evy           	LB2	NED	2.15,78	SB

1500m Women - 16 October 2023
1	Koelewijn, Maaike        	LB2	NED	2.07,40	
2	Breider, Britt           	LB2	NED	2.13,83	
3	Oussoren, Sharissa       	LB2	NED	2.14,30	
4	Alkemade, Fleur          	LC1	NED	2.14,76	PR SB
5	Könst, Anouk             	LA1	NED	2.15,32	SB
6	van der Liet, Emma       	LN1	NED	2.15,91	SB
7	Post, Britt              	LC2	NED	2.16,35	PR SB
8	Schuitemaker, Jitte      	LA2	NED	2.16,37	PR SB
9	Kramer, Kira             	LB1	NED	2.20,76	PR SB
10	Solleveld, Feline        	LC2	NED	2.21,31	PR SB
11	Koot, Stefanie           	LB1	NED	2.21,50	PR SB
12	Tas, Pauline             	LC2	NED	2.21,63	PR SB
13	Vissenberg, Keira        	LC2	NED	2.25,35	PR SB
14	Haveman, Maaike          	LC2	NED	2.30,47	PR SB
15	Salomons, Diede          	LC1	NED	2.30,70	PR SB
16	de Esch, Zoè             	LC1	NED	2.45,94	PR SB
WDR	Boer, Isa                	LB1	NED	WDR	

3000m Women - 16 October 2023
1	Wubben, Ymke             	LB1	NED	4.34,63	PR SB
2	van Gammeren, Lianne     	LA1	NED	4.38,18	PR SB
3	Jansen, Lenthe           	LB2	NED	4.49,21	PR SB
4	Koetsier, Amber          	LB1	NED	4.49,43	PR SB
5	Boeijen, Melle           	LB2	NED	4.58,60	PR SB
6	Oudenes, Isa             	LB1	NED	5.08,33	PR SB
7	Merkx, Lonneke           	LB1	NED	5.09,47	PR SB

100m Women - 16 October 2023
1	Boekema, Charley         	LYB	NED	12,00	SB
2	van Es, Sigrid           	LYB	NED	12,43	
3	Kamps, Jade              	LYB	NED	12,44	SB
4	Linnenbank, Wende        	LYB	NED	12,53	SB
5	van der Veldt, Fabiènne  	LYA	NED	12,68	SB
5	Veerman, Noa             	LYA	NED	12,68	SB
7	Pals, Youssra            	LC2	NED	12,75	SB
8	van den Brink, Lauren    	LYB	NED	12,87	SB
9	Stojanovski, Tirza       	LYC	NED	12,99	
10	Bos, Roos                	LYB	NED	13,12	SB
10	van der Liet, Anne-Fleur 	LB2	NED	13,12	SB
12	Segers, Naomi            	LYB	NED	13,15	SB
13	Pals, Yasmine            	LC2	NED	13,22	SB
14	van der Laan, Liese      	LYB	NED	13,25	SB
15	Reinders, Larissa        	LYB	NED	13,35	SB
16	Bos, Tessa               	LYC	NED	13,38	SB
17	van Lieshout, Aline      	LYC	NED	13,42	SB
18	Eggenkamp, Senne         	LYA	NED	13,57	SB
19	Ruiter, Lexie            	LYD	NED	13,68	SB

300m Women - 16 October 2023
1	Boekema, Charley         	LYB	NED	28,53	SB
2	van Es, Sigrid           	LYB	NED	28,95	SB
3	Kamps, Jade              	LYB	NED	29,43	SB
4	van den Brink, Lauren    	LYB	NED	30,00	SB
5	Pals, Youssra            	LC2	NED	30,31	SB
6	van der Veldt, Fabiènne  	LYA	NED	30,44	SB
7	Linnenbank, Wende        	LYB	NED	30,94	SB
8	van der Liet, Anne-Fleur 	LB2	NED	30,98	SB
9	Veerman, Noa             	LYA	NED	31,04	SB
10	Pals, Yasmine            	LC2	NED	31,18	SB
11	Stojanovski, Tirza       	LYC	NED	31,61	SB
12	Bos, Roos                	LYB	NED	32,02	SB
13	Segers, Naomi            	LYB	NED	32,42	SB
14	van der Laan, Liese      	LYB	NED	32,78	
15	Reinders, Larissa        	LYB	NED	33,19	SB
16	Eggenkamp, Senne         	LYA	NED	33,21	SB
17	Bos, Tessa               	LYC	NED	33,96	SB
18	van Lieshout, Aline      	LYC	NED	34,09	SB
19	Ruiter, Lexie            	LYD	NED	36,38	SB

500m Men - 16 October 2023
1	Boogert, Bryant          	MA2	NED	37,14	
2	Kuiper, Kevin            	MN2	NED	37,32	PR SB
3	van Zwienen, Daan        	MB2	NED	38,09	
4	Jansma, Rutger           	MB1	NED	39,30	PR SB
5	de Haan, Matthijs        	MC2	NED	39,37	PR SB
6	Verhoeff, Rutger         	MA1	NED	39,52	
7	Bakker, Jonas            	MB2	NED	40,22	
8	Plugge, Peng Shen        	MC2	NED	41,05	
9	Plugge, Dong Yang        	MB2	NED	41,33	PR SB
10	van Winden, Jules        	MB2	NED	41,35	PR SB
11	Kromokario, Gio          	MB1	NED	41,57	PR SB
12	van den Berg, Joey       	MB2	NED	41,70	SB
13	Hartveld, Jim            	MB1	NED	42,13	SB
14	Leroy, Mart              	MC1	NED	42,35	PR SB
15	Peerdeman, Pom           	MC1	NED	42,44	
16	Kromokario, Indy         	MA1	NED	42,53	SB
17	van Vliet, Friso         	MB1	NED	42,56	PR SB
18	Smeele, Djem             	MC2	NED	43,16	SB
19	de Louwere, Tom          	MC2	NED	43,61	PR SB
20	van de Poppe, Twan       	MC1	NED	43,82	PR SB
21	Siemonsma, Piet          	M70	NED	44,50	SB
22	Schroten, Liam           	MYA	NED	44,68	PR SB
23	Moerman, Ties            	MC1	NED	45,31	PR SB
24	van Stam, Wilfred        	M55	NED	45,38	SB
25	Verhagen, Stijn          	M45	NED	45,42	SB
26	Egberts, Mike            	M40	NED	45,51	SB
27	Ras, Julian              	MC1	NED	45,77	PR SB
28	Wennekes, Olivier        	MC1	NED	46,20	PR SB
29	Star, Ruben              	MC1	NED	46,39	PR SB
30	Budiarto, Kai            	MC1	INA	47,28	SB
31	Sebel, Niek              	MC1	NED	47,78	PR SB
32	Verbong, Jesse           	MYA	NED	47,90	PR SB
33	van Diemen, Jort         	MC1	NED	48,24	SB
34	Alexander, Caspian       	MYA	NED	48,38	SB
35	Nederlof, Ab             	M70	NED	48,79	SB
36	Veenbaas, Wibe           	M70	NED	49,63	SB
37	Sinnige, Harm            	M60	NED	50,20	SB
38	den Braber, Twan         	M70	NED	50,68	SB
39	van Benthem, Jann        	M65	NED	50,90	SB
40	Fransen, Floris          	MC1	NED	51,05	PR SB
41	Smit, Johan              	M65	NED	53,11	SB
42	Blomberg, Jelte          	MYC	NED	53,37	PR SB
43	de Ruijter, Kay          	MYB	NED	53,85	PR SB
44	van Vught, Merlijn       	MYC	NED	55,20	PR SB
45	de Vries, Bram (1942)    	M80	NED	56,14	SB
DQ	van der Hoorn, Guus      	MC1	NED	DQ	

1000m Men - 16 October 2023
1	Bakker, Jonas            	MB2	NED	1.19,59	PR SB
2	van den Berg, Joey       	MB2	NED	1.26,00	PR SB
3	Smeele, Djem             	MC2	NED	1.26,06	SB
4	Kromokario, Gio          	MB1	NED	1.26,30	
5	van de Poppe, Twan       	MC1	NED	1.28,17	PR SB
6	Siemonsma, Piet          	M70	NED	1.29,36	SB
7	Egberts, Mike            	M40	NED	1.29,38	SB
8	Schroten, Liam           	MYA	NED	1.32,27	PR SB
8	van Stam, Wilfred        	M55	NED	1.32,27	SB
10	Wennekes, Olivier        	MC1	NED	1.34,69	SB
11	Ras, Julian              	MC1	NED	1.35,71	
12	Sebel, Niek              	MC1	NED	1.35,72	PR SB
13	Veenbaas, Wibe           	M70	NED	1.37,52	SB
14	van Diemen, Jort         	MC1	NED	1.38,80	SB
15	den Braber, Twan         	M70	NED	1.40,52	SB
16	Verbong, Jesse           	MYA	NED	1.41,80	PR SB
17	Fransen, Floris          	MC1	NED	1.43,72	PR SB
18	Alexander, Caspian       	MYA	NED	1.46,85	SB
19	Smit, Johan              	M65	NED	1.50,25	SB
20	de Vries, Bram (1942)    	M80	NED	1.59,37	SB
DQ	Moerman, Ties            	MC1	NED	DQ	

1500m Men - 16 October 2023
1	de Haan, Matthijs        	MC2	NED	2.00,64	PR SB
2	Jansma, Rutger           	MB1	NED	2.01,90	PR SB
3	van Zwienen, Daan        	MB2	NED	2.01,92	PR SB
4	Plugge, Peng Shen        	MC2	NED	2.06,18	PR SB
5	van Winden, Jules        	MB2	NED	2.06,36	PR SB
6	van Vliet, Friso         	MB1	NED	2.08,33	SB
7	Leroy, Mart              	MC1	NED	2.10,77	PR SB
8	Hartveld, Jim            	MB1	NED	2.11,85	SB
9	de Louwere, Tom          	MC2	NED	2.12,40	PR SB
10	Verhagen, Stijn          	M45	NED	2.12,42	SB
11	Plugge, Dong Yang        	MB2	NED	2.13,93	PR SB
12	Peerdeman, Pom           	MC1	NED	2.14,85	PR SB
13	van der Hoorn, Guus      	MC1	NED	2.21,52	PR SB
14	Nederlof, Ab             	M70	NED	2.23,33	SB
15	Star, Ruben              	MC1	NED	2.28,07	PR SB
16	Sinnige, Harm            	M60	NED	2.30,08	SB
17	Budiarto, Kai            	MC1	INA	2.31,74	NR NRJ PR SB
18	van Benthem, Jann        	M65	NED	2.35,19	SB

3000m Men - 16 October 2023
1	Jongbloed, Taeke         	MB1	NED	4.17,04	PR SB
2	Bavius, Luke             	MB1	NED	4.28,34	PR SB
3	Barendse, Nick           	MB1	NED	4.51,37	PR SB
4	van Beuzekom, Aart (1966)	M55	NED	4.52,11	SB
5	van de Beek, Hendrik     	M60	NED	4.57,75	SB
6	Steenkamp, Frank         	M65	NED	4.58,49	SB
7	Koning, René             	M60	NED	5.05,25	PR SB
8	Versluis, Kees           	M65	NED	5.07,29	SB
9	de Groot, Jan            	M70	NED	5.08,66	SB

100m Men - 16 October 2023
1	Boogert, Bryant          	MA2	NED	10,25	SB
2	Verhoeff, Rutger         	MA1	NED	10,54	SB
3	Kuiper, Kevin            	MN2	NED	10,56	SB
4	Kromokario, Indy         	MA1	NED	10,97	SB
5	de Ruijter, Kay          	MYB	NED	13,19	SB
6	Blomberg, Jelte          	MYC	NED	13,55	SB
7	van Vught, Merlijn       	MYC	NED	13,84	SB

300m Men - 16 October 2023
1	Boogert, Bryant          	MA2	NED	23,88	SB
2	Kuiper, Kevin            	MN2	NED	24,05	SB
3	Verhoeff, Rutger         	MA1	NED	25,35	SB
4	Kromokario, Indy         	MA1	NED	26,35	SB
5	de Ruijter, Kay          	MYB	NED	34,15	SB
6	Blomberg, Jelte          	MYC	NED	34,28	SB
7	van Vught, Merlijn       	MYC	NED	35,19	SB

            

Native Language Names