Zondagmorgen
Utrecht (NED)
15 October 2023

500m Women - 15 October 2023
1	Bolsius, Tinne        	LYA	NED	49,70	SB
2	Onderdelinden, Maartje	LC2	NED	52,26	SB
3	van der Vliet, Juul   	LYA	NED	52,57	PR SB
4	de Bie, Merlinde      	LN1	NED	53,13	
5	van der Sijde, Ella   	LA1	NED	53,50	SB
6	van Hees, Dara        	LYA	NED	54,62	
7	Eggenkamp, Senne      	LYA	NED	54,76	
8	Snoek, Mirthe         	LYB	NED	56,04	SB
9	Onderdelinden, Julia  	LYA	NED	56,48	SB
10	Scheel, Kiki          	LN2	NED	57,12	SB
11	van der Meer, Tessel  	LB1	NED	58,30	SB
12	van Deele, Nieske     	LC1	NED	59,30	SB
13	Putman, Mara          	LYB	NED	1.00,54	SB
14	Wentzel, Floor        	LC2	NED	1.01,51	PR SB
15	Bilstra, Suzanne      	LYA	NED	1.02,31	PR SB
16	Hofman, Zuske         	LYA	NED	1.02,85	SB
17	Groenheiden, Sanne    	LYB	NED	1.03,63	PR SB
18	de Wolf, Renske       	LYB	NED	1.05,30	PR SB
19	van Hemmen, Inge      	LB2	NED	1.09,43	PR SB
WDR	Verlaan, Evi          	LC2	NED	WDR	

1500m Women - 15 October 2023
1	de Bie, Merlinde      	LN1	NED	2.47,10	SB
2	van der Sijde, Ella   	LA1	NED	2.50,94	SB

100m Women - 15 October 2023
1	Bolsius, Tinne        	LYA	NED	13,26	SB
2	van der Vliet, Juul   	LYA	NED	13,33	SB
3	Eggenkamp, Senne      	LYA	NED	13,78	SB
4	Onderdelinden, Maartje	LC2	NED	13,80	SB
5	Onderdelinden, Julia  	LYA	NED	14,09	
6	Snoek, Mirthe         	LYB	NED	14,27	SB
7	de Wolf, Renske       	LYB	NED	14,77	SB
8	Groenheiden, Sanne    	LYB	NED	15,02	
9	Wentzel, Floor        	LC2	NED	15,08	SB
10	Nabuurs, Jo-Ann       	LYC	NED	15,11	SB
11	Rits, Fiene           	LYB	NED	15,22	SB
12	Bilstra, Suzanne      	LYA	NED	15,31	SB
13	Groenestein, Isa      	LYC	NED	15,42	SB
14	Kolkman, Linn         	LYA	NED	15,56	SB
15	Alink, Vieve          	LYB	NED	15,63	SB
16	Jacobs, Hannah        	LYC	NED	16,16	SB
17	Muller, Kirsten       	LYB	NED	16,46	SB
18	Snijder, Nienke       	LYB	NED	16,53	SB

300m Women - 15 October 2023
1	Bolsius, Tinne        	LYA	NED	32,70	SB
2	van der Vliet, Juul   	LYA	NED	33,03	SB
3	Eggenkamp, Senne      	LYA	NED	34,38	
4	Snoek, Mirthe         	LYB	NED	35,98	SB
5	van Deele, Nieske     	LC1	NED	37,10	
6	Wentzel, Floor        	LC2	NED	37,53	SB
7	Kolkman, Linn         	LYA	NED	38,55	SB
8	Rits, Fiene           	LYB	NED	38,69	SB
9	Groenheiden, Sanne    	LYB	NED	39,47	
10	Hofman, Zuske         	LYA	NED	40,06	SB
11	de Wolf, Renske       	LYB	NED	41,08	
12	Nabuurs, Jo-Ann       	LYC	NED	41,40	SB
13	Groenestein, Isa      	LYC	NED	42,15	SB
14	Alink, Vieve          	LYB	NED	43,62	SB
15	van Hemmen, Inge      	LB2	NED	44,00	SB
16	Snijder, Nienke       	LYB	NED	44,02	SB
17	Jacobs, Hannah        	LYC	NED	44,55	SB
18	Muller, Kirsten       	LYB	NED	46,97	SB
19	Bilstra, Suzanne      	LYA	NED	47,01	

300m (2) Women - 15 October 2023
1	Rits, Fiene           	LYB	NED	39,12	
2	Kolkman, Linn         	LYA	NED	39,61	
3	Groenestein, Isa      	LYC	NED	41,68	SB
4	Nabuurs, Jo-Ann       	LYC	NED	42,83	
5	Alink, Vieve          	LYB	NED	43,02	SB
6	Snijder, Nienke       	LYB	NED	44,81	
7	Jacobs, Hannah        	LYC	NED	46,73	
8	Muller, Kirsten       	LYB	NED	49,95	

700m Women - 15 October 2023
1	Onderdelinden, Maartje	LC2	NED	1.15,19	SB
2	van Hees, Dara        	LYA	NED	1.15,87	SB
3	Onderdelinden, Julia  	LYA	NED	1.19,30	SB
4	van der Meer, Tessel  	LB1	NED	1.21,15	SB
5	Scheel, Kiki          	LN2	NED	1.21,51	SB
6	van Deele, Nieske     	LC1	NED	1.24,21	SB
7	Putman, Mara          	LYB	NED	1.24,57	SB
WDR	Verlaan, Evi          	LC2	NED	WDR	

500m Men - 15 October 2023
1	Zwaan, Stijn          	MC1	NED	47,34	SB
2	Vrieling, Maes        	MB1	NED	48,16	PR SB
3	Flantua, Pim          	MB1	NED	48,41	PR SB
4	Ruiter, Gijs          	MC2	NED	50,82	SB
5	Boersma, Coen         	MYA	NED	51,55	PR SB
6	Flantua, Bram         	MC2	NED	51,88	SB
7	Bos, Sem              	MC2	NED	52,78	
8	Immerzeel, Tijmen     	MC1	NED	52,79	
9	Verhallen, Björn      	MB2	NED	53,22	SB
10	Gerbrands, Maas       	MC1	NED	53,30	SB
11	Fokker, Martijn       	MYA	NED	53,31	SB
12	ter Hart, Loek        	MYA	NED	54,31	PR SB
13	Wentzel, Felix        	MYA	NED	57,11	SB
14	Boersma, Daan         	MYD	NED	1.02,74	PR SB
15	den Ouden, Milan      	MYA	NED	1.03,46	PR SB
DNS	Sandker, Timon        	MC1	NED	DNS	

1500m Men - 15 October 2023
1	Flantua, Pim          	MB1	NED	2.42,49	PR SB
2	Vrieling, Maes        	MB1	NED	2.46,75	PR SB
3	Flantua, Bram         	MC2	NED	2.56,06	PR SB

100m Men - 15 October 2023
1	Zwaan, Stijn          	MC1	NED	11,79	SB
2	Vrieling, Maes        	MB1	NED	12,65	SB
3	de Bie, Sem           	MYB	NED	13,33	SB
4	Wentzel, Felix        	MYA	NED	13,38	SB
5	Krijnen, Tys          	MYD	NED	14,32	SB
6	Geerse, Thijmen       	MYB	NED	14,50	SB
7	den Ouden, Milan      	MYA	NED	14,55	SB
8	Rolsma, Jona          	MYB	NED	14,82	SB
9	Boersma, Daan         	MYD	NED	15,03	
10	Snoek, Jorick         	MYD	NED	15,25	SB
11	Rasker, Kuba          	MYB	NED	15,31	SB
DNS	Fokker, Martijn       	MYA	NED	DNS	

300m Men - 15 October 2023
1	Zwaan, Stijn          	MC1	NED	29,60	SB
2	Vrieling, Maes        	MB1	NED	30,22	SB
3	Gerbrands, Maas       	MC1	NED	32,48	SB
4	Flantua, Bram         	MC2	NED	32,62	SB
5	de Bie, Sem           	MYB	NED	32,93	SB
6	Fokker, Martijn       	MYA	NED	33,25	SB
7	Wentzel, Felix        	MYA	NED	34,59	SB
8	ter Hart, Loek        	MYA	NED	35,59	SB
9	Boersma, Daan         	MYD	NED	37,97	SB
10	Rolsma, Jona          	MYB	NED	38,58	SB
11	Krijnen, Tys          	MYD	NED	38,76	SB
12	Rasker, Kuba          	MYB	NED	39,66	SB
13	Geerse, Thijmen       	MYB	NED	40,42	SB
14	den Ouden, Milan      	MYA	NED	40,73	SB
15	Snoek, Jorick         	MYD	NED	41,24	SB
DNS	Ruiter, Gijs          	MC2	NED	DNS	
DNS	Sandker, Timon        	MC1	NED	DNS	

300m (2) Men - 15 October 2023
1	de Bie, Sem           	MYB	NED	33,84	
2	Rasker, Kuba          	MYB	NED	38,74	SB
3	Rolsma, Jona          	MYB	NED	39,51	
4	Krijnen, Tys          	MYD	NED	40,18	
5	Geerse, Thijmen       	MYB	NED	41,66	
6	Snoek, Jorick         	MYD	NED	42,13	

700m Men - 15 October 2023
1	Flantua, Pim          	MB1	NED	1.09,87	SB
2	Boersma, Coen         	MYA	NED	1.12,53	SB
3	Bos, Sem              	MC2	NED	1.12,85	SB
4	Verhallen, Björn      	MB2	NED	1.13,30	SB
5	Immerzeel, Tijmen     	MC1	NED	1.14,00	SB
6	Flantua, Bram         	MC2	NED	1.15,06	SB
7	Ruiter, Gijs          	MC2	NED	1.15,94	SB
8	ter Hart, Loek        	MYA	NED	1.18,83	SB
DNS	Sandker, Timon        	MC1	NED	DNS	

            

Native Language Names