Zondagavond
Utrecht (NED)
8 October 2023

500m Women - 8 October 2023
1	Smits, Liotte          	LN4	NED	44,28	
2	Möller, Bente          	LA2	NED	44,70	
3	Renes, Talisha         	LB2	NED	45,86	SB
4	Meesters, Nienke       	LC1	NED	46,45	
5	van Beek, Emma         	LC1	NED	47,41	SB
6	Stolwijk, Sarah        	LC2	NED	47,51	SB
7	van Seumeren, Maureen  	LC1	NED	47,66	
8	Leliveld, Kim          	L30	NED	47,72	SB
9	Heethaar, Anniek       	LB1	NED	47,83	SB
10	Heethaar, Nina         	LC1	NED	48,25	SB
11	de Wolf, Sara          	LC1	NED	48,33	
12	Smits, Norah           	LN2	NED	48,75	SB
13	Anema, Leoniek         	LN4	NED	49,40	SB
14	Boonstra, Ella         	LC2	NED	49,62	PR SB
15	van den Akker, Miranda 	LC2	NED	50,66	SB
16	Hagoort, Tirsa         	LB1	NED	51,71	SB
17	Kolmer, Ilse           	LC1	NED	51,82	SB
18	Verbakel, Meggie       	LC1	NED	52,52	SB
19	Dekkers, Josephine     	LC2	NED	52,84	PR SB
20	Verweij, Mirte         	LC2	NED	53,61	SB
21	Blokland, Elise        	LC1	NED	56,47	SB

1000m Women - 8 October 2023
1	Smits, Liotte          	LN4	NED	1.26,74	SB
2	Möller, Bente          	LA2	NED	1.28,23	
3	Meesters, Nienke       	LC1	NED	1.31,07	PR SB
4	Stolwijk, Sarah        	LC2	NED	1.34,95	SB
5	Leliveld, Kim          	L30	NED	1.34,97	SB
6	van Seumeren, Maureen  	LC1	NED	1.35,61	PR SB
7	van Beek, Emma         	LC1	NED	1.36,36	SB
8	Heethaar, Nina         	LC1	NED	1.38,43	SB
9	Anema, Leoniek         	LN4	NED	1.40,41	SB
10	van den Akker, Miranda 	LC2	NED	1.41,14	SB
11	Smits, Norah           	LN2	NED	1.41,22	SB
12	de Wolf, Sara          	LC1	NED	1.41,52	PR SB
13	Verbakel, Meggie       	LC1	NED	1.43,09	PR SB
14	Boonstra, Ella         	LC2	NED	1.44,09	PR SB
15	Kolmer, Ilse           	LC1	NED	1.44,51	SB
16	Blokland, Elise        	LC1	NED	1.55,98	SB
DNS	Renes, Talisha         	LB2	NED	DNS	

1500m Women - 8 October 2023
1	Heethaar, Anniek       	LB1	NED	2.27,52	PR SB
2	Dekkers, Josephine     	LC2	NED	2.45,23	PR SB

700m Women - 8 October 2023
1	Hagoort, Tirsa         	LB1	NED	1.12,53	SB
2	Verweij, Mirte         	LC2	NED	1.12,93	SB

500m Men - 8 October 2023
1	de Vries, Jorn (2004)  	MN1	NED	39,99	
2	Kok, Ruben             	MN2	NED	40,37	SB
3	de Winter, Jelmer      	MA1	NED	40,41	
4	Kapp, Levi             	MB2	NED	40,99	
5	Rill, Sven             	MN4	NED	41,47	
6	Lamme, Wessel          	MB1	NED	42,75	PR SB
7	Baard, Kian            	MB1	NED	42,91	SB
8	Pekkeriet, Ruben       	MN1	NED	43,05	SB
9	Stam, Milan            	MC2	NED	43,35	
10	Leroy, Mart            	MC1	NED	43,58	SB
11	Olden, Ishan           	MC2	NED	43,60	PR SB
12	Verbeek, Seth          	MA2	NED	44,84	SB
13	Boonstra, Mats         	MA1	NED	45,46	
14	de boer, Sjaak         	MC2	NED	46,37	SB
15	Mulder, Thijs          	MB1	NED	47,16	SB
16	de Jong, Danilo        	MB2	NED	48,01	SB
17	Leijen, Jurre          	MC1	NED	48,63	PR SB
18	Postma, Ties           	MN2	NED	49,83	SB
19	Krijnen, Wobbe         	MYA	NED	50,05	SB
20	Griffioen, Jacco       	MC1	NED	50,67	PR SB
21	van Ravenhorst, Mathijs	MC1	NED	55,45	PR SB
22	Rijken, Jonathan       	MC1	NED	56,15	SB
23	Krijnen, Tys           	MYD	NED	1.08,34	PR SB
DQ	Kwakman, Mathijs       	MA2	NED	DQ	

1000m Men - 8 October 2023
1	Kok, Ruben             	MN2	NED	1.19,91	SB
2	Kapp, Levi             	MB2	NED	1.20,58	PR SB
3	de Winter, Jelmer      	MA1	NED	1.21,17	SB
4	de Vries, Jorn (2004)  	MN1	NED	1.23,21	
5	Baard, Kian            	MB1	NED	1.23,63	PR SB
6	Rill, Sven             	MN4	NED	1.24,84	SB
7	Kwakman, Mathijs       	MA2	NED	1.24,95	SB
8	Leroy, Mart            	MC1	NED	1.26,17	SB
9	Verbeek, Seth          	MA2	NED	1.27,45	SB
10	Olden, Ishan           	MC2	NED	1.29,22	PR SB
11	Stam, Milan            	MC2	NED	1.29,98	PR SB
12	de boer, Sjaak         	MC2	NED	1.38,36	SB
13	Leijen, Jurre          	MC1	NED	1.40,84	PR SB
14	Griffioen, Jacco       	MC1	NED	1.42,23	PR SB
15	Krijnen, Wobbe         	MYA	NED	1.43,52	SB
16	Rijken, Jonathan       	MC1	NED	1.43,78	SB
17	van Ravenhorst, Mathijs	MC1	NED	1.56,25	PR SB

1500m Men - 8 October 2023
1	Pekkeriet, Ruben       	MN1	NED	2.08,54	SB
2	Lamme, Wessel          	MB1	NED	2.12,29	PR SB
3	Boonstra, Mats         	MA1	NED	2.19,94	SB
4	Postma, Ties           	MN2	NED	2.25,74	SB
5	de Jong, Danilo        	MB2	NED	2.27,75	SB
6	Mulder, Thijs          	MB1	NED	2.28,12	PR SB

3000m Men - 8 October 2023
1	Sonneveld, Johan       	MSA	NED	5.35,40	SB

700m Men - 8 October 2023
1	Krijnen, Tys           	MYD	NED	1.34,99	SB

            

Native Language Names