Testwedstrijd Zondagavond
Utrecht (NED)
1 October 2023

500m Women - 1 October 2023
1	Meesters, Nienke      	LC1	NED	45,52	SB
2	Vinken, Valerie       	LA1	NED	46,43	
3	Bregman, Floortje     	LB2	NED	46,74	
4	van Es, Dinte         	LB2	NED	47,04	
5	Stolwijk, Sarah       	LC2	NED	48,05	SB
6	van Beek, Emma        	LC1	NED	48,68	SB
7	Heethaar, Nina        	LC1	NED	49,47	SB
8	Boonstra, Ella        	LC2	NED	50,63	PR SB
9	Kolmer, Ilse          	LC1	NED	53,50	SB
10	Verbakel, Meggie      	LC1	NED	53,56	SB
11	van den Akker, Miranda	LC2	NED	54,46	SB
12	Wijgergangs, Sarah    	LC1	NED	1.01,55	SB

1000m Women - 1 October 2023
1	Meesters, Nienke      	LC1	NED	1.33,35	SB
2	Stolwijk, Sarah       	LC2	NED	1.37,86	SB
3	van Beek, Emma        	LC1	NED	1.40,06	SB
4	Heethaar, Nina        	LC1	NED	1.41,11	SB
5	van den Akker, Miranda	LC2	NED	1.43,73	SB
6	Boonstra, Ella        	LC2	NED	1.44,58	PR SB
7	Kolmer, Ilse          	LC1	NED	1.44,81	SB
8	Verbakel, Meggie      	LC1	NED	1.53,30	SB
9	Wijgergangs, Sarah    	LC1	NED	1.55,02	PR SB

1500m Women - 1 October 2023
1	Vinken, Valerie       	LA1	NED	2.22,99	
2	Bregman, Floortje     	LB2	NED	2.25,48	
3	van Es, Dinte         	LB2	NED	2.29,95	

500m Men - 1 October 2023
1	de Bie, Samuel        	MB2	NED	42,24	
2	Lamme, Wessel         	MB1	NED	42,79	PR SB
3	Stam, Milan           	MC2	NED	43,31	PR SB
4	van Miltenburg, Onne  	MB1	NED	43,39	
5	Leroy, Mart           	MC1	NED	44,15	SB
6	Erdman, Peter Paul    	M30	NED	44,41	SB
7	Boonstra, Mats        	MA1	NED	45,40	SB
8	de boer, Sjaak        	MC2	NED	46,90	SB
9	Bos, Bram             	MN1	NED	47,25	SB
10	Leijen, Jurre         	MC1	NED	49,86	SB
11	Griffioen, Jacco      	MC1	NED	51,41	PR SB

1000m Men - 1 October 2023
1	Stam, Milan           	MC2	NED	1.30,75	PR SB
2	Boonstra, Mats        	MA1	NED	1.32,78	SB
3	Bos, Bram             	MN1	NED	1.38,00	SB
4	de boer, Sjaak        	MC2	NED	1.40,99	SB
5	Leijen, Jurre         	MC1	NED	1.43,82	PR SB
6	Griffioen, Jacco      	MC1	NED	1.46,27	PR SB

1500m Men - 1 October 2023
1	de Bie, Samuel        	MB2	NED	2.10,75	
2	Leroy, Mart           	MC1	NED	2.13,34	PR SB
3	van Miltenburg, Onne  	MB1	NED	2.13,72	
4	Erdman, Peter Paul    	M30	NED	2.14,22	SB
5	Lamme, Wessel         	MB1	NED	2.16,26	SB

            

Native Language Names