International Race
Inzell (GER)
22 - 24 October 2021

500m Women - 22 October 2021
1	Nifantava, Hanna            	                         	LN3	IAB	37,92	SB
2	Hogaş, Mihaela              	                         	LN4	ROU	39,30	
3	Zdráhalová, Nikola          	                         	LSA	CZE	39,72	
4	Boersma, Anna               	                         	LN2	NED	39,74	PR SB
5	Vanhoutte, Stien            	                         	LSA	BEL	40,01	
6	Pergher, Serena             	                         	LA1	ITA	40,33	PR SB
7	Ianculescu, Alexandra       	                         	L30	ROU	40,47	SB
8	Behlau, Leia                	                         	LSA	GER	40,63	PR SB
9	Stănică, Bianca-Lorena      	                         	LSA	ROU	40,80	
10	Borek, Magdalena            	                         	L30	POL	40,96	PR SB
11	Petutschnigg, Anna          	                         	LN1	AUT	41,11	PR SB
12	Plat, Anne                  	                         	LN3	NED	41,34	SB
13	Füzesy, Ilka                	                         	LA1	HUN	41,35	
14	Ebbinge, Romée              	                         	LN4	NED	41,37	PR SB
15	Kraus, Isabel               	                         	LB2	GER	41,43	SB
16	Kivioja, Laura              	                         	LA2	FIN	41,56	
17	Vigl, Maybritt              	                         	LB2	ITA	42,02	SB
18	Aiello, Giorgia             	                         	LB2	ITA	42,07	PR SB
19	Nepokojová, Nikol           	                         	LA2	CZE	42,20	
20	Filippi, Katia              	                         	LA2	ITA	42,38	SB
20	Kuršová, Zuzana             	                         	LA2	CZE	42,38	
22	Mercs, Abigél               	                         	LA2	HUN	42,49	PR SB
23	Anders, Christl             	                         	LN3	GER	42,98	SB
24	Vancsó, Rebeka              	                         	LC2	HUN	43,09	
25	Năstăsache, Diana Andreea   	                         	LN1	ROU	43,12	PR SB
26	Lich, Marcha                	                         	LA2	NED	43,47	PR SB
27	Sándor, Lilla               	                         	LC1	HUN	43,49	PR SB
28	Dijkstra, Nyncke            	                         	LA2	NED	43,53	SB
29	Petrusová, Adéla            	                         	LA1	CZE	43,79	PR SB
30	Gerbrandij, Marieke         	                         	LN1	NED	44,00	SB
31	Palakovics, Fanni           	                         	LC2	HUN	44,43	SB
32	Snowdon, Alexandra          	                         	LC2	GBR	44,85	PR SB
33	Konter, Gwen                	                         	LA1	NED	45,20	SB
34	Eppinga, Tjitske            	                         	LA2	NED	45,48	
35	Sauer, Alexandra Charlotte  	                         	LC1	GER	45,54	PR SB
36	Speelman, Liset             	                         	LA1	NED	45,66	
37	Schipper, Eva               	                         	LN1	NED	45,68	SB
38	de Bruin, Zéfina            	                         	LN1	NED	46,25	SB
39	Powik, Luna-Luisa           	                         	LC2	GER	46,31	SB
40	Pagano, Clarissa            	                         	LC2	GER	46,36	PR SB

1000m Women - 22 October 2021
1	Zdráhalová, Nikola          	                         	LSA	CZE	1.17,76	
2	Hogaş, Mihaela              	                         	LN4	ROU	1.19,18	
3	Uhrig, Michelle             	                         	LSA	GER	1.19,24	SB
4	Scholz, Lea Sophie          	                         	LN4	GER	1.19,39	
5	Vanhoutte, Stien            	                         	LSA	BEL	1.19,41	SB
6	Varabyova, Yauheniya        	Воробьева, Евгения       	LSA	IAB	1.19,47	
7	Behlau, Leia                	                         	LSA	GER	1.19,60	
8	Stănică, Bianca-Lorena      	                         	LSA	ROU	1.19,91	
9	Maffei, Federica            	                         	LN2	ITA	1.20,37	SB
10	Kerschbaummayr, Natálie     	                         	LSA	AUT	1.20,50	SB
11	Boersma, Anna               	                         	LN2	NED	1.20,56	PR SB
12	Borek, Magdalena            	                         	L30	POL	1.21,09	PR SB
13	Schlörb, Josephine          	                         	LA1	GER	1.21,16	PR SB
14	Mikhailava, Tatsiana (1987) 	Михайлова, Татьяна (1987)	L35	IAB	1.21,24	SB
15	Thien, Katharina            	                         	LN3	AUT	1.21,38	PR SB
16	Plat, Anne                  	                         	LN3	NED	1.21,45	PR SB
17	Pergher, Serena             	                         	LA1	ITA	1.21,68	PR SB
18	Antošová, Veronika          	                         	LN2	CZE	1.21,70	PR SB
19	Ianculescu, Alexandra       	                         	L30	ROU	1.21,76	
20	Kuršová, Zuzana             	                         	LA2	CZE	1.21,99	PR SB
21	Ebbinge, Romée              	                         	LN4	NED	1.22,29	
22	Füzesy, Ilka                	                         	LA1	HUN	1.22,53	PR SB
22	Mercs, Abigél               	                         	LA2	HUN	1.22,53	PR SB
24	Petutschnigg, Anna          	                         	LN1	AUT	1.22,92	
25	Bíró, Hanna                 	                         	LA1	HUN	1.22,97	
26	Filippi, Katia              	                         	LA2	ITA	1.23,28	PR SB
27	Kraus, Isabel               	                         	LB2	GER	1.23,59	SB
28	Aiello, Giorgia             	                         	LB2	ITA	1.23,93	PR SB
29	Vigl, Maybritt              	                         	LB2	ITA	1.24,28	PR SB
30	Dijkstra, Nyncke            	                         	LA2	NED	1.24,69	PR SB
31	Nepokojová, Nikol           	                         	LA2	CZE	1.24,76	PR SB
32	Gerbrandij, Marieke         	                         	LN1	NED	1.25,84	PR SB
33	Anders, Christl             	                         	LN3	GER	1.25,96	SB
34	Lich, Marcha                	                         	LA2	NED	1.27,08	PR SB
35	Sándor, Lilla               	                         	LC1	HUN	1.27,90	PR SB
36	Petrusová, Adéla            	                         	LA1	CZE	1.28,02	PR SB
37	Eppinga, Tjitske            	                         	LA2	NED	1.28,80	SB
38	Năstăsache, Diana Andreea   	                         	LN1	ROU	1.28,85	
39	Konter, Gwen                	                         	LA1	NED	1.29,66	SB
40	Speelman, Liset             	                         	LA1	NED	1.30,60	
41	de Bruin, Zéfina            	                         	LN1	NED	1.30,71	SB
42	Pagano, Clarissa            	                         	LC2	GER	1.32,46	PR SB
43	Palakovics, Fanni           	                         	LC2	HUN	1.32,87	
44	Sauer, Alexandra Charlotte  	                         	LC1	GER	1.34,90	PR SB
45	Powik, Luna-Luisa           	                         	LC2	GER	1.36,02	SB
DNS	Kivioja, Laura              	                         	LA2	FIN	DNS	
DNS	Schipper, Eva               	                         	LN1	NED	DNS	
DQ	Vancsó, Rebeka              	                         	LC2	HUN	DQ	

500m Women - 23 October 2021
1	Herzog, Vanessa             	                         	LSA	AUT	38,18	SB
2	Hogaş, Mihaela              	                         	LN4	ROU	39,23	
3	Zdráhalová, Nikola          	                         	LSA	CZE	39,40	
4	Warmuth, Sophie             	                         	LA2	GER	39,47	PR SB
5	Ostlender, Anna             	                         	LN1	GER	39,58	
6	Franzen, Katja              	                         	L30	GER	39,71	
7	Pergher, Serena             	                         	LA1	ITA	40,56	
8	Carreño, Ainoa              	                         	LN1	ESP	40,95	PR SB
9	Güntert, Vera               	                         	LSA	SUI	40,96	SB
10	Plat, Anne                  	                         	LN3	NED	41,06	PR SB
11	Ianculescu, Alexandra       	                         	L30	ROU	41,26	
12	Kraus, Isabel               	                         	LB2	GER	41,31	PR SB
13	Schlörb, Josephine          	                         	LA1	GER	41,42	PR SB
14	Ebbinge, Romée              	                         	LN4	NED	41,46	
15	Malfatti, Gloria            	                         	LSA	ITA	41,52	PR SB
16	Petutschnigg, Anna          	                         	LN1	AUT	41,58	
17	Jasch, Maira                	                         	LB2	GER	41,91	SB
17	Bíró, Hanna                 	                         	LA1	HUN	41,91	
19	Veen, Meike                 	                         	LB2	NED	42,23	
20	Letteboer, Stina            	                         	LB1	GER	42,64	PR SB
21	Mayrhofer, Leonie           	                         	LA1	GER	42,99	SB
22	Geutner, Julia              	                         	LB1	GER	43,06	
23	Sándor, Lilla               	                         	LC1	HUN	43,11	PR SB
24	Vancsó, Rebeka              	                         	LC2	HUN	43,32	
25	Petrusová, Adéla            	                         	LA1	CZE	43,37	PR SB
26	Kebschull, Alexa            	                         	LA2	GER	43,82	SB
27	Gerbrandij, Marieke         	                         	LN1	NED	43,97	SB
28	Năstăsache, Diana Andreea   	                         	LN1	ROU	44,07	
29	Martin, Lea                 	                         	LB1	GER	44,65	SB
30	Konter, Gwen                	                         	LA1	NED	44,72	SB
31	Palakovics, Fanni           	                         	LC2	HUN	44,77	
32	Snowdon, Alexandra          	                         	LC2	GBR	45,14	
33	Sauer, Alexandra Charlotte  	                         	LC1	GER	45,22	PR SB
34	Powik, Luna-Luisa           	                         	LC2	GER	45,43	PR SB
35	Pagano, Clarissa            	                         	LC2	GER	45,47	PR SB
36	de Bruin, Zéfina            	                         	LN1	NED	46,19	SB
37	Brückner, Johanna           	                         	LYB	GER	51,90	PR SB
38	Mothes, Lena                	                         	LYB	GER	52,05	PR SB
39	Seifert, July               	                         	LYB	GER	56,10	PR SB
DNS	de Vries, Henny             	                         	LN1	NED	DNS	
DNF	Völker, Ashley              	                         	LB2	GER	DNF	
DNF	Nepokojová, Nikol           	                         	LA2	CZE	DNF	

3000m Women - 23 October 2021
1	Pechstein, Claudia          	                         	L50	GER	4.14,48	MB SB
2	Bonazza, Noemi              	                         	LSA	ITA	4.17,85	SB
3	Maffei, Federica            	                         	LN2	ITA	4.22,50	
4	Antošová, Veronika          	                         	LN2	CZE	4.24,55	PR SB
5	Cooper, Gemma               	                         	L35	GBR	4.27,28	
6	Kuršová, Zuzana             	                         	LA2	CZE	4.27,35	PR SB
7	Veen, Meike                 	                         	LB2	NED	4.29,17	PR SB
8	Dijkstra, Nyncke            	                         	LA2	NED	4.35,64	PR SB
9	Borek, Magdalena            	                         	L30	POL	4.36,30	SB
10	Filippi, Katia              	                         	LA2	ITA	4.37,12	PR SB
11	Lollobrigida, Giulia        	                         	LSA	ITA	4.37,71	
12	Lindqvist, Ann-Marie        	                         	LSA	SWE	4.47,58	PR SB
13	Svensson, Tina              	                         	LN1	SWE	4.53,20	PR SB
14	Vigl, Maybritt              	                         	LB2	ITA	4.53,54	SB
15	Füzesy, Ilka                	                         	LA1	HUN	4.55,01	SB
16	Aiello, Giorgia             	                         	LB2	ITA	5.02,40	SB
DNS	Bíró, Hanna                 	                         	LA1	HUN	DNS	
DNS	Bachl, Julia                	                         	LA2	GER	DNS	
DNS	Peveri, Laura               	                         	LN1	ITA	DNS	
DQ	Mercs, Abigél               	                         	LA2	HUN	DQ	

1500m Women - 24 October 2021
1	Zdráhalová, Nikola          	                         	LSA	CZE	1.57,65	SB
2	Herzog, Vanessa             	                         	LSA	AUT	2.00,27	SB
3	Bonazza, Noemi              	                         	LSA	ITA	2.02,26	
4	Stănică, Bianca-Lorena      	                         	LSA	ROU	2.03,03	PR SB
5	Kerschbaummayr, Natálie     	                         	LSA	AUT	2.03,08	
6	Kuršová, Zuzana             	                         	LA2	CZE	2.03,56	PR SB
7	Vanhoutte, Stien            	                         	LSA	BEL	2.04,24	
8	Behlau, Leia                	                         	LSA	GER	2.04,47	
9	Maffei, Federica            	                         	LN2	ITA	2.04,48	
10	Malfatti, Gloria            	                         	LSA	ITA	2.04,60	SB
11	Hogaş, Mihaela              	                         	LN4	ROU	2.05,40	
12	Ebbinge, Romée              	                         	LN4	NED	2.05,69	PR SB
13	Thien, Katharina            	                         	LN3	AUT	2.05,95	PR SB
14	Antošová, Veronika          	                         	LN2	CZE	2.06,19	PR SB
15	Cooper, Gemma               	                         	L35	GBR	2.07,36	
16	Mercs, Abigél               	                         	LA2	HUN	2.07,78	NRJ PR SB
17	Füzesy, Ilka                	                         	LA1	HUN	2.09,10	
18	Moreno, Teresa              	                         	LN3	ESP	2.09,19	NR PR SB
19	Plat, Anne                  	                         	LN3	NED	2.09,27	PR SB
20	Filippi, Katia              	                         	LA2	ITA	2.09,71	PR SB
21	Bíró, Hanna                 	                         	LA1	HUN	2.09,75	PR SB
22	Cabrera, Sara               	                         	LN2	ESP	2.10,30	SB
23	Lindqvist, Ann-Marie        	                         	LSA	SWE	2.12,92	PR SB
24	Dijkstra, Nyncke            	                         	LA2	NED	2.13,24	
25	Aiello, Giorgia             	                         	LB2	ITA	2.13,83	PR SB
26	Vigl, Maybritt              	                         	LB2	ITA	2.14,01	PR SB
27	Nepokojová, Nikol           	                         	LA2	CZE	2.14,90	SB
28	Lollobrigida, Giulia        	                         	LSA	ITA	2.14,97	
29	Kebschull, Alexa            	                         	LA2	GER	2.15,49	SB
30	Pergher, Serena             	                         	LA1	ITA	2.15,92	SB
31	Gerbrandij, Marieke         	                         	LN1	NED	2.16,82	
32	Petrusová, Adéla            	                         	LA1	CZE	2.17,76	PR SB
33	Sándor, Lilla               	                         	LC1	HUN	2.17,96	PR SB
34	Konter, Gwen                	                         	LA1	NED	2.20,11	
35	de Bruin, Zéfina            	                         	LN1	NED	2.22,04	SB
36	Pagano, Clarissa            	                         	LC2	GER	2.23,04	PR SB
37	Vancsó, Rebeka              	                         	LC2	HUN	2.23,79	
38	Sauer, Alexandra Charlotte  	                         	LC1	GER	2.25,75	PR SB
39	Powik, Luna-Luisa           	                         	LC2	GER	2.32,92	PR SB
DNS	Palakovics, Fanni           	                         	LC2	HUN	DNS	
WDR	Anders, Christl             	                         	LN3	GER	WDR	

Mass Start (16 laps) Women - 24 October 2021
1	Bonazza, Noemi              	                         	LSA	ITA	9.15,54	62
2	Güntert, Vera               	                         	LSA	SUI	9.15,58	41
3	Filippi, Katia              	                         	LA2	ITA	9.15,93	22
4	Cooper, Gemma               	                         	L35	GBR	9.16,01	10
5	Härdi, Ramona               	                         	LSA	SUI	9.16,23	9
6	Malfatti, Gloria            	                         	LSA	ITA	9.16,11	6
7	Wenger, Nadja               	                         	L30	SUI	9.16,68	4
8	Thien, Katharina            	                         	LN3	AUT	9.16,76	2
9	Maffei, Federica            	                         	LN2	ITA	9.23,68	1
10	Kerschbaummayr, Natálie     	                         	LSA	AUT	9.17,06	
11	Antošová, Veronika          	                         	LN2	CZE	9.17,18	
12	Molnar, Anna                	                         	LN1	AUT	9.18,51	
13	Lollobrigida, Giulia        	                         	LSA	ITA	9.23,81	
DNS	Lollobrigida, Francesca     	                         	L30	ITA	DNS	
DNS	Peveri, Laura               	                         	LN1	ITA	DNS	
DNF	Stănică, Bianca-Lorena      	                         	LSA	ROU	DNF	
DNF	Vigl, Maybritt              	                         	LB2	ITA	DNF	
DNF	Aiello, Giorgia             	                         	LB2	ITA	DNF	
DNF	Lindqvist, Ann-Marie        	                         	LSA	SWE	DNF	

500m Men - 22 October 2021
1	Rosanelli, Jeffrey          	                         	MN4	ITA	35,48	SB
2	Bosa, David                 	                         	M30	ITA	35,56	
3	Ihle, Nico                  	                         	M35	GER	35,69	SB
4	Dombek, Hendrik             	                         	MSA	GER	35,84	SB
4	Nenzi, Mirko Giacomo        	                         	M30	ITA	35,84	
6	Nevmerzhitskiy, Stefan      	Невмержицкий, Стефан     	MN4	IAB	35,91	
7	Albrecht, Simon             	                         	MSA	GER	36,02	PR SB
8	Strübe, Maximilian          	                         	MSA	GER	36,04	
9	Trentini, Alessio           	                         	MSA	ITA	36,31	PR SB
10	Hahiyeu, Yauheni            	Гагиев, Евгений          	MN3	IAB	36,48	
11	Rudenko, Victor             	Руденко, Виктор          	MN4	IAB	36,53	
12	Hapon, Uladzislau           	Гапон, Владислав         	MN2	IAB	36,62	
13	Gschwentner, Ignaz          	                         	MN1	AUT	36,66	
14	Nedelea, Cosmin             	                         	MN3	ROU	36,84	
15	Lehtonen, Juuso             	                         	MN1	FIN	36,93	SB
16	Nitu, Gabriel Eduard        	                         	MB2	ROU	37,17	PR SB
17	Suomalainen, Tuukka         	                         	MA2	FIN	37,22	
18	Triendl, Benedikt           	                         	MN2	GER	37,24	SB
19	Dhore, Jim                  	                         	MN4	NED	37,26	SB
20	Bejczi, Botond              	                         	MN3	HUN	37,28	SB
21	Nagy, Konrád                	                         	M30	HUN	37,39	SB
22	Kok, Twan                   	                         	MN2	NED	37,66	PR SB
23	Sinke, Jasper               	                         	MA2	NED	37,68	PR SB
24	Schnabel, Emile             	                         	MA2	GER	37,95	SB
25	Kanonik, Mikita             	Каноник, Никита          	MN2	IAB	38,08	
26	Kokko, Max                  	                         	MN1	FIN	38,09	SB
27	Kuiper, Kevin               	                         	MA2	NED	38,18	PR SB
28	Briešťanský, Sebastien      	                         	MN4	CZE	38,43	
29	Kočí, Jakub                 	                         	MA1	CZE	38,58	PR SB
30	Holwerda, Jorn              	                         	MN2	NED	38,62	PR SB
30	van Essen, Bram             	                         	MN1	NED	38,62	
32	Muhonen, Alvar              	                         	MA1	FIN	38,66	PR SB
33	Bernardi, Gianluca          	                         	MA1	ITA	38,69	PR SB
34	Arnell, Gustav              	                         	MN4	SWE	38,82	PR SB
35	Loreggia, Alessandro        	                         	MB2	ITA	38,83	PR SB
36	Kinnala, Kalle              	                         	MN1	FIN	38,94	
37	Mihalache, Nicolae Sebastian	                         	MB2	ROU	38,95	
38	Soma, Lukács                	                         	MB1	HUN	39,14	PR SB
38	Jonkmans, Tom               	                         	MN1	NED	39,14	SB
40	Seffinga, Bart              	                         	M40	NED	39,16	
41	Kramer, Levy                	                         	MN4	NED	39,22	SB
42	Thurner, Romedius           	                         	MA2	ITA	39,25	SB
43	Heijkoop, Danny             	                         	MN1	NED	39,55	PR SB
44	Paardekooper, Thijmen       	                         	MB2	NED	39,69	
45	Palmans, Pascal             	                         	MA2	NED	39,71	SB
46	Veen, Karsten               	                         	MN2	NED	39,77	PR SB
47	Steklý, Lukáš               	                         	MA1	CZE	39,78	
48	Nechita, Robert             	                         	MA1	ROU	40,00	PR SB
49	Straver, Lars               	                         	MA1	NED	40,21	
49	Bekkema, Willem             	                         	MA1	NED	40,21	
51	Meijer, Lars (2004)         	                         	MA1	NED	40,24	PR SB
52	Zampedri, Giacomo           	                         	MA1	ITA	40,35	PR SB
53	Langeland, Peter            	                         	M40	NED	41,23	
54	van Nispen, Bas             	                         	M40	NED	41,35	SB
55	Schel, Ruben                	                         	MSA	NED	41,55	SB
56	Crawford, Robert            	                         	MA2	USA	41,64	SB
57	Höhne, Dustin               	                         	MC2	GER	41,99	PR SB
58	Dijkstra, Koos              	                         	M55	NED	42,01	SB
59	Selles, Thomas              	                         	MA2	NED	42,15	PR SB
60	Huber, Leo                  	                         	MC1	GER	42,37	SB
DNF	Kortlever, Ede-Konrad       	                         	MC2	GER	DNF	
DNF	Kramer, Sam                 	                         	MN4	NED	DNF	
DNF	Roemers, Ties               	                         	MA1	NED	DNF	
DNF	Deschamps, Germain          	                         	MA2	FRA	DNF	
DNF	Wagenaar, Thijs             	                         	MN2	NED	DNF	
DNF	Huiting, Eskil              	                         	MA1	NED	DNF	
DQ	Käsnänen, Eetu              	                         	MA2	FIN	DQ	

1000m Men - 22 October 2021
1	Bosa, David                 	                         	M30	ITA	1.09,42	
2	Klein, Moritz               	                         	MN2	GER	1.10,32	PR SB
3	Marx, Jeremias              	                         	MSA	GER	1.10,62	SB
4	Henriksen, Sindre           	                         	MSA	NOR	1.10,81	SB
5	Rosanelli, Jeffrey          	                         	MN4	ITA	1.10,92	SB
6	Zapoikin, Uladzislau        	Запойкин, Владислав      	MN4	IAB	1.10,98	PR SB
7	Müller, Noel                	                         	MSA	GER	1.11,22	SB
8	Trentini, Alessio           	                         	MSA	ITA	1.11,43	SB
9	Betti, Francesco            	                         	MN3	ITA	1.11,61	
10	Nenzi, Mirko Giacomo        	                         	M30	ITA	1.11,80	
11	Emele, Stefan               	                         	MSA	GER	1.11,85	SB
12	Roth, Michael               	                         	MN4	GER	1.11,89	
13	Bejczi, Botond              	                         	MN3	HUN	1.12,34	
14	Bolhau, Yauheni             	Болгов, Евгений          	MN4	IAB	1.12,44	PR SB
15	Kurzmann, Niklas            	                         	MN2	GER	1.12,95	SB
16	Rudolph, Tom                	                         	MN1	GER	1.12,99	PR SB
17	Triendl, Benedikt           	                         	MN2	GER	1.13,34	
18	Nitu, Gabriel Eduard        	                         	MB2	ROU	1.13,37	PR SB
19	Nedelea, Cosmin             	                         	MN3	ROU	1.13,39	
20	Peghini, Mattia             	                         	MN1	ITA	1.13,65	PR SB
21	Hahiyeu, Yauheni            	Гагиев, Евгений          	MN3	IAB	1.13,82	
22	Lehtonen, Juuso             	                         	MN1	FIN	1.13,83	
23	Axelsson, Adam              	                         	MSA	SWE	1.14,09	
24	Kanonik, Mikita             	Каноник, Никита          	MN2	IAB	1.14,17	SB
25	Bödei, Bálint               	                         	MA1	HUN	1.14,36	
26	Jonkmans, Tom               	                         	MN1	NED	1.14,53	PR SB
27	Suomalainen, Tuukka         	                         	MA2	FIN	1.14,68	
27	Kuiper, Kevin               	                         	MA2	NED	1.14,68	PR SB
29	van Essen, Bram             	                         	MN1	NED	1.15,25	PR SB
30	Prause, Henning             	                         	MN3	GER	1.15,41	PR SB
31	Briešťanský, Sebastien      	                         	MN4	CZE	1.15,54	SB
32	Krueger, Cole               	                         	M30	HUN	1.15,61	PR SB
33	Nguyen, Tomy                	                         	MB1	GER	1.15,64	PR SB
34	Fiodarav, Max (2002)        	Федоров, Макс (2002)     	MA2	IAB	1.15,69	
35	Fierar, Adrian Octavian     	                         	MA1	ROU	1.15,77	PR SB
36	Kinnala, Kalle              	                         	MN1	FIN	1.15,97	
37	Arnell, Gustav              	                         	MN4	SWE	1.16,14	PR SB
38	Herrmann, Richard           	                         	MN3	GER	1.16,24	SB
39	Käsnänen, Eetu              	                         	MA2	FIN	1.16,27	
40	Bernardi, Gianluca          	                         	MA1	ITA	1.16,34	PR SB
41	Muhonen, Alvar              	                         	MA1	FIN	1.16,39	PR SB
42	Seffinga, Bart              	                         	M40	NED	1.16,59	
43	Kramer, Levy                	                         	MN4	NED	1.16,62	SB
44	Paardekooper, Thijmen       	                         	MB2	NED	1.16,66	PR SB
45	Huiting, Eskil              	                         	MA1	NED	1.16,82	PR SB
46	Nijdam, Tom                 	                         	MA1	NED	1.16,86	PR SB
47	Nilsson, Oskar              	                         	MN3	SWE	1.16,87	PR SB
48	Kramer, Sam                 	                         	MN4	NED	1.17,28	SB
49	Loreggia, Alessandro        	                         	MB2	ITA	1.17,42	PR SB
50	Soma, Lukács                	                         	MB1	HUN	1.17,64	PR SB
51	Thurner, Romedius           	                         	MA2	ITA	1.17,72	PR SB
52	Veen, Karsten               	                         	MN2	NED	1.17,96	PR SB
53	Hapon, Uladzislau           	Гапон, Владислав         	MN2	IAB	1.18,09	
54	Mihalache, Nicolae Sebastian	                         	MB2	ROU	1.18,14	
55	Zampedri, Giacomo           	                         	MA1	ITA	1.18,44	PR SB
56	Schlörb, Tobias             	                         	MB1	GER	1.18,47	
57	Nechita, Robert             	                         	MA1	ROU	1.18,60	PR SB
58	Kokko, Max                  	                         	MN1	FIN	1.18,76	SB
59	Heijkoop, Danny             	                         	MN1	NED	1.19,13	PR SB
60	Meijer, Lars (2004)         	                         	MA1	NED	1.19,56	PR SB
61	Palmans, Pascal             	                         	MA2	NED	1.19,67	SB
62	Schel, Ruben                	                         	MSA	NED	1.20,15	SB
63	Straver, Lars               	                         	MA1	NED	1.20,27	SB
64	van Nispen, Bas             	                         	M40	NED	1.20,49	SB
65	Langeland, Peter            	                         	M40	NED	1.20,84	SB
66	Bekkema, Willem             	                         	MA1	NED	1.21,44	PR SB
67	Kortlever, Ede-Konrad       	                         	MC2	GER	1.23,25	PR SB
68	Höhne, Dustin               	                         	MC2	GER	1.23,54	PR SB
69	Huber, Leo                  	                         	MC1	GER	1.24,22	SB
70	Dijkstra, Koos              	                         	M55	NED	1.24,78	SB
DNS	Kok, Twan                   	                         	MN2	NED	DNS	
DNS	Wagenaar, Thijs             	                         	MN2	NED	DNS	
DNF	Crawford, Robert            	                         	MA2	USA	DNF	
DQ	Nagy, Konrád                	                         	M30	HUN	DQ	
WDR	Roemers, Ties               	                         	MA1	NED	WDR	

500m Men - 23 October 2021
1	Rosanelli, Jeffrey          	                         	MN4	ITA	35,55	
2	Llop Izquierdo, Nil         	                         	MA2	ESP	35,73	
3	Bosa, David                 	                         	M30	ITA	36,01	
4	Gschwentner, Ignaz          	                         	MN1	AUT	36,72	
5	Bejczi, Botond              	                         	MN3	HUN	37,18	PR SB
6	Nedelea, Cosmin             	                         	MN3	ROU	37,24	
7	Motschmann, Felix           	                         	MA1	GER	37,66	SB
8	Triendl, Benedikt           	                         	MN2	GER	37,77	
9	Rezzonico, Alexander        	                         	MA1	ESP	37,83	PR SB
10	Bödei, Bálint               	                         	MA1	HUN	38,24	NRJ PR SB
11	Schnabel, Emile             	                         	MA2	GER	38,34	
12	van Essen, Bram             	                         	MN1	NED	38,48	SB
13	Gras, Manuel                	                         	MSA	GER	38,49	SB
14	Belloir, Mathieu            	                         	MN3	FRA	38,66	SB
14	Kuiper, Kevin               	                         	MA2	NED	38,66	
16	Mayrhofer, Dominik          	                         	MA1	GER	38,77	PR SB
17	Holwerda, Jorn              	                         	MN2	NED	38,78	
18	Zähringer, Manuel           	                         	MA2	GER	38,88	SB
19	Nijdam, Tom                 	                         	MA1	NED	38,92	
20	Briešťanský, Sebastien      	                         	MN4	CZE	38,94	
21	Belloir, Martin             	                         	MA2	FRA	39,15	SB
22	Arnell, Gustav              	                         	MN4	SWE	39,21	
23	Geppert, Maximilian         	                         	MA2	GER	39,28	PR SB
24	Seffinga, Bart              	                         	M40	NED	39,35	
25	Mihalache, Nicolae Sebastian	                         	MB2	ROU	39,43	
26	Steklý, Lukáš               	                         	MA1	CZE	39,48	
27	Straver, Lars               	                         	MA1	NED	39,84	PR SB
28	Marreiros, Diogo            	                         	M30	POR	39,91	
29	Palmans, Pascal             	                         	MA2	NED	39,93	
30	Heijkoop, Danny             	                         	MN1	NED	40,03	
30	Soma, Lukács                	                         	MB1	HUN	40,03	
32	Nechita, Robert             	                         	MA1	ROU	40,12	
33	Bekkema, Willem             	                         	MA1	NED	40,72	
34	Höhne, Dustin               	                         	MC2	GER	41,42	PR SB
35	Crawford, Robert            	                         	MA2	USA	41,44	PR SB
36	Huber, Leo                  	                         	MC1	GER	41,52	SB
37	Kortlever, Ede-Konrad       	                         	MC2	GER	41,73	PR SB
38	Dijkstra, Koos              	                         	M55	NED	41,84	SB
39	Patz, Maximilian            	                         	MC2	GER	41,92	
40	Selles, Thomas              	                         	MA2	NED	42,45	
41	Feichter, Elias             	                         	MA2	AUT	42,64	SB
42	Procházka, Tadeáš           	                         	MN1	CZE	43,65	PR SB
43	Mastrup, Sune               	                         	MA1	DEN	44,33	PR SB
44	Martin, Felix               	                         	MC2	GER	46,50	PR SB
45	Normann Jeppesen, Magnus    	                         	MB1	DEN	47,50	PR SB
46	Menard, Leon                	                         	MYA	GER	49,15	SB
47	Ketzel, Richard             	                         	MYB	GER	49,60	PR SB
48	Hübner, Eric Torsten        	                         	MYA	GER	54,28	PR SB
49	Wilke, Dustin               	                         	MYA	GER	58,17	SB
DNS	Kok, Twan                   	                         	MN2	NED	DNS	
DNS	Nagy, Konrád                	                         	M30	HUN	DNS	
DNF	Arnold, Lukas               	                         	MA2	GER	DNF	
DQ	Schreiter, Richard          	                         	MB2	GER	DQ	
DQ	Nenzi, Mirko Giacomo        	                         	M30	ITA	DQ	

3000m Men - 23 October 2021
1	Thorup, Viktor Hald         	                         	MSA	DEN	3.44,83	SB
2	Petzold, Fridtjof           	                         	MSA	GER	3.45,81	PR SB
3	Maly, Felix                 	                         	MSA	GER	3.46,33	PR SB
4	Betti, Francesco            	                         	MN3	ITA	3.50,09	
5	Götze, Konstantin           	                         	MN2	GER	3.51,20	PR SB
6	Jasch, Lennart              	                         	MN2	GER	3.54,95	PR SB
7	Deschamps, Germain          	                         	MA2	FRA	3.55,51	NRJ PR SB
8	Belloir, Mathieu            	                         	MN3	FRA	3.55,92	SB
9	Motschmann, Felix           	                         	MA1	GER	3.59,75	
10	Bödei, Bálint               	                         	MA1	HUN	4.00,04	NRJ PR SB
11	Paardekooper, Thijmen       	                         	MB2	NED	4.02,39	PR SB
12	Krueger, Cole               	                         	M30	HUN	4.04,86	PR SB
13	Bernardi, Gianluca          	                         	MA1	ITA	4.05,51	PR SB
14	Zampedri, Giacomo           	                         	MA1	ITA	4.07,97	PR SB
15	Sinke, Jasper               	                         	MA2	NED	4.08,98	PR SB
