Netherlands - Sprint Championships 2019
Heerenveen (NED)
26 - 27 January 2019

500m Women - 26 January 2019
1	Leerdam, Jutta        	LN1	NED	38,01	PR SB
2	de Jong, Letitia      	LSA	NED	38,18	SB
3	Smit, Janine          	LSA	NED	38,42	
3	Voskamp, Dione        	LN3	NED	38,42	PR SB
5	Elst, Isabelle        	LN2	NED	38,75	
5	de Neeling, Sanneke   	LN4	NED	38,75	
7	Miedema, Lina         	LN2	NED	38,91	PR SB
8	Das, Anice            	L30	NED	39,01	
9	van Beek, Lotte       	LSA	NED	39,14	
10	Boogaard, Tessa       	LN4	NED	39,19	PR SB
11	van der Schaar, Sanne 	LSA	NED	39,26	
12	van der Werff, Bo     	LSA	NED	39,33	SB
13	van Tol, Manouk       	LSA	NED	39,44	
14	Dul, Elisa            	LN1	NED	39,45	SB
15	Stollenga, Esmé       	LSA	NED	39,46	
16	van Hemert, Roxanne   	LSA	NED	39,52	SB
17	Drost, Helga          	LN1	NED	39,61	
18	Bannink, Danouk       	LN3	NED	39,81	
19	Sanders, Anouk        	LN4	NED	40,27	
20	Harteveld, Leeyen     	LSA	NED	45,32	

1000m Women - 26 January 2019
1	Leerdam, Jutta        	LN1	NED	1.14,47	SB
2	de Jong, Letitia      	LSA	NED	1.14,89	SB
3	van Beek, Lotte       	LSA	NED	1.15,49	SB
4	van der Schaar, Sanne 	LSA	NED	1.16,12	PR SB
5	Dul, Elisa            	LN1	NED	1.16,16	SB
6	de Neeling, Sanneke   	LN4	NED	1.16,21	
7	Smit, Janine          	LSA	NED	1.16,75	
8	Elst, Isabelle        	LN2	NED	1.16,84	PR SB
9	Das, Anice            	L30	NED	1.16,90	SB
10	Stollenga, Esmé       	LSA	NED	1.17,10	PR SB
11	van Hemert, Roxanne   	LSA	NED	1.17,38	
12	van der Werff, Bo     	LSA	NED	1.17,41	SB
13	Miedema, Lina         	LN2	NED	1.17,56	PR SB
14	Voskamp, Dione        	LN3	NED	1.17,57	
15	van Tol, Manouk       	LSA	NED	1.17,59	
16	Boogaard, Tessa       	LN4	NED	1.17,94	
17	Harteveld, Leeyen     	LSA	NED	1.18,25	PR SB
18	Sanders, Anouk        	LN4	NED	1.19,32	PR SB
19	Drost, Helga          	LN1	NED	1.19,57	
20	Bannink, Danouk       	LN3	NED	1.20,61	

500m Women - 27 January 2019
1	de Jong, Letitia      	LSA	NED	37,79	PR SB
2	Leerdam, Jutta        	LN1	NED	37,83	PR SB
3	de Neeling, Sanneke   	LN4	NED	38,16	PR SB
4	Smit, Janine          	LSA	NED	38,22	PR SB
5	van der Schaar, Sanne 	LSA	NED	38,65	PR SB
6	Elst, Isabelle        	LN2	NED	38,67	PR SB
7	Boogaard, Tessa       	LN4	NED	38,78	PR SB
8	Stollenga, Esmé       	LSA	NED	38,84	
9	Voskamp, Dione        	LN3	NED	38,95	
9	Miedema, Lina         	LN2	NED	38,95	
11	Dul, Elisa            	LN1	NED	38,96	SB
12	van Beek, Lotte       	LSA	NED	38,98	SB
13	van Tol, Manouk       	LSA	NED	39,19	
14	van Hemert, Roxanne   	LSA	NED	39,25	SB
15	van der Werff, Bo     	LSA	NED	39,28	SB
16	Bannink, Danouk       	LN3	NED	39,43	
17	Drost, Helga          	LN1	NED	39,50	
18	Harteveld, Leeyen     	LSA	NED	39,90	
19	Sanders, Anouk        	LN4	NED	40,12	PR SB
DQ	Das, Anice            	L30	NED	DQ	

1000m Women - 27 January 2019
1	Leerdam, Jutta        	LN1	NED	1.13,99	PR SB
2	de Jong, Letitia      	LSA	NED	1.15,03	
3	de Neeling, Sanneke   	LN4	NED	1.15,39	SB
4	van Beek, Lotte       	LSA	NED	1.15,54	
5	Dul, Elisa            	LN1	NED	1.15,83	SB
6	Smit, Janine          	LSA	NED	1.15,97	PR SB
6	van der Schaar, Sanne 	LSA	NED	1.15,97	PR SB
8	Elst, Isabelle        	LN2	NED	1.16,45	PR SB
9	Stollenga, Esmé       	LSA	NED	1.16,53	PR SB
10	van Tol, Manouk       	LSA	NED	1.16,88	
11	van Hemert, Roxanne   	LSA	NED	1.16,93	SB
12	van der Werff, Bo     	LSA	NED	1.16,94	PR SB
13	Harteveld, Leeyen     	LSA	NED	1.17,58	PR SB
14	Boogaard, Tessa       	LN4	NED	1.17,95	
15	Voskamp, Dione        	LN3	NED	1.18,02	
16	Miedema, Lina         	LN2	NED	1.18,04	
17	Drost, Helga          	LN1	NED	1.18,46	
18	Sanders, Anouk        	LN4	NED	1.19,02	PR SB
19	Bannink, Danouk       	LN3	NED	1.19,46	PR SB

500m Men - 26 January 2019
1	N'tab, Dai Dai        	MSA	NED	34,67	SB
2	Mulder, Michel        	M30	NED	34,92	SB
2	Smeekens, Jan         	M30	NED	34,92	
4	Hospes, Jesper        	M30	NED	34,99	SB
4	Esders, Gijs          	MSA	NED	34,99	PR SB
6	Otterspeer, Hein      	M30	NED	35,06	SB
7	Velema, Lennart       	MSA	NED	35,07	PR SB
8	Schipper, Pim         	M30	NED	35,15	
8	Jorritsma, Gerben     	MSA	NED	35,15	SB
10	Romeijn, Aron         	MSA	NED	35,41	
11	Born, Joost           	MSA	NED	35,53	PR SB
12	van Oosten, Martijn   	MSA	NED	35,60	
13	Deelstra, Niek        	MN2	NED	35,71	
14	Kant, Tom             	MN3	NED	35,86	
15	Dijs, Wesly           	MN4	NED	35,93	PR SB
16	Govers, Thijs         	MN2	NED	35,99	SB
17	van Dobbenburgh, Joost	MN2	NED	36,04	PR SB
18	Drenth, Hille         	MN4	NED	36,24	PR SB
19	Gerritsen, Olof       	MN4	NED	36,59	PR SB
20	Kalverdijk, Joep      	MN4	NED	36,78	
WDR	Mulder, Ronald        	M30	NED	WDR	

1000m Men - 26 January 2019
1	Otterspeer, Hein      	M30	NED	1.08,05	SB
2	Velema, Lennart       	MSA	NED	1.08,89	PR SB
3	Esders, Gijs          	MSA	NED	1.09,19	
4	Schipper, Pim         	M30	NED	1.09,33	
5	N'tab, Dai Dai        	MSA	NED	1.09,35	
6	Jorritsma, Gerben     	MSA	NED	1.09,57	SB
7	Dijs, Wesly           	MN4	NED	1.09,98	SB
8	van Oosten, Martijn   	MSA	NED	1.10,08	
9	Mulder, Michel        	M30	NED	1.10,11	
10	Romeijn, Aron         	MSA	NED	1.10,18	
11	Kant, Tom             	MN3	NED	1.10,48	PR SB
12	Born, Joost           	MSA	NED	1.10,59	
13	Govers, Thijs         	MN2	NED	1.10,76	
14	Hospes, Jesper        	M30	NED	1.10,78	
14	van Dobbenburgh, Joost	MN2	NED	1.10,78	PR SB
16	Deelstra, Niek        	MN2	NED	1.11,05	
17	Smeekens, Jan         	M30	NED	1.11,34	
18	Kalverdijk, Joep      	MN4	NED	1.12,14	
19	Drenth, Hille         	MN4	NED	1.12,22	PR SB
20	Gerritsen, Olof       	MN4	NED	1.12,41	PR SB
WDR	Mulder, Ronald        	M30	NED	WDR	

500m Men - 27 January 2019
1	Mulder, Michel        	M30	NED	34,62	SB
2	N'tab, Dai Dai        	MSA	NED	34,65	SB
3	Otterspeer, Hein      	M30	NED	34,74	SB
4	Schipper, Pim         	M30	NED	34,96	PR SB
5	Hospes, Jesper        	M30	NED	35,08	
6	Velema, Lennart       	MSA	NED	35,24	
7	Esders, Gijs          	MSA	NED	35,26	
8	van Oosten, Martijn   	MSA	NED	35,40	SB
9	Romeijn, Aron         	MSA	NED	35,43	
10	Born, Joost           	MSA	NED	35,56	
11	Kant, Tom             	MN3	NED	35,64	PR SB
12	Deelstra, Niek        	MN2	NED	35,87	
13	van Dobbenburgh, Joost	MN2	NED	35,90	PR SB
14	Govers, Thijs         	MN2	NED	36,01	
15	Dijs, Wesly           	MN4	NED	36,04	
16	Kalverdijk, Joep      	MN4	NED	36,37	
17	Drenth, Hille         	MN4	NED	36,48	
18	Gerritsen, Olof       	MN4	NED	36,63	
DQ	Jorritsma, Gerben     	MSA	NED	DQ	
WDR	Smeekens, Jan         	M30	NED	WDR	

1000m Men - 27 January 2019
1	Otterspeer, Hein      	M30	NED	1.08,22	
2	Velema, Lennart       	MSA	NED	1.08,60	PR SB
3	Schipper, Pim         	M30	NED	1.08,88	SB
4	Esders, Gijs          	MSA	NED	1.09,03	PR SB
5	Mulder, Michel        	M30	NED	1.09,34	SB
6	N'tab, Dai Dai        	MSA	NED	1.09,51	
6	Dijs, Wesly           	MN4	NED	1.09,51	PR SB
8	van Oosten, Martijn   	MSA	NED	1.09,85	
9	Hospes, Jesper        	M30	NED	1.09,96	SB
10	Kant, Tom             	MN3	NED	1.10,10	PR SB
11	Deelstra, Niek        	MN2	NED	1.10,39	
12	Romeijn, Aron         	MSA	NED	1.10,48	
13	van Dobbenburgh, Joost	MN2	NED	1.10,51	PR SB
14	Kalverdijk, Joep      	MN4	NED	1.10,58	PR SB
15	Born, Joost           	MSA	NED	1.10,83	
16	Govers, Thijs         	MN2	NED	1.11,23	
17	Gerritsen, Olof       	MN4	NED	1.11,66	PR SB
18	Drenth, Hille         	MN4	NED	1.11,67	PR SB

            

Native Language Names