World Junior Championships 2018
Salt Lake City (USA)
9 - 11 March 2018

500m Women - 9 March 2018
1	Inagawa, Kurumi          	稲川 くるみ                 	LA2	JPN	38,22	PR SB
2	Leerdam, Jutta           	                       	LA2	NED	38,26	NRJ PR SB
3	de Jong, Michelle        	                       	LA1	NED	38,48	PR SB
4	Kim, Min-Jo              	김민조                    	LA2	KOR	38,65	PR SB
5	Beune, Joy               	                       	LA2	NED	38,69	PR SB
6	Dul, Elisa               	                       	LA2	NED	38,87	PR SB
7	Lamarche, Béatrice       	                       	LA2	CAN	38,93	PR SB
8	Kuznetsova, Irina (1998) 	Кузнецова, Ирина (1998)	LA2	IAR	39,09	
9	McDougall, Brooklyn      	                       	LA2	CAN	39,18	PR SB
10	Korkina, Anastasia       	                       	LA1	IAR	39,24	PR SB
11	Akhmetova, Karina        	Ахметова, Карина       	LA2	IAR	39,37	PR SB
12	Scholz, Lea Sophie       	                       	LA2	GER	39,45(1)	
13	Silaeva, Kristina        	                       	LA1	IAR	39,45(3)	
14	Park, Ji-Woo (1998)      	박지우 (1998)             	LA2	KOR	39,55	PR SB
15	Yoon, Jung-Min           	윤정민                    	LA2	KOR	39,63	
16	Park, Chae-Eun           	박채은                    	LC2	KOR	39,80	
17	Nifantava, Hanna         	                       	LA1	IAB	39,85	
18	Hogaş, Mihaela           	                       	LA2	ROU	39,87	NRJ PR SB
19	Samsonsen, Julie Nistad  	                       	LA1	NOR	40,27	PR SB
20	Kosheleva, Ekaterina     	Кошелева, Екатерина    	LA1	IAR	40,31	PR SB
21	Gąsecka, Karolina        	                       	LA1	POL	40,39	PR SB
22	Farstad, Ane By          	                       	LA1	NOR	40,43	
23	Stoddard, Corinne        	                       	LB1	USA	40,47	PR SB
24	Nielson, Jamie           	                       	LA2	USA	40,52	PR SB
25	Wiklund, Ragne           	                       	LA1	NOR	40,64	PR SB
26	Güntert, Jasmin          	                       	LA1	SUI	40,67	PR SB
27	Schinnerl, Viktoria      	                       	LA1	AUT	40,68	PR SB
28	Maffei, Federica         	                       	LB2	ITA	40,74	PR SB
29	Jabrzyk, Natalia         	                       	LB2	POL	40,77	
30	Jelonek, Gabrielle       	                       	LB2	CAN	40,96	PR SB
31	Haldan, Andreea          	                       	LA2	ROU	40,97	PR SB
32	Han, Saree               	                       	LA2	USA	41,00	
33	Peveri, Laura            	                       	LB1	ITA	41,20	PR SB
34	Scott, Alexa             	                       	LB2	CAN	41,22	PR SB
35	Cruikshank, Blair        	                       	LB2	USA	41,25	PR SB
36	Malinovszky, Lilla       	                       	LB1	HUN	41,62	PR SB
37	Gajewska, Kaja           	                       	LB2	POL	41,70	PR SB
38	Woodbury, Lindsey        	                       	LC2	USA	42,29	PR SB
DQ	Beuling, Femke           	                       	LA1	NED	DQ	

1500m Women - 9 March 2018
1	Beune, Joy               	                       	LA2	NED	1.54,21	WRJ NRJ PR SB
2	Leerdam, Jutta           	                       	LA2	NED	1.54,31	PR SB
3	Dul, Elisa               	                       	LA2	NED	1.56,83	PR SB
4	Lamarche, Béatrice       	                       	LA2	CAN	1.58,24	SB
5	Bosiek, Karolina         	                       	LA1	POL	1.58,54	NRJ PR SB
6	Akhmetova, Karina        	Ахметова, Карина       	LA2	IAR	1.58,76	PR SB
7	Park, Ji-Woo (1998)      	박지우 (1998)             	LA2	KOR	1.58,99	
8	Koyama, Karuna           	小山 香月                  	LA1	JPN	1.59,01	PR SB
9	Scholz, Lea Sophie       	                       	LA2	GER	1.59,18	NRJ PR SB
10	Fujimori, Yui            	藤森 優衣                  	LA1	JPN	1.59,93	PR SB
11	Yoon, Jung-Min           	윤정민                    	LA2	KOR	1.59,96	PR SB
12	Kosheleva, Ekaterina     	Кошелева, Екатерина    	LA1	IAR	1.59,99	PR SB
13	Wiklund, Ragne           	                       	LA1	NOR	2.00,02	PR SB
14	Park, Chae-Eun           	박채은                    	LC2	KOR	2.00,89	PR SB
15	Williamson, Lemi         	ウイリアムソン レミ             	LA1	JPN	2.01,07	PR SB
16	McDougall, Brooklyn      	                       	LA2	CAN	2.01,39	PR SB
17	de Jong, Michelle        	                       	LA1	NED	2.02,03	PR SB
18	Hori-Shimizu, Akari      	堀 あかり                  	LA2	JPN	2.03,04	PR SB
19	Gąsecka, Karolina        	                       	LA1	POL	2.03,33(8)	
19	Maffei, Federica         	                       	LB2	ITA	2.03,33(8)	PR SB
21	Hogaş, Mihaela           	                       	LA2	ROU	2.03,34	PR SB
22	Jabrzyk, Natalia         	                       	LB2	POL	2.03,36	PR SB
23	Peveri, Laura            	                       	LB1	ITA	2.03,46	
24	Schinnerl, Viktoria      	                       	LA1	AUT	2.03,75	PR SB
25	Stoddard, Corinne        	                       	LB1	USA	2.04,66	PR SB
26	Gajewska, Kaja           	                       	LB2	POL	2.04,75	PR SB
27	Scott, Alexa             	                       	LB2	CAN	2.04,97	
28	Silaeva, Kristina        	                       	LA1	IAR	2.05,88	SB
29	Farstad, Ane By          	                       	LA1	NOR	2.06,02	PR SB
30	Nielson, Jamie           	                       	LA2	USA	2.06,39	PR SB
31	Jelonek, Gabrielle       	                       	LB2	CAN	2.06,93	PR SB
32	Nifantava, Hanna         	                       	LA1	IAB	2.08,06	PR SB
33	Haldan, Andreea          	                       	LA2	ROU	2.08,27	
34	Malinovszky, Lilla       	                       	LB1	HUN	2.08,85	NRJ PR SB
35	Woodbury, Lindsey        	                       	LC2	USA	2.13,33	

1000m Women - 10 March 2018
1	Beune, Joy               	                       	LA2	NED	1.14,21	WRJ NRJ PR SB
2	Leerdam, Jutta           	                       	LA2	NED	1.14,38	PR SB
3	Dul, Elisa               	                       	LA2	NED	1.15,31	PR SB
4	Lamarche, Béatrice       	                       	LA2	CAN	1.16,19	SB
5	Scholz, Lea Sophie       	                       	LA2	GER	1.16,67	PR SB
6	Beuling, Femke           	                       	LA1	NED	1.16,99	PR SB
7	Inagawa, Kurumi          	稲川 くるみ                 	LA2	JPN	1.17,34	PR SB
8	Kuznetsova, Irina (1998) 	Кузнецова, Ирина (1998)	LA2	IAR	1.17,45	PR SB
9	Fujimori, Yui            	藤森 優衣                  	LA1	JPN	1.17,66	PR SB
10	Park, Ji-Woo (1998)      	박지우 (1998)             	LA2	KOR	1.17,77(6)	PR SB
11	Akhmetova, Karina        	Ахметова, Карина       	LA2	IAR	1.17,77(7)	PR SB
12	Park, Chae-Eun           	박채은                    	LC2	KOR	1.17,86	PR SB
13	McDougall, Brooklyn      	                       	LA2	CAN	1.17,87	PR SB
14	Korkina, Anastasia       	                       	LA1	IAR	1.18,03	PR SB
15	Kim, Min-Jo              	김민조                    	LA2	KOR	1.18,29	PR SB
16	Kosheleva, Ekaterina     	Кошелева, Екатерина    	LA1	IAR	1.18,63	PR SB
17	Wiklund, Ragne           	                       	LA1	NOR	1.18,77(5)	PR SB
18	Hogaş, Mihaela           	                       	LA2	ROU	1.18,77(8)	NRJ PR SB
19	Yoon, Jung-Min           	윤정민                    	LA2	KOR	1.18,94	
20	Hori-Shimizu, Akari      	堀 あかり                  	LA2	JPN	1.19,08	PR SB
21	Jabrzyk, Natalia         	                       	LB2	POL	1.19,18	PR SB
22	Stoddard, Corinne        	                       	LB1	USA	1.19,61	PR SB
23	Nifantava, Hanna         	                       	LA1	IAB	1.19,83	NRJ PR SB
24	Maffei, Federica         	                       	LB2	ITA	1.20,12	PR SB
25	Schinnerl, Viktoria      	                       	LA1	AUT	1.20,37	PR SB
26	Peveri, Laura            	                       	LB1	ITA	1.20,79	
27	Haldan, Andreea          	                       	LA2	ROU	1.20,90	PR SB
28	Scott, Alexa             	                       	LB2	CAN	1.20,97	PR SB
29	Gajewska, Kaja           	                       	LB2	POL	1.21,02	PR SB
30	Jelonek, Gabrielle       	                       	LB2	CAN	1.21,03	
31	Farstad, Ane By          	                       	LA1	NOR	1.21,09	
32	Nielson, Jamie           	                       	LA2	USA	1.21,21	
33	Güntert, Jasmin          	                       	LA1	SUI	1.21,36	PR SB
34	Samsonsen, Julie Nistad  	                       	LA1	NOR	1.22,67	SB
35	Han, Saree               	                       	LA2	USA	1.25,06	SB
36	Woodbury, Lindsey        	                       	LC2	USA	1.25,11	
DQ	Gąsecka, Karolina        	                       	LA1	POL	DQ	

3000m Women - 10 March 2018
1	Beune, Joy               	                       	LA2	NED	3.59,47	WRJ NRJ PR SB
2	Leerdam, Jutta           	                       	LA2	NED	4.05,19	PR SB
3	Williamson, Lemi         	ウイリアムソン レミ             	LA1	JPN	4.05,96	NRJ PR SB
4	Bosiek, Karolina         	                       	LA1	POL	4.10,31	
5	Dul, Elisa               	                       	LA2	NED	4.11,03	PR SB
6	Akhmetova, Karina        	Ахметова, Карина       	LA2	IAR	4.11,28	PR SB
7	Koyama, Karuna           	小山 香月                  	LA1	JPN	4.12,27	PR SB
8	Lamarche, Béatrice       	                       	LA2	CAN	4.14,92	PR SB
9	Wiklund, Ragne           	                       	LA1	NOR	4.15,15	PR SB
10	Kosheleva, Ekaterina     	Кошелева, Екатерина    	LA1	IAR	4.16,57	PR SB
11	Scholz, Lea Sophie       	                       	LA2	GER	4.16,60	PR SB
12	Park, Ji-Woo (1998)      	박지우 (1998)             	LA2	KOR	4.18,00	
13	Feichtner, Viola         	                       	LA2	AUT	4.19,40	
14	Stoddard, Corinne        	                       	LB1	USA	4.19,71	PR SB
15	Gąsecka, Karolina        	                       	LA1	POL	4.20,71	
16	Peveri, Laura            	                       	LB1	ITA	4.20,88	
17	Schinnerl, Viktoria      	                       	LA1	AUT	4.20,97	PR SB
18	Park, Chae-Eun           	박채은                    	LC2	KOR	4.21,08	PR SB
19	Yoon, Jung-Min           	윤정민                    	LA2	KOR	4.21,78	
20	Scott, Alexa             	                       	LB2	CAN	4.21,79	PR SB
21	Jabrzyk, Natalia         	                       	LB2	POL	4.22,03	PR SB
22	Maffei, Federica         	                       	LB2	ITA	4.26,07	
23	McDougall, Brooklyn      	                       	LA2	CAN	4.29,72	PR SB
24	Nielson, Jamie           	                       	LA2	USA	4.36,03	PR SB
25	Vaher, Tuuli             	                       	LA2	EST	4.37,51	PR SB
26	Malinovszky, Lilla       	                       	LB1	HUN	4.42,71	
27	Woodbury, Lindsey        	                       	LC2	USA	4.48,84	
DNS	Hogaş, Mihaela           	                       	LA2	ROU	DNS	
DQ	Haldan, Andreea          	                       	LA2	ROU	DQ	
DQ	Jelonek, Gabrielle       	                       	LB2	CAN	DQ	

500m Men - 9 March 2018
1	Chung, Jae-Woong         	정재웅                    	MA2	KOR	34,66	WRJ NRJ PR SB
2	Ishikawa, Torai          	石川 斗来                  	MA2	JPN	34,87	PR SB
3	Kubo, Koki               	久保 向希                  	MA1	JPN	35,00	PR SB
4	Zakharov, Ruslan (1998)  	Захаров, Руслан (1998) 	MA2	IAR	35,10	
5	Suomalainen, Samuli      	                       	MA2	FIN	35,27	NRJ PR SB
6	Park, Seong-Hyeon (1999) 	박성현 (1999)             	MA1	KOR	35,28	
7	Rosanelli, Jeffrey       	                       	MA2	ITA	35,29	
8	La Rue, David            	                       	MA2	CAN	35,39	
9	Kleba, Austin            	                       	MA1	USA	35,47	
10	Żurek, Damian            	                       	MA1	POL	35,53	PR SB
11	Botman, Janno            	                       	MA1	NED	35,65	PR SB
12	Langelaar, Tyson         	                       	MA2	CAN	35,76	PR SB
13	Johansson, Allan Dahl    	                       	MA2	NOR	35,82	PR SB
14	Galczinsky, Paul         	                       	MA2	GER	35,86	NRJ PR SB
15	Salino, Enrico           	                       	MA2	ITA	35,90	PR SB
16	Jeske, Ole               	                       	MA2	GER	35,94	PR SB
17	Howe, Connor             	                       	MA1	CAN	35,96	PR SB
18	Reder, Max               	                       	MA1	GER	35,98	PR SB
19	Kim, Min-Seok (1999)     	김민석 (1999)             	MA2	KOR	36,04	PR SB
20	Betti, Francesco         	                       	MA1	ITA	36,10	
21	Baks, Daan               	                       	MA2	NED	36,16	PR SB
22	Loginov, Sergei (1999)   	Логинов, Сергей (1999) 	MA1	IAR	36,17	PR SB
23	de Boer, Tjerk           	                       	MA2	NED	36,19	PR SB
24	Gebauer, William         	                       	MA2	USA	36,41	PR SB
25	Hollaar, Louis           	                       	MA2	NED	36,42	PR SB
26	Galiyev, Artur           	Галиев, Артур          	MA1	KAZ	36,55	
27	Świątek, Jan             	                       	MA2	POL	36,56	
28	Odor, Gabriel            	                       	MB2	AUT	36,58	PR SB
29	Lee, Do-Hyung            	이도형                    	MA2	KOR	36,68	PR SB
30	Hahiyeu, Yauheni         	Гагиев, Евгений        	MA1	IAB	36,74	PR SB
31	Zaretskiy, Vyacheslav    	Зарецкий, Вячеслав     	MB2	KAZ	36,85	PR SB
32	Llop Izquierdo, Nil      	                       	MC2	ESP	36,89	NRJ PR SB
33	Muller, Kaleb            	                       	MA2	CAN	36,91	PR SB
34	Chung, Jae-Won           	정재원                    	MB2	KOR	36,94	PR SB
35	de Wit, Teun             	                       	MA1	NED	37,10	PR SB
36	Riches, Peter            	                       	MB1	GBR	37,11	NRJ PR SB
37	Mann, Lukas              	                       	MA1	GER	37,17	PR SB
38	Piotrowski, Jakub        	                       	MA1	POL	37,26	PR SB
39	Engebråten, Hallgeir     	                       	MA1	NOR	37,27	PR SB
40	Cepuran, Ethan           	                       	MA1	USA	37,29	PR SB
41	McDermott-Mostowy, Conor 	                       	MA2	USA	37,37	PR SB
42	Dawson, Casey            	                       	MB2	USA	37,38	PR SB
43	Shkolin, Egor            	Школин, Егор           	MA2	IAR	37,39	PR SB
44	Zhyburtovich, Uladzislau 	Жибуртович, Владислав  	MA1	IAB	37,41	PR SB
45	Damaratski, Yahor        	Доморацкий, Егор       	MA1	IAB	37,50	PR SB
46	Valge, Joonas            	                       	MB2	EST	37,53	PR SB
47	Klembara, Jakub          	                       	MA2	SVK	37,87	NR NRJ PR SB
48	Kristensen, Jonas Nordhøy	                       	MA2	NOR	45,33	
49	Baas, Sindre             	                       	MA2	NOR	1.09,52	
50	Rudenko, Victor          	Руденко, Виктор        	MA2	IAB	1.10,44	
51	Oficjalski, Gaweł        	                       	MA2	POL	1.19,38	
DQ	Bolhau, Yauheni          	Болгов, Евгений        	MA2	IAB	DQ	
DQ	Mukhamadeyev, Anvar      	Мухамадеев, Анвар      	MA2	KAZ	DQ	
DQ	Podolskii, Aleksandr     	Подольский, Александр  	MA2	IAR	DQ	

1500m Men - 9 March 2018
1	Johansson, Allan Dahl    	                       	MA2	NOR	1.43,62	
2	La Rue, David            	                       	MA2	CAN	1.44,59	
3	Kim, Min-Seok (1999)     	김민석 (1999)             	MA2	KOR	1.45,11	
4	Chung, Jae-Won           	정재원                    	MB2	KOR	1.45,55	PR SB
5	Langelaar, Tyson         	                       	MA2	CAN	1.45,82	PR SB
6	Podolskii, Aleksandr     	Подольский, Александр  	MA2	IAR	1.46,36	NRJ PR SB
7	Galczinsky, Paul         	                       	MA2	GER	1.46,71	NRJ PR SB
8	Hayashi, Riki            	林 莉輝                   	MA2	JPN	1.46,72	
9	Suomalainen, Samuli      	                       	MA2	FIN	1.46,75	PR SB
10	Reder, Max               	                       	MA1	GER	1.46,89	PR SB
11	Betti, Francesco         	                       	MA1	ITA	1.47,23	NRJ PR SB
12	Lee, Do-Hyung            	이도형                    	MA2	KOR	1.47,34	PR SB
13	Loginov, Sergei (1999)   	Логинов, Сергей (1999) 	MA1	IAR	1.47,35	PR SB
14	Yamamoto, Taishi         	山本 大史                  	MA2	JPN	1.47,57	PR SB
15	Shkolin, Egor            	Школин, Егор           	MA2	IAR	1.47,81	PR SB
16	Hollaar, Louis           	                       	MA2	NED	1.48,08	PR SB
17	Baks, Daan               	                       	MA2	NED	1.48,28	PR SB
18	Odor, Gabriel            	                       	MB2	AUT	1.48,42	
19	Dawson, Casey            	                       	MB2	USA	1.48,44	PR SB
20	de Wit, Teun             	                       	MA1	NED	1.48,48	PR SB
21	Park, Seong-Hyeon (1999) 	박성현 (1999)             	MA1	KOR	1.48,49	PR SB
22	de Boer, Tjerk           	                       	MA2	NED	1.48,58	PR SB
23	Muller, Kaleb            	                       	MA2	CAN	1.48,88	PR SB
24	Świątek, Jan             	                       	MA2	POL	1.49,13	NRJ PR SB
25	Aldoshkin, Daniil        	Алдошкин, Даниил       	MB2	IAR	1.49,35	PR SB
26	Rudenko, Victor          	Руденко, Виктор        	MA2	IAB	1.49,36	NRJ PR SB
27	Cepuran, Ethan           	                       	MA1	USA	1.49,49	
28	Howe, Connor             	                       	MA1	CAN	1.49,51	
29	Engebråten, Hallgeir     	                       	MA1	NOR	1.49,68	PR SB
30	Gebauer, William         	                       	MA2	USA	1.49,77	PR SB
31	Mann, Lukas              	                       	MA1	GER	1.49,92	
32	Mukhamadeyev, Anvar      	Мухамадеев, Анвар      	MA2	KAZ	1.50,21	PR SB
33	Eriksen, Thomas Lande    	                       	MA2	NOR	1.50,34	
34	Zhyburtovich, Uladzislau 	Жибуртович, Владислав  	MA1	IAB	1.50,35	PR SB
35	Kopriva, Jakub           	                       	MA2	CZE	1.50,59	PR SB
36	Piotrowski, Jakub        	                       	MA1	POL	1.50,73	
37	Jeske, Ole               	                       	MA2	GER	1.51,02	PR SB
38	Riches, Peter            	                       	MB1	GBR	1.51,03	NRJ PR SB
39	Zaretskiy, Vyacheslav    	Зарецкий, Вячеслав     	MB2	KAZ	1.51,05	PR SB
40	Damaratski, Yahor        	Доморацкий, Егор       	MA1	IAB	1.51,72	PR SB
41	Galiyev, Artur           	Галиев, Артур          	MA1	KAZ	1.51,85	PR SB
42	Bolhau, Yauheni          	Болгов, Евгений        	MA2	IAB	1.52,20	SB
43	McDermott-Mostowy, Conor 	                       	MA2	USA	1.52,36	
44	Kristensen, Jonas Nordhøy	                       	MA2	NOR	1.52,55	SB
45	Bejczi, Botond           	                       	MA1	HUN	1.52,80	NRJ PR SB
46	Oficjalski, Gaweł        	                       	MA2	POL	1.53,39	PR SB
47	Nadalini, Nicola         	                       	MB2	ITA	1.54,15	PR SB
48	Kun, Balázs              	                       	MA1	HUN	1.55,40	PR SB
49	Żurek, Damian            	                       	MA1	POL	1.55,47	
50	Briešťanský, Sebastien   	                       	MA2	CZE	1.57,53	
DQ	Takamisawa, Kohki        	高見澤 光希                 	MA1	JPN	DQ	

1000m Men - 10 March 2018
1	Kubo, Koki               	久保 向希                  	MA1	JPN	1.07,76	WRJ NR NRJ PR SB
2	Johansson, Allan Dahl    	                       	MA2	NOR	1.08,02	NRJ PR SB
3	Chung, Jae-Woong         	정재웅                    	MA2	KOR	1.08,33	
4	La Rue, David            	                       	MA2	CAN	1.08,61	PR SB
5	Kim, Min-Seok (1999)     	김민석 (1999)             	MA2	KOR	1.09,02	PR SB
6	Langelaar, Tyson         	                       	MA2	CAN	1.09,11	PR SB
7	Suomalainen, Samuli      	                       	MA2	FIN	1.09,21	NRJ PR SB
8	Reder, Max               	                       	MA1	GER	1.09,27	NRJ PR SB
9	Zakharov, Ruslan (1998)  	Захаров, Руслан (1998) 	MA2	IAR	1.09,55	NRJ PR SB
10	Rosanelli, Jeffrey       	                       	MA2	ITA	1.09,70	NRJ PR SB
11	Galczinsky, Paul         	                       	MA2	GER	1.09,72(0)	PR SB
12	Kleba, Austin            	                       	MA1	USA	1.09,72(6)	PR SB
13	Betti, Francesco         	                       	MA1	ITA	1.09,93	PR SB
14	Ishikawa, Torai          	石川 斗来                  	MA2	JPN	1.09,97	PR SB
15	Howe, Connor             	                       	MA1	CAN	1.09,99	PR SB
16	Loginov, Sergei (1999)   	Логинов, Сергей (1999) 	MA1	IAR	1.10,25	PR SB
17	Lee, Do-Hyung            	이도형                    	MA2	KOR	1.10,27	PR SB
18	Baks, Daan               	                       	MA2	NED	1.10,50	PR SB
19	Jeske, Ole               	                       	MA2	GER	1.10,67	PR SB
20	Odor, Gabriel            	                       	MB2	AUT	1.10,81	
21	de Boer, Tjerk           	                       	MA2	NED	1.10,84	PR SB
22	Świątek, Jan             	                       	MA2	POL	1.10,87	PR SB
23	de Wit, Teun             	                       	MA1	NED	1.10,98	PR SB
24	Rudenko, Victor          	Руденко, Виктор        	MA2	IAB	1.11,10	PR SB
25	Muller, Kaleb            	                       	MA2	CAN	1.11,33	PR SB
26	Zaretskiy, Vyacheslav    	Зарецкий, Вячеслав     	MB2	KAZ	1.11,75	PR SB
27	Gebauer, William         	                       	MA2	USA	1.11,83	PR SB
28	Dawson, Casey            	                       	MB2	USA	1.11,84	PR SB
29	Zhyburtovich, Uladzislau 	Жибуртович, Владислав  	MA1	IAB	1.11,93	PR SB
30	Cepuran, Ethan           	                       	MA1	USA	1.12,12	PR SB
31	Salino, Enrico           	                       	MA2	ITA	1.12,19	PR SB
32	Mukhamadeyev, Anvar      	Мухамадеев, Анвар      	MA2	KAZ	1.12,38	
33	Piotrowski, Jakub        	                       	MA1	POL	1.12,39	PR SB
34	Żurek, Damian            	                       	MA1	POL	1.12,54	
35	Oficjalski, Gaweł        	                       	MA2	POL	1.12,72	PR SB
36	Bolhau, Yauheni          	Болгов, Евгений        	MA2	IAB	1.12,75	PR SB
37	Engebråten, Hallgeir     	                       	MA1	NOR	1.12,96	PR SB
38	Amaya, Diego             	                       	MC2	COL	1.12,97	
39	Kopriva, Jakub           	                       	MA2	CZE	1.12,99	PR SB
40	Baas, Sindre             	                       	MA2	NOR	1.13,37(0)	
40	Llop Izquierdo, Nil      	                       	MC2	ESP	1.13,37(0)	
42	Kristensen, Jonas Nordhøy	                       	MA2	NOR	1.13,47	
43	Damaratski, Yahor        	Доморацкий, Егор       	MA1	IAB	1.13,48	PR SB
44	Nadalini, Nicola         	                       	MB2	ITA	1.13,67	PR SB
45	Kun, Balázs              	                       	MA1	HUN	1.14,43	NRJ PR SB
46	Valge, Joonas            	                       	MB2	EST	1.14,61	PR SB
47	Klembara, Jakub          	                       	MA2	SVK	1.15,05	NR NRJ PR SB
48	Briešťanský, Sebastien   	                       	MA2	CZE	1.15,81	
49	Chung, Jae-Won           	정재원                    	MB2	KOR	1.21,09	
50	Hollaar, Louis           	                       	MA2	NED	2.07,77	
DQ	Riches, Peter            	                       	MB1	GBR	DQ	
DQ	Galiyev, Artur           	Галиев, Артур          	MA1	KAZ	DQ	

5000m Men - 10 March 2018
1	Chung, Jae-Won           	정재원                    	MB2	KOR	6.20,75	
2	Johansson, Allan Dahl    	                       	MA2	NOR	6.26,90	PR SB
3	Shkolin, Egor            	Школин, Егор           	MA2	IAR	6.27,17	NRJ PR SB
4	Betti, Francesco         	                       	MA1	ITA	6.27,69	NRJ PR SB
5	Podolskii, Aleksandr     	Подольский, Александр  	MA2	IAR	6.29,93	PR SB
6	Yamamoto, Taishi         	山本 大史                  	MA2	JPN	6.33,42	PR SB
7	Langelaar, Tyson         	                       	MA2	CAN	6.34,73	PR SB
8	Aldoshkin, Daniil        	Алдошкин, Даниил       	MB2	IAR	6.35,86	PR SB
9	Odor, Gabriel            	                       	MB2	AUT	6.36,37	NRJ PR SB
10	Muller, Kaleb            	                       	MA2	CAN	6.37,03	
11	Eriksen, Thomas Lande    	                       	MA2	NOR	6.38,41	PR SB
12	Galczinsky, Paul         	                       	MA2	GER	6.39,23	PR SB
13	Takamisawa, Kohki        	高見澤 光希                 	MA1	JPN	6.39,66	PR SB
14	Dawson, Casey            	                       	MB2	USA	6.40,87	PR SB
15	Engebråten, Hallgeir     	                       	MA1	NOR	6.42,56	
16	Hayashi, Riki            	林 莉輝                   	MA2	JPN	6.42,93	
17	Kim, Min-Seok (1999)     	김민석 (1999)             	MA2	KOR	6.44,18	
18	Piotrowski, Jakub        	                       	MA1	POL	6.45,86	NRJ PR SB
19	Kopriva, Jakub           	                       	MA2	CZE	6.46,65	
20	Lee, Do-Hyung            	이도형                    	MA2	KOR	6.47,37	
21	Mukhamadeyev, Anvar      	Мухамадеев, Анвар      	MA2	KAZ	6.47,55	PR SB
22	de Boer, Tjerk           	                       	MA2	NED	6.48,24	
23	Damaratski, Yahor        	Доморацкий, Егор       	MA1	IAB	6.51,19	PR SB
24	McDermott-Mostowy, Conor 	                       	MA2	USA	6.54,09	
25	Cepuran, Ethan           	                       	MA1	USA	6.54,35	
26	Bejczi, Botond           	                       	MA1	HUN	6.55,97	NRJ PR SB
27	Świątek, Jan             	                       	MA2	POL	6.57,23	PR SB
28	de Wit, Teun             	                       	MA1	NED	6.58,53	
29	Howe, Connor             	                       	MA1	CAN	7.01,18	
30	Zaretskiy, Vyacheslav    	Зарецкий, Вячеслав     	MB2	KAZ	7.04,72	PR SB
DQ	La Rue, David            	                       	MA2	CAN	DQ	

            

Native Language Names