Medialle Wedstrijd - Pupillen F t/m B
Dronten (NED)
20 January 2018

500m Women - 20 January 2018
1	Leroy, Isa             	LYB	NED	46,49	SB
2	de Vos, Julia          	LYB	NED	48,73	
3	Schouten, Kate Lynn    	LYC	NED	49,53	
4	Korenberg, Esther      	LYC	NED	50,29	PR SB
5	van Halteren, Ellis    	LYB	NED	52,29	
6	Jochemsen, Anna        	LYB	NED	52,80	
7	de Boer, Noëmi         	LYB	NED	53,08	
8	van der Linden, Britt  	LYC	NED	57,79	
9	Holthuis, Nynke        	LYB	NED	1.00,13	PR SB
10	van Dijk, Renske       	LYC	NED	1.02,50	
11	Besamusca, Laura       	LYC	NED	1.04,93	PR SB
12	Sijbrandij, Anna (2006)	LYC	NED	1.05,68	
13	Smits, Fleur           	LYC	NED	1.08,43	
14	Adams, Elise           	LYC	NED	1.11,78	
DNS	van Dasselaar, Lièn    	LC1	NED	DNS	
DNS	van Dasselaar, Nika    	LC2	NED	DNS	

100m Women - 20 January 2018
1	van Dasselaar, Lièn    	LC1	NED	11,90	SB
2	van Dasselaar, Nika    	LC2	NED	12,03	
3	Leroy, Isa             	LYB	NED	12,28	SB
4	de Vos, Julia          	LYB	NED	12,68	
5	van der Linden, Britt  	LYC	NED	12,83	
6	Schouten, Kate Lynn    	LYC	NED	12,95	
7	de Boer, Noëmi         	LYB	NED	12,99	SB
8	Jochemsen, Anna        	LYB	NED	13,02	
9	Korenberg, Esther      	LYC	NED	13,07	
10	van Halteren, Ellis    	LYB	NED	13,13	SB
11	Talen, Isabella        	LYD	NED	13,26	SB
12	Smits, Fleur           	LYC	NED	13,28	
13	Holthuis, Nynke        	LYB	NED	14,08	SB
13	van Dijk, Renske       	LYC	NED	14,08	SB
15	Sijbrandij, Anna (2006)	LYC	NED	14,34	
16	Besamusca, Laura       	LYC	NED	14,69	
17	de Jong, Megan         	LYF	NED	14,90	
18	Koopman, Charlotte     	LYE	NED	14,99	
19	Adams, Elise           	LYC	NED	15,06	SB
20	Dibbet, Fleur          	LYD	NED	15,32	SB
21	Zielman, Elyse         	LYE	NED	15,53	SB
22	van Dasselaar, Bente   	LYF	NED	16,55	
23	Hoogerland, Denise     	LYD	NED	17,99	SB
24	van den Ham, Evalien   	LYF	NED	21,50	

300m Women - 20 January 2018
1	van Dasselaar, Lièn    	LC1	NED	27,93	SB
2	Schouten, Kate Lynn    	LYC	NED	30,95	
3	Korenberg, Esther      	LYC	NED	30,99	SB
4	van der Linden, Britt  	LYC	NED	31,90	
5	Talen, Isabella        	LYD	NED	33,39	
6	Smits, Fleur           	LYC	NED	34,76	
7	Sijbrandij, Anna (2006)	LYC	NED	35,35	
8	van Dijk, Renske       	LYC	NED	36,93	
9	Besamusca, Laura       	LYC	NED	38,82	SB
10	de Jong, Megan         	LYF	NED	40,68	
11	Zielman, Elyse         	LYE	NED	42,44	SB
12	Dibbet, Fleur          	LYD	NED	42,86	SB
13	Koopman, Charlotte     	LYE	NED	42,97	
14	van Dasselaar, Bente   	LYF	NED	46,89	
15	Adams, Elise           	LYC	NED	47,76	
16	Hoogerland, Denise     	LYD	NED	50,48	
17	van Dasselaar, Nika    	LC2	NED	54,41	
18	van den Ham, Evalien   	LYF	NED	1.02,08	

300m (2) Women - 20 January 2018
1	Talen, Isabella        	LYD	NED	33,72	
2	Zielman, Elyse         	LYE	NED	40,41	SB
3	de Jong, Megan         	LYF	NED	40,71	
4	Dibbet, Fleur          	LYD	NED	41,90	SB
5	Koopman, Charlotte     	LYE	NED	42,77	
6	van Dasselaar, Bente   	LYF	NED	45,50	
7	Hoogerland, Denise     	LYD	NED	49,28	
8	van den Ham, Evalien   	LYF	NED	1.00,69	

700m Women - 20 January 2018
1	Leroy, Isa             	LYB	NED	1.05,61	SB
2	de Vos, Julia          	LYB	NED	1.07,56	SB
3	Jochemsen, Anna        	LYB	NED	1.12,74	
4	de Boer, Noëmi         	LYB	NED	1.14,01	SB
5	van Halteren, Ellis    	LYB	NED	1.14,16	
6	Holthuis, Nynke        	LYB	NED	1.28,04	SB

500m Men - 20 January 2018
1	Elshof, Tobias         	MYB	NED	47,64	PR SB
2	de Velde, Chris        	MYB	NED	48,09	
2	de Boer, Julian (2006) 	MYC	NED	48,09	PR SB
4	Landman, Thomas        	MYC	NED	49,53	
5	Terluin, Jochem        	MYB	NED	52,24	
6	van der Gugten, Henk   	MYB	NED	52,39	PR SB
7	Westerhof, Martijn     	MYC	NED	52,51	PR SB
8	Demoed, Vester         	MYB	NED	52,84	PR SB
9	van Dasselaar, Tobias  	MYC	NED	1.00,39	PR SB
10	Wijnne, Sep            	MYC	NED	1.07,86	
11	Hoogerland, Remco      	MYB	NED	1.08,22	PR SB

100m Men - 20 January 2018
1	Elshof, Tobias         	MYB	NED	12,08	
2	de Velde, Chris        	MYB	NED	12,28	
3	de Boer, Julian (2006) 	MYC	NED	12,67	
4	Demoed, Vester         	MYB	NED	12,74	SB
5	Landman, Thomas        	MYC	NED	12,89	
6	Westerhof, Martijn     	MYC	NED	13,00	SB
7	Terluin, Jochem        	MYB	NED	13,17	
8	van der Gugten, Henk   	MYB	NED	13,43	
9	van Dasselaar, Tobias  	MYC	NED	13,70	SB
10	Mulder, Joris          	MYD	NED	13,96	
11	Leroy, Mart            	MYF	NED	14,03	
12	de Velde, Colin        	MYF	NED	14,41	SB
13	Jonkman, Joram         	MYD	NED	14,42	
14	Gerritsen, Dylan       	MYE	NED	14,56	
15	Wijnne, Sep            	MYC	NED	14,70	
16	Hiddink, Niels         	MYE	NED	15,02	
17	Wijnne, Jesper         	MYE	NED	15,26	
18	Hoogerland, Remco      	MYB	NED	15,38	
19	Putter, Geert          	MYD	NED	15,76	

300m Men - 20 January 2018
1	Landman, Thomas        	MYC	NED	30,16	SB
2	de Boer, Julian (2006) 	MYC	NED	30,43	
3	Westerhof, Martijn     	MYC	NED	32,24	SB
4	Jonkman, Joram         	MYD	NED	36,47	
5	Mulder, Joris          	MYD	NED	36,91	
6	Hiddink, Niels         	MYE	NED	37,11	
7	van Dasselaar, Tobias  	MYC	NED	37,35	
8	Leroy, Mart            	MYF	NED	37,46	
9	de Velde, Colin        	MYF	NED	39,25	
10	Wijnne, Sep            	MYC	NED	40,20	
11	Wijnne, Jesper         	MYE	NED	42,07	SB
12	Putter, Geert          	MYD	NED	43,05	
13	Gerritsen, Dylan       	MYE	NED	43,08	

300m (2) Men - 20 January 2018
1	Jonkman, Joram         	MYD	NED	36,32	
2	Mulder, Joris          	MYD	NED	36,94	
3	Leroy, Mart            	MYF	NED	37,05	
4	Hiddink, Niels         	MYE	NED	37,30	
5	de Velde, Colin        	MYF	NED	38,31	SB
6	Wijnne, Jesper         	MYE	NED	40,37	SB
7	Putter, Geert          	MYD	NED	41,88	
8	Gerritsen, Dylan       	MYE	NED	42,44	

700m Men - 20 January 2018
1	de Velde, Chris        	MYB	NED	1.06,92	
2	Elshof, Tobias         	MYB	NED	1.07,80	SB
3	Terluin, Jochem        	MYB	NED	1.11,96	SB
4	van der Gugten, Henk   	MYB	NED	1.13,71	SB
5	Demoed, Vester         	MYB	NED	1.14,06	SB
6	Hoogerland, Remco      	MYB	NED	1.36,27	SB

            

Native Language Names