(Neo)Senioren (Baancompetitie)/Junioren A en B/Zaterdagrijders
Den Haag (NED)
18 November 2017

500m Women - 18 November 2017
1	Hamm, Julie              	LN1	NED	45,55	
2	van Gorkom, Aniek        	LN1	NED	45,99	
3	Brederoo, Chantal        	LN3	NED	47,36	SB
4	Spierings, Ilona         	LN4	NED	48,35	SB
5	Mulder, Iris             	LC2	NED	48,49	
6	Busscher, Merel          	LC2	NED	48,70	
7	Houtzager, Hilde         	LC2	NED	48,83	
8	Heemskerk, Avery         	LC2	NED	49,39	PR SB
9	van Duuren, Roos         	LC2	NED	49,83	
10	Persoon, Fay             	LC2	NED	49,99	SB
11	Oostdam, Wendy           	LN4	NED	50,50	SB
12	van den Berg, Julia      	LB1	NED	50,52	PR SB
13	Hoogenboom, Iris         	LA1	NED	50,55	
14	van der Breggen, Cheyenne	LB2	NED	50,65	
15	van Vuuren, Nerena       	LB1	NED	50,75	
16	Hogervorst, Quinty       	LN3	NED	50,77	SB
17	van der Loo, Anne        	LA1	NED	50,79	
18	Koek, Kely               	LB1	NED	51,32	
19	van Mastwijk, Roos       	LSA	NED	52,69	
20	Haaring, Nienke          	LB1	NED	52,96	
21	Pols, Jasmijn            	LB1	NED	53,69	SB
22	Tukker, Meike            	LB1	NED	53,79	SB
23	van der Greft, Anique    	LN1	NED	54,54	SB
24	Grant, Hannah            	LB2	GBR	55,79	
25	Upton, Clare             	L50	GBR	56,86	SB

500m (2) Women - 18 November 2017
1	van Stam, Maxime         	LA1	NED	47,40	
2	Koot, Rianne             	LB1	NED	47,49	
3	Stigter, Ilse            	LB2	NED	48,51	
4	van den Wijngaard, Cyril 	LB1	NED	48,69	
5	van Schie, Tessa         	LB1	NED	50,02	
6	Zuijderwijk, Milou       	LB2	NED	51,30	SB
7	Fredrikze, Nikita        	LB1	NED	51,47	
8	van der Kooij, Sanne     	LB1	NED	52,15	SB
9	Duineveld, Susan         	LB1	NED	56,94	SB
10	Fransen, Caerys          	LYC	GBR	1.01,25	

1000m Women - 18 November 2017
1	Hamm, Julie              	LN1	NED	1.34,47	SB
2	van Gorkom, Aniek        	LN1	NED	1.35,41	
3	Spierings, Ilona         	LN4	NED	1.39,66	SB
4	Oostdam, Wendy           	LN4	NED	1.41,83	SB
5	Hogervorst, Quinty       	LN3	NED	1.43,38	SB
6	van Mastwijk, Roos       	LSA	NED	1.47,84	SB
7	van der Greft, Anique    	LN1	NED	2.00,26	SB

1500m Women - 18 November 2017
1	Mulder, Iris             	LC2	NED	2.34,77	
2	Persoon, Fay             	LC2	NED	2.35,64	PR SB
3	van der Breggen, Cheyenne	LB2	NED	2.38,11	
4	Houtzager, Hilde         	LC2	NED	2.38,41	
5	Busscher, Merel          	LC2	NED	2.40,65	SB
6	van Vuuren, Nerena       	LB1	NED	2.42,71	
7	van Duuren, Roos         	LC2	NED	2.44,54	
8	Heemskerk, Avery         	LC2	NED	2.44,78	PR SB
9	Hoogenboom, Iris         	LA1	NED	2.45,11	
10	Haaring, Nienke          	LB1	NED	2.45,28	
11	Koek, Kely               	LB1	NED	2.47,07	
12	Pols, Jasmijn            	LB1	NED	2.47,18	SB
13	van den Berg, Julia      	LB1	NED	2.50,44	
14	Tukker, Meike            	LB1	NED	2.54,27	SB
15	van der Loo, Anne        	LA1	NED	2.56,25	
16	Upton, Clare             	L50	GBR	2.58,57	SB
17	Grant, Hannah            	LB2	GBR	2.58,63	SB

100m Women - 18 November 2017
1	van Stam, Maxime         	LA1	NED	12,47	
2	Koot, Rianne             	LB1	NED	12,61	SB
3	van der Kooij, Sanne     	LB1	NED	12,62	SB
4	van Schie, Tessa         	LB1	NED	12,71	
5	van den Wijngaard, Cyril 	LB1	NED	12,74	
6	Zuijderwijk, Milou       	LB2	NED	12,98	
7	Stigter, Ilse            	LB2	NED	13,10	
8	Fredrikze, Nikita        	LB1	NED	13,44	SB
9	Fransen, Caerys          	LYC	GBR	13,68	
10	Duineveld, Susan         	LB1	NED	14,41	

300m Women - 18 November 2017
1	van Stam, Maxime         	LA1	NED	29,93	
2	Koot, Rianne             	LB1	NED	30,04	SB
3	van den Wijngaard, Cyril 	LB1	NED	30,59	
4	van Schie, Tessa         	LB1	NED	30,68	
5	Stigter, Ilse            	LB2	NED	31,03	
6	Zuijderwijk, Milou       	LB2	NED	31,86	
7	van der Kooij, Sanne     	LB1	NED	32,00	SB
8	Fredrikze, Nikita        	LB1	NED	32,30	SB
9	Duineveld, Susan         	LB1	NED	35,58	
10	Fransen, Caerys          	LYC	GBR	36,37	

500m Men - 18 November 2017
1	van der Geer, Sander     	MN3	NED	40,00	
2	Verhoog, Dion            	MN3	NED	41,21	
3	Krul, Steven             	MSA	NED	41,68	
4	Knoester, Daniel         	M35	NED	41,81	
5	Oostdam, Bart            	MSA	NED	42,15	PR SB
6	Goldman, Brian           	MSA	NED	42,52	
7	Boere, Remco (1996)      	MN2	NED	42,53	
8	Mudde, Paul              	M30	NED	42,55	
9	Carr, Peter              	M45	GBR	43,05	
10	Mitchell, Robert         	M45	GBR	43,10	SB
11	Houtman, Wesley          	MN3	NED	45,05	SB
12	de Vries, Diede          	MC1	NED	45,14	
13	de Haas, Wessel          	MC1	NED	45,30	
14	van Herpen, Frans        	M30	NED	45,52	
15	Bennis, Freek            	MB1	NED	45,72	
16	Vergeer, Dennis          	MC2	NED	45,96	
17	Verhoog, Sil             	MN1	NED	46,08	
18	van Til, Tijn            	MC2	NED	46,43	PR SB
19	Veldsman, Johanco        	MB2	GBR	46,61	PR SB
20	Dungelmann, Guus         	MC2	NED	46,76	PR SB
21	Fredrikze, Luka          	MC1	NED	47,02	PR SB
22	Budak, Mert              	MB1	NED	47,47	
23	Brouwer, Cas             	MC2	NED	47,62	
24	Baas, Sven               	MSA	NED	48,29	
25	Splinter, Jeroen         	MN4	NED	48,34	
26	Krap, Jordy              	MB2	NED	49,12	
27	Smith, David             	M50	GBR	50,02	SB
28	Fell, Thomas             	M30	GBR	51,84	
29	de Nie, Pepijn           	MB1	NED	51,87	PR SB
30	Connaghton, Paul         	M50	GBR	52,39	PR SB
31	Paxford, Alan            	M70	GBR	1.19,08	SB
32	Randall, Steve           	M55	GBR	1.24,66	PR SB
DNF	Ammerlaan, Ard           	MC2	NED	DNF	
DNF	de Ruiter, Peye          	MC2	NED	DNF	

500m (2) Men - 18 November 2017
1	van Leeuwen, Gerben      	MA2	NED	41,93	
2	van der Lans, Erben      	MB1	NED	42,89	PR SB
3	van Kordelaar, Giel      	MB1	NED	44,22	SB
4	Hoogenboom, Tom          	MA1	NED	44,27	SB
5	Heezen, Thijs            	MB1	NED	47,10	
6	Beukenkamp, Tom          	MB2	NED	48,27	SB
7	de Roos, Rowan           	MB2	NED	50,36	SB
8	Wendt, Arne              	MB1	NED	53,79	PR SB
9	Surguy, Samuel           	MYD	GBR	1.09,32	PR SB
10	Smith, Tom               	MYC	GBR	1.14,97	SB
11	Paxford, Alan            	M70	GBR	1.21,37	
12	Randall, Steve           	M55	GBR	1.26,60	

1000m Men - 18 November 2017
1	van der Geer, Sander     	MN3	NED	1.20,18	SB
2	Baas, Sven               	MSA	NED	1.21,27	SB
3	Krul, Steven             	MSA	NED	1.22,81	
4	Oostdam, Bart            	MSA	NED	1.23,92	PR SB
5	Verhoog, Dion            	MN3	NED	1.24,29	
6	Mudde, Paul              	M30	NED	1.25,18	PR SB
7	Goldman, Brian           	MSA	NED	1.26,24	
8	Boere, Remco (1996)      	MN2	NED	1.27,49	
9	Houtman, Wesley          	MN3	NED	1.29,28	SB
10	van Herpen, Frans        	M30	NED	1.29,50	SB
11	Verhoog, Sil             	MN1	NED	1.30,48	SB
12	Splinter, Jeroen         	MN4	NED	1.37,13	SB
DQ	Knoester, Daniel         	M35	NED	DQ	

1500m Men - 18 November 2017
1	Mitchell, Robert         	M45	GBR	2.11,33	SB
2	Carr, Peter              	M45	GBR	2.13,97	SB
3	Vergeer, Dennis          	MC2	NED	2.20,73	PR SB
4	de Ruiter, Peye          	MC2	NED	2.23,05	
5	de Vries, Diede          	MC1	NED	2.24,75	PR SB
6	van Til, Tijn            	MC2	NED	2.27,85	PR SB
7	de Haas, Wessel          	MC1	NED	2.27,96	
8	Bennis, Freek            	MB1	NED	2.28,09	
9	Krap, Jordy              	MB2	NED	2.28,14	
10	Budak, Mert              	MB1	NED	2.32,62	
11	Fredrikze, Luka          	MC1	NED	2.32,99	PR SB
12	Brouwer, Cas             	MC2	NED	2.33,24	PR SB
13	Dungelmann, Guus         	MC2	NED	2.34,29	PR SB
14	Fell, Thomas             	M30	GBR	2.35,64	PR SB
15	Veldsman, Johanco        	MB2	GBR	2.35,93	SB
16	Connaghton, Paul         	M50	GBR	2.38,74	PR SB
17	Smith, David             	M50	GBR	2.41,06	SB
18	de Nie, Pepijn           	MB1	NED	2.47,99	
DNS	Ammerlaan, Ard           	MC2	NED	DNS	

100m Men - 18 November 2017
1	van Leeuwen, Gerben      	MA2	NED	11,16	
2	van Kordelaar, Giel      	MB1	NED	11,22	SB
3	van der Lans, Erben      	MB1	NED	11,54	
4	Hoogenboom, Tom          	MA1	NED	11,61	SB
5	Beukenkamp, Tom          	MB2	NED	12,13	SB
6	Heezen, Thijs            	MB1	NED	12,41	
7	de Roos, Rowan           	MB2	NED	12,55	SB
8	Wendt, Arne              	MB1	NED	13,87	SB
9	Surguy, Samuel           	MYD	GBR	16,19	SB
10	Smith, Tom               	MYC	GBR	16,92	SB

300m Men - 18 November 2017
1	van Leeuwen, Gerben      	MA2	NED	26,96	
2	van der Lans, Erben      	MB1	NED	27,24	
3	van Kordelaar, Giel      	MB1	NED	27,49	SB
4	Hoogenboom, Tom          	MA1	NED	27,57	SB
5	Heezen, Thijs            	MB1	NED	29,37	
6	Beukenkamp, Tom          	MB2	NED	30,13	SB
7	de Roos, Rowan           	MB2	NED	31,32	SB
8	Wendt, Arne              	MB1	NED	34,02	SB
9	Surguy, Samuel           	MYD	GBR	45,38	SB
10	Smith, Tom               	MYC	GBR	47,64	SB

            

Native Language Names