Kerstsprinttoernooi 2016
Heerenveen (NED)
26 December 2016

500m Women - 26 December 2016
1	Kok, Femke               	LB1	NED	40,33	PR SB
2	van der Wal, Josien      	LA1	NED	40,45	PR SB
3	de Jong, Michelle        	LB2	NED	40,58	
4	van Beek, Lotte          	LSA	NED	40,63	
5	Groenewoud, Marijke      	LA1	NED	40,82	
6	van Tol, Manouk          	LSA	NED	40,87	
7	van Benthem, Demi        	LA2	NED	41,51	
8	Cnossen, Willemijn       	LN2	NED	41,73	
8	Hijlkema, Aveline        	LN2	NED	41,73	
10	Reitsma, Freya           	LA2	NED	41,97	
11	Schelling, Jamie         	LA2	NED	41,98	
11	Adegeest, Loes           	LN1	NED	41,98	
13	Behr, Debby              	LC2	NED	42,48	
14	Westerhof, Paulien       	LSA	NED	42,51	
15	Krikke, Tanja            	LA1	NED	42,53	
16	Breunis, Anke            	LA1	NED	43,23	SB
17	Verbree, Haike           	LN1	NED	43,30	SB
18	Kroes, Andrea            	LA1	NED	43,36	
19	Noppert, Annet           	LA1	NED	43,53	SB
20	Gemser, Vera             	LC2	NED	43,57	
21	Dalstra, Andrea          	LA2	NED	43,93	SB
22	Winters, Renske          	L40	NED	43,97	
23	Benedictus, Anouk        	LA1	NED	44,08	
24	de Boer, Dominique       	LA2	NED	44,19	
25	Willemsen, Iris          	LN1	NED	44,21	
26	Westerhof, Marloes       	L30	NED	44,27	
27	Jonker, Rosalie          	LA1	NED	44,61	SB
28	Dijkstra, Corina         	LN2	NED	44,70	
29	van Beek, Iris           	LC2	NED	44,94	PR SB
30	Walstra, Marijke         	LA2	NED	45,02	
31	Dijkstra, Anneke         	LN1	NED	45,18	
32	Jongema, Lotte           	LN2	NED	45,26	
33	Walstra, Esther          	LN2	NED	45,63	
34	Diniz, Isabelle          	LB1	NED	45,72	
35	Winter, Tessa            	LC2	NED	45,91	PR SB
36	de Groot-Bron, Janette   	L40	NED	46,78	
37	Weerman, Ulrike          	LN2	NED	46,91	
38	Juk, Jeike               	LN1	NED	46,94	PR SB
39	Boenink, Jeanne          	LA1	NED	47,02	
40	Scholtens, Iris          	LN2	NED	47,07	
40	Beune, Yasmin            	LC2	NED	47,07	
42	van der Veen, Adriëlla   	LN4	NED	47,12	SB
43	van Elst, Jip            	LA2	NED	47,26	
44	Pordon, Emmy             	LA1	NED	47,36	
45	Holkamp, Ellemijn        	LB2	NED	47,42	PR SB
46	Ferwerda, Elmira         	LA1	NED	47,64	
47	Scholtens, Jolien        	LSA	NED	47,67	
48	Groen, Zoë               	LA2	NED	47,73	SB
49	Weerman, Andrina         	LN1	NED	48,00	
50	Oogink, Lynne            	LC1	NED	48,06	PR SB
51	Riddering, Ceri          	LB1	NED	48,17	
52	Hilberink, Juul          	LB2	NED	48,45	SB
53	Hoogland, Megan          	LB2	NED	48,47	
54	Visser, Ayla             	LB2	NED	48,62	
55	Schipper, Minke          	LB1	NED	48,65	
56	Terpstra, Thirza         	LA1	NED	48,92	
57	Wilms, Julia             	LB1	NED	49,18	
58	Mieras, Adinda           	LSA	NED	49,80	
59	van Goor, Maud           	LN4	NED	50,45	
60	Heikens, Romy            	LB2	NED	52,60	

100m Women - 26 December 2016
1	van der Wal, Josien      	LA1	NED	11,05	SB
2	Groenewoud, Marijke      	LA1	NED	11,06	SB
2	de Jong, Michelle        	LB2	NED	11,06	SB
4	Kok, Femke               	LB1	NED	11,10	SB
5	van Beek, Lotte          	LSA	NED	11,24	SB
6	van Benthem, Demi        	LA2	NED	11,25	
7	Beuling, Femke           	LB2	NED	11,26	
8	van Tol, Manouk          	LSA	NED	11,35	SB
9	Cnossen, Willemijn       	LN2	NED	11,44	SB
9	Hijlkema, Aveline        	LN2	NED	11,44	SB
11	de Boer, Dominique       	LA2	NED	11,50	SB
12	Schelling, Jamie         	LA2	NED	11,57	SB
13	Westerhof, Paulien       	LSA	NED	11,60	
13	Behr, Debby              	LC2	NED	11,60	SB
15	Adegeest, Loes           	LN1	NED	11,66	SB
16	Jonker, Rosalie          	LA1	NED	11,69	
16	Kroes, Andrea            	LA1	NED	11,69	SB
18	Verbree, Haike           	LN1	NED	11,73	
19	Krikke, Tanja            	LA1	NED	11,74	SB
20	Reitsma, Freya           	LA2	NED	11,82	
21	Westerhof, Marloes       	L30	NED	11,89	SB
22	Willemsen, Iris          	LN1	NED	11,90	SB
23	Gemser, Vera             	LC2	NED	11,94	SB
24	Breunis, Anke            	LA1	NED	11,95	SB
24	Winters, Renske          	L40	NED	11,95	SB
26	Benedictus, Anouk        	LA1	NED	12,07	
27	Dijkstra, Anneke         	LN1	NED	12,13	
28	Jongema, Lotte           	LN2	NED	12,14	SB
29	Noppert, Annet           	LA1	NED	12,19	SB
30	Dijkstra, Corina         	LN2	NED	12,23	SB
31	van Beek, Iris           	LC2	NED	12,26	SB
32	Walstra, Marijke         	LA2	NED	12,28	SB
33	van der Veen, Adriëlla   	LN4	NED	12,39	SB
34	Dalstra, Andrea          	LA2	NED	12,42	SB
35	Hoogland, Megan          	LB2	NED	12,45	SB
36	Winter, Tessa            	LC2	NED	12,47	
37	Visser, Ayla             	LB2	NED	12,51	SB
38	Beune, Yasmin            	LC2	NED	12,55	SB
39	Terpstra, Thirza         	LA1	NED	12,56	SB
39	Ferwerda, Elmira         	LA1	NED	12,56	SB
39	Weerman, Andrina         	LN1	NED	12,56	SB
39	de Groot-Bron, Janette   	L40	NED	12,56	SB
43	Groen, Zoë               	LA2	NED	12,58	SB
44	Walstra, Esther          	LN2	NED	12,60	SB
45	van Elst, Jip            	LA2	NED	12,62	SB
46	Riddering, Ceri          	LB1	NED	12,64	SB
47	Weerman, Ulrike          	LN2	NED	12,66	SB
48	Pordon, Emmy             	LA1	NED	12,78	
48	Diniz, Isabelle          	LB1	NED	12,78	
50	Holkamp, Ellemijn        	LB2	NED	12,85	SB
51	Scholtens, Iris          	LN2	NED	12,91	
52	Hilberink, Juul          	LB2	NED	12,93	SB
53	Boenink, Jeanne          	LA1	NED	12,95	SB
54	Juk, Jeike               	LN1	NED	12,96	SB
55	Scholtens, Jolien        	LSA	NED	13,08	
56	Wilms, Julia             	LB1	NED	13,09	SB
57	van Goor, Maud           	LN4	NED	13,11	SB
57	Mieras, Adinda           	LSA	NED	13,11	SB
59	Schipper, Minke          	LB1	NED	13,38	
60	Oogink, Lynne            	LC1	NED	13,49	SB
61	Heikens, Romy            	LB2	NED	13,62	SB

300m Women - 26 December 2016
1	Kok, Femke               	LB1	NED	25,57	SB
2	de Jong, Michelle        	LB2	NED	25,89	
3	van der Wal, Josien      	LA1	NED	25,93	SB
4	Groenewoud, Marijke      	LA1	NED	26,02	SB
5	van Beek, Lotte          	LSA	NED	26,19	SB
6	van Tol, Manouk          	LSA	NED	26,35	SB
7	van Benthem, Demi        	LA2	NED	26,71	
7	Cnossen, Willemijn       	LN2	NED	26,71	SB
9	Westerhof, Paulien       	LSA	NED	26,72	SB
10	Hijlkema, Aveline        	LN2	NED	26,79	
11	Schelling, Jamie         	LA2	NED	26,89	SB
12	Reitsma, Freya           	LA2	NED	26,98	SB
13	Krikke, Tanja            	LA1	NED	27,09	SB
14	Adegeest, Loes           	LN1	NED	27,19	SB
15	Verbree, Haike           	LN1	NED	27,49	SB
16	Behr, Debby              	LC2	NED	27,52	SB
17	de Boer, Dominique       	LA2	NED	27,54	SB
18	Kroes, Andrea            	LA1	NED	27,73	SB
19	Gemser, Vera             	LC2	NED	27,85	SB
20	Jonker, Rosalie          	LA1	NED	28,00	SB
20	Winters, Renske          	L40	NED	28,00	SB
22	Breunis, Anke            	LA1	NED	28,02	SB
23	Benedictus, Anouk        	LA1	NED	28,07	
24	Willemsen, Iris          	LN1	NED	28,12	SB
25	Westerhof, Marloes       	L30	NED	28,21	SB
26	Dalstra, Andrea          	LA2	NED	28,27	SB
27	Dijkstra, Corina         	LN2	NED	28,62	SB
28	Walstra, Marijke         	LA2	NED	28,69	SB
29	Noppert, Annet           	LA1	NED	28,71	SB
30	Dijkstra, Anneke         	LN1	NED	28,77	
31	van Beek, Iris           	LC2	NED	28,84	SB
32	Jongema, Lotte           	LN2	NED	28,92	SB
33	Walstra, Esther          	LN2	NED	29,15	SB
34	Winter, Tessa            	LC2	NED	29,25	SB
35	Diniz, Isabelle          	LB1	NED	29,40	
36	de Groot-Bron, Janette   	L40	NED	29,41	SB
37	Groen, Zoë               	LA2	NED	29,74	SB
38	van der Veen, Adriëlla   	LN4	NED	29,93	SB
39	Weerman, Ulrike          	LN2	NED	29,99	SB
40	Weerman, Andrina         	LN1	NED	30,09	SB
41	Ferwerda, Elmira         	LA1	NED	30,10	SB
41	Scholtens, Iris          	LN2	NED	30,10	SB
43	Beune, Yasmin            	LC2	NED	30,18	
44	van Elst, Jip            	LA2	NED	30,29	SB
45	Terpstra, Thirza         	LA1	NED	30,33	SB
46	Visser, Ayla             	LB2	NED	30,40	SB
47	Hoogland, Megan          	LB2	NED	30,41	SB
48	Holkamp, Ellemijn        	LB2	NED	30,47	
49	Scholtens, Jolien        	LSA	NED	30,49	
50	Riddering, Ceri          	LB1	NED	30,51	
51	Boenink, Jeanne          	LA1	NED	30,56	SB
52	Pordon, Emmy             	LA1	NED	30,79	
53	Oogink, Lynne            	LC1	NED	30,82	SB
54	Juk, Jeike               	LN1	NED	30,97	SB
55	Mieras, Adinda           	LSA	NED	31,01	SB
56	Hilberink, Juul          	LB2	NED	31,10	SB
57	Wilms, Julia             	LB1	NED	31,44	SB
58	Schipper, Minke          	LB1	NED	31,47	SB
59	van Goor, Maud           	LN4	NED	31,72	SB
60	Heikens, Romy            	LB2	NED	31,79	SB
DNS	Beuling, Femke           	LB2	NED	DNS	

500m Men - 26 December 2016
1	Greig, Daniel            	MSA	AUS	35,56	
2	de Vries, Sjoerd (1988)  	MSA	NED	35,72	SB
3	Vosté, Mathias           	MN4	BEL	36,35	
4	van Leen, Oscar          	MSA	NED	36,61	
5	Kant, Tom                	MN1	NED	36,99	
6	Kalverdijk, Joep         	MN2	NED	37,24	
7	Jonkman, Jorne           	MA1	NED	37,31	PR SB
8	Dhore, Jim               	MA1	NED	37,41	PR SB
9	Visser, Niels            	MA1	NED	37,61	
10	Broekman, Mark           	MA1	NED	37,67	
11	Westenbroek, Stefan      	MC2	NED	38,00	PR SB
12	Boogaard, Noah           	MA2	NED	38,03	
13	van Roosendaal, Sam      	MB2	NED	38,07	PR SB
14	ten Kampe, Thijs         	MN2	NED	38,37	
15	Hoogkamer, Tim           	MA2	NED	38,45	
16	van Essen, Mika          	MB2	NED	38,48	
17	Hulst, Bart              	MN1	NED	38,50	
18	Hulst, Stijn             	MA1	NED	38,54	PR SB
19	Boersma, Marijn          	MA1	NED	38,62	
20	Diniz, Sebastian         	MC2	NED	38,65	
21	de Jager, Jorn (1993)    	MSA	NED	38,84	
22	Hoekstra, Jens           	MB2	NED	38,88	
23	Kleinhuis, Sjoerd        	MN4	NED	38,93	
24	Spruit, Daan             	MC2	NED	38,94	
25	Vergnes, Max             	MB2	NED	39,23	
25	Bulthuis, Cosmo          	MN2	NED	39,23	
27	Kip, Rynald              	MN2	NED	39,27	
28	Efdé, Jacco              	MB2	NED	39,29	
29	Horlings, Wessel         	MB2	NED	39,34	
30	Aukema, Brant            	MSA	NED	39,41	
31	Blenk, Ruben             	MN2	NED	39,48	
32	Pardijs, Harry           	M40	NED	39,62	
33	de Groot, Johannes (1976)	M40	NED	39,71	
34	Feenstra, Sandor         	MB2	NED	40,02	
35	de Kroon, Jeroen         	MC2	NED	40,04	PR SB
36	Kluiwstra, Jelle         	MN2	NED	40,10	SB
37	Hof, Ingmar              	MA1	NED	40,21	
38	de Groot, Homme Jan      	MA1	NED	40,41	
39	Dogterom, Mike           	MB2	NED	40,48	
40	Penninkhof, Maas         	MA1	NED	40,70	SB
41	Priest, Leon             	MA1	NED	40,73	
42	de Boer, Jetze Jehannes  	MB2	NED	40,98	
43	Feenstra, Edgar          	MC2	NED	41,08	
44	Betten, Johan            	MN4	NED	41,18	
45	Krikke, Hilco            	MB1	NED	41,25	
46	Sinnema, Sietse          	MN1	NED	41,37	PR SB
47	Hermse, Jörn             	MA2	NED	41,45	
48	Leek, Sjors              	MN4	NED	41,59	
49	de Kluiver, Adriaan      	MA1	NED	41,68	PR SB
50	Hulst, Mees              	MC1	NED	41,80	
51	Huisman, Gijs            	MB2	NED	42,01	SB
52	Nijhoff, Jurre           	MB1	NED	42,08	PR SB
53	van Benthem, Tim (1998)  	MA2	NED	42,33	
54	van der Veen, Klaas Jan  	M45	NED	42,36	SB
55	Klaaskate, Vincent       	MA1	NED	42,69	PR SB
56	Leito, Manuel            	M30	NED	42,87	
57	de Vries, Rutger         	MSA	NED	43,58	
58	Huizing, Jorick          	MB1	NED	43,70	
59	Gjaltema, Dirk           	M45	NED	44,09	PR SB
60	Stulp, Bjornar           	MB2	NED	44,11	
61	Groen, Henk              	M50	NED	44,27	
61	Bos, Joren               	MB1	NED	44,27	
63	Bervoets, Jelle          	MB2	NED	44,28	SB
64	Kuiper, Kevin            	MC1	NED	44,58	
65	Hofstede, Joep           	MC1	NED	45,23	
66	Thuring, Gijs            	MC2	NED	45,30	PR SB
67	Laarhuis, Luuk (2002)    	MC1	NED	45,48	PR SB
68	ten Cate, Bas            	MC1	NED	45,70	PR SB
69	Kuiper, Patrick          	MA1	NED	46,07	
70	Keppels, Willem Jan      	MC2	NED	46,31	PR SB
71	Hofmeijer, Arnout        	MC2	NED	47,59	PR SB
72	Poelstra, Guido          	MSA	NED	47,69	
73	Binnema, Hans Pieter     	MB1	NED	48,60	
74	Bos, Brent               	MC1	NED	49,87	PR SB
75	van Cleef, Kevin         	M35	NED	52,84	
DNF	van den Berg, Demian     	MA2	NED	DNF	
DQ	Hol, Jesse               	MN1	NED	DQ	

100m Men - 26 December 2016
1	Greig, Daniel            	MSA	AUS	9,63	SB
2	de Vries, Sjoerd (1988)  	MSA	NED	9,83	SB
3	Dhore, Jim               	MA1	NED	9,97	SB
4	Vosté, Mathias           	MN4	BEL	10,13	SB
5	Jonkman, Jorne           	MA1	NED	10,18	SB
6	Boogaard, Noah           	MA2	NED	10,21	
6	Hoekstra, Jens           	MB2	NED	10,21	SB
8	van Leen, Oscar          	MSA	NED	10,26	SB
9	Westenbroek, Stefan      	MC2	NED	10,28	SB
9	Feenstra, Sandor         	MB2	NED	10,28	SB
11	Kalverdijk, Joep         	MN2	NED	10,32	SB
12	van Roosendaal, Sam      	MB2	NED	10,44	SB
12	Kant, Tom                	MN1	NED	10,44	
14	Hulst, Bart              	MN1	NED	10,49	SB
15	de Jager, Jorn (1993)    	MSA	NED	10,54	
16	Diniz, Sebastian         	MC2	NED	10,55	SB
16	Visser, Niels            	MA1	NED	10,55	
18	Broekman, Mark           	MA1	NED	10,63	
19	van Essen, Mika          	MB2	NED	10,66	
19	Hoogkamer, Tim           	MA2	NED	10,66	
21	Efdé, Jacco              	MB2	NED	10,68	SB
22	van den Berg, Demian     	MA2	NED	10,69	SB
22	Blenk, Ruben             	MN2	NED	10,69	
24	Kleinhuis, Sjoerd        	MN4	NED	10,72	SB
25	Hulst, Stijn             	MA1	NED	10,73	
26	Boersma, Marijn          	MA1	NED	10,74	
27	Vergnes, Max             	MB2	NED	10,77	
28	Spruit, Daan             	MC2	NED	10,78	SB
29	Dahmen, Hanno            	MA2	NED	10,80	SB
30	Pardijs, Harry           	M40	NED	10,82	
30	Aukema, Brant            	MSA	NED	10,82	
32	Bulthuis, Cosmo          	MN2	NED	10,84	SB
33	de Groot, Johannes (1976)	M40	NED	10,86	SB
34	Kip, Rynald              	MN2	NED	10,94	
35	ten Kampe, Thijs         	MN2	NED	10,95	
36	Dogterom, Mike           	MB2	NED	11,03	SB
36	Priest, Leon             	MA1	NED	11,03	SB
38	de Kroon, Jeroen         	MC2	NED	11,05	
39	Hol, Jesse               	MN1	NED	11,07	SB
40	Hof, Ingmar              	MA1	NED	11,08	
40	Leek, Sjors              	MN4	NED	11,08	SB
42	Krikke, Hilco            	MB1	NED	11,10	SB
43	Hermse, Jörn             	MA2	NED	11,12	SB
44	de Groot, Homme Jan      	MA1	NED	11,18	SB
45	Kluiwstra, Jelle         	MN2	NED	11,19	SB
46	Horlings, Wessel         	MB2	NED	11,22	
47	Feenstra, Edgar          	MC2	NED	11,25	SB
48	Penninkhof, Maas         	MA1	NED	11,27	SB
48	van Benthem, Tim (1998)  	MA2	NED	11,27	SB
48	Betten, Johan            	MN4	NED	11,27	
51	de Vries, Rutger         	MSA	NED	11,32	SB
52	de Boer, Jetze Jehannes  	MB2	NED	11,35	SB
53	Hulst, Mees              	MC1	NED	11,37	SB
54	Huisman, Gijs            	MB2	NED	11,41	SB
55	de Kluiver, Adriaan      	MA1	NED	11,47	SB
56	Groen, Henk              	M50	NED	11,48	SB
57	Klaaskate, Vincent       	MA1	NED	11,58	SB
58	Sinnema, Sietse          	MN1	NED	11,59	SB
59	van der Veen, Klaas Jan  	M45	NED	11,60	SB
60	Stulp, Bjornar           	MB2	NED	11,69	SB
60	Laarhuis, Luuk (2002)    	MC1	NED	11,69	SB
62	Leito, Manuel            	M30	NED	11,71	SB
62	Huizing, Jorick          	MB1	NED	11,71	SB
64	Nijhoff, Jurre           	MB1	NED	11,72	SB
65	Kuiper, Patrick          	MA1	NED	11,75	
66	Bervoets, Jelle          	MB2	NED	11,85	SB
66	Hofstede, Joep           	MC1	NED	11,85	
68	Kuiper, Kevin            	MC1	NED	11,91	SB
69	Gjaltema, Dirk           	M45	NED	11,94	
70	ten Cate, Bas            	MC1	NED	12,04	SB
71	Bos, Joren               	MB1	NED	12,21	SB
72	Keppels, Willem Jan      	MC2	NED	12,28	SB
73	Thuring, Gijs            	MC2	NED	12,29	SB
74	Hofmeijer, Arnout        	MC2	NED	12,30	SB
75	Poelstra, Guido          	MSA	NED	12,43	SB
76	Binnema, Hans Pieter     	MB1	NED	12,61	SB
77	Bos, Brent               	MC1	NED	12,98	SB
78	van Cleef, Kevin         	M35	NED	14,47	SB

300m Men - 26 December 2016
1	Greig, Daniel            	MSA	AUS	22,78	SB
2	de Vries, Sjoerd (1988)  	MSA	NED	23,08	SB
3	van Leen, Oscar          	MSA	NED	23,32	SB
4	Dhore, Jim               	MA1	NED	23,74	SB
5	Jonkman, Jorne           	MA1	NED	23,84	SB
6	Kant, Tom                	MN1	NED	24,06	SB
7	Westenbroek, Stefan      	MC2	NED	24,08	SB
8	Boogaard, Noah           	MA2	NED	24,14	SB
9	Kalverdijk, Joep         	MN2	NED	24,16	SB
10	Visser, Niels            	MA1	NED	24,19	SB
11	van Roosendaal, Sam      	MB2	NED	24,38	SB
12	van Essen, Mika          	MB2	NED	24,41	SB
13	Hulst, Bart              	MN1	NED	24,43	SB
14	Feenstra, Sandor         	MB2	NED	24,48	SB
15	Hoekstra, Jens           	MB2	NED	24,66	
16	Boersma, Marijn          	MA1	NED	24,73	SB
17	Hoogkamer, Tim           	MA2	NED	24,83	
17	Efdé, Jacco              	MB2	NED	24,83	SB
19	Broekman, Mark           	MA1	NED	24,84	
20	de Jager, Jorn (1993)    	MSA	NED	24,85	
21	Hulst, Stijn             	MA1	NED	24,86	SB
22	Pardijs, Harry           	M40	NED	24,88	SB
23	van den Berg, Demian     	MA2	NED	24,92	SB
24	Blenk, Ruben             	MN2	NED	24,98	SB
25	Aukema, Brant            	MSA	NED	25,06	SB
26	ten Kampe, Thijs         	MN2	NED	25,07	
27	Hol, Jesse               	MN1	NED	25,09	SB
28	Bulthuis, Cosmo          	MN2	NED	25,11	SB
29	Kip, Rynald              	MN2	NED	25,13	
30	Dahmen, Hanno            	MA2	NED	25,14	SB
31	Kleinhuis, Sjoerd        	MN4	NED	25,15	SB
32	Spruit, Daan             	MC2	NED	25,23	SB
33	Vergnes, Max             	MB2	NED	25,27	
34	de Groot, Johannes (1976)	M40	NED	25,45	SB
35	Horlings, Wessel         	MB2	NED	25,56	
36	de Kroon, Jeroen         	MC2	NED	25,57	SB
37	Hof, Ingmar              	MA1	NED	25,88	
38	Dogterom, Mike           	MB2	NED	25,97	
39	Kluiwstra, Jelle         	MN2	NED	25,99	SB
40	de Groot, Homme Jan      	MA1	NED	26,01	SB
41	Priest, Leon             	MA1	NED	26,06	SB
42	Betten, Johan            	MN4	NED	26,12	SB
43	de Boer, Jetze Jehannes  	MB2	NED	26,17	SB
44	Hermse, Jörn             	MA2	NED	26,22	SB
45	Feenstra, Edgar          	MC2	NED	26,28	SB
46	Krikke, Hilco            	MB1	NED	26,30	
47	Penninkhof, Maas         	MA1	NED	26,34	SB
48	Leek, Sjors              	MN4	NED	26,55	
49	Hulst, Mees              	MC1	NED	26,70	SB
50	de Kluiver, Adriaan      	MA1	NED	26,77	SB
51	van Benthem, Tim (1998)  	MA2	NED	26,87	SB
52	Huisman, Gijs            	MB2	NED	26,92	
53	de Vries, Rutger         	MSA	NED	27,11	SB
54	Sinnema, Sietse          	MN1	NED	27,21	SB
55	Nijhoff, Jurre           	MB1	NED	27,30	SB
56	Klaaskate, Vincent       	MA1	NED	27,48	SB
57	van der Veen, Klaas Jan  	M45	NED	27,52	SB
58	Leito, Manuel            	M30	NED	27,58	SB
59	Groen, Henk              	M50	NED	27,86	SB
60	Huizing, Jorick          	MB1	NED	27,91	SB
61	Bervoets, Jelle          	MB2	NED	27,97	SB
62	Kuiper, Patrick          	MA1	NED	28,15	
63	Stulp, Bjornar           	MB2	NED	28,22	SB
64	Gjaltema, Dirk           	M45	NED	28,26	SB
65	Kuiper, Kevin            	MC1	NED	28,48	SB
66	Bos, Joren               	MB1	NED	28,62	SB
67	Thuring, Gijs            	MC2	NED	28,98	SB
68	Laarhuis, Luuk (2002)    	MC1	NED	29,13	
69	Keppels, Willem Jan      	MC2	NED	29,22	SB
70	ten Cate, Bas            	MC1	NED	29,31	
71	Hofmeijer, Arnout        	MC2	NED	29,69	SB
72	Binnema, Hans Pieter     	MB1	NED	30,62	SB
73	Bos, Brent               	MC1	NED	30,85	SB
74	Poelstra, Guido          	MSA	NED	30,86	SB
75	van Cleef, Kevin         	M35	NED	33,84	SB
76	Diniz, Sebastian         	MC2	NED	38,92	
DNS	Vosté, Mathias           	MN4	BEL	DNS	
DNF	Hofstede, Joep           	MC1	NED	DNF	

            

Native Language Names