Netherlands - Allround Championships 2016
Heerenveen (NED)
22 - 24 January 2016

500m Women - 22 January 2016
1	de Jong, Antoinette        	LN2	NED	39,48	SB
2	van der Weijden, Annouk    	L30	NED	39,95	
3	de Vries, Linda (1988)     	LSA	NED	40,33	
4	Achtereekte, Carlijn       	LSA	NED	40,50	
5	van der Schaar, Sanne      	LN4	NED	40,55	
6	Voorhuis, Jorien           	L30	NED	40,58	
7	Valkenburg, Diane          	L30	NED	40,62	
8	Wijfje, Melissa            	LN1	NED	40,67	SB
9	Boer, Annemarie            	LN3	NED	40,96	
10	Dekker, Miranda            	LSA	NED	41,06	SB
11	Goeree, Mignon             	LSA	NED	41,16	
12	Nauta, Yvonne              	LSA	NED	41,17	SB
13	Anema, Reina               	LN3	NED	41,18	
14	Cnossen, Willemijn         	LN1	NED	41,47	
15	Roest, Natasja             	LN3	NED	41,49	
16	Kiel, Esther               	LA2	NED	41,52	
17	Schouten, Irene            	LSA	NED	41,54	SB
18	Adegeest, Loes             	LA2	NED	41,55	
19	Blokker, Roza              	LSA	NED	41,64	
20	Brinksma, Maike            	LN2	NED	41,76	SB
20	Visser, Esmee              	LN1	NED	41,76	
22	Markus, Femke (1996)       	LA2	NED	41,84	
23	Mostert, Inge              	LN1	NED	41,97	
24	Westerhof, Paulien         	LSA	NED	41,98	
WDR	Berentschot, Julia         	LN3	NED	WDR	

3000m Women - 23 January 2016
1	van der Weijden, Annouk    	L30	NED	4.04,07	
2	de Jong, Antoinette        	LN2	NED	4.04,30	SB
3	de Vries, Linda (1988)     	LSA	NED	4.06,24	
4	Achtereekte, Carlijn       	LSA	NED	4.08,17	SB
5	Nauta, Yvonne              	LSA	NED	4.08,65	
6	Wijfje, Melissa            	LN1	NED	4.09,25	SB
7	Schouten, Irene            	LSA	NED	4.09,61	
8	Anema, Reina               	LN3	NED	4.10,47	
9	Valkenburg, Diane          	L30	NED	4.10,57	
10	Visser, Esmee              	LN1	NED	4.12,54	PR SB
11	Voorhuis, Jorien           	L30	NED	4.12,60	
12	van der Schaar, Sanne      	LN4	NED	4.15,80	PR SB
13	Kiel, Esther               	LA2	NED	4.17,12	
14	Boer, Annemarie            	LN3	NED	4.17,37	PR SB
15	Markus, Femke (1996)       	LA2	NED	4.20,22	
16	Dekker, Miranda            	LSA	NED	4.20,32	SB
17	Blokker, Roza              	LSA	NED	4.20,97	SB
18	Adegeest, Loes             	LA2	NED	4.21,38	PR SB
19	Brinksma, Maike            	LN2	NED	4.22,15	PR SB
20	Westerhof, Paulien         	LSA	NED	4.25,24	PR SB
21	Mostert, Inge              	LN1	NED	4.25,39	PR SB
22	Cnossen, Willemijn         	LN1	NED	4.28,78	SB
23	Goeree, Mignon             	LSA	NED	4.29,77	PR SB
24	Roest, Natasja             	LN3	NED	4.31,25	

1500m Women - 24 January 2016
1	de Vries, Linda (1988)     	LSA	NED	1.58,21	SB
2	de Jong, Antoinette        	LN2	NED	1.58,63	
3	Wijfje, Melissa            	LN1	NED	1.58,96	SB
4	van der Weijden, Annouk    	L30	NED	1.59,14	
5	Valkenburg, Diane          	L30	NED	1.59,32	
6	Nauta, Yvonne              	LSA	NED	2.00,12	SB
7	Anema, Reina               	LN3	NED	2.00,15	
8	Achtereekte, Carlijn       	LSA	NED	2.01,14	
9	Schouten, Irene            	LSA	NED	2.01,51	
10	van der Schaar, Sanne      	LN4	NED	2.02,16	SB
11	Visser, Esmee              	LN1	NED	2.02,23	PR SB
12	Boer, Annemarie            	LN3	NED	2.02,81	PR SB
13	Dekker, Miranda            	LSA	NED	2.03,20	SB
14	Adegeest, Loes             	LA2	NED	2.03,26	PR SB
15	Markus, Femke (1996)       	LA2	NED	2.03,79	
16	Brinksma, Maike            	LN2	NED	2.04,44	PR SB
17	Kiel, Esther               	LA2	NED	2.04,46	
18	Blokker, Roza              	LSA	NED	2.04,55	SB
19	Goeree, Mignon             	LSA	NED	2.04,81	PR SB
20	Mostert, Inge              	LN1	NED	2.05,51	PR SB
21	Westerhof, Paulien         	LSA	NED	2.05,97	
22	Cnossen, Willemijn         	LN1	NED	2.07,52	
23	Roest, Natasja             	LN3	NED	2.07,96	
WDR	Voorhuis, Jorien           	L30	NED	WDR	

5000m Women - 24 January 2016
1	van der Weijden, Annouk    	L30	NED	7.04,55	SB
2	de Jong, Antoinette        	LN2	NED	7.05,93	
3	Nauta, Yvonne              	LSA	NED	7.09,30	
4	de Vries, Linda (1988)     	LSA	NED	7.12,96	
5	Wijfje, Melissa            	LN1	NED	7.13,15	PR SB
6	Anema, Reina               	LN3	NED	7.13,21	
7	Valkenburg, Diane          	L30	NED	7.13,27	SB
8	Achtereekte, Carlijn       	LSA	NED	7.13,61	

500m Men - 22 January 2016
1	Groen, Peter               	MN4	NED	36,65	
2	Blokhuijsen, Jan           	MSA	NED	36,83	
3	Dijs, Wesly                	MN1	NED	36,94	
4	Roest, Patrick             	MN1	NED	37,13	
5	Geerdinck, Thomas          	MN1	NED	37,20	PR SB
6	Kant, Tom                  	MA2	NED	37,26	
7	de Vries, Douwe            	M30	NED	37,43	SB
8	Bosker, Marcel             	MA2	NED	37,47	
9	de Vos, Jos                	MSA	NED	37,48	SB
10	Kalverdijk, Joep           	MN1	NED	37,52	
11	Vreugdenhil, Bart          	MN1	NED	37,83	PR SB
12	Gerritsen, Olof            	MN1	NED	37,87	
13	Janissen, Jeroen           	MA1	NED	38,01	
14	Jansman, Kars              	MN2	NED	38,06	PR SB
15	Hoolwerf, Willem (1994)    	MN2	NED	38,24	
16	Hoolwerf, Evert            	MN2	NED	38,26	
17	Stroetinga, Arjan          	M35	NED	38,37	
18	Coljé, Gerwin              	MN2	NED	38,61	
18	Klijnsoon, Joes            	MA1	NED	38,61	
20	Bierman, Feiko             	MN2	NED	38,88	
21	van Alstede, Leon          	MSA	NED	39,33	
22	Talsma, Marwin             	MA1	NED	39,45	PR SB
23	Ooijevaar, Mark            	M30	NED	40,49	SB
WDR	Rotteveel, Renz            	MSA	NED	WDR	

5000m Men - 23 January 2016
1	Blokhuijsen, Jan           	MSA	NED	6.22,18	
2	de Vries, Douwe            	M30	NED	6.22,41	
3	Stroetinga, Arjan          	M35	NED	6.22,85	
4	Hoolwerf, Evert            	MN2	NED	6.24,47	
5	Roest, Patrick             	MN1	NED	6.28,80	PR SB
6	de Vos, Jos                	MSA	NED	6.32,99	
7	Hoolwerf, Willem (1994)    	MN2	NED	6.34,03	
8	Talsma, Marwin             	MA1	NED	6.35,49	PR SB
9	Bosker, Marcel             	MA2	NED	6.35,80	
10	Jansman, Kars              	MN2	NED	6.39,04	PR SB
11	Ooijevaar, Mark            	M30	NED	6.44,29	
12	Geerdinck, Thomas          	MN1	NED	6.44,61	
13	Dijs, Wesly                	MN1	NED	6.46,87	PR SB
14	Klijnsoon, Joes            	MA1	NED	6.54,12	
15	Janissen, Jeroen           	MA1	NED	6.55,97	
16	van Alstede, Leon          	MSA	NED	6.56,19	
17	Coljé, Gerwin              	MN2	NED	6.59,09	
18	Vreugdenhil, Bart          	MN1	NED	7.02,29	
19	Gerritsen, Olof            	MN1	NED	7.04,72	PR SB
20	Kalverdijk, Joep           	MN1	NED	7.13,55	
DQ	Bierman, Feiko             	MN2	NED	DQ	
DQ	Kant, Tom                  	MA2	NED	DQ	
DQ	Groen, Peter               	MN4	NED	DQ	

1500m Men - 24 January 2016
1	Roest, Patrick             	MN1	NED	1.46,83	PR SB
2	Blokhuijsen, Jan           	MSA	NED	1.48,00	
3	de Vries, Douwe            	M30	NED	1.48,27	
4	Bosker, Marcel             	MA2	NED	1.48,42	PR SB
5	de Vos, Jos                	MSA	NED	1.48,66	SB
6	Dijs, Wesly                	MN1	NED	1.48,70	PR SB
7	Groen, Peter               	MN4	NED	1.49,06	
8	Hoolwerf, Evert            	MN2	NED	1.49,13	PR SB
9	Hoolwerf, Willem (1994)    	MN2	NED	1.49,70	PR SB
10	Stroetinga, Arjan          	M35	NED	1.49,74	
11	Janissen, Jeroen           	MA1	NED	1.51,79	
12	Jansman, Kars              	MN2	NED	1.52,18	PR SB
13	Geerdinck, Thomas          	MN1	NED	1.52,42	
14	Klijnsoon, Joes            	MA1	NED	1.53,07	
15	Kalverdijk, Joep           	MN1	NED	1.53,16	
16	Talsma, Marwin             	MA1	NED	1.53,39	PR SB
17	Coljé, Gerwin              	MN2	NED	1.53,60	PR SB
18	Kant, Tom                  	MA2	NED	1.53,99	
19	Ooijevaar, Mark            	M30	NED	1.54,72	SB
20	Vreugdenhil, Bart          	MN1	NED	1.55,11	
21	Gerritsen, Olof            	MN1	NED	1.55,18	
22	van Alstede, Leon          	MSA	NED	1.55,79	
23	Bierman, Feiko             	MN2	NED	1.56,23	

10000m Men - 24 January 2016
1	Stroetinga, Arjan          	M35	NED	13.11,35	
2	Blokhuijsen, Jan           	MSA	NED	13.17,07	SB
3	de Vries, Douwe            	M30	NED	13.21,92	
4	Hoolwerf, Evert            	MN2	NED	13.23,78	PR SB
5	de Vos, Jos                	MSA	NED	13.30,84	SB
6	Roest, Patrick             	MN1	NED	13.37,28	PR SB
7	Hoolwerf, Willem (1994)    	MN2	NED	13.47,90	PR SB
8	Bosker, Marcel             	MA2	NED	13.54,29	PR SB

            

Native Language Names