Wedstrijd Pupillen A/B t/m Masters
Assen (NED)
15 November 2015

500m Women - 15 November 2015
1	Rogulska, Kaska        	L45	NED	45,59	
2	van der Vegt, Laura    	LC2	NED	45,94	
3	Huiting, Berit         	LC1	NED	46,85	
4	Timmermans, Ilka       	LB2	NED	47,65	
5	de Ruiter, Joëlle      	LC2	NED	47,84	SB
6	Ottens, Roos           	LC1	NED	49,24	PR SB
7	Baas, Renée            	LYA	NED	50,20	
8	Eppinga, Tjitske       	LYA	NED	51,40	
9	Tigelaar, Hanna        	LYA	NED	51,59	
10	Lich, Marcha           	LYA	NED	51,67	
11	de Ruiter, Danique     	LB1	NED	51,83	SB
12	Braam, Mirjam          	LC1	NED	51,92	SB
13	Mos, Anniek            	LC1	NED	52,17	
14	de Voogd, Roos         	LYA	NED	52,36	PR SB
15	Speelman, Kim          	LC1	NED	53,07	PR SB
16	Touwen, Nathalie       	LN4	NED	53,34	PR SB
17	van Goor, Maud         	LN3	NED	54,40	PR SB
18	Zwols, Daniela         	LB1	NED	54,56	PR SB
19	Jansen, Jantje Josefien	LYA	NED	54,97	
20	van der Vegt, Anne Wil 	LYA	NED	55,01	
21	Veenstra, Hilde        	LYB	NED	56,98	PR SB
22	Visscher, Sonja        	LYA	NED	57,61	
23	Baas, Noa              	LYB	NED	58,59	PR SB
24	Staal, Myla            	LC1	NED	58,77	PR SB
25	Koudenburg, Melissa    	LC1	NED	1.04,52	SB

1000m Women - 15 November 2015
1	Timmermans, Ilka       	LB2	NED	1.39,86	
2	Ottens, Roos           	LC1	NED	1.45,31	
3	de Ruiter, Danique     	LB1	NED	1.45,36	SB
4	Braam, Mirjam          	LC1	NED	1.47,81	SB
5	Mos, Anniek            	LC1	NED	1.49,62	
6	van Goor, Maud         	LN3	NED	1.53,26	PR SB
7	Koudenburg, Melissa    	LC1	NED	1.57,19	PR SB
8	Zwols, Daniela         	LB1	NED	1.57,98	
9	de Ruiter, Joëlle      	LC2	NED	2.06,23	SB

1500m Women - 15 November 2015
1	Jonkers, Luna          	LB1	NED	2.17,27	
2	Driesprong, Marieke    	LB1	NED	2.18,32	
3	Rogulska, Kaska        	L45	NED	2.22,77	SB
4	Oudman, Tessa          	LB1	NED	2.22,86	
DNF	van der Weide, Tricia  	LB2	NED	DNF	

500m Men - 15 November 2015
1	Sanders, Jordy         	MN2	NED	39,10	SB
2	Dhore, Jim             	MB2	NED	39,32	
3	Steenbergen, Jeroen    	MB2	NED	39,81	
4	van den Berg, Demian   	MA1	NED	40,63	
5	Kuik, Mathijs          	MB2	NED	41,32	
6	Takens, Martijn        	MC1	NED	43,04	
7	van der Scheer, Gert   	M45	NED	43,87	SB
8	Koster, Adne           	MC2	NED	44,73	
9	de Voogd, Tom          	MC2	NED	44,76	
10	Tigelaar, Jans         	MC2	NED	44,86	PR SB
11	van den Berg, Siel     	MC2	NED	45,19	PR SB
12	Kroes, Jelle-Jan       	MN4	NED	45,38	PR SB
13	Gruppen, Olav          	MB2	NED	46,35	
14	Bours, Mats            	MC2	NED	46,91	PR SB
15	Stoffers, Warner       	MC1	NED	47,09	
16	Heijkoop, Danny        	MC1	NED	48,43	PR SB
17	Kaiser, Erik           	M50	NED	48,62	
18	Huiting, Eskil         	MYB	NED	52,29	
19	Heerink, Kobbe         	MC1	NED	52,75	SB
20	de Boer, Gerard        	M70	NED	52,77	SB
21	Linde, Justin          	MC2	NED	54,31	PR SB
22	Woelders, Lars         	MC1	NED	55,88	PR SB
23	Satijn, Robert-Jan     	MYA	NED	1.00,06	
24	Griemink, Sem          	MYB	NED	1.02,75	

1000m Men - 15 November 2015
1	de Voogd, Tom          	MC2	NED	1.30,04	
2	Gruppen, Olav          	MB2	NED	1.35,35	SB
3	Bours, Mats            	MC2	NED	1.37,02	
4	Stoffers, Warner       	MC1	NED	1.42,85	
5	Kaiser, Erik           	M50	NED	1.44,47	
6	de Boer, Gerard        	M70	NED	1.53,72	SB

1500m Men - 15 November 2015
1	Steenbergen, Jeroen    	MB2	NED	2.00,53	SB
2	Sanders, Jordy         	MN2	NED	2.03,71	SB
3	Kuik, Mathijs          	MB2	NED	2.05,14	
4	Visscher, Max          	MB1	NED	2.06,04	
5	de Hooge, Tim          	MB2	NED	2.07,75	
6	Huizinga, Rick         	MB1	NED	2.10,06	
7	van den Berg, Demian   	MA1	NED	2.13,20	SB
8	Takens, Martijn        	MC1	NED	2.13,85	PR SB
9	van der Scheer, Gert   	M45	NED	2.14,90	SB
10	Koster, Adne           	MC2	NED	2.16,75	
11	Kroes, Jelle-Jan       	MN4	NED	2.20,23	SB

            

Native Language Names