Wedstrijd Pupillen AB - Masters
Assen (NED)
1 November 2015

500m Women - 1 November 2015
1	van der Weide, Tricia  	LB2	NED	43,23	
2	Jonkers, Sterre        	LB2	NED	44,06	
3	Oudman, Tessa          	LB1	NED	44,91	
4	Meek, Demi             	LB2	NED	45,04	
5	Siegers, Amber         	LB1	NED	45,32	SB
6	Rogulska, Kaska        	L45	NED	45,43	SB
7	Driesprong, Marieke    	LB1	NED	45,79	SB
8	Huiting, Berit         	LC1	NED	46,87	
9	Jonkers, Luna          	LB1	NED	47,01	
10	van der Vegt, Laura    	LC2	NED	47,16	
11	van der Duin, Maike    	LC1	NED	47,55	SB
12	Schultinga, Iris       	LC1	NED	47,64	SB
13	Baas, Renée            	LYA	NED	48,84	SB
14	van Rees, Marinthe     	LC2	NED	50,01	SB
15	Lich, Marcha           	LYA	NED	50,72	
16	van Weperen, Yoicalyn  	LC1	NED	50,83	PR SB
17	Eppinga, Tjitske       	LYA	NED	50,92	
18	Ottens, Roos           	LC1	NED	50,94	
19	Tigelaar, Hanna        	LYA	NED	51,17	PR SB
20	Mossel, Pascalle       	LSA	NED	51,42	SB
21	Dijkstra, Nyncke       	LYA	NED	52,34	SB
22	de Voogd, Roos         	LYA	NED	52,38	PR SB
23	Mos, Anniek            	LC1	NED	52,55	SB
24	Touwen, Nathalie       	LN4	NED	53,64	PR SB
25	Jonkers, Renate        	LB2	NED	53,81	SB
26	Jansen, Jantje Josefien	LYA	NED	53,90	SB
27	ter Braak, Laurel      	LYB	NED	53,95	SB
28	Zwols, Daniela         	LB1	NED	55,01	PR SB
29	Gossen, Miriam         	LC2	NED	55,49	PR SB
30	Jonkers, Zonne         	LYA	NED	55,85	
31	Janssen, Marjet        	LSA	NED	1.00,37	

1000m Women - 1 November 2015
1	van der Weide, Tricia  	LB2	NED	1.26,05	
2	Rogulska, Kaska        	L45	NED	1.31,92	SB
3	Schultinga, Iris       	LC1	NED	1.33,74	
4	Huiting, Berit         	LC1	NED	1.35,19	
5	van der Duin, Maike    	LC1	NED	1.36,09	SB
6	Ottens, Roos           	LC1	NED	1.44,31	
7	van Rees, Marinthe     	LC2	NED	1.44,73	SB
8	van Weperen, Yoicalyn  	LC1	NED	1.45,15	
9	Mos, Anniek            	LC1	NED	1.48,15	SB
10	Zwols, Daniela         	LB1	NED	1.54,83	PR SB
11	Gossen, Miriam         	LC2	NED	1.57,26	PR SB

1500m Women - 1 November 2015
1	Jonkers, Sterre        	LB2	NED	2.10,81	SB
2	Driesprong, Marieke    	LB1	NED	2.16,25	SB
3	Jonkers, Luna          	LB1	NED	2.16,71	SB
4	Siegers, Amber         	LB1	NED	2.17,64	SB
5	Oudman, Tessa          	LB1	NED	2.22,18	SB

500m Men - 1 November 2015
1	Sanders, Jordy         	MN2	NED	39,13	SB
2	Steenbergen, Jeroen    	MB2	NED	39,95	
3	Visscher, Max          	MB1	NED	40,59	
4	de Hooge, Tim          	MB2	NED	41,08	
5	van den Berg, Demian   	MA1	NED	41,17	
6	Huizinga, Rick         	MB1	NED	41,94	
7	van der Tuuk, Axel     	MC2	NED	42,10	
8	Sanders, Dylan         	MA1	NED	42,13	SB
9	Ronner, Jesse          	MSA	NED	43,30	
10	Brans, Ronald          	MSA	NED	43,74	SB
11	Takens, Martijn        	MC1	NED	44,07	
12	de Voogd, Tom          	MC2	NED	44,23	
13	van der Scheer, Gert   	M45	NED	44,35	SB
14	Koster, Adne           	MC2	NED	44,42	
15	Stolhof, Niek          	MC1	NED	44,91	
16	Koning, Wietse         	MA1	NED	45,36	SB
16	Tigelaar, Jans         	MC2	NED	45,36	PR SB
18	van der Scheer, Jaimy  	MC1	NED	45,46	
19	van der Meer, Redmer   	MSA	NED	45,65	
20	van den Berg, Siel     	MC2	NED	45,81	SB
21	Olijerhoek, Guus       	M45	NED	46,11	
22	Gruppen, Olav          	MB2	NED	46,31	SB
23	Kroes, Jelle-Jan       	MN4	NED	46,58	SB
24	Stoffers, Warner       	MC1	NED	47,46	PR SB
25	Bours, Mats            	MC2	NED	47,99	
26	Kaiser, Erik           	M50	NED	48,22	SB
27	Posthumus, Jochem      	MC2	NED	49,65	
28	Hulst, Klaas           	M75	NED	50,75	SB
29	Huiting, Eskil         	MYB	NED	51,99	
30	Posthumus, Gijs        	MYA	NED	53,96	PR SB
31	Hamstra, Lars          	MYA	NED	56,48	SB
DNF	Dhore, Jim             	MB2	NED	DNF	
DQ	Smit, Chiel (1998)     	MB2	NED	DQ	

1000m Men - 1 November 2015
1	Sanders, Jordy         	MN2	NED	1.18,54	
2	Dhore, Jim             	MB2	NED	1.22,08	SB
3	Sanders, Dylan         	MA1	NED	1.24,48	SB
4	van der Scheer, Gert   	M45	NED	1.27,59	SB
5	Olijerhoek, Guus       	M45	NED	1.30,19	SB
6	Stoffers, Warner       	MC1	NED	1.39,45	PR SB
7	Kaiser, Erik           	M50	NED	1.41,69	
8	Hulst, Klaas           	M75	NED	1.45,76	SB
9	Gruppen, Olav          	MB2	NED	2.12,06	SB

1500m Men - 1 November 2015
1	Smit, Chiel (1998)     	MB2	NED	2.01,42	
2	Steenbergen, Jeroen    	MB2	NED	2.02,49	SB
3	Visscher, Max          	MB1	NED	2.03,24	PR SB
4	de Hooge, Tim          	MB2	NED	2.08,25	SB
5	van der Tuuk, Axel     	MC2	NED	2.08,72	SB
6	Huizinga, Rick         	MB1	NED	2.10,79	SB
7	Koster, Adne           	MC2	NED	2.14,68	SB
8	van der Scheer, Jaimy  	MC1	NED	2.17,40	PR SB
9	Takens, Martijn        	MC1	NED	2.17,53	PR SB
10	Stolhof, Niek          	MC1	NED	2.19,11	
11	de Voogd, Tom          	MC2	NED	2.19,87	PR SB
12	Tigelaar, Jans         	MC2	NED	2.20,22	PR SB
13	Kroes, Jelle-Jan       	MN4	NED	2.21,07	SB
14	Bours, Mats            	MC2	NED	2.29,08	PR SB
15	Posthumus, Jochem      	MC2	NED	2.31,15	PR SB

            

Native Language Names