2e Gewestelijke Thialf Wedstrijd NH-U

Heerenveen (NED) 15 November 2011 Source: www.bchaarlem.nl

Women

Name 500m 1000m 1500m 3000m
José BOOTS LB2 NED NED 42,92 (1) 2.09,71 (3) PR
Tess KOELMAN LB1 NED NED 43,01 (2) PR 2.11,58 (4) PR
Naomi WEELAND LC2 NED NED 43,15 (3) PR 2.18,01 (11) SB
Melinda GROOT LA1 NED NED 43,42 (4) SB 2.22,26 (14) SB
Iris ERTUGRUL LA1 NED NED 43,54 (5) 2.09,44 (1) SB
Maaike KOOMEN LB2 NED NED 43,77 (6) SB 2.15,62 (8) SB
Isabelle ELST LC1 NED NED 43,87 (7) 2.12,68 (5)
Linda KOOMEN LB2 NED NED 43,97 (8) 2.16,57 (10) SB
Floortje MACKAY LB1 NED NED 43,98 (9) 4.43,24 (2) PR
Jamie SCHELLING LC1 NED NED 44,12 (10) PR 2.16,42 (9)
Esther KIEL LC2 NED NED 44,19 (11) 2.14,71 (6)
Mirthe GOOIJER LB2 NED NED 44,52 (12) SB 2.21,81 (13)
Lina MIEDEMA LC1 NED NED 44,67 (13) 2.18,35 (12)
Yumiko van DIEST LC2 NED NED 45,56 (14) 2.15,16 (7)
Lotte BAAS LC2 NED NED 45,60 (15) SB 2.24,87 (15) SB
Emma TOOR LC1 NED NED 46,22 (16) 2.26,68 (16)
Edel Jasmijn BORDING LC2 NED NED 47,21 (17) 2.31,87 (19)
Celine van der POEL LC1 NED NED 47,91 (18) 2.27,88 (17)
Inge BERVOETS LN1 NED NED 1.23,70 (1)
Rosa PATER LN2 NED NED 2.09,46 (2) SB
Lotte ELFFERICH LC1 NED NED 2.31,60 (18)
Emma van RIJN LA2 NED NED 4.31,66 (1) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names