Gewestelijke Kampioenschappen Sprint

Deventer (NED) 7 February 2009

Women

Name 500m 500m 1000m
Lotte van BEEK LB2 NED NED 41,87 (1) 41,85 (1) 1.22,69 (1)
Anna Julia JANSSEN LB1 NED NED 42,87 (2) 42,86 (2) 1.27,45 (3)
Pien KEULSTRA LC2 NED NED 43,73 (3) 43,51 (3) 1.29,43 (4)
Mignon GOEREE LB2 NED NED 44,32 (4) 44,06 (4) 1.27,41 (2)
Malou HIEMSTRA LC2 NED NED 44,64 (5) PR 44,66 (5) 1.31,20 (7)
Jinthe ROELOFS LC2 NED NED 44,90 (6) 44,67 (6) 1.33,39 (13)
Wikke ALPHENAAR LC2 NED NED 45,37 (7) 1.11,90 (28) DNS
Ingeborg BETZ LB1 NED NED 45,48 (8) 45,74 (10) 1.29,87 (5)
Lotte van WEERT LC1 NED NED 45,59 (9) SB 45,44 (7) PR 1.36,01 (15)
Debbin BUNTE LB1 NED NED 45,71 (10) 45,90 (11) 1.32,74 (9)
Annet PIT LB1 NED NED 45,92 (11) 46,48 (14) 1.33,19 (11)
Imme LAMMERTINK LB2 NED NED 45,98 (12) 45,44 (7) 1.31,12 (6)
Sharon HENDRIKS LB1 NED NED 46,05 (13) PR 46,01 (12) PR 1.31,96 (8) PR
Stephanie BUNTE LB1 NED NED 46,10 (14) 46,44 (13) 1.33,07 (10)
Inge van ESSEN (1991) LB2 NED NED 46,53 (15) SB 46,63 (15) 1.37,29 (20)
Vera OTTEN LC1 NED NED 46,54 (16) PR 47,84 (21) 1.36,68 (17)
Merel BRONS LC2 NED NED 46,73 (17) PR 47,62 (19) 1.37,92 (22)
Iris BOSCH LC2 NED NED 46,93 (18) 47,19 (17) 1.33,91 (14)
Patricia MICHORIUS LB2 NED NED 47,11 (19) 46,96 (16) 1.33,27 (12)
Elin NALES LC1 NED NED 47,13 (20) 47,71 (20) 1.36,77 (18)
Myrthe LAMME LB2 NED NED 47,79 (21) 47,58 (18) DNS
Kelly EIJSINK LC1 NED NED 47,81 (22) 48,03 (23) DNS
Jessica OUDENAMPSEN LC1 NED NED 47,94 (23) PR 47,94 (22) 1.36,20 (16)
Annemiek BEUNE LC2 NED NED 48,15 (24) 48,45 (24) DNS
Jantine HOP LC2 NED NED 48,93 (25) 48,78 (25) 1.37,27 (19)
Lisa van EEK LC1 NED NED 49,19 (26) 49,94 (27) 1.44,03 (24)
Laura DREYER LB1 NED NED 49,34 (27) 49,67 (26) 1.42,08 (23)
Katja van BEEM LC1 NED NED 49,55 (28) DNS DNS
Simone BLAAK LC1 NED NED 57,15 (29) 45,61 (9) 1.37,79 (21)
Iris van der WAL LB1 NED NED DNF DNS DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names