Zomertoernooi / Open inschrijving

Dronten (NED) 30 June 2018 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Men

Name 500m 1000m 1500m 100m 300m 300m 700m
Storm WINTER MB2 NED NED 40,90 (1) PR 1.22,10 (1) PR
Maarten ROORDA MC2 NED NED 42,09 (2) 2.05,55 (1)
Thijs VISSCHER (2002) MB1 NED NED 42,46 (3) 2.10,40 (3)
Thomas de LANGE MC2 NED NED 42,68 (4) 2.12,69 (4)
Rick MEIJER MC2 NED NED 42,75 (5) 2.07,89 (2)
Stephan HOLLANDER MB1 NED NED 43,72 (6) 2.14,67 (5)
Pieter SIJBRANDIJ MC2 NED NED 44,52 (7) PR 1.28,00 (2) PR
Enar ZUIDERT MN3 NED NED 44,89 (8) 1.31,44 (3)
Jorn de VRIES (2004) MC1 NED NED 45,13 (9) 2.21,39 (8)
Dylan HOOGEVEEN MB2 NED NED 45,53 (10) 2.22,44 (9)
Kasper WORMHOUDT MC1 NED NED 45,64 (11) 2.30,00 (12)
Sybe van HIJUM MSA NED NED 46,33 (12) 2.17,36 (6)
Sylvian HOOGEVEEN MYA NED NED 47,50 (13) 2.24,77 (10) PR
Jann van BENTHEM M60 NED NED 47,54 (14) 2.21,33 (7)
Sam VERMUNT MYB NED NED 49,10 (15) 12,55 (1) 1.09,44 (2)
Corné van DOOREN MYA NED NED 49,20 (16) 1.42,59 (4) PR
Thijs van TOL MB1 NED NED 49,32 (17) 2.29,51 (11)
Julian de BOER (2006) MYC NED NED 49,34 (18) 12,73 (2) 1.08,07 (1)
Berrian van DIJK MC1 NED NED 51,69 (19) 1.44,43 (5) PR
Martijn WESTERHOF MYC NED NED 52,16 (20) 13,19 (3) 1.13,08 (3)
Jochem TERLUIN MYB NED NED 53,06 (21) 13,37 (4) 1.13,76 (4)
Joram JONKMAN MYD NED NED 57,13 (22) 13,92 (5) 1.19,86 (5) SB
Thomas van den BRINK MYD NED NED 1.00,41 (23) PR 14,88 (10) 1.32,07 (8) SB
Joris MULDER MYD NED NED 1.01,01 (24) 14,19 (7) 1.23,07 (6)
Hidde VEGTER MYA NED NED 1.01,81 (25) PR 2.12,05 (6) PR
Sep WIJNNE MYC NED NED 1.02,12 (26) PR 14,56 (8) SB 1.29,01 (7) SB
Kylan GRAVES MYD NED NED 1.08,78 (27) 14,04 (6) 1.38,35 (9) SB
Dylan GERRITSEN MYE NED NED 14,65 (9) 40,61 (4) 39,99 (3)
Marijn SCHREUDER MYE NED NED 14,93 (11) SB 39,59 (2) SB 39,96 (2)
Jesper WIJNNE MYE NED NED 15,10 (12) 39,58 (1) 40,37 (4)
Stan de WINTER MYE NED NED 15,42 (13) SB 40,26 (3) SB 38,69 (1) SB
Joppe van WEERDHUIZEN MYF NED NED 15,88 (14) 42,08 (5) SB 41,73 (5) SB
Timo de WINTER MYF NED NED 18,45 (15) SB 46,71 (6) SB 47,55 (6)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names