Kraantje Lek

Haarlem (NED) 26 - 27 November 2016 Source: www.ijsclubhaarlem.nl

Women

Name 500m 1500m 1000m 3000m
26 November 2016 26 November 2016 27 November 2016 27 November 2016
Roxanne van HEMERT LSA NED NED 40,85 (1) 2.04,26 (4)
Annouk van der WEIJDEN L30 NED NED 40,94 (2) 2.03,85 (2) 1.19,36 (1) TR 4.15,85 (1)
Manouk van TOL LSA NED NED 41,08 (3) 2.08,69 (19) 1.21,37 (4) 4.45,89 (25)
Sanne van der SCHAAR LSA NED NED 41,12 (4) 2.04,89 (6) 1.21,19 (3) 4.25,91 (7)
Lotte van BEEK LSA NED NED 41,16 (5) 2.08,97 (21)
Manon KAMMINGA LSA NED NED 41,21 (6) 2.04,62 (5) 1.22,12 (6) 4.31,10 (10) SB
Linda de VRIES (1988) LSA NED NED 41,48 (7) 2.03,19 (1) 1.20,76 (2) 4.17,95 (3)
Esther KIEL LN1 NED NED 41,67 (8) 2.05,12 (7) 1.22,27 (7) 4.25,16 (6)
Yvonne NAUTA LSA NED NED 41,87 (9) 2.04,05 (3) 1.21,72 (5) SB 4.17,25 (2)
Marit STEUNENBERG LA2 NED NED 41,91 (10) 2.07,92 (14) 1.23,16 (10) 4.34,89 (15)
Miranda DEKKER LSA NED NED 41,91 (10) 2.06,30 (10) 1.23,97 (16) 4.34,56 (13)
Willemijn CNOSSEN LN2 NED NED 42,09 (12) 2.07,50 (11) 1.23,31 (13) 4.34,88 (14)
Sandra DEKKER LA1 NED NED 42,10 (13) 2.08,46 (18) 1.23,10 (9) 4.40,30 (21)
Aveline HIJLKEMA LN2 NED NED 42,13 (14) 2.08,08 (16) 1.23,30 (12) 4.37,81 (18)
Anne RUYSSENAARS LA2 NED NED 42,19 (15) 2.13,38 (28) 1.26,34 (24) WDR
Kelly EIJSINK LN3 NED NED 42,21 (16) 2.08,83 (20) 1.24,76 (19) 4.39,78 (20)
Inge MOSTERT LN2 NED NED 42,22 (17) 2.08,21 (17) 1.24,39 (18) SB 4.33,48 (12)
Linda KOOMEN LN3 NED NED 42,23 (18) 2.11,71 (26) 1.25,02 (20) 4.45,79 (24)
Annemarie BOER LN4 NED NED 42,30 (19) 2.10,86 (25) 1.24,30 (17) 4.45,50 (23)
Femke MARKUS (1996) LN1 NED NED 42,46 (20) 2.07,66 (12) 1.23,27 (11) 4.30,14 (9)
Loes ADEGEEST LN1 NED NED 42,50 (21) 2.07,95 (15) 1.23,42 (14) 4.29,42 (8)
Roza BLOKKER LSA NED NED 42,58 (22) 2.07,89 (13) 1.26,06 (22) SB 4.31,62 (11)
Reina ANEMA LN4 NED NED 42,81 (23) SB 2.05,35 (8) 1.22,95 (8) 4.19,83 (4)
Esmee VISSER LN2 NED NED 43,24 (24) 2.06,26 (9) 1.23,73 (15) 4.21,24 (5)
Simone WARMERDAM LA2 NED NED 43,31 (25) 2.10,07 (24) 1.26,16 (23) SB 4.39,16 (19)
Lilian TEMMINK LA2 NED NED 43,70 (26) 2.09,46 (22) 1.26,42 (25) SB 4.34,89 (15)
Sterre JONKERS LA1 NED NED 43,77 (27) 2.10,04 (23) 1.26,00 (21) 4.37,01 (17)
Robin van LEEUWEN LN1 NED NED 43,82 (28) 2.11,79 (27) 1.27,21 (26) 4.44,31 (22)

TR - Track Record, SB - Season Best

Native Language Names