Klassenkampioenschappen

Assen (NED) 1 February 2009

1000m Women 1 February 2009

Rank Name Country Time
1 Carola KIERS LN3 NED NED 1.27,78
2 Kaska ROGULSKA L40 NED NED 1.28,69
3 Janina WOUDA LA2 NED NED 1.28,72
4 Nienke CRAMER LC1 NED NED 1.31,95
5 Rianne HADDERS LB1 NED NED 1.33,32
6 Marline WOUDA LC2 NED NED 1.35,06
7 Carmen de HAAN LB2 NED NED 1.35,40
8 Amber HOFKAMP LC2 NED NED 1.35,84
9 Vera FOLKERSMA LC2 NED NED 1.35,90
10 Wia van WEPEREN LB1 NED NED 1.37,71
10 Rixt KUIPERS LB2 NED NED 1.37,71
12 Melissa HUMMEL LA1 NED NED 1.38,74
13 Janinka van WEPEREN LC2 NED NED 1.38,80
14 Agnes SMIT LB2 NED NED 1.39,26
15 Marjan HAANDRIKMAN LA2 NED NED 1.39,73
16 Chantal HENDRIKS LC1 NED NED 1.41,21
17 Shelley ARENDS LB1 NED NED 1.41,27
18 Kimberly HOEKSTRA LC2 NED NED 1.41,36
19 Bertine DODDEMA LC2 NED NED 1.41,54
20 Dian UITERWIJK LC1 NED NED 1.42,03
21 Roelien KLINKHAMER LB1 NED NED 1.45,30
22 Samira de GROOT LB1 NED NED 1.45,47
23 Mariska KIEWIET LC2 NED NED 1.45,51
24 Alies LUBBERS LB1 NED NED 1.45,77
25 Femke HOSPERS LC1 NED NED 1.46,59
26 Petra de JONGE LC2 NED NED 1.48,40
27 Wendy SMEENGE LB2 NED NED 1.50,10
28 Margien DIJKSTRA LA1 NED NED 1.50,40
29 Betty MOES LC1 NED NED 1.53,95
30 Margreet KUNST LC1 NED NED 1.54,44
31 Anniek VLEEMS LC2 NED NED 1.56,62

Native Language Names