Germany - Single Distances Championships 2013
Berlin (GER)
9 - 11 November 2012

2 x 500m Women
	Name                     			500m 			500m 			Total
	                         			9 Nov  			9 Nov  				
1	Wolf, Jenny              	L30	GER	37,91  	37,910	[1]	37,78  	37,780	[1]	75,690
2	Plate, Jennifer          	LSA	GER	38,98  	38,980	[2]	39,39  	39,390	[2]	78,370
3	Hesse, Judith            	L30	GER	39,17  	39,170	[3]	39,69  	39,690	[4]	78,860
4	Roth, Denise             	LSA	GER	39,58  	39,580	[4]	39,41  	39,410	[3]	78,990
5	Hirschbichler, Gabriele  	LSA	GER	40,36  	40,360	[6]	40,07  	40,070	[5]	80,430
6	Lamb, Doreen             	LA2	GER	40,32  	40,320	[5]	40,57  	40,570	[6]	80,890
7	Zeiske, Justine          	LSA	GER	41,59  	41,590	[7]	41,72  	41,720	[7]	83,310
8	Gericke, Lisa-Sophie     	LA1	GER	41,76  	41,760	[8]	41,76  	41,760	[8]	83,520
9	Reinländer, Sophie       	LA1	GER	41,91  	41,910	[9]	42,19  	42,190	[10]	84,100
10	Plendl, Beate            	LA1	GER	42,16  	42,160	[11]	42,17  	42,170	[9]	84,330
11	Plendl, Julia            	LN2	GER	42,65  	42,650	[12]	42,50  	42,500	[11]	85,150
	Herlitz, Britta          	LSA	GER	41,94  	41,940	[10]	       			41,940
	Freese, Josephine        	LA1	GER	42,82  	42,820	[13]	       			42,820
	Marehn, Tina             	LA1	GER	42,91  	42,910	[14]	       			42,910

2 x 500m Men
	Name                     			500m 			500m 			Total
	                         			9 Nov  			9 Nov  				
1	Ihle, Denny              	MSA	GER	35,69  	35,690	[1]	35,77  	35,770	[1]	71,460
2	Ihle, Nico               	MSA	GER	35,83  	35,830	[2]	35,84  	35,840	[2]	71,670
3	Schwarz, Samuel          	MSA	GER	36,41  	36,410	[3]	35,90  	35,900	[3]	72,310
4	Dressel, Denis           	MN4	GER	36,49  	36,490	[4]	36,69  	36,690	[5]	73,180
5	Hirschbichler, Hubert    	MN3	GER	36,87  	36,870	[5]	36,90  	36,900	[7]	73,770
6	Moor, Simon              	MN3	GER	36,96  	36,960	[6]	36,82  	36,820	[6]	73,780
7	Richter, Sebastian       	MN4	GER	37,41  	37,410	[7]	36,47  	36,470	[4]	73,880
8	Dorsch, Nico             	MSA	GER	37,85  	37,850	[8]	37,67  	37,670	[8]	75,520
9	Steinert, Philipp        	MN1	GER	38,03  	38,030	[9]	38,04  	38,040	[9]	76,070
10	Bischof, Florian         	MN2	GER	38,18  	38,180	[10]	38,32  	38,320	[10]	76,500
11	Schüssler, Michael       	MN1	GER	38,58  	38,580	[14]	38,46  	38,460	[11]	77,040
12	Eggeler, Alexander       	MA1	GER	38,90  	38,900	[17]	38,68  	38,680	[12]	77,580
13	Ramali, Etienne          	MSA	GER	38,79  	38,790	[16]	39,06  	39,060	[13]	77,850
14	Sauerteig, Hannes        	MA2	GER	39,76  	39,760	[20]	39,71  	39,710	[14]	79,470
	Koschel, Willi           	MN2	GER	38,28  	38,280	[11]	       			38,280
	Pflug, Jonas             	MN1	GER	38,42  	38,420	[12]	       			38,420
	Lisowski, Georg          	MN3	GER	38,43  	38,430	[13]	       			38,430
	Hertel, Korvin           	MN3	GER	38,69  	38,690	[15]	       			38,690
	Kraft, Florian           	MA2	GER	39,22  	39,220	[18]	       			39,220
	Geisreiter, Moritz (1993)	MA2	GER	39,57  	39,570	[19]	       			39,570
	Kießlich, Timo           	MA1	GER	39,77  	39,770	[21]	       			39,770
	Gnade, Nico              	MA1	GER	40,58  	40,580	[22]	       			40,580

            

Native Language Names