Finnish Sprint Championships 2012
Seinäjoki (FIN)
10 - 11 February 2012

Sprint Women
	Name                 			500m 			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                     			10 Feb 			10 Feb 			11 Feb 			11 Feb 				
1	Risku, Elina         	LN1	FIN	42,56  	42,560	[1]	1.28,18	44,090	[1]	42,64  	42,640	[1]	1.29,21	44,605	[1]	173,895
2	Hyttinen, Saana      	LN1	FIN	43,20  	43,200	[2]	1.29,34	44,670	[2]	43,05  	43,050	[2]	1.31,72	45,860	[2]	176,780
3	Mattila, Anni        	LA2	FIN	45,25  	45,250	[3]	1.34,04	47,020	[3]	44,84  	44,840	[3]	1.34,12	47,060	[4]	184,170
4	Kukkonen, Jenni      	LSA	FIN	45,66  	45,660	[4]	1.34,49	47,245	[5]	45,59  	45,590	[4]	1.37,16	48,580	[6]	187,075
5	Brandt, Eveliina     	LSA	FIN	47,30  	47,300	[8]	1.34,40	47,200	[4]	46,66  	46,660	[6]	1.33,11	46,555	[3]	187,715
6	Lehtiniemi, Susanna  	LB2	FIN	45,96  	45,960	[5]	1.35,94	47,970	[6]	47,00  	47,000	[7]	1.36,82	48,410	[5]	189,340
7	Peltonen, Miina      	LB1	FIN	46,13  	46,130	[6]	1.37,48	48,740	[7]	46,27  	46,270	[5]	1.38,02	49,010	[7]	190,150
8	Kivioja, Annakaisa   	L35	FIN	46,92  	46,920	[7]	1.39,24	49,620	[9]	47,48  	47,480	[8]	1.39,52	49,760	[10]	193,780
9	Humisto, Anu         	LN3	FIN	48,35  	48,350	[10]	1.38,42	49,210	[8]	48,87  	48,870	[10]	1.39,17	49,585	[9]	196,015
10	Lehtonen, Saila      	LN1	FIN	49,16  	49,160	[11]	1.40,85	50,425	[11]	48,89  	48,890	[11]	1.39,11	49,555	[8]	198,030
11	Sarkanen, Veera      	LB1	FIN	50,11  	50,110	[14]	1.40,66	50,330	[10]	50,41  	50,410	[13]	1.41,98	50,990	[11]	201,840
12	Sisso-Koriseva, Marja	L45	FIN	49,83  	49,830	[13]	1.46,04	53,020	[13]	49,16  	49,160	[12]	1.48,00	54,000	[13]	206,010
13	Rahnasto, Johanna    	LB2	FIN	53,72  	53,720	[15]	1.50,21	55,105	[14]	52,54  	52,540	[14]	1.53,05	56,525	[14]	217,890
14	Rasilainen, Anna     	LN2	FIN	49,31  	49,310	[12]	1.44,24	52,120	[12]	1.07,81	67,810	[15]	1.47,05	53,525	[12]	222,765
	Yli-Ojanperä, Maija  	LN3	FIN	48,16  	48,160	[9]	1.56,74	58,370	[15]	47,89  	47,890	[9]	       		DNS	154,420

Sprint Men
	Name                 			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                     			10 Feb 			10 Feb 			11 Feb 			11 Feb 				
1	Koskela, Pekka       	MSA	FIN	35,79  	35,790	[1]	1.14,83	37,415	[2]	36,33  	36,330	[1]	1.14,80	37,400	[2]	146,935
2	Poutala, Mika        	MSA	FIN	36,38  	36,380	[2]	1.14,40	37,200	[1]	36,95  	36,950	[2]	1.13,72	36,860	[1]	147,390
3	Vähä-Salo, Joel      	MN4	FIN	37,92  	37,920	[3]	1.16,37	38,185	[4]	38,13  	38,130	[3]	1.16,43	38,215	[3]	152,450
4	Vaittinen, Juho      	MA1	FIN	38,82  	38,820	[6]	1.18,48	39,240	[5]	38,87  	38,870	[4]	1.19,13	39,565	[4]	156,495
5	Kinnunen, Verneri    	MA2	FIN	39,55  	39,550	[8]	1.20,54	40,270	[7]	39,36  	39,360	[6]	1.19,91	39,955	[5]	159,135
6	Levo, Harri          	MN2	FIN	38,35  	38,350	[4]	1.21,80	40,900	[9]	38,97  	38,970	[5]	1.22,70	41,350	[9]	159,570
7	Linden, Lauri        	MSA	FIN	39,62  	39,620	[9]	1.21,10	40,550	[8]	39,80  	39,800	[7]	1.21,50	40,750	[6]	160,720
8	Viertola, Jarkko     	MN4	FIN	40,30  	40,300	[10]	1.25,55	42,775	[13]	40,24  	40,240	[9]	1.21,85	40,925	[7]	164,240
9	Levo, Jarmo          	MN4	FIN	40,60  	40,600	[12]	1.24,99	42,495	[11]	40,21  	40,210	[8]	1.22,31	41,155	[8]	164,460
10	Vesterlund, Joonas   	MSA	FIN	40,41  	40,410	[11]	1.23,23	41,615	[10]	40,43  	40,430	[10]	1.24,45	42,225	[11]	164,680
11	Kiiskinen, Pertti    	M35	FIN	41,45  	41,450	[14]	1.25,64	42,820	[14]	41,68  	41,680	[12]	1.23,96	41,980	[10]	167,930
12	Humisto, Kaj         	MSA	FIN	41,65  	41,650	[15]	1.25,26	42,630	[12]	41,44  	41,440	[11]	1.24,70	42,350	[12]	168,070
13	Hautamäki, Aatu      	MB1	FIN	41,78  	41,780	[16]	1.26,46	43,230	[15]	41,75  	41,750	[13]	1.25,64	42,820	[14]	169,580
14	Rahnasto, Tuomas     	MC2	FIN	42,14  	42,140	[17]	1.26,52	43,260	[16]	42,08  	42,080	[15]	1.25,18	42,590	[13]	170,070
15	Visti, Vesa          	M45	FIN	42,50  	42,500	[19]	1.26,77	43,385	[17]	42,04  	42,040	[14]	1.26,23	43,115	[16]	171,040
16	Siren, Mika          	M40	FIN	42,35  	42,350	[18]	1.27,28	43,640	[18]	42,10  	42,100	[17]	1.26,15	43,075	[15]	171,165
17	Puolakka, Miro       	MA1	FIN	41,28  	41,280	[13]	1.31,84	45,920	[20]	42,09  	42,090	[16]	1.27,35	43,675	[17]	172,965
18	Kivioja, Kimmo       	M40	FIN	44,25  	44,250	[20]	1.29,09	44,545	[19]	43,20  	43,200	[18]	1.28,88	44,440	[18]	176,435
19	Käenmäki, Juuso      	MA2	FIN	44,27  	44,270	[21]	1.32,34	46,170	[21]	44,51  	44,510	[19]	1.31,47	45,735	[20]	180,685
20	Renko, Tapani        	M55	FIN	45,45  	45,450	[23]	1.33,72	46,860	[22]	45,22  	45,220	[21]	1.31,05	45,525	[19]	183,055
21	Hietanen, Jyrki      	M45	FIN	45,50  	45,500	[24]	1.34,54	47,270	[23]	44,52  	44,520	[20]	1.31,59	45,795	[21]	183,085
22	Lanza, Guglielmo     	MB1	FIN	45,09  	45,090	[22]	1.39,79	49,895	[24]	45,23  	45,230	[22]	1.38,04	49,020	[22]	189,235
	Brandt, Robert       	MSA	FIN	38,93  	38,930	[7]	1.19,90	39,950	[6]	       		DQ	       			78,880
	Pulli, Tommi         	MA2	FIN	38,39  	38,390	[5]	1.16,12	38,060	[3]	       		DNS	       			76,450

            

Native Language Names